[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Brazil Serie B Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Criciuma EC | BR2 | 1831.61 | |
| 2. | CRB Maceio | BR2 | 1816.97 | |
| 3. | Novorizontino | BR2 | 1808.99 | |
| 4. | Ceara Sporting Club | BR2 | 1805.51 | |
| 5. | Fortaleza EC | BR2 | 1795.66 | |
| 6. | Nautico | BR2 | 1780.89 | |
| 7. | EC Juventude | BR2 | 1778.97 | |
| 8. | Sport Recife | BR2 | 1776.17 | |
| 9. | Goias EC | BR2 | 1765.85 | |
| 10. | Vila Nova-GO | BR2 | 1755.53 | |
| 11. | Cuiaba | BR2 | 1752.20 | |
| 12. | Atletico GO | BR2 | 1752.12 | |
| 13. | Operario Ferroviario EC | BR2 | 1750.76 | |
| 14. | Botafogo SP | BR2 | 1741.95 | |
| 15. | Avai SC | BR2 | 1741.60 | |
| 16. | Sao Bernardo FC | BR2 | 1726.49 | |
| 17. | America MG | BR2 | 1719.69 | |
| 18. | Athletic Club SJdR/MG | BR2 | 1700.45 | |
| 19. | Londrina PR | BR2 | 1686.70 | |
| 20. | Ponte Preta | BR2 | 1630.49 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Serie A | 1891.05 | |
| 2. | Paulista | 1811.45 | |
| 3. | Carioca | 1769.12 | |
| 4. | Serie B | 1755.93 | |
| 5. | Mineiro | 1710.85 | |
| 6. | Serie C | 1709.26 | |
| 7. | Gaucho | 1688.06 | |
| 8. | Catarinense | 1674.24 | |
| 9. | Paulista A2 | 1665.33 | |
| 10. | Paranaense | 1664.96 | |
| 11. | Goiano | 1636.89 | |
| 12. | Baiano | 1618.55 | |
| 13. | Cearense | 1606.60 | |
| 14. | Serie D | 1602.38 | |
| 15. | Pernambucano | 1585.31 | |
| 16. | Amazonas | 1581.57 | |
| 17. | Alagoano | 1577.63 | |
| 18. | Paraense | 1553.37 | |
| 19. | Carioca B | 1552.55 | |
| 20. | BRP4 | 1542.46 | |
| 21. | Matogrossense | 1540.08 | |
| 22. | Capixaba | 1538.57 | |
| 23. | Rondonia | 1537.73 | |
| 24. | Paraibano | 1522.68 | |
| 25. | Brasiliense | 1521.57 | |
| 26. | Maranhense | 1520.74 | |
| 27. | Piauiense | 1519.15 | |
| 28. | Mineiro A2 | 1518.95 | |
| 29. | Paulista A3 | 1512.80 | |
| 30. | Gaucho A2 | 1511.43 | |
| 31. | Goiano B | 1493.42 | |
| 32. | BRBA2 | 1489.03 | |
| 33. | Sul-Matogrossense | 1483.88 | |
| 34. | BRCA2 | 1482.21 | |
| 35. | BRPR2 | 1460.52 | |
| 36. | Sergipano | 1445.27 | |
| 37. | BRC3 | 1439.86 | |
| 38. | BRC4 | 1420.63 | |
| 39. | Potiguar | 1418.02 | |
| 40. | BRTO | 1398.41 | |
| 41. | BRAC | 1338.91 | |
| 42. | BRAP | 1322.98 | |
| 43. | BRRR | 1217.74 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Brazil Serie B | Brazil Serie B | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 8 | BR2 | Vila Nova-GO | - | Botafogo SP | 1.98 | 3.10 | 3.70 | ||
| 09/06 | -3 | BR2 | America MG | - | Atletico GO | 2.37 | 2.95 | 2.95 | ||
| 10/06 | -30 | BR2 | Ponte Preta ↑ | - | Cuiaba | 3.25 | 2.85 | 2.30 | ||
| 10/06 | 23 | BR2 | Nautico | - | Fortaleza EC | 2.15 | 3.20 | 3.10 | ||
| 11/06 | 21 | BR2 | Goias EC | - | Novorizontino ↓ | 2.25 | 3.00 | 3.10 | ||
| 11/06 | 19 | BR2 | Ceara Sporting Club | - | Avai SC ↓ | 1.70 | 3.60 | 4.33 | ||
| 11/06 | 2 | BR2 | Sport Recife | - | Athletic Club SJdR/MG | 1.75 | 3.40 | 4.40 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Brazil Serie B | Brazil Serie B | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 6 | BR2 | Vila Nova-GO | - | Botafogo SP | 2.05 | 2.95 | 3.70 | ||
| 09/06 | -3 | BR2 | America MG | - | Atletico GO | 2.37 | 2.95 | 2.95 | ||
| 10/06 | -15 | BR2 | Ponte Preta | - | Cuiaba | 2.75 | 2.75 | 2.70 | ||
| 10/06 | 21 | BR2 | Nautico | - | Fortaleza EC | 2.25 | 3.00 | 3.10 | ||
| 11/06 | 26 | BR2 | Goias EC | - | Novorizontino | 2.15 | 2.95 | 3.30 | ||
| 11/06 | 28 | BR2 | Ceara Sporting Club | - | Avai SC | 1.58 | 3.75 | 5.00 | ||
| 11/06 | 2 | BR2 | Sport Recife | - | Athletic Club SJdR/MG | 1.75 | 3.40 | 4.40 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Brazil Serie B | Brazil Serie B | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 8 | BR2 | Vila Nova-GO | - | Botafogo SP ↑ | 2.00 | 2.95 | 3.80 | ||
| 09/06 | -3 | BR2 | America MG | - | Atletico GO | 2.37 | 2.95 | 2.95 | ||
| 10/06 | -19 | BR2 | Ponte Preta ↑ | - | Cuiaba | 2.85 | 2.75 | 2.60 | ||
| 10/06 | 25 | BR2 | Nautico | - | Fortaleza EC ↑ | 2.15 | 3.10 | 3.20 | ||
| 11/06 | 22 | BR2 | Goias EC | - | Novorizontino ↓ | 2.25 | 2.95 | 3.20 | ||
| 11/06 | 19 | BR2 | Ceara Sporting Club | - | Avai SC ↓ | 1.70 | 3.60 | 4.40 | ||
| 11/06 | 2 | BR2 | Sport Recife | - | Athletic Club SJdR/MG | 1.75 | 3.40 | 4.40 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 71 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 67 | 11/0 | Vila Nova-GO | |
| #2 | 69 | 25/1 | Criciuma EC | |
| #3 | 65 | 10/0 | Goias EC | |
| #4 | 63 | 21/1 | Criciuma EC | |
| #5 | 69 | 14/1 | EC Juventude | |
| #6 | 71 | 12/0 | Sport Recife | |
| #7 | 73 | 20/1 | CRB Maceio | |
| #8 | 82 | 23/8 | Operario Ferroviario EC | |
| #9 | 71 | 16/7 | Sport Recife | |
| #10 | 75 | 20/13 | CRB Maceio | |
| #11 | 77 | 21/5 | Criciuma EC | |
| Serie B Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atletico GO | DLD | 0 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 2. | Criciuma EC | WWD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Sao Bernardo FC | WDW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Ceara Sporting Club | LLW | 0 1 | 4 | 0 | -19 | |
| 5. | Botafogo SP | DLL | 0 1 | 6 | 0 | +8 | |
| 6. | America MG | LLD | 0 1 | 6 | 0 | +3 | |
| 7. | Ponte Preta | DLL | 0 1 | 8 | 1 | +30 | |
| 8. | Cuiaba | WLD | 0 1 | 10 | 0 | -30 | |
| 9. | Athletic Club SJdR/MG | WWD | 0 1 | 10 | 0 | +2 | |
| 10. | Novorizontino | DWD | 0 2 | 10 | 0 | +21 | |
| 11. | Fortaleza EC | LWL | 0 2 | 12 | 0 | +23 | |
| 12. | Vila Nova-GO | WWW | 0 2 | 13 | 4 | -8 | |
| 13. | CRB Maceio | LLW | 0 1 | 18 | 0 | 0 | |
| 14. | Nautico | LWW | 0 1 | 20 | 0 | -23 | |
| 15. | EC Juventude | LWL | 0 1 | 21 | 0 | 0 | |
| 16. | Londrina PR | LLL | 0 1 | 22 | 4 | 0 | |
| 17. | Goias EC | DWW | 0 3 | 27 | 3 | -21 | |
| 18. | Sport Recife | WWL | 0 2 | 32 | 9 | -2 | |
| 19. | Avai SC | LLL | 0 2 | 36 | 0 | +19 | |
| 20. | Operario Ferroviario EC | WWD | 0 2 | 44 | 8 | 0 | |
| 08.06.26 | |||||||