We use predictive models and historical data to identify value in betting markets. Our tips are based on probability and odds analysis - not on emotion or fan bias. The goal: consistent, informed decisions that beat the bookmaker over time.
PS.: It's finally time for a relaunch and fresh ideas. We'll update the other pages ASAP.
Jett
1.52
Mai
2.90
Amara
4.33
Theo
1.52
Thiago
1.66
Jett
1.75
Theo
2.00
Emil
2.00
Mai
2.10
Mai
2.20
Theo
2.25
Mai
2.30
Mai
2.37| Match | Tip | Val./Conf. | Rating Lineup |
|---|---|---|---|
| Lusitania FC Lourosa - SCU Torreense ↓ | 2.15 PT2 |
65% 56% | 38/31 35 43 |
| TSV 1860 München ↑ - Holstein Kiel | 6.00 DECUP |
100% 79% | -37/-38 56 52 |
| Southern District ↓ - Hong Kong FC | 1.44 HK1 |
24% 63% | -32/-21 33 26 |
| Southampton FC ↓ - Stoke City | 1.61 UK2 |
38% 76% | -31/-23 63 59 |
| Al Kholood - Al Taawon ↓ | 2.20 SA1 |
51% 91% | 29/27 43 47 |
| US Avellino ↓ - AC Arezzo | 2.20 IT2 |
79% 98% | -27/-26 54 37 |
| FC Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg ↓ | 1.68 DECUP |
40% 33% | 26/2 29 48 |
| NEC Nijmegen ↑ - Excelsior Rotterdam | 1.47 NL1 |
25% 44% | -25/-26 62 52 |
| Parma Calcio - Cagliari Calcio ↑ | 3.00 IT1 |
25% 55% | 23/25 57 65 |
| Bromley FC - Cambridge United ↓ | 2.45 UK3 |
54% 28% | 23/19 31 37 |
| Cordoba CF - Girona FC ↑ | 2.45 ES2 |
42% 28% | 22/35 39 59 |
| FC Rapperswil-Jona - FC Winterthur ↓ | 2.10 CH2 |
33% 36% | 21/18 30 39 |
| Toulouse FC - Olympique Lyon ↑ | 2.45 FR1 |
23% 64% | 20/39 71 75 |
| MVV Maastricht - FC Volendam ↑ | 1.93 NL2 |
23% 39% | 20/20 36 40 |
| US Boulogne - Red Star 93 ↓ | 2.05 FR2 |
41% 39% | 20/6 38 49 |
| ASA Targu Mures ↓ - CS Gloria 2018 | 2.15 RO2 |
30% 23% | -19/-14 29 19 |
| Oriente Petrolero - San Antonio Bulo Bulo ↓ | 4.50 BO1 |
62% 28% | 19/10 37 38 |
| Ludogorets Razgrad ↓ - Slavia Sofia | 1.32 BG1 |
5% 76% | -19/-15 60 40 |
| Treaty United FC - Cork City ↓ | 1.46 IR2 |
4% 82% | 19/13 31 34 |
| Fleetwood Town ↓ - Gillingham FC | 1.95 UK4 |
30% 77% | -18/-9 32 31 |
| Bregalnica Stip ↓ - Bashkimi Kumanovo | 1.33 MK1 |
2% 77% | -18/-11 22 17 |
| SKU Amstetten ↑ - FC Hertha Wels | 2.15 AT2 |
21% 76% | -18/-29 26 21 |
| FC Emmen - AZ Alkmaar II ↓ | 2.60 NL2 |
43% 82% | 18/9 34 38 |
| Estudiantes Rio Cuarto - San Lorenzo ↓ | 2.45 AR1 |
20% 52% | 18/2 41 60 |
| Brentford FC ↓ - Tottenham Hotspur | 2.35 UK1 |
38% 77% | -17/-8 82 79 |
| Blackburn Rovers - Middlesbrough FC ↓ | 2.10 UK2 |
34% 64% | 15/8 52 53 |
| FC Valencia - Celta de Vigo | 3.10 ES1 |
43% 64% | 15/15 72 75 |
| Al Khaleej Saihat ↓ - Al Shabab Riyadh | 2.65 SA1 |
39% 72% | -14/-5 48 45 |
| CA Independiente ↓ - Independiente Rivadavia | 1.95 AR1 |
11% 59% | -14/-8 76 61 |
| Potenza SC - SSD Casarano Calcio ↓ | 2.50 IT3C |
29% 68% | 14/-2 31 36 |
| CA Aldosivi - CA Union Santa Fe ↑ | 2.75 AR1 |
27% 38% | 12/19 42 62 |
| Walsall FC - Grimsby Town ↓ | 2.45 UK4 |
21% 53% | 11/6 30 35 |
| Fagiano Okayama ↓ - Tokyo Verdy | 2.15 JP1 |
15% 57% | -10/-8 48 41 |
| Sparta Rotterdam - FC Utrecht ↓ | 2.55 NL1 |
25% 53% | 10/8 54 59 |
| Le Mans UC 72 - Stade Brest ↓ | 2.65 FR1 |
24% 55% | 10/7 57 73 |
| Everton FC - Crystal Palace ↓ | 3.20 UK1 |
24% 54% | 9/4 81 82 |
| Puntarenas FC ↓ - Perez Zeledon | 1.82 CR1 |
3% 58% | -9/5 27 24 |
| OGC Nice ↓ - FC Lorient | 2.10 FR1 |
9% 68% | -9/-4 78 75 |
| Örgryte IS ↓ - Halmstads BK | 2.00 SW1 |
18% 47% | -8/1 50 44 |
| FC Wacker Innsbruck - SKN St. Pölten ↑ | 2.25 AT2 |
7% 53% | 8/15 19 37 |
| Cerro Largo - Defensor Sporting ↓ | 2.37 UY1 |
15% 52% | 7/-1 39 53 |
| FC Metz ↓ - Stade Lavallois | 1.77 FR2 |
7% 65% | -7/-2 55 47 |
| Atletico Tucuman - Instituto AC Cordoba ↓ | 2.80 AR1 |
10% 37% | 6/-2 55 59 |
| Wigan Athletic - Leyton Orient ↓ | 3.00 UK3 |
12% 38% | 6/5 38 41 |
| Royal Antwerp - KRC Genk ↓ | 2.15 BE1 |
12% 38% | 6/-3 54 67 |
| Kataller Toyama - FC Imabari ↓ | 3.50 JP2 |
4% 39% | 6/1 40 48 |
We believe in disciplined betting, guided by logic and long-term strategy. Our tips are designed to help you avoid impulsive decisions and focus on statistical edges. Betting should be treated like a portfolio - diversified, calculated, and always within your limits.