[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Brazil Paulista A2 Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ferroviaria | BRP2 | ![]() | 1736.70 |
2. | XV de Piracicaba | BRP2 | ![]() | 1723.30 |
3. | Ituano | BRP2 | ![]() | 1705.56 |
4. | Sao Jose dos Campos FC | BRP2 | ![]() | 1662.69 |
5. | EC Santo André | BRP2 | ![]() | 1660.44 |
6. | EC Primavera | BRP2 | ![]() | 1646.50 |
7. | Gremio Prudente | BRP2 | ![]() | 1633.02 |
8. | Capivariano FC | BRP2 | ![]() | 1626.62 |
9. | EC Sao Bento | BRP2 | ![]() | 1612.70 |
10. | CA Juventus Sao Paulo | BRP2 | ![]() | 1610.55 |
11. | CA Votuporanguense | BRP2 | ![]() | 1591.61 |
12. | Rio Claro FC | BRP2 | ![]() | 1578.15 |
13. | Portuguesa Santista | BRP2 | ![]() | 1566.97 |
14. | EC Taubate | BRP2 | ![]() | 1563.87 |
15. | Atletico Linense | BRP2 | ![]() | 1557.34 |
16. | Oeste Itapolis | BRP2 | ![]() | 1553.27 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Serie A | ![]() | 1913.56 |
2. | Paulista | ![]() | 1787.62 |
3. | Serie B | ![]() | 1773.68 |
4. | Carioca | ![]() | 1752.58 |
5. | Serie C | ![]() | 1702.40 |
6. | Gaucho | ![]() | 1681.47 |
7. | Mineiro | ![]() | 1646.80 |
8. | Catarinense | ![]() | 1630.30 |
9. | Paulista A2 | ![]() | 1626.83 |
10. | Goiano | ![]() | 1618.01 |
11. | Paranaense | ![]() | 1614.42 |
12. | Baiano | ![]() | 1613.51 |
13. | Serie D | ![]() | 1589.46 |
14. | Cearense | ![]() | 1581.61 |
15. | Alagoano | ![]() | 1581.46 |
16. | Carioca B | ![]() | 1555.99 |
17. | Pernambucano | ![]() | 1549.76 |
18. | Paraense | ![]() | 1545.91 |
19. | Goiano B | ![]() | 1534.56 |
20. | BRBA2 | ![]() | 1531.61 |
21. | Mineiro A2 | ![]() | 1526.32 |
22. | Capixaba | ![]() | 1526.14 |
23. | Gaucho A2 | ![]() | 1524.16 |
24. | Amazonas | ![]() | 1521.08 |
25. | Matogrossense | ![]() | 1518.55 |
26. | Sul-Matogrossense | ![]() | 1509.76 |
27. | Paulista A3 | ![]() | 1499.96 |
28. | Piauiense | ![]() | 1496.33 |
29. | Maranhense | ![]() | 1481.54 |
30. | BRCA2 | ![]() | 1473.31 |
31. | Rondonia | ![]() | 1459.23 |
32. | Paraibano | ![]() | 1457.06 |
33. | BRC3 | ![]() | 1448.43 |
34. | Brasiliense | ![]() | 1435.31 |
35. | Sergipano | ![]() | 1432.27 |
36. | BRPR2 | ![]() | 1413.96 |
37. | BRC4 | ![]() | 1393.60 |
38. | BRAP | ![]() | 1390.18 |
39. | Potiguar | ![]() | 1389.85 |
40. | BRTO | ![]() | 1370.78 |
41. | BRAC | ![]() | 1294.21 |
42. | BRRR | ![]() | 1277.84 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|