[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Brazil Gaucho Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gremio Porto Alegre | BRGA | 1891.93 | |
| 2. | Internacional | BRGA | 1822.90 | |
| 3. | EC Juventude | BRGA | 1765.38 | |
| 4. | Caxias do Sul | BRGA | 1697.76 | |
| 5. | EC Novo Hamburgo | BRGA | 1688.35 | |
| 6. | EC Sao Jose | BRGA | 1677.67 | |
| 7. | Ypiranga Erechim GA | BRGA | 1638.14 | |
| 8. | EC Sao Jose Porto Alegre RS | BRGA | 1617.79 | |
| 9. | EC Sao Luiz | BRGA | 1614.32 | |
| 10. | Internacional Santa Maria | BRGA | 1613.30 | |
| 11. | Monsoon FC RS | BRGA | 1568.21 | |
| 12. | Guarany de Bage | BRGA | 1562.93 | |
| 13. | EC Avenida | BRGA | 1555.44 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Serie A | 1846.34 | |
| 2. | Paulista | 1792.47 | |
| 3. | Serie B | 1759.37 | |
| 4. | Carioca | 1755.26 | |
| 5. | Serie C | 1742.90 | |
| 6. | Mineiro | 1701.09 | |
| 7. | Paranaense | 1678.59 | |
| 8. | Gaucho | 1670.32 | |
| 9. | Catarinense | 1659.74 | |
| 10. | Goiano | 1646.43 | |
| 11. | Paulista A2 | 1624.56 | |
| 12. | Baiano | 1618.41 | |
| 13. | Serie D | 1606.82 | |
| 14. | Carioca B | 1588.83 | |
| 15. | Cearense | 1578.89 | |
| 16. | Amazonas | 1572.56 | |
| 17. | Alagoano | 1570.37 | |
| 18. | Pernambucano | 1550.63 | |
| 19. | Paraense | 1547.99 | |
| 20. | Piauiense | 1537.24 | |
| 21. | Capixaba | 1528.79 | |
| 22. | Matogrossense | 1522.60 | |
| 23. | Paulista A3 | 1513.11 | |
| 24. | Rondonia | 1498.40 | |
| 25. | BRP4 | 1497.52 | |
| 26. | Gaucho A2 | 1496.45 | |
| 27. | Goiano B | 1493.42 | |
| 28. | Sul-Matogrossense | 1492.72 | |
| 29. | BRBA2 | 1482.97 | |
| 30. | Maranhense | 1482.74 | |
| 31. | Paraibano | 1475.57 | |
| 32. | BRPR2 | 1463.56 | |
| 33. | Brasiliense | 1455.07 | |
| 34. | Sergipano | 1453.83 | |
| 35. | BRC3 | 1446.48 | |
| 36. | BRCA2 | 1436.83 | |
| 37. | BRTO | 1424.18 | |
| 38. | BRC4 | 1420.63 | |
| 39. | Potiguar | 1418.93 | |
| 40. | BRAP | 1386.22 | |
| 41. | BRAC | 1320.94 | |
| 42. | BRRR | 1230.00 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Brazil Gaucho | Brazil Gaucho | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 • | 0 | BRGA | EC Novo Hamburgo ↓ | - | EC Sao Jose Porto Alegre RS ↑ | 2.40 | 2.85 | 3.00 | ||
| 17/01 • | 7 | BRGA | Internacional Santa Maria | - | EC Juventude ↑ | 3.90 | 2.75 | 2.10 | ||
| 17/01 • | 2 | BRGA | Gremio Porto Alegre | - | EC Sao Luiz ↑ | 1.21 | 6.00 | 11.50 | ||
| 18/01 | -4 | BRGA | Caxias do Sul ↑ | - | Guarany de Bage | 1.60 | 3.40 | 5.50 | ||
| 18/01 | 35 | BRGA | Ypiranga Erechim GA | - | Internacional ↑ | 3.10 | 3.00 | 2.25 | ||
| 18/01 | -1 | BRGA | Monsoon FC RS | - | EC Avenida | 1.98 | 3.00 | 3.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Brazil Gaucho | Brazil Gaucho | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | 0 | BRGA | EC Novo Hamburgo | - | EC Sao Jose Porto Alegre RS | 2.55 | 2.75 | 2.90 | ||
| 17/01 | -14 | BRGA | Internacional Santa Maria | - | EC Juventude | 5.00 | 3.40 | 1.66 | ||
| 17/01 | -5 | BRGA | Gremio Porto Alegre | - | EC Sao Luiz | 1.28 | 4.80 | 10.50 | ||
| 18/01 | 6 | BRGA | Caxias do Sul | - | Guarany de Bage | 1.53 | 3.40 | 6.75 | ||
| 18/01 | 21 | BRGA | Ypiranga Erechim GA | - | Internacional | 3.70 | 3.25 | 1.93 | ||
| 18/01 | -1 | BRGA | Monsoon FC RS | - | EC Avenida | 1.98 | 3.00 | 3.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Brazil Gaucho | Brazil Gaucho | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | 0 | BRGA | EC Novo Hamburgo ↓ | - | EC Sao Jose Porto Alegre RS ↓ | 2.50 | 2.80 | 2.87 | ||
| 17/01 | -11 | BRGA | Internacional Santa Maria ↓ | - | EC Juventude | 4.75 | 3.50 | 1.68 | ||
| 17/01 | -6 | BRGA | Gremio Porto Alegre ↓ | - | EC Sao Luiz | 1.26 | 5.25 | 10.00 | ||
| 18/01 | 4 | BRGA | Caxias do Sul | - | Guarany de Bage ↓ | 1.57 | 3.30 | 6.50 | ||
| 18/01 | 26 | BRGA | Ypiranga Erechim GA | - | Internacional ↑ | 3.50 | 3.10 | 2.05 | ||
| 18/01 | -1 | BRGA | Monsoon FC RS | - | EC Avenida | 1.98 | 3.00 | 3.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||