[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Brazil Serie A Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Palmeiras | BR1 | ![]() | 2079.50 |
2. | Flamengo | BR1 | ![]() | 2049.03 |
3. | Fluminense | BR1 | ![]() | 1986.64 |
4. | Atletico-MG | BR1 | ![]() | 1963.49 |
5. | Sao Paulo | BR1 | ![]() | 1953.46 |
6. | Gremio Porto Alegre | BR1 | ![]() | 1940.98 |
7. | Internacional | BR1 | ![]() | 1935.57 |
8. | Corinthians | BR1 | ![]() | 1922.72 |
9. | Cruzeiro | BR1 | ![]() | 1920.50 |
10. | Botafogo-RJ | BR1 | ![]() | 1901.15 |
11. | America MG | BR1 | ![]() | 1896.95 |
12. | Athletico PR | BR1 | ![]() | 1892.24 |
13. | CA Bragantino | BR1 | ![]() | 1884.99 |
14. | Santos FC | BR1 | ![]() | 1884.53 |
15. | Cuiaba | BR1 | ![]() | 1883.07 |
16. | Vasco da Gama | BR1 | ![]() | 1881.09 |
17. | Goias EC | BR1 | ![]() | 1868.12 |
18. | Coritiba | BR1 | ![]() | 1807.05 |
19. | EC Bahia | BR1 | ![]() | 1794.74 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Serie A | ![]() | 1918.20 |
2. | Paulista | ![]() | 1770.03 |
3. | Serie B | ![]() | 1727.90 |
4. | Carioca | ![]() | 1708.64 |
5. | Gaucho | ![]() | 1677.59 |
6. | Mineiro | ![]() | 1675.48 |
7. | Liga do Nordeste | ![]() | 1669.82 |
8. | Serie C | ![]() | 1658.41 |
9. | Catarinense | ![]() | 1633.46 |
10. | Goiano | ![]() | 1631.64 |
11. | Paranaense | ![]() | 1606.31 |
12. | Baiano | ![]() | 1593.50 |
13. | Paulista A2 | ![]() | 1589.29 |
14. | Cearense | ![]() | 1582.45 |
15. | Pernambucano | ![]() | 1553.54 |
16. | Alagoano | ![]() | 1543.11 |
17. | Gaucho A2 | ![]() | 1541.90 |
18. | Matogrossense | ![]() | 1531.96 |
19. | Capixaba | ![]() | 1531.45 |
20. | Serie D | ![]() | 1527.09 |
21. | Amazonas | ![]() | 1526.49 |
22. | Paraense | ![]() | 1516.70 |
23. | BRRO | ![]() | 1515.38 |
24. | Mineiro A2 | ![]() | 1511.13 |
25. | Paulista A3 | ![]() | 1503.72 |
26. | Brasiliense | ![]() | 1502.00 |
27. | Maranhense | ![]() | 1501.40 |
28. | BRAP | ![]() | 1487.81 |
29. | Paraibano | ![]() | 1466.44 |
30. | Sul-Matogrossense | ![]() | 1464.09 |
31. | Piauiense | ![]() | 1452.91 |
32. | Potiguar | ![]() | 1442.68 |
33. | Sergipano | ![]() | 1441.23 |
34. | Carioca B | ![]() | 1432.28 |
35. | BRTO | ![]() | 1414.95 |
36. | BRRR | ![]() | 1410.10 |
37. | BRAC | ![]() | 1384.56 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Brazil Cup | Brazil Cup | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03 • | -25![]() | BRCUP | ![]() | Cuiaba ↓ | - | Goias EC ![]() | 1.93 | 3.10 | 3.50 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Brazil Cup | Brazil Cup | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03 | -32![]() | BRCUP | ![]() | Cuiaba | - | Goias EC ![]() | 2.10 | 3.10 | 3.20 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Brazil Cup | Brazil Cup | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03 | -29![]() | BRCUP | ![]() | Cuiaba ↓ | - | Goias EC ![]() | 2.00 | 3.10 | 3.30 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|