2.00
Shakhtyor Karaganda - FK Akzhayik Uralsk

2.15
FK Banga Gargzdai - Dainava Alytus

2.40
Walsall FC - Tranmere Rovers

Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Lucky Bets |
Betting Picks Widget |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Banker Bets | Bets | Won | Profit | Payout |
---|---|---|---|---|
Expected ROI 1-99 Odds Rating | 1686 | 991 | -63.40 | 99.62% |
12:30 | -4 | ![]() | Tuzlaspor ↑ Eskisehirspor ↓ | 1.19 ∅ 42 | 6.00![]() | 11.00 ∅ 27 |
18:00 | -7 | ![]() | FK Banga Gargzdai Dainava Alytus | 2.15 ∅ 35 | 3.20![]() | 3.00 ∅ 23 |
01:00![]() | -16 | ![]() | Guarani ↑ River Plate Asuncion ↓ | 1.91 ∅ 52 | 3.25![]() | 3.70 ∅ 29 |
20:00 | 10 | ![]() | Walsall FC Tranmere Rovers | 3.00 ∅ 31 | 3.10![]() | 2.40 ∅ 43 |
19:00 | 12 | ![]() | Wigan Athletic ↑ Sunderland FC ↓ | 5.00 ∅ 38 | 3.70![]() | 1.67 ∅ 47 |
OO | Backtest | 1 | X | 2 | Res. | Stakes | Won | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15 | ![]() | Pachuca Puebla ![]() | 1.95 | 3.25 | 3.60 | 1:3 | 10 | 0 | |
11 | ![]() | Atletico Tucuman ![]() Velez Sarsfield | 3.75 | 3.40 | 1.83 | 2:0 | 20 | 0 | |
-16 | ![]() | Guarani River Plate Asuncion ![]() | 1.83 | 3.30 | 4.00 | 2:0 | 30 | 18.3 | |
-16 | ![]() | Barcelona SC SD Aucas ![]() | 1.60 | 3.60 | 5.00 | 3:0 | 40 | 34.3 | |
-12 | ![]() | Huracan Club Atletico Sarmiento ![]() | 2.30 | 3.00 | 2.90 | 3:0 | 50 | 57.3 | |
-73 | ![]() | Bolivar Club Independiente Petrolero ![]() | 1.36 | 4.33 | 6.75 | 1:0 | 60 | 70.9 | |
-4 | ![]() | AZ Alkmaar II FC Dordrecht ![]() | 1.62 | 4.00 | 4.10 | 4:0 | 70 | 87.1 | |
-7 | ![]() | Vojvodina Novi Sad FK Zlatibor Cajetina ![]() | 1.26 | 5.00 | 9.25 | 2:1 | 80 | 99.7 | |
-33 | ![]() | FK Suduva Marijampole FK Dziugas ![]() | 1.33 | 4.60 | 7.00 | 2:1 | 90 | 113 | |
-2 | ![]() | Dinamo Batumi FC Samgurali Tskaltubo ![]() | 1.33 | 4.50 | 7.25 | 2:0 | 100 | 126.3 | |
-9 | ![]() | Shakhtior Soligorsk FC Smorgon ![]() | 1.11 | 8.00 | 12.00 | 3:0 | 110 | 137.4 | |
3 | ![]() | RKC Waalwijk ![]() Ajax Amsterdam | 15.00 | 8.00 | 1.14 | 0:1 | 120 | 148.8 | |
7 | ![]() | Asteras Tripolis ![]() PAOK Saloniki | 4.75 | 3.75 | 1.65 | 1:1 | 130 | 148.8 | |
5 | ![]() | VV Venlo ![]() PSV Eindhoven | 10.00 | 6.50 | 1.26 | 0:2 | 140 | 161.4 | |
-6 | ![]() | Olimpia Asuncion 12 de Octubre Itaugua ![]() | 1.40 | 4.60 | 6.00 | 2:2 | 150 | 161.4 | |
33 | ![]() | CD Tondela ![]() FC Porto | 7.00 | 3.70 | 1.53 | 0:2 | 160 | 176.7 | |
6 | ![]() | Akhisar Belediye ![]() Adana Demirspor | 4.75 | 4.10 | 1.55 | 2:3 | 170 | 192.2 | |
-12 | ![]() | Ludogorets Razgrad PFC Montana 1921 ![]() | 1.17 | 7.00 | 14.00 | 1:0 | 180 | 203.9 | |
-10 | ![]() | Darul Takzim Petaling Jaya City ![]() | 1.22 | 5.25 | 10.00 | 3:0 | 190 | 216.1 | |
-2 | ![]() | Cerezo Osaka Avispa Fukuoka ![]() | 1.70 | 3.50 | 4.50 | 2:2 | 200 | 216.1 | |
25 | ![]() | Reggio Audace FC ![]() Empoli FC | 3.90 | 3.20 | 2.00 | 0:1 | 210 | 236.1 | |
-18 | ![]() | Al Sadd Doha Qatar SC ![]() | 1.42 | 5.00 | 4.75 | 3:0 | 220 | 250.3 | |
10 | ![]() | Dainava Alytus ![]() FK Panevezys | 5.50 | 4.40 | 1.42 | 1:3 | 230 | 264.5 | |
-6 | ![]() | Zorka-BDU Minsk Sputnik Rechitsa ![]() | 1.36 | 5.00 | 5.75 | 0:1 | 240 | 264.5 | |
1 | ![]() | Termez Surkhon ![]() Lokomotiv Tashkent | 3.10 | 3.10 | 2.15 | 0:1 | 250 | 286 | |
29 | ![]() | Red Star 93 ![]() Olympique Lyon | 11.00 | 5.50 | 1.28 | 2:2 | 260 | 286 | |
-3 | ![]() | Hannover 96 Würzburger Kickers ![]() | 1.62 | 4.00 | 5.50 | 1:2 | 270 | 286 | |
10 | ![]() | Arsenal Tula ![]() CSKA Moskva | 4.75 | 3.25 | 1.78 | 1:2 | 280 | 303.8 | |
-1 | ![]() | Montevideo City CA Fenix ![]() | 1.90 | 3.30 | 3.75 | 0:0 | 290 | 303.8 | |
2 | ![]() | Deportivo Saprissa ![]() Philadelphia Union | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 0:1 | 300 | 339.8 | |
-2 | ![]() | Al Arabi Doha Al Khuraitiat ![]() | 1.25 | 5.25 | 8.25 | 1:2 | 310 | 339.8 | |
40 | ![]() | FC Vitebsk ![]() BATE Borisov | 5.00 | 3.60 | 1.57 | 2:3 | 320 | 355.5 | |
-4 | ![]() | Ternana Calcio SS Cavese ![]() | 1.25 | 5.00 | 9.00 | 7:2 | 330 | 368 | |
1 | ![]() | FC Shukura Kobuleti ![]() Dinamo Tbilisi | 5.00 | 3.50 | 1.60 | 0:2 | 340 | 384 | |
7 | ![]() | AO Trikala ![]() Skoda Xanthi FC | 5.50 | 3.40 | 1.57 | 0:0 | 350 | 384 | |
-3 | ![]() | Al Sadd Doha Al Rayyan SC ![]() | 1.50 | 4.10 | 5.00 | 2:1 | 360 | 399 | |
-5 | ![]() | Trabzonspor Kayserispor ![]() | 1.60 | 3.80 | 5.50 | 1:1 | 370 | 399 | |
-12 | ![]() | Selangor Kedah ![]() | 2.75 | 3.40 | 2.20 | 1:2 | 380 | 399 | |
18 | ![]() | Ghazl El Mahallah ![]() Smouha SC | 3.10 | 2.70 | 2.40 | 1:1 | 390 | 399 | |
24 | ![]() | Sabah ![]() Darul Takzim | 6.75 | 4.60 | 1.34 | 1:4 | 400 | 412.4 | |
2 | ![]() | Moreirense FC ![]() Sporting Lisboa | 6.75 | 4.00 | 1.48 | 1:1 | 410 | 412.4 | |
18 | ![]() | Queen Of The South ![]() Hibernian Edinburgh | 5.50 | 4.50 | 1.42 | 1:3 | 420 | 426.6 | |
16 | ![]() | Helmond Sport ![]() Ajax Amsterdam II | 2.30 | 3.60 | 2.50 | 1:1 | 430 | 426.6 | |
-8 | ![]() | FC Kairat Almaty FC Taraz ![]() | 1.28 | 4.75 | 8.50 | 2:2 | 440 | 426.6 | |
-6 | ![]() | FC Liefering Floridsdorfer AC ![]() | 1.60 | 3.90 | 4.40 | 0:0 | 450 | 426.6 | |
-5 | ![]() | CD Leganes CE Sabadell ![]() | 1.72 | 3.40 | 5.25 | 2:1 | 460 | 443.8 | |
22 | ![]() | Budafoki MTE ![]() Ferencvaros Budapest | 6.75 | 4.75 | 1.35 | 0:4 | 470 | 457.3 | |
-25 | ![]() | Dinamo Minsk FK Slutsk ![]() | 1.20 | 6.00 | 9.25 | 1:0 | 480 | 469.3 | |
6 | ![]() | Melbourne Victory ![]() Sydney FC | 3.60 | 3.70 | 1.87 | 0:3 | 490 | 488 | |
27 | ![]() | Arsenal De Sarandi ![]() River Plate | 5.50 | 4.33 | 1.44 | 0:0 | 500 | 488 | |
-8 | ![]() | Sparta Praha FK Teplice ![]() | 1.33 | 5.00 | 6.75 | 7:2 | 510 | 501.3 | |
-16 | ![]() | Shakhtior Soligorsk FK Isloch Minsk ![]() | 1.25 | 5.50 | 8.00 | 4:0 | 520 | 513.8 | |
17 | ![]() | FK Slavoj Vysehrad ![]() AFK Chrudim | 3.50 | 3.40 | 1.90 | 0:4 | 530 | 532.8 | |
3 | ![]() | UiTM FC ![]() Selangor | 2.75 | 3.30 | 2.25 | 0:2 | 540 | 555.3 | |
-14 | ![]() | Skoda Xanthi FC AE Karaiskakis ![]() | 1.25 | 5.50 | 8.00 | 1:1 | 550 | 555.3 | |
-30 | ![]() | De Graafschap FC Dordrecht ![]() | 1.19 | 6.25 | 9.00 | 0:3 | 560 | 555.3 | |
-7 | ![]() | Vojvodina Novi Sad FK Novi Pazar ![]() | 1.26 | 5.00 | 9.00 | 1:0 | 570 | 567.9 | |
2 | ![]() | Crewe Alexandra ![]() Hull City | 3.70 | 3.30 | 2.00 | 1:2 | 580 | 587.9 | |
-2 | ![]() | Darul Takzim Malacca United ![]() | 1.15 | 7.00 | 10.50 | 3:0 | 590 | 599.4 | |
8 | ![]() | Olmedo Riobamba ![]() Emelec | 3.60 | 3.20 | 1.95 | 2:3 | 600 | 618.9 | |
-6 | ![]() | Real Zaragoza FC Cartagena ![]() | 2.15 | 3.10 | 3.60 | 0:0 | 610 | 618.9 | |
-3 | ![]() | Sogdiana Jizak Termez Surkhon ![]() | 1.75 | 3.30 | 4.33 | 2:1 | 620 | 636.4 | |
24 | ![]() | Aluminium Arak ![]() Foolad Khuzestan | 2.55 | 2.95 | 2.80 | 0:0 | 630 | 636.4 | |
18 | ![]() | Tampico Madero ![]() Atlante UTN | 2.00 | 3.25 | 3.30 | 0:0 | 640 | 636.4 | |
3 | ![]() | Coyotes de Tlaxcala FC ![]() Cancun FC | 2.30 | 2.65 | 3.40 | 1:0 | 650 | 636.4 | |
-44 | ![]() ![]() | Switzerland Finland ![]() | 1.75 | 3.50 | 4.60 | 3:2 | 660 | 653.9 | |
9 | ![]() ![]() | Andorra ![]() Hungary | 17.00 | 7.50 | 1.14 | 1:4 | 670 | 665.3 | |
44 | ![]() ![]() | Lithuania ![]() Italy | 12.00 | 6.50 | 1.20 | 0:2 | 680 | 677.3 | |
12 | ![]() | CE Sabadell ![]() Girona FC | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2:2 | 690 | 677.3 | |
6 | ![]() | Jaguares de Cordoba ![]() Atletico Junior | 3.20 | 2.95 | 2.20 | 0:2 | 700 | 699.3 | |
-17 | ![]() ![]() | Morocco Burundi ![]() | 1.25 | 4.75 | 11.00 | 1:0 | 710 | 711.8 | |
-44 | ![]() ![]() | Saudi Arabia Palestine ![]() | 1.45 | 4.40 | 6.50 | 5:0 | 720 | 726.3 | |
-17 | ![]() ![]() | Nigeria Lesotho ![]() | 1.20 | 5.75 | 11.00 | 3:0 | 730 | 738.3 | |
7 | ![]() ![]() | Azerbaijan ![]() Serbia | 9.00 | 4.25 | 1.40 | 1:2 | 740 | 752.3 | |
-44 | ![]() ![]() | Cote d'Ivoire Ethiopia ![]() | 1.70 | 2.70 | 7.25 | 3:1 | 750 | 769.3 | |
-13 | ![]() ![]() | Ecuador Bolivia ![]() | 1.28 | 4.50 | 9.50 | 2:1 | 760 | 782.1 | |
-18 | ![]() ![]() | Algeria Botswana ![]() | 1.20 | 5.25 | 13.50 | 5:0 | 770 | 794.1 | |
-5 | ![]() ![]() | Burkina Faso South Sudan ![]() | 1.20 | 5.25 | 13.50 | 1:0 | 780 | 806.1 | |
-29 | ![]() ![]() | United Arab Emirates India ![]() | 1.40 | 3.75 | 7.50 | 6:0 | 790 | 820.1 | |
46 | ![]() | CD Nublense ![]() Universidad Catolica | 3.70 | 3.10 | 1.95 | 0:1 | 800 | 839.6 | |
26 | ![]() ![]() | Dominica ![]() Panama | 10.00 | 5.00 | 1.30 | 1:2 | 810 | 852.6 | |
-3 | ![]() ![]() | North Macedonia Liechtenstein ![]() | 1.11 | 8.25 | 20.00 | 5:0 | 820 | 863.7 | |
-36 | ![]() ![]() | Tunisia Equatorial Guinea ![]() | 1.33 | 4.40 | 8.25 | 2:1 | 830 | 877 | |
36 | ![]() ![]() | Tanzania ![]() Libya | 2.30 | 2.60 | 3.60 | 1:0 | 840 | 877 | |
13 | ![]() ![]() | Kazakhstan ![]() France | 17.00 | 7.50 | 1.14 | 0:2 | 850 | 888.4 | |
-12 | ![]() ![]() | Croatia Cyprus ![]() | 1.15 | 7.75 | 17.00 | 1:0 | 860 | 899.9 | |
15 | ![]() | Imolese Calcio ![]() Perugia Calcio | 4.00 | 3.30 | 1.80 | 0:1 | 870 | 917.9 | |
-7 | ![]() | Curico Unido Deportes Melipilla ![]() | 1.83 | 3.50 | 3.60 | 2:0 | 880 | 936.2 | |
5 | ![]() | Exeter City ![]() Salford City FC | 2.20 | 3.20 | 3.30 | 1:0 | 890 | 936.2 | |
-12 | ![]() ![]() | Chile Bolivia ![]() | 1.22 | 6.00 | 12.50 | 2:1 | 900 | 948.4 | |
-26 | ![]() | Atletico Lanus Patronato Parana ![]() | 1.83 | 3.25 | 3.90 | 4:2 | 910 | 966.7 | |
3 | ![]() | CD Castellon ![]() Espanyol Barcelona | 5.50 | 3.25 | 1.72 | 1:3 | 920 | 983.9 | |
25 | ![]() ![]() | Mauritania ![]() Morocco | 5.75 | 2.85 | 1.75 | 0:0 | 930 | 983.9 | |
-4 | ![]() | Sporting Gijon AD Alcorcon ![]() | 2.20 | 2.70 | 4.10 | 0:0 | 940 | 983.9 | |
6 | ![]() ![]() | Niger ![]() Cote d'Ivoire | 5.00 | 3.25 | 1.70 | 0:3 | 950 | 1000.9 | |
48 | ![]() ![]() | Andorra ![]() Albania | 8.00 | 3.70 | 1.48 | 0:1 | 960 | 1015.7 | |
10 | ![]() ![]() | Libya ![]() Tunisia | 4.33 | 2.90 | 1.91 | 2:5 | 970 | 1034.8 | |
56 | ![]() ![]() | Zambia ![]() Algeria | 3.90 | 2.85 | 2.05 | 3:3 | 980 | 1034.8 | |
-10 | ![]() ![]() | Saudi Arabia Kuwait ![]() | 1.62 | 3.90 | 5.00 | 1:0 | 990 | 1051 | |
7 | ![]() ![]() | Kenya ![]() Egypt | 4.00 | 2.95 | 1.95 | 1:1 | 1000 | 1051 | |
-11 | ![]() ![]() | Kosovo Lithuania ![]() | 1.70 | 3.70 | 4.75 | 4:0 | 1010 | 1068 | |
1 | ![]() ![]() | Malta ![]() Russia | 31.00 | 7.50 | 1.10 | 1:3 | 1020 | 1079 | |
37 | ![]() ![]() | Estonia ![]() Czech Republic | 8.00 | 4.75 | 1.36 | 2:6 | 1030 | 1092.6 | |
11 | ![]() | Potenza SC ![]() Ternana Calcio | 4.25 | 3.60 | 1.67 | 0:2 | 1040 | 1109.3 | |
6 | ![]() ![]() | South Sudan ![]() Malawi | 3.70 | 3.00 | 2.00 | 0:1 | 1050 | 1129.3 | |
4 | ![]() | UD Vilafranquense ![]() GD Chaves | 3.25 | 2.80 | 2.30 | 0:1 | 1060 | 1152.3 | |
6 | ![]() | Colchester United ![]() Tranmere Rovers | 3.20 | 3.00 | 2.35 | 2:2 | 1070 | 1152.3 | |
-17 | ![]() | Southend United Walsall FC ![]() | 3.20 | 3.20 | 2.25 | 0:0 | 1080 | 1152.3 | |
-17 | ![]() | Racing Club Argentinos Juniors ![]() | 2.25 | 3.20 | 2.85 | 1:0 | 1090 | 1174.8 | |
-7 | ![]() | Libertad Asuncion Sportivo Luqueño ![]() | 1.65 | 3.50 | 4.75 | 2:0 | 1100 | 1191.3 | |
-5 | ![]() | Arsenal De Sarandi CA Platense ![]() | 2.45 | 3.20 | 2.55 | 0:0 | 1110 | 1191.3 | |
-19 | ![]() | Leeuwarden Cambuur FC Eindhoven ![]() | 1.18 | 6.50 | 9.00 | 3:0 | 1120 | 1203.1 | |
4 | ![]() | Santos Laguna ![]() Leon | 2.00 | 3.10 | 3.60 | 1:2 | 1130 | 1239.1 | |
-15 | ![]() | Boca Juniors Talleres Cordoba ![]() | 1.75 | 3.40 | 4.10 | 1:2 | 1140 | 1239.1 | |
-42 | ![]() | Bolivar Real Potosi ![]() | 1.16 | 7.00 | 9.25 | 1:0 | 1150 | 1250.7 | |
-28 | ![]() | Slavia Praha SFC Opava ![]() | 1.16 | 6.25 | 13.00 | 4:0 | 1160 | 1262.3 | |
-7 | ![]() | Dinamo Zagreb HNK Velika Gorica ![]() | 1.34 | 4.75 | 8.00 | 1:0 | 1170 | 1275.7 | |
-14 | ![]() | FC Midtjylland Vejle BK ![]() | 1.55 | 4.00 | 5.75 | 5:0 | 1180 | 1291.2 | |
7 | ![]() | FK Macva Sabac ![]() Cukaricki Belgrade | 4.33 | 3.30 | 1.73 | 1:2 | 1190 | 1308.5 | |
14 | ![]() | Vis Pesaro 1898 ![]() Calcio Padova | 4.10 | 3.20 | 1.80 | 0:2 | 1200 | 1326.5 | |
-2 | ![]() | Espanyol Barcelona UD Logrones ![]() | 1.44 | 4.00 | 8.00 | 4:0 | 1210 | 1340.9 | |
-11 | ![]() | FK Zalgiris Vilnius FK Hegelmann Litauen ![]() | 1.25 | 5.00 | 9.00 | 2:0 | 1220 | 1353.4 | |
1 | ![]() | AFC Wimbledon ![]() Charlton Athletic | 3.60 | 3.30 | 2.05 | 2:2 | 1230 | 1353.4 | |
2 | ![]() | FK Backa Palanka ![]() Partizan Belgrade | 9.75 | 5.75 | 1.22 | 0:4 | 1240 | 1365.6 | |
7 | ![]() | Resovia Rzeszow ![]() LKS Nieciecza | 4.75 | 3.50 | 1.62 | 3:1 | 1250 | 1365.6 | |
-16 | ![]() | Newell`s Old Boys CA Union Santa Fe ![]() | 2.45 | 3.00 | 2.70 | 0:0 | 1260 | 1365.6 | |
-15 | ![]() | Ajax Amsterdam II MVV Maastricht ![]() | 2.00 | 3.30 | 3.25 | 4:3 | 1270 | 1385.6 | |
-2 | ![]() | Go Ahead Eagles FC Dordrecht ![]() | 1.28 | 5.00 | 7.75 | 5:1 | 1280 | 1398.4 | |
-14 | ![]() | Apoel Nikosia Doxa Katokopias ![]() | 1.46 | 3.90 | 6.00 | 1:0 | 1290 | 1413 | |
8 | ![]() | Etar 1924 Veliko Tarnovo ![]() Botev Plovdiv | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 0:0 | 1300 | 1413 | |
-12 | ![]() | Atlante UTN Alebrijes de Oaxaca ![]() | 1.60 | 3.70 | 4.75 | 1:1 | 1310 | 1413 | |
-3 | ![]() | Viktoria Zizkov 1.SK Prostejov ![]() | 1.57 | 3.60 | 5.25 | 1:2 | 1320 | 1413 | |
4 | ![]() | Turon Yaypan ![]() Lokomotiv Tashkent | 2.95 | 3.00 | 2.30 | 2:2 | 1330 | 1413 | |
-5 | ![]() | Song Lam Nghe An Quang Ninh ![]() | 2.95 | 3.10 | 2.25 | 1:0 | 1340 | 1442.5 | |
-21 | ![]() | Jorge Wilstermann Atletico Palmaflor ![]() | 1.85 | 3.50 | 3.60 | 2:1 | 1350 | 1461 | |
20 | ![]() | NK Slaven Koprivnica ![]() NK Rijeka | 3.70 | 3.25 | 2.00 | 1:3 | 1360 | 1481 | |
26 | ![]() | AE Karaiskakis ![]() Panachaiki 2005 | 3.30 | 3.00 | 2.10 | 0:0 | 1370 | 1481 | |
-3 | ![]() | Gangwon FC Seongnam FC ![]() | 2.15 | 2.90 | 3.40 | 0:0 | 1380 | 1481 | |
3 | ![]() | Avispa Fukuoka ![]() Kashima Antlers | 4.20 | 3.70 | 1.70 | 1:0 | 1390 | 1481 | |
9 | ![]() | Ayacucho FC ![]() Gremio Porto Alegre | 4.50 | 3.80 | 1.70 | 1:2 | 1400 | 1498 | |
-14 | ![]() | Charlton Athletic Bristol Rovers ![]() | 1.95 | 3.60 | 3.60 | 3:2 | 1410 | 1517.5 | |
-21 | ![]() | SSD Monza 1912 Reggio Audace FC ![]() | 1.42 | 4.33 | 7.25 | 2:0 | 1420 | 1531.7 | |
-8 | ![]() | FK Zalgiris Vilnius FK Riteriai ![]() | 1.20 | 6.25 | 8.25 | 2:0 | 1430 | 1543.7 | |
14 | ![]() | Unione Sportiva Fermana ![]() US Triestina Calcio | 2.65 | 2.85 | 2.65 | 2:2 | 1440 | 1543.7 | |
-1 | ![]() | Ulsan Hyundai Jeju United ![]() | 1.67 | 3.40 | 4.75 | 0:0 | 1450 | 1543.7 | |
-29 | ![]() | Partizan Belgrade FK Zlatibor Cajetina ![]() | 1.20 | 6.00 | 10.00 | 5:1 | 1460 | 1555.7 | |
-14 | ![]() | Zeljeznicar Sarajevo Olimpik Sarajevo ![]() | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 0:1 | 1470 | 1555.7 | |
9 | ![]() | FK Vozdovac Beograd ![]() Crvena Zvezda Belgrade | 7.00 | 4.75 | 1.34 | 1:4 | 1480 | 1569.1 | |
-12 | ![]() | Backa Topola FK Macva Sabac ![]() | 1.34 | 4.75 | 7.00 | 3:0 | 1490 | 1582.5 | |
3 | ![]() | Sportivo Luqueño ![]() Olimpia Asuncion | 4.50 | 3.50 | 1.70 | 4:2 | 1500 | 1582.5 | |
17 | ![]() | AE Larisa ![]() Olympiakos Piraeus | 8.00 | 4.50 | 1.36 | 1:3 | 1510 | 1596.1 | |
-12 | ![]() | CSKA Sofia Etar 1924 Veliko Tarnovo ![]() | 1.20 | 5.75 | 11.00 | 1:0 | 1520 | 1608.1 | |
1 | ![]() | FK Tambov ![]() FK Krasnodar | 13.50 | 6.25 | 1.20 | 0:4 | 1530 | 1620.1 | |
-30 | ![]() | FK Panevezys FK Dziugas ![]() | 1.85 | 3.30 | 3.75 | 1:0 | 1540 | 1638.6 | |
-5 | ![]() | Krylya Sovetov Samara Irtysh Omsk ![]() | 1.22 | 6.50 | 9.75 | 3:1 | 1550 | 1650.8 | |
26 | ![]() | CA Platense ![]() Racing Club | 2.90 | 3.00 | 2.30 | 0:2 | 1560 | 1673.8 | |
-26 | ![]() | Shakhtior Soligorsk FC Minsk ![]() | 1.25 | 5.00 | 9.25 | 1:0 | 1570 | 1686.3 | |
-1 | ![]() | Red Bull Salzburg FC Admira Wacker Mödling ![]() | 1.10 | 9.00 | 20.00 | 3:1 | 1580 | 1697.3 | |
-43 | ![]() | FK Zalgiris Vilnius Dainava Alytus ![]() | 1.13 | 6.50 | 14.00 | 2:2 | 1590 | 1697.3 | |
19 | ![]() | UiTM FC ![]() Darul Takzim | 8.00 | 5.50 | 1.25 | 0:4 | 1600 | 1709.8 | |
5 | ![]() | Stormvogels/Telstar ![]() De Graafschap | 4.00 | 3.70 | 1.70 | 1:2 | 1610 | 1726.8 | |
13 | ![]() | SC Kriens ![]() Grasshoppers Zürich | 3.50 | 3.70 | 1.80 | 1:2 | 1620 | 1744.8 | |
1 | ![]() | Lyngby BK ![]() FC Nordsjälland | 2.45 | 3.50 | 2.65 | 0:3 | 1630 | 1771.3 | |
-21 | ![]() | FK Suduva Marijampole FK Hegelmann Litauen ![]() | 1.45 | 4.75 | 4.75 | 2:0 | 1640 | 1785.8 | |
9 | ![]() | MVV Maastricht ![]() AZ Alkmaar II | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 3:2 | 1650 | 1785.8 | |
-24 | ![]() | Zamalek Ceramica Cleopatra FC ![]() | 1.53 | 3.50 | 6.00 | 2:0 | 1660 | 1801.1 | |
-5 | ![]() | Al Sharjah Khor Fakkan ![]() | 1.60 | 4.00 | 4.25 | 5:1 | 1670 | 1817.1 | |
-9 | ![]() | NK Celje ND Gorica ![]() | 1.85 | 3.25 | 4.00 | 0:1 | 1680 | 1817.1 | |
21 | ![]() | Al Sailiya ![]() Al Duhail | 6.25 | 4.20 | 1.40 | 0:2 | 1690 | 1831.1 | |
24 | ![]() | Sportivo Luqueño ![]() Sol de America | 2.40 | 2.85 | 3.00 | 0:0 | 1700 | 1831.1 | |
24 | ![]() | FC Chiasso ![]() FC Luzern | 6.00 | 3.90 | 1.48 | 1:2 | 1710 | 1845.9 | |
-15 | ![]() | Skoda Xanthi FC Doxa Dramas ![]() | 1.36 | 4.75 | 6.00 | 1:0 | 1720 | 1859.5 | |
-10 | ![]() | Kuala Lumpur UiTM FC ![]() | 2.15 | 3.40 | 2.85 | 1:0 | 1730 | 1881 | |
8 | ![]() | Tom Tomsk ![]() Krylya Sovetov Samara | 6.50 | 3.90 | 1.50 | 1:3 | 1740 | 1896 | |
36 | ![]() | Union Espanola ![]() Independiente Jose Teran | 2.60 | 3.30 | 2.65 | 1:0 | 1750 | 1896 | |
90 | ![]() | Montevideo Wanderers ![]() Bolivar | 1.75 | 3.60 | 4.60 | 1:0 | 1760 | 1896 | |
6 | ![]() | Southend United ![]() Tranmere Rovers | 3.60 | 3.10 | 2.15 | 0:2 | 1770 | 1917.5 | |
3 | ![]() | Terengganu ![]() Selangor | 2.10 | 2.85 | 3.50 | 3:1 | 1780 | 1917.5 | |
-1 | ![]() | Ulsan Hyundai Incheon United ![]() | 1.57 | 3.70 | 5.25 | 3:1 | 1790 | 1933.2 | |
-23 | ![]() | River Plate Argentinos Juniors ![]() | 1.42 | 4.25 | 5.75 | 0:1 | 1800 | 1933.2 | |
-7 | ![]() | Ajax Amsterdam II FC Den Bosch ![]() | 1.60 | 3.50 | 5.00 | 1:2 | 1810 | 1933.2 | |
-3 | ![]() | AEK Athens Apollon Smyrnis ![]() | 1.34 | 4.75 | 8.00 | 2:0 | 1820 | 1946.6 | |
28 | ![]() | Al Khor SC ![]() Al Garrafa | 4.33 | 3.60 | 1.67 | 1:3 | 1830 | 1963.3 | |
8 | ![]() | Chico FC ![]() Deportes Tolima | 3.80 | 2.65 | 2.15 | 2:1 | 1840 | 1963.3 | |
-1 | ![]() | Nacional Montevideo Defensor Sporting ![]() | 1.75 | 3.50 | 4.10 | 2:1 | 1850 | 1980.8 | |
75 | ![]() | Ajaccio GFCO ![]() OSC Lille | 8.25 | 5.50 | 1.26 | 1:3 | 1860 | 1993.4 | |
-16 | ![]() | Zorya Lugansk FK Lviv ![]() | 1.30 | 4.75 | 8.25 | 4:0 | 1870 | 2006.4 | |
-4 | ![]() | Olympiakos Piraeus Lamia FC ![]() | 1.17 | 6.50 | 13.50 | 3:0 | 1880 | 2018.1 | |
-27 | ![]() | Dinamo Kiev FK Minaj ![]() | 1.22 | 5.50 | 10.50 | 3:0 | 1890 | 2030.3 | |
-14 | ![]() | Emelec Delfin SC ![]() | 1.62 | 3.60 | 5.00 | 1:0 | 1900 | 2046.5 | |
3 | ![]() | Gil Vicente ![]() FC Porto | 7.25 | 4.10 | 1.45 | 0:2 | 1910 | 2061 | |
-3 | ![]() | Young Boys Bern FC Vaduz ![]() | 1.22 | 6.25 | 11.50 | 1:1 | 1920 | 2061 | |
10 | ![]() | Aswan SC ![]() Pyramids FC | 5.50 | 3.50 | 1.55 | 0:2 | 1930 | 2076.5 | |
2 | ![]() | WSG Tirol ![]() Sturm Graz | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 1:1 | 1940 | 2076.5 | |
5 | ![]() | Chippa United ![]() Orlando Pirates | 3.80 | 2.95 | 2.00 | 0:3 | 1950 | 2096.5 | |
25 | ![]() | Lierse Kempenzonen ![]() Union Saint-Gilloise | 5.00 | 4.10 | 1.50 | 1:3 | 1960 | 2111.5 | |
2 | ![]() | Skive IK ![]() Viborg FF | 6.00 | 4.00 | 1.53 | 0:3 | 1970 | 2126.8 | |
-3 | ![]() | Al Hilal Riyadh Al Raed Buraidah ![]() | 1.34 | 4.50 | 7.00 | 2:1 | 1980 | 2140.2 | |
-15 | ![]() | FC Vysocina Jihlava FK Slavoj Vysehrad ![]() | 1.33 | 4.75 | 6.75 | 1:1 | 1990 | 2140.2 | |
-12 | ![]() | Darul Takzim Kedah ![]() | 1.40 | 4.60 | 5.50 | 2:0 | 2000 | 2154.2 | |
