[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Brazil Mineiro Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cruzeiro | BRMG | 1912.50 | |
| 2. | Atletico-MG | BRMG | 1857.15 | |
| 3. | America MG | BRMG | 1762.35 | |
| 4. | Tombense FC | BRMG | 1719.86 | |
| 5. | Uberlandia EC | BRMG | 1712.48 | |
| 6. | North Esporte Clube | BRMG | 1697.12 | |
| 7. | Betim Futebol | BRMG | 1677.30 | |
| 8. | Pouso Alegre FC | BRMG | 1664.41 | |
| 9. | Democrata GV | BRMG | 1627.52 | |
| 10. | Athletic Club SJdR/MG | BRMG | 1624.47 | |
| 11. | URT | BRMG | 1593.09 | |
| 12. | Itabirito Futebol Clube | BRMG | 1567.32 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Serie A | 1900.04 | |
| 2. | Paulista | 1815.42 | |
| 3. | Carioca | 1771.51 | |
| 4. | Serie B | 1759.13 | |
| 5. | Mineiro | 1701.30 | |
| 6. | Gaucho | 1700.41 | |
| 7. | Serie C | 1700.04 | |
| 8. | Paranaense | 1682.57 | |
| 9. | Catarinense | 1659.54 | |
| 10. | Paulista A2 | 1656.94 | |
| 11. | Goiano | 1641.39 | |
| 12. | Baiano | 1623.99 | |
| 13. | Cearense | 1603.07 | |
| 14. | Serie D | 1602.70 | |
| 15. | Amazonas | 1589.40 | |
| 16. | Pernambucano | 1588.40 | |
| 17. | Alagoano | 1574.55 | |
| 18. | Carioca B | 1560.25 | |
| 19. | Capixaba | 1545.61 | |
| 20. | Paraense | 1543.30 | |
| 21. | BRP4 | 1542.46 | |
| 22. | Matogrossense | 1536.79 | |
| 23. | Paraibano | 1528.36 | |
| 24. | Piauiense | 1527.80 | |
| 25. | Maranhense | 1521.20 | |
| 26. | Brasiliense | 1518.63 | |
| 27. | Rondonia | 1515.90 | |
| 28. | Paulista A3 | 1512.80 | |
| 29. | Gaucho A2 | 1512.12 | |
| 30. | Goiano B | 1493.42 | |
| 31. | BRCA2 | 1490.78 | |
| 32. | Sul-Matogrossense | 1484.41 | |
| 33. | BRBA2 | 1477.07 | |
| 34. | BRPR2 | 1456.57 | |
| 35. | Sergipano | 1442.63 | |
| 36. | BRC3 | 1439.86 | |
| 37. | BRC4 | 1420.63 | |
| 38. | Potiguar | 1416.47 | |
| 39. | BRTO | 1392.67 | |
| 40. | BRAC | 1361.80 | |
| 41. | BRAP | 1328.43 | |
| 42. | BRRR | 1218.85 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| |||