[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Brazil Paulista Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Palmeiras | BRP | 2033.97 | |
| 2. | Corinthians | BRP | 1977.26 | |
| 3. | Santos FC | BRP | 1938.59 | |
| 4. | Sao Paulo | BRP | 1928.59 | |
| 5. | Mirassol | BRP | 1901.41 | |
| 6. | CA Bragantino | BRP | 1877.18 | |
| 7. | Novorizontino | BRP | 1853.69 | |
| 8. | Portuguesa Desportos | BRP | 1803.01 | |
| 9. | Sao Bernardo FC | BRP | 1792.80 | |
| 10. | Guarani SP | BRP | 1749.55 | |
| 11. | Botafogo SP | BRP | 1748.85 | |
| 12. | EC Primavera | BRP | 1713.34 | |
| 13. | Velo Clube | BRP | 1708.15 | |
| 14. | Capivariano FC | BRP | 1687.71 | |
| 15. | Noroeste Bauru | BRP | 1670.32 | |
| 16. | Ponte Preta | BRP | 1596.70 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Serie A | 1905.36 | |
| 2. | Paulista | 1811.32 | |
| 3. | Serie B | 1798.00 | |
| 4. | Carioca | 1770.06 | |
| 5. | Mineiro | 1713.69 | |
| 6. | Serie C | 1694.42 | |
| 7. | Paranaense | 1681.13 | |
| 8. | Gaucho | 1669.98 | |
| 9. | Catarinense | 1656.11 | |
| 10. | Goiano | 1649.92 | |
| 11. | Paulista A2 | 1632.98 | |
| 12. | Baiano | 1606.77 | |
| 13. | Serie D | 1592.55 | |
| 14. | Carioca B | 1588.83 | |
| 15. | Cearense | 1572.14 | |
| 16. | Pernambucano | 1568.00 | |
| 17. | Alagoano | 1565.00 | |
| 18. | Amazonas | 1554.75 | |
| 19. | Paraense | 1550.17 | |
| 20. | BRP4 | 1537.68 | |
| 21. | Piauiense | 1530.18 | |
| 22. | Capixaba | 1517.56 | |
| 23. | Matogrossense | 1517.54 | |
| 24. | Paulista A3 | 1516.94 | |
| 25. | Gaucho A2 | 1496.45 | |
| 26. | Sul-Matogrossense | 1494.44 | |
| 27. | Goiano B | 1493.42 | |
| 28. | Rondonia | 1490.09 | |
| 29. | Maranhense | 1486.69 | |
| 30. | BRBA2 | 1482.97 | |
| 31. | Brasiliense | 1479.89 | |
| 32. | Paraibano | 1478.15 | |
| 33. | BRPR2 | 1476.94 | |
| 34. | BRC3 | 1446.48 | |
| 35. | Sergipano | 1446.48 | |
| 36. | BRCA2 | 1436.83 | |
| 37. | BRC4 | 1420.63 | |
| 38. | Potiguar | 1413.73 | |
| 39. | BRTO | 1383.76 | |
| 40. | BRAP | 1367.56 | |
| 41. | BRAC | 1322.27 | |
| 42. | BRRR | 1205.94 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Brazil Paulista | Brazil Paulista | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 • | 6 | BRP | Palmeiras | - | Novorizontino ↑ | 1.38 | 4.60 | 7.75 | ||
| 09/03 | -4 | BRP | Novorizontino ↓ | - | Palmeiras | 3.60 | 3.10 | 2.10 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Brazil Paulista | Brazil Paulista | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 3 | BRP | Palmeiras | - | Novorizontino | 1.44 | 4.20 | 7.50 | ||
| 09/03 | -12 | BRP | Novorizontino | - | Palmeiras | 4.20 | 2.85 | 2.05 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Brazil Paulista | Brazil Paulista | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | -1 | BRP | Palmeiras ↑ | - | Novorizontino | 1.46 | 4.20 | 7.00 | ||
| 09/03 | -4 | BRP | Novorizontino ↓ | - | Palmeiras | 3.60 | 3.10 | 2.10 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||