[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Serie A | 1910.27 | |
| 2. | Paulista | 1811.04 | |
| 3. | Serie B | 1771.53 | |
| 4. | Carioca | 1768.96 | |
| 5. | Mineiro | 1712.70 | |
| 6. | Serie C | 1696.43 | |
| 7. | Gaucho | 1684.46 | |
| 8. | Paranaense | 1681.89 | |
| 9. | Catarinense | 1660.56 | |
| 10. | Goiano | 1644.89 | |
| 11. | Paulista A2 | 1622.69 | |
| 12. | Baiano | 1599.56 | |
| 13. | Serie D | 1594.52 | |
| 14. | Pernambucano | 1576.56 | |
| 15. | Carioca B | 1573.45 | |
| 16. | Cearense | 1562.59 | |
| 17. | Amazonas | 1558.14 | |
| 18. | Alagoano | 1554.52 | |
| 19. | Paraense | 1541.26 | |
| 20. | Piauiense | 1538.45 | |
| 21. | BRP4 | 1533.53 | |
| 22. | Capixaba | 1524.95 | |
| 23. | Paulista A3 | 1516.94 | |
| 24. | Matogrossense | 1511.35 | |
| 25. | Rondonia | 1505.18 | |
| 26. | Gaucho A2 | 1496.45 | |
| 27. | Sul-Matogrossense | 1493.57 | |
| 28. | Goiano B | 1493.42 | |
| 29. | Paraibano | 1487.20 | |
| 30. | BRBA2 | 1482.97 | |
| 31. | Maranhense | 1480.09 | |
| 32. | Brasiliense | 1468.00 | |
| 33. | BRPR2 | 1462.25 | |
| 34. | BRC3 | 1446.48 | |
| 35. | Sergipano | 1442.30 | |
| 36. | BRCA2 | 1434.86 | |
| 37. | BRC4 | 1420.63 | |
| 38. | Potiguar | 1412.17 | |
| 39. | BRTO | 1396.94 | |
| 40. | BRAP | 1331.62 | |
| 41. | BRAC | 1318.23 | |
| 42. | BRRR | 1191.64 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Brazil Serie D | Brazil Serie D | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 • | -9 | BR4 | Marcilio Dias ↑ | - | EC Sao Jose | 1.80 | 3.00 | 4.33 | ||
| 19/04 • | 23 | BR4 | Portuguesa RJ | - | Madureira ↓ | 1.75 | 3.20 | 4.20 | ||
| 19/04 • | 53 | BR4 | Guapore FC RO | - | SC Humaita ↓ | 1.06 | 12.00 | 20.00 | ||
| 19/04 | 26 | BR4 | AA Maguary | - | Clube Laguna SAF RN | 1.30 | 4.50 | 8.50 | ||
| 19/04 | -34 | BR4 | SD Juazeirense | - | EC Jacuipense | 2.20 | 2.85 | 3.20 | ||
| 19/04 | 7 | BR4 | Tocantinopolis | - | Trem AP ↑ | 1.66 | 3.30 | 4.50 | ||
| 19/04 | -11 | BR4 | Capital CF ↑ | - | Goiatuba EC | 1.75 | 3.10 | 4.33 | ||
| 19/04 | -19 | BR4 | Fluminense EC | - | Piaui EC | 2.20 | 3.00 | 3.00 | ||
| 19/04 | 13 | BR4 | Tuna Luso | - | Oratorio ↑ | 1.44 | 4.00 | 5.75 | ||
| 19/04 | -24 | BR4 | Central SC Caruaru ↓ | - | Sousa EC | 2.10 | 3.00 | 3.20 | ||
| 19/04 | -20 | BR4 | Atletico Alagoinhas | - | CS Esportivo | 2.25 | 3.00 | 2.87 | ||
| 19/04 | -9 | BR4 | FC Cascavel | - | Guarany de Bage | 1.88 | 2.95 | 4.00 | ||
| 19/04 | -6 | BR4 | Cianorte FC ↓ | - | Joinville EC | 1.72 | 3.30 | 4.20 | ||
| 19/04 | 2 | BR4 | Brasil de Pelotas | - | Independente FSJ | 2.05 | 2.90 | 3.40 | ||
| 19/04 | 3 | BR4 | Real Noroeste | - | Tombense FC ↓ | 3.10 | 2.85 | 2.20 | ||
| 19/04 | -17 | BR4 | Primavera AC | - | SE do Gama | 3.80 | 3.10 | 1.83 | ||
| 19/04 | -10 | BR4 | ASA Arapiraca ↓ | - | CS Alagoano | 2.75 | 2.55 | 2.70 | ||
| 19/04 | 14 | BR4 | Aguia Maraba | - | SD Imperatriz | 1.73 | 3.10 | 4.50 | ||
| 19/04 | 7 | BR4 | Operario FC MS | - | Abecat Ouvidorense GO | 2.10 | 2.87 | 3.30 | ||
| 19/04 | -11 | BR4 | Nacional AM | - | Gremio Atletico Sampaio | 1.24 | 5.25 | 9.50 | ||
| 19/04 | 5 | BR4 | Porto Velho FC | - | Araguaina FR | 1.57 | 3.60 | 5.00 | ||
| 19/04 | 17 | BR4 | Treze FC | - | CS Sergipe | 2.00 | 2.75 | 3.75 | ||
| 19/04 | 8 | BR4 | Ivinhema FC | - | Betim Futebol | 2.75 | 2.95 | 2.37 | ||
| 19/04 | 38 | BR4 | Manaus FC | - | Manauara EC AM | 2.70 | 2.70 | 2.60 | ||
| 19/04 | -2 | BR4 | Sao Raimundo RR ↑ | - | Monte Roraima RR | 1.87 | 3.30 | 3.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Brazil Serie D | Brazil Serie D | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | -8 | BR4 | Marcilio Dias | - | EC Sao Jose | 1.78 | 3.00 | 4.40 | ||
| 19/04 | 25 | BR4 | Portuguesa RJ | - | Madureira | 1.75 | 3.20 | 4.33 | ||
| 19/04 | 73 | BR4 | Guapore FC RO | - | SC Humaita | 1.03 | 17.00 | 31.00 | ||
| 19/04 | 26 | BR4 | AA Maguary | - | Clube Laguna SAF RN | 1.30 | 4.50 | 8.50 | ||
| 19/04 | -34 | BR4 | SD Juazeirense | - | EC Jacuipense | 2.20 | 2.85 | 3.20 | ||
| 19/04 | 0 | BR4 | Tocantinopolis | - | Trem AP | 1.75 | 3.30 | 4.10 | ||
| 19/04 | -8 | BR4 | Capital CF | - | Goiatuba EC | 1.70 | 3.20 | 4.50 | ||
| 19/04 | -19 | BR4 | Fluminense EC | - | Piaui EC | 2.20 | 3.00 | 3.00 | ||
| 19/04 | 10 | BR4 | Tuna Luso | - | Oratorio | 1.47 | 3.90 | 5.50 | ||
| 19/04 | -29 | BR4 | Central SC Caruaru | - | Sousa EC | 2.20 | 3.00 | 3.00 | ||
| 19/04 | -20 | BR4 | Atletico Alagoinhas | - | CS Esportivo | 2.25 | 2.95 | 2.90 | ||
| 19/04 | -9 | BR4 | FC Cascavel | - | Guarany de Bage | 1.88 | 2.95 | 4.00 | ||
| 19/04 | -15 | BR4 | Cianorte FC | - | Joinville EC | 1.93 | 2.90 | 3.80 | ||
| 19/04 | 2 | BR4 | Brasil de Pelotas | - | Independente FSJ | 2.05 | 2.90 | 3.40 | ||
| 19/04 | 7 | BR4 | Real Noroeste | - | Tombense FC | 2.90 | 2.90 | 2.25 | ||
| 19/04 | -17 | BR4 | Primavera AC | - | SE do Gama | 3.80 | 3.10 | 1.83 | ||
| 19/04 | -11 | BR4 | ASA Arapiraca | - | CS Alagoano | 2.85 | 2.45 | 2.70 | ||
| 19/04 | 14 | BR4 | Aguia Maraba | - | SD Imperatriz | 1.73 | 3.10 | 4.50 | ||
| 19/04 | 7 | BR4 | Operario FC MS | - | Abecat Ouvidorense GO | 2.10 | 2.87 | 3.30 | ||
| 19/04 | -11 | BR4 | Nacional AM | - | Gremio Atletico Sampaio | 1.24 | 5.25 | 9.50 | ||
| 19/04 | 5 | BR4 | Porto Velho FC | - | Araguaina FR | 1.57 | 3.60 | 5.00 | ||
| 19/04 | 17 | BR4 | Treze FC | - | CS Sergipe | 2.00 | 2.75 | 3.75 | ||
| 19/04 | 8 | BR4 | Ivinhema FC | - | Betim Futebol | 2.75 | 2.95 | 2.37 | ||
| 19/04 | 37 | BR4 | Manaus FC | - | Manauara EC AM | 2.75 | 2.65 | 2.60 | ||
| 19/04 | 2 | BR4 | Sao Raimundo RR | - | Monte Roraima RR | 1.82 | 3.30 | 3.70 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Brazil Serie D | Brazil Serie D | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | -9 | BR4 | Marcilio Dias ↑ | - | EC Sao Jose | 1.80 | 3.00 | 4.33 | ||
| 19/04 | 25 | BR4 | Portuguesa RJ | - | Madureira | 1.75 | 3.20 | 4.33 | ||
| 19/04 | 49 | BR4 | Guapore FC RO | - | SC Humaita ↓ | 1.06 | 11.50 | 18.50 | ||
| 19/04 | 26 | BR4 | AA Maguary | - | Clube Laguna SAF RN | 1.30 | 4.50 | 8.50 | ||
| 19/04 | -34 | BR4 | SD Juazeirense | - | EC Jacuipense | 2.20 | 2.85 | 3.20 | ||
| 19/04 | -3 | BR4 | Tocantinopolis ↑ | - | Trem AP | 1.80 | 3.25 | 3.90 | ||
| 19/04 | -11 | BR4 | Capital CF ↑ | - | Goiatuba EC | 1.75 | 3.10 | 4.33 | ||
| 19/04 | -19 | BR4 | Fluminense EC | - | Piaui EC | 2.20 | 3.00 | 3.00 | ||
| 19/04 | 13 | BR4 | Tuna Luso | - | Oratorio ↑ | 1.44 | 4.00 | 5.75 | ||
| 19/04 | -24 | BR4 | Central SC Caruaru ↓ | - | Sousa EC | 2.10 | 3.00 | 3.20 | ||
| 19/04 | -20 | BR4 | Atletico Alagoinhas | - | CS Esportivo | 2.25 | 2.95 | 2.90 | ||
| 19/04 | -9 | BR4 | FC Cascavel | - | Guarany de Bage | 1.88 | 2.95 | 4.00 | ||
| 19/04 | -17 | BR4 | Cianorte FC ↑ | - | Joinville EC | 1.95 | 2.95 | 3.70 | ||
| 19/04 | 2 | BR4 | Brasil de Pelotas | - | Independente FSJ | 2.05 | 2.90 | 3.40 | ||
| 19/04 | 3 | BR4 | Real Noroeste | - | Tombense FC ↓ | 3.10 | 2.85 | 2.20 | ||
| 19/04 | -17 | BR4 | Primavera AC | - | SE do Gama | 3.80 | 3.10 | 1.83 | ||
| 19/04 | -11 | BR4 | ASA Arapiraca | - | CS Alagoano | 2.85 | 2.45 | 2.70 | ||
| 19/04 | 14 | BR4 | Aguia Maraba | - | SD Imperatriz | 1.73 | 3.10 | 4.50 | ||
| 19/04 | 7 | BR4 | Operario FC MS | - | Abecat Ouvidorense GO | 2.10 | 2.87 | 3.30 | ||
| 19/04 | -11 | BR4 | Nacional AM | - | Gremio Atletico Sampaio | 1.24 | 5.25 | 9.50 | ||
| 19/04 | 5 | BR4 | Porto Velho FC | - | Araguaina FR | 1.57 | 3.60 | 5.00 | ||
| 19/04 | 17 | BR4 | Treze FC | - | CS Sergipe | 2.00 | 2.75 | 3.75 | ||
| 19/04 | 8 | BR4 | Ivinhema FC | - | Betim Futebol | 2.75 | 2.95 | 2.37 | ||
| 19/04 | 29 | BR4 | Manaus FC | - | Manauara EC AM ↓ | 3.00 | 2.65 | 2.37 | ||
| 19/04 | -2 | BR4 | Sao Raimundo RR ↑ | - | Monte Roraima RR | 1.87 | 3.30 | 3.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||