[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Brazil Serie D Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Portuguesa Desportos | BR4 | ![]() | 1755.34 |
2. | Porto Velho FC | BR4 | ![]() | 1747.52 |
3. | Santa Cruz | BR4 | ![]() | 1721.62 |
4. | EC Sao Jose | BR4 | ![]() | 1717.20 |
5. | Sampaio Correa | BR4 | ![]() | 1694.34 |
6. | America-RN | BR4 | ![]() | 1687.28 |
7. | Boavista RJ | BR4 | ![]() | 1682.45 |
8. | Nova Iguacu | BR4 | ![]() | 1678.87 |
9. | Marcilio Dias | BR4 | ![]() | 1669.93 |
10. | Manaus FC | BR4 | ![]() | 1666.68 |
11. | Ferroviario AC Fortaleza | BR4 | ![]() | 1665.80 |
12. | Manauara EC AM | BR4 | ![]() | 1664.09 |
13. | Mixto MT | BR4 | ![]() | 1657.31 |
14. | Marica FC | BR4 | ![]() | 1650.68 |
15. | Treze FC | BR4 | ![]() | 1649.03 |
16. | AA Aparecidense | BR4 | ![]() | 1644.98 |
17. | FC Cascavel | BR4 | ![]() | 1643.48 |
18. | Barra FC Camboriu SC | BR4 | ![]() | 1640.80 |
19. | Rio Branco ES | BR4 | ![]() | 1639.84 |
20. | Brasil de Pelotas | BR4 | ![]() | 1633.92 |
21. | ASA Arapiraca | BR4 | ![]() | 1633.38 |
22. | SD Juazeirense | BR4 | ![]() | 1631.11 |
23. | Capital CF | BR4 | ![]() | 1627.34 |
24. | Itabirito Futebol Clube | BR4 | ![]() | 1624.27 |
25. | Barcelona Ilheus BA | BR4 | ![]() | 1623.93 |
26. | Inter de Limeira | BR4 | ![]() | 1621.13 |
27. | AE Altos | BR4 | ![]() | 1619.28 |
28. | SD Imperatriz | BR4 | ![]() | 1618.80 |
29. | Azuriz FC | BR4 | ![]() | 1617.77 |
30. | Trem AP | BR4 | ![]() | 1613.46 |
31. | Cianorte FC | BR4 | ![]() | 1611.23 |
32. | EC Agua Santa | BR4 | ![]() | 1608.14 |
33. | AD Iguatu | BR4 | ![]() | 1605.37 |
34. | Guarany de Bage | BR4 | ![]() | 1602.27 |
35. | EC Sao Luiz | BR4 | ![]() | 1601.03 |
36. | Joinville EC | BR4 | ![]() | 1600.18 |
37. | Ceilandia EC | BR4 | ![]() | 1598.99 |
38. | AD Jequie | BR4 | ![]() | 1597.69 |
39. | Maranhao | BR4 | ![]() | 1594.55 |
40. | SC Penedense | BR4 | ![]() | 1593.70 |
41. | Monte Azul | BR4 | ![]() | 1590.08 |
42. | Uberlandia EC | BR4 | ![]() | 1583.44 |
43. | Luverdense EC | BR4 | ![]() | 1580.95 |
44. | Tuna Luso | BR4 | ![]() | 1576.90 |
45. | CS Sergipe | BR4 | ![]() | 1573.47 |
46. | Aguia Maraba | BR4 | ![]() | 1572.12 |
47. | Sousa EC | BR4 | ![]() | 1572.04 |
48. | Operario FC MS | BR4 | ![]() | 1563.83 |
49. | Maracana EC | BR4 | ![]() | 1561.18 |
50. | Lagarto FC | BR4 | ![]() | 1559.80 |
51. | Gremio Atletico Sampaio | BR4 | ![]() | 1555.19 |
52. | Tocantinopolis | BR4 | ![]() | 1552.02 |
53. | Porto Vitoria ES | BR4 | ![]() | 1548.39 |
54. | Pouso Alegre FC | BR4 | ![]() | 1541.62 |
55. | Horizonte FC | BR4 | ![]() | 1539.83 |
56. | Goiatuba EC | BR4 | ![]() | 1536.14 |
57. | Goianesia EC | BR4 | ![]() | 1523.10 |
58. | Central SC Caruaru | BR4 | ![]() | 1516.68 |
59. | Goiania EC | BR4 | ![]() | 1515.33 |
60. | Parnahyba SC | BR4 | ![]() | 1486.62 |
61. | Santa Cruz RN | BR4 | ![]() | 1458.49 |
62. | Independencia FC AC | BR4 | ![]() | 1438.69 |
63. | Uniao Carmolandense | BR4 | ![]() | 1422.37 |
64. | SC Humaita | BR4 | ![]() | 1384.34 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Serie A | ![]() | 1934.18 |
2. | Paulista | ![]() | 1797.08 |
3. | Serie B | ![]() | 1781.42 |
4. | Carioca | ![]() | 1762.97 |
5. | Gaucho | ![]() | 1705.49 |
6. | Serie C | ![]() | 1700.85 |
7. | Mineiro | ![]() | 1691.21 |
8. | Catarinense | ![]() | 1671.81 |
9. | Paranaense | ![]() | 1651.92 |
10. | Goiano | ![]() | 1634.32 |
11. | Paulista A2 | ![]() | 1632.36 |
12. | Baiano | ![]() | 1623.55 |
13. | Cearense | ![]() | 1607.64 |
14. | Serie D | ![]() | 1601.68 |
15. | Amazonas | ![]() | 1581.14 |
16. | Pernambucano | ![]() | 1579.34 |
17. | Alagoano | ![]() | 1573.49 |
18. | Carioca B | ![]() | 1553.35 |
19. | Paraense | ![]() | 1546.84 |
20. | Matogrossense | ![]() | 1541.88 |
21. | Goiano B | ![]() | 1534.56 |
22. | Rondonia | ![]() | 1533.88 |
23. | Mineiro A2 | ![]() | 1526.32 |
24. | Piauiense | ![]() | 1525.14 |
25. | Gaucho A2 | ![]() | 1524.16 |
26. | Capixaba | ![]() | 1520.67 |
27. | Paulista A3 | ![]() | 1509.86 |
28. | Sul-Matogrossense | ![]() | 1497.38 |
29. | Maranhense | ![]() | 1494.68 |
30. | BRCA2 | ![]() | 1494.62 |
31. | BRBA2 | ![]() | 1488.84 |
32. | Paraibano | ![]() | 1486.95 |
33. | BRPR2 | ![]() | 1481.17 |
34. | Brasiliense | ![]() | 1480.35 |
35. | BRC3 | ![]() | 1472.04 |
36. | BRC4 | ![]() | 1451.67 |
37. | Sergipano | ![]() | 1450.95 |
38. | BRAP | ![]() | 1399.92 |
39. | Potiguar | ![]() | 1398.77 |
40. | BRAC | ![]() | 1312.35 |
41. | BRRR | ![]() | 1242.43 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Brazil Serie D | Brazil Serie D | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04 | -37 | BR4 | ![]() | Lagarto FC ↓ | - | Uniao Carmolandense ![]() | 2.00 | 3.10 | 3.40 | |
19/04 | -30 | BR4 | ![]() | Monte Azul | - | Itabirito Futebol Clube ![]() | 2.37 | 3.10 | 2.60 | |
19/04 | 2 | BR4 | ![]() | Cianorte FC ![]() | - | Operario FC MS ↑ | 1.93 | 3.00 | 3.70 | |
19/04 | 34 | BR4 | ![]() | Santa Cruz RN ![]() | - | Sousa EC ↑ | 2.70 | 2.85 | 2.50 | |
19/04 | -21 | BR4 | ![]() | Porto Vitoria ES ↑ | - | Nova Iguacu ![]() | 3.40 | 3.00 | 2.00 | |
19/04 | -9![]() | BR4 | ![]() | Joinville EC ↓ | - | Guarany de Bage ![]() | 2.30 | 2.90 | 2.87 | |
19/04 | 23 | BR4 | ![]() | Goiania EC ![]() | - | Luverdense EC ↓ | 2.45 | 2.87 | 2.70 | |
19/04 | -3 | BR4 | ![]() | Boavista RJ | - | Portuguesa Desportos ![]() | 2.60 | 3.10 | 2.40 | |
19/04 | 20 | BR4 | ![]() | Marica FC ![]() | - | Rio Branco ES ↑ | 2.25 | 2.95 | 2.90 | |
19/04 | -31 | BR4 | ![]() | EC Sao Luiz ↑ | - | Azuriz FC ![]() | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
19/04 | -26![]() | BR4 | ![]() | Maranhao ↓ | - | AE Altos ![]() | 2.30 | 2.90 | 2.87 | |
19/04 | 18 | BR4 | ![]() | Tocantinopolis ![]() | - | Maracana EC ↓ | 2.70 | 2.87 | 2.45 | |
19/04 | -39 | BR4 | ![]() | Manauara EC AM ↓ | - | Independencia FC AC ![]() | 1.49 | 3.80 | 5.50 | |
19/04 | 21 | BR4 | ![]() | Horizonte FC ![]() | - | America-RN ↓ | 2.90 | 2.95 | 2.25 | |
19/04 | -27 | BR4 | ![]() | AD Iguatu | - | Sampaio Correa ![]() | 3.10 | 3.00 | 2.15 | |
19/04 | -1![]() | BR4 | ![]() | Uberlandia EC ↓ | - | FC Cascavel ![]() | 2.45 | 3.00 | 2.55 | |
19/04 | 10 | BR4 | ![]() | Marcilio Dias ![]() | - | EC Sao Jose ↓ | 2.05 | 2.95 | 3.30 | |
20/04 | -16 | BR4 | ![]() | EC Agua Santa ↓ | - | Pouso Alegre FC ![]() | 2.00 | 2.85 | 3.70 | |
20/04 | 2![]() | BR4 | ![]() | Capital CF ![]() | - | AA Aparecidense ↑ | 1.95 | 3.20 | 3.30 | |
20/04 | 5 | BR4 | ![]() | Brasil de Pelotas ![]() | - | Barra FC Camboriu SC | 2.15 | 3.00 | 3.10 | |
20/04 | 42 | BR4 | ![]() | SC Humaita ![]() | - | Tuna Luso ↓ | 3.30 | 2.95 | 2.05 | |
20/04 | -10 | BR4 | ![]() | Goianesia EC | - | Ceilandia EC ![]() | 2.87 | 2.87 | 2.35 | |
20/04 | 1 | BR4 | ![]() | Goiatuba EC ![]() | - | Inter de Limeira | 2.50 | 2.85 | 2.65 | |
20/04 | 6 | BR4 | ![]() | Trem AP ![]() | - | Manaus FC ↓ | 3.00 | 3.10 | 2.15 | |
20/04 | -27![]() | BR4 | ![]() | Central SC Caruaru ↓ | - | Ferroviario AC Fortaleza ![]() | 3.20 | 3.00 | 2.10 | |
20/04 | -21![]() | BR4 | ![]() | AD Jequie | - | CS Sergipe ![]() | 2.45 | 2.87 | 2.70 | |
20/04 | -12![]() | BR4 | ![]() | SD Juazeirense | - | ASA Arapiraca ![]() | 2.35 | 3.00 | 2.70 | |
20/04 | 9 | BR4 | ![]() | SC Penedense ![]() | - | Barcelona Ilheus BA | 2.30 | 2.95 | 2.85 | |
20/04 | 3 | BR4 | ![]() | Treze FC ![]() | - | Santa Cruz | 2.50 | 3.00 | 2.50 | |
20/04 | 16![]() | BR4 | ![]() | Aguia Maraba ![]() | - | Gremio Atletico Sampaio ↑ | 2.15 | 2.90 | 3.20 | |
20/04 | 5 | BR4 | ![]() | Mixto MT ![]() | - | Porto Velho FC ↑ | 2.30 | 2.95 | 2.87 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Brazil Serie D | Brazil Serie D | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04 | -57 | BR4 | ![]() | Lagarto FC | - | Uniao Carmolandense ![]() | 2.45 | 2.90 | 2.65 | |
19/04 | -29 | BR4 | ![]() | Monte Azul | - | Itabirito Futebol Clube ![]() | 2.37 | 3.00 | 2.70 | |
19/04 | -10 | BR4 | ![]() | Cianorte FC | - | Operario FC MS ![]() | 2.15 | 2.90 | 3.10 | |
19/04 | 33 | BR4 | ![]() | Santa Cruz RN ![]() | - | Sousa EC | 2.70 | 2.90 | 2.40 | |
19/04 | -13 | BR4 | ![]() | Porto Vitoria ES | - | Nova Iguacu ![]() | 3.10 | 2.90 | 2.20 | |
19/04 | -19![]() | BR4 | ![]() | Joinville EC | - | Guarany de Bage ![]() | 2.55 | 2.95 | 2.55 | |
19/04 | 24 | BR4 | ![]() | Goiania EC ![]() | - | Luverdense EC | 2.40 | 2.90 | 2.75 | |
19/04 | -3 | BR4 | ![]() | Boavista RJ | - | Portuguesa Desportos ![]() | 2.60 | 3.10 | 2.40 | |
19/04 | 12 | BR4 | ![]() | Marica FC ![]() | - | Rio Branco ES | 2.45 | 2.90 | 2.65 | |
19/04 | -30 | BR4 | ![]() | EC Sao Luiz | - | Azuriz FC ![]() | 2.35 | 3.00 | 2.70 | |
19/04 | -32![]() | BR4 | ![]() | Maranhao | - | AE Altos ![]() | 2.45 | 2.95 | 2.65 | |
19/04 | 22 | BR4 | ![]() | Tocantinopolis ![]() | - | Maracana EC | 2.55 | 2.95 | 2.55 | |
19/04 | -61 | BR4 | ![]() | Manauara EC AM | - | Independencia FC AC ![]() | 1.77 | 3.30 | 3.90 | |
19/04 | 31 | BR4 | ![]() | Horizonte FC ![]() | - | America-RN | 2.65 | 2.80 | 2.55 | |
19/04 | -26 | BR4 | ![]() | AD Iguatu | - | Sampaio Correa ![]() | 3.10 | 2.90 | 2.20 | |
19/04 | -6![]() | BR4 | ![]() | Uberlandia EC | - | FC Cascavel ![]() | 2.60 | 3.00 | 2.45 | |
19/04 | 13 | BR4 | ![]() | Marcilio Dias ![]() | - | EC Sao Jose | 2.00 | 2.95 | 3.40 | |
20/04 | -36 | BR4 | ![]() | EC Agua Santa | - | Pouso Alegre FC ![]() | 2.40 | 2.95 | 2.75 | |
20/04 | -1![]() | BR4 | ![]() | Capital CF | - | AA Aparecidense ![]() | 2.05 | 3.00 | 3.25 | |
20/04 | 5 | BR4 | ![]() | Brasil de Pelotas ![]() | - | Barra FC Camboriu SC | 2.15 | 2.95 | 3.10 | |
20/04 | 60 | BR4 | ![]() | SC Humaita ![]() | - | Tuna Luso | 2.65 | 2.90 | 2.45 | |
20/04 | -10 | BR4 | ![]() | Goianesia EC | - | Ceilandia EC ![]() | 2.87 | 2.87 | 2.35 | |
20/04 | 2 | BR4 | ![]() | Goiatuba EC ![]() | - | Inter de Limeira | 2.45 | 2.90 | 2.65 | |
20/04 | 8 | BR4 | ![]() | Trem AP ![]() | - | Manaus FC | 2.90 | 3.00 | 2.20 | |
20/04 | -33![]() | BR4 | ![]() | Central SC Caruaru | - | Ferroviario AC Fortaleza ![]() | 3.40 | 3.10 | 1.95 | |
20/04 | -21![]() | BR4 | ![]() | AD Jequie | - | CS Sergipe ![]() | 2.45 | 2.90 | 2.70 | |
20/04 | -10![]() | BR4 | ![]() | SD Juazeirense | - | ASA Arapiraca ![]() | 2.35 | 2.90 | 2.80 | |
20/04 | 9 | BR4 | ![]() | SC Penedense ![]() | - | Barcelona Ilheus BA | 2.30 | 2.95 | 2.85 | |
20/04 | 3 | BR4 | ![]() | Treze FC ![]() | - | Santa Cruz | 2.50 | 3.00 | 2.50 | |
20/04 | 13![]() | BR4 | ![]() | Aguia Maraba ![]() | - | Gremio Atletico Sampaio | 2.20 | 2.90 | 3.00 | |
20/04 | 5 | BR4 | ![]() | Mixto MT ![]() | - | Porto Velho FC | 2.25 | 3.00 | 2.85 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Brazil Serie D | Brazil Serie D | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04 | -51 | BR4 | ![]() | Lagarto FC ↓ | - | Uniao Carmolandense ![]() | 2.30 | 2.90 | 2.87 | |
19/04 | -29 | BR4 | ![]() | Monte Azul | - | Itabirito Futebol Clube ![]() | 2.37 | 3.00 | 2.70 | |
19/04 | -12 | BR4 | ![]() | Cianorte FC ↑ | - | Operario FC MS ![]() | 2.20 | 2.87 | 3.00 | |
19/04 | 31 | BR4 | ![]() | Santa Cruz RN ![]() | - | Sousa EC ↓ | 2.75 | 2.95 | 2.37 | |
19/04 | -21 | BR4 | ![]() | Porto Vitoria ES ↑ | - | Nova Iguacu ![]() | 3.40 | 3.00 | 2.00 | |
19/04 | -13![]() | BR4 | ![]() | Joinville EC ↓ | - | Guarany de Bage ![]() | 2.40 | 2.87 | 2.75 | |
19/04 | 23 | BR4 | ![]() | Goiania EC ![]() | - | Luverdense EC ↓ | 2.45 | 2.87 | 2.70 | |
19/04 | -3 | BR4 | ![]() | Boavista RJ | - | Portuguesa Desportos ![]() | 2.60 | 3.10 | 2.40 | |
19/04 | 16 | BR4 | ![]() | Marica FC ![]() | - | Rio Branco ES ↑ | 2.37 | 2.90 | 2.80 | |
19/04 | -34 | BR4 | ![]() | EC Sao Luiz ↑ | - | Azuriz FC ![]() | 2.45 | 3.10 | 2.55 | |
19/04 | -26![]() | BR4 | ![]() | Maranhao ↓ | - | AE Altos ![]() | 2.30 | 2.90 | 2.87 | |
19/04 | 18 | BR4 | ![]() | Tocantinopolis ![]() | - | Maracana EC ↓ | 2.70 | 2.87 | 2.45 | |
19/04 | -59 | BR4 | ![]() | Manauara EC AM ↓ | - | Independencia FC AC ![]() | 1.73 | 3.40 | 4.00 | |
19/04 | 28 | BR4 | ![]() | Horizonte FC ![]() | - | America-RN ↓ | 2.70 | 2.90 | 2.45 | |
19/04 | -22 | BR4 | ![]() | AD Iguatu ↓ | - | Sampaio Correa ![]() | 2.95 | 2.87 | 2.30 | |
19/04 | -3![]() | BR4 | ![]() | Uberlandia EC ↓ | - | FC Cascavel ![]() | 2.55 | 2.87 | 2.55 | |
19/04 | 14 | BR4 | ![]() | Marcilio Dias ![]() | - | EC Sao Jose ↑ | 1.98 | 3.00 | 3.50 | |
20/04 | -23 | BR4 | ![]() | EC Agua Santa ↓ | - | Pouso Alegre FC ![]() | 2.10 | 2.90 | 3.30 | |
20/04 | -17![]() | BR4 | ![]() | Capital CF ↑ | - | AA Aparecidense ![]() | 2.45 | 2.95 | 2.65 | |
20/04 | 1 | BR4 | ![]() | Brasil de Pelotas ![]() | - | Barra FC Camboriu SC ↓ | 2.20 | 3.10 | 2.90 | |
20/04 | 42 | BR4 | ![]() | SC Humaita ![]() | - | Tuna Luso ↓ | 3.30 | 2.95 | 2.05 | |
20/04 | -10 | BR4 | ![]() | Goianesia EC | - | Ceilandia EC ![]() | 2.87 | 2.87 | 2.35 | |
20/04 | 5 | BR4 | ![]() | Goiatuba EC ![]() | - | Inter de Limeira ↑ | 2.40 | 2.87 | 2.75 | |
20/04 | 6 | BR4 | ![]() | Trem AP ![]() | - | Manaus FC ↓ | 3.00 | 3.10 | 2.15 | |
20/04 | -27![]() | BR4 | ![]() | Central SC Caruaru ↓ | - | Ferroviario AC Fortaleza ![]() | 3.20 | 3.00 | 2.10 | |
20/04 | -17![]() | BR4 | ![]() | AD Jequie ↓ | - | CS Sergipe ![]() | 2.35 | 2.90 | 2.80 | |
20/04 | -10![]() | BR4 | ![]() | SD Juazeirense | - | ASA Arapiraca ![]() | 2.35 | 2.90 | 2.80 | |
20/04 | 7 | BR4 | ![]() | SC Penedense ![]() | - | Barcelona Ilheus BA ↓ | 2.35 | 2.90 | 2.80 | |
20/04 | 3 | BR4 | ![]() | Treze FC ![]() | - | Santa Cruz | 2.50 | 3.00 | 2.50 | |
20/04 | 19![]() | BR4 | ![]() | Aguia Maraba ![]() | - | Gremio Atletico Sampaio ↑ | 2.10 | 2.90 | 3.30 | |
20/04 | 3 | BR4 | ![]() | Mixto MT ![]() | - | Porto Velho FC ↓ | 2.30 | 3.00 | 2.75 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|