[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Brazil Serie C Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maringa FC | BR3 | 1798.16 | |
| 2. | Ferroviaria | BR3 | 1777.10 | |
| 3. | Paysandu SC | BR3 | 1755.66 | |
| 4. | Botafogo FC PB | BR3 | 1754.31 | |
| 5. | Inter de Limeira | BR3 | 1718.16 | |
| 6. | Brusque SC | BR3 | 1710.21 | |
| 7. | Santa Cruz | BR3 | 1689.32 | |
| 8. | Floresta EC | BR3 | 1674.31 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Serie A | 1883.16 | |
| 2. | Paulista | 1793.87 | |
| 3. | Carioca | 1766.03 | |
| 4. | Serie B | 1752.04 | |
| 5. | Serie C | 1734.65 | |
| 6. | Mineiro | 1706.89 | |
| 7. | Paulista A2 | 1691.66 | |
| 8. | Gaucho | 1686.92 | |
| 9. | Catarinense | 1673.19 | |
| 10. | Paranaense | 1666.40 | |
| 11. | Goiano | 1647.26 | |
| 12. | Cearense | 1616.92 | |
| 13. | Serie D | 1607.01 | |
| 14. | Alagoano | 1605.18 | |
| 15. | Baiano | 1598.33 | |
| 16. | Carioca B | 1583.43 | |
| 17. | Amazonas | 1582.20 | |
| 18. | Pernambucano | 1579.18 | |
| 19. | Paraense | 1546.55 | |
| 20. | Capixaba | 1543.97 | |
| 21. | Matogrossense | 1538.90 | |
| 22. | Paraibano | 1537.47 | |
| 23. | Paulista A3 | 1529.15 | |
| 24. | BRP4 | 1527.96 | |
| 25. | Brasiliense | 1526.45 | |
| 26. | Maranhense | 1521.58 | |
| 27. | Rondonia | 1520.14 | |
| 28. | Mineiro A2 | 1518.95 | |
| 29. | Piauiense | 1511.00 | |
| 30. | Gaucho A2 | 1509.77 | |
| 31. | Goiano B | 1497.89 | |
| 32. | BRBA2 | 1490.90 | |
| 33. | Sul-Matogrossense | 1483.65 | |
| 34. | BRCA2 | 1476.60 | |
| 35. | BRPR2 | 1460.52 | |
| 36. | Sergipano | 1447.19 | |
| 37. | BRC3 | 1445.18 | |
| 38. | Potiguar | 1424.65 | |
| 39. | BRC4 | 1420.63 | |
| 40. | BRTO | 1397.58 | |
| 41. | BRAC | 1338.44 | |
| 42. | BRAP | 1325.88 | |
| 43. | BRRR | 1213.20 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| |||