[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Brazil Serie C Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Guarani SP | BR3 | 1864.19 | |
| 2. | Paysandu SC | BR3 | 1833.61 | |
| 3. | Maringa FC | BR3 | 1832.15 | |
| 4. | Santa Cruz | BR3 | 1812.45 | |
| 5. | Caxias do Sul | BR3 | 1808.35 | |
| 6. | Ferroviaria | BR3 | 1790.74 | |
| 7. | Amazonas FC | BR3 | 1786.94 | |
| 8. | Volta Redonda | BR3 | 1758.55 | |
| 9. | Botafogo FC PB | BR3 | 1758.27 | |
| 10. | AD Confianca Aracaju | BR3 | 1745.96 | |
| 11. | Brusque SC | BR3 | 1744.07 | |
| 12. | Figueirense | BR3 | 1741.55 | |
| 13. | Inter de Limeira | BR3 | 1738.62 | |
| 14. | Barra FC Camboriu SC | BR3 | 1713.39 | |
| 15. | Ituano | BR3 | 1705.83 | |
| 16. | Ypiranga Erechim GA | BR3 | 1696.53 | |
| 17. | Floresta EC | BR3 | 1695.56 | |
| 18. | AO de Itabaiana | BR3 | 1690.90 | |
| 19. | Anapolis FC | BR3 | 1675.99 | |
| 20. | Maranhao | BR3 | 1658.41 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Serie A | 1891.05 | |
| 2. | Paulista | 1807.64 | |
| 3. | Carioca | 1768.57 | |
| 4. | Serie B | 1755.93 | |
| 5. | Serie C | 1709.26 | |
| 6. | Mineiro | 1707.57 | |
| 7. | Gaucho | 1690.43 | |
| 8. | Catarinense | 1671.09 | |
| 9. | Paulista A2 | 1670.77 | |
| 10. | Paranaense | 1664.93 | |
| 11. | Goiano | 1641.15 | |
| 12. | Cearense | 1611.37 | |
| 13. | Serie D | 1602.79 | |
| 14. | Baiano | 1600.44 | |
| 15. | Alagoano | 1593.69 | |
| 16. | Pernambucano | 1587.64 | |
| 17. | Amazonas | 1586.62 | |
| 18. | Paraense | 1553.66 | |
| 19. | Carioca B | 1552.55 | |
| 20. | Capixaba | 1542.75 | |
| 21. | BRP4 | 1542.46 | |
| 22. | Matogrossense | 1539.87 | |
| 23. | Rondonia | 1526.17 | |
| 24. | Paraibano | 1523.09 | |
| 25. | Maranhense | 1521.71 | |
| 26. | Brasiliense | 1521.57 | |
| 27. | Piauiense | 1520.70 | |
| 28. | Mineiro A2 | 1518.95 | |
| 29. | Paulista A3 | 1512.80 | |
| 30. | Gaucho A2 | 1511.96 | |
| 31. | Goiano B | 1493.42 | |
| 32. | BRBA2 | 1489.03 | |
| 33. | Sul-Matogrossense | 1483.65 | |
| 34. | BRCA2 | 1482.22 | |
| 35. | BRPR2 | 1460.52 | |
| 36. | Sergipano | 1446.06 | |
| 37. | BRC3 | 1439.86 | |
| 38. | BRC4 | 1420.63 | |
| 39. | Potiguar | 1412.96 | |
| 40. | BRTO | 1398.41 | |
| 41. | BRAC | 1349.03 | |
| 42. | BRAP | 1322.98 | |
| 43. | BRRR | 1213.17 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Brazil Serie C | Brazil Serie C | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 • | -6 | BR3 | Volta Redonda ↑ | - | AD Confianca Aracaju | 1.98 | 2.85 | 3.75 | ||
| 15/06 • | 10 | BR3 | Floresta EC | - | Figueirense ↓ | 2.10 | 2.75 | 3.50 | ||
| 16/06 | -8 | BR3 | Maringa FC ↓ | - | Maranhao | 1.53 | 3.90 | 4.80 | ||
| 16/06 | -12 | BR3 | Ypiranga Erechim GA ↑ | - | Botafogo FC PB | 2.10 | 3.00 | 3.10 | ||
| 16/06 | 32 | BR3 | Ferroviaria | - | Barra FC Camboriu SC ↓ | 2.30 | 2.60 | 3.25 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Brazil Serie C | Brazil Serie C | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 | -6 | BR3 | Volta Redonda | - | AD Confianca Aracaju | 1.95 | 2.90 | 3.70 | ||
| 15/06 | 12 | BR3 | Floresta EC | - | Figueirense | 2.05 | 2.80 | 3.60 | ||
| 16/06 | -11 | BR3 | Maringa FC | - | Maranhao | 1.58 | 3.75 | 4.60 | ||
| 16/06 | -10 | BR3 | Ypiranga Erechim GA | - | Botafogo FC PB | 2.05 | 3.10 | 3.20 | ||
| 16/06 | 43 | BR3 | Ferroviaria | - | Barra FC Camboriu SC | 2.00 | 2.90 | 3.60 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Brazil Serie C | Brazil Serie C | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 | -3 | BR3 | Volta Redonda ↓ | - | AD Confianca Aracaju | 1.90 | 2.90 | 3.90 | ||
| 15/06 | 14 | BR3 | Floresta EC | - | Figueirense ↑ | 2.00 | 2.87 | 3.70 | ||
| 16/06 | -12 | BR3 | Maringa FC ↓ | - | Maranhao | 1.57 | 3.80 | 4.50 | ||
| 16/06 | -12 | BR3 | Ypiranga Erechim GA ↑ | - | Botafogo FC PB | 2.10 | 3.00 | 3.10 | ||
| 16/06 | 39 | BR3 | Ferroviaria | - | Barra FC Camboriu SC ↓ | 2.05 | 2.87 | 3.40 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||