[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Brazil Paraibano Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Botafogo FC PB | BRPB | 1693.91 | |
| 2. | Sousa EC | BRPB | 1649.16 | |
| 3. | Treze FC | BRPB | 1599.56 | |
| 4. | Campinense Clube | BRPB | 1594.96 | |
| 5. | Serra Branca Esporte Clube | BRPB | 1587.64 | |
| 6. | Nacional de Patos | BRPB | 1488.30 | |
| 7. | Pombal EC PB | BRPB | 1380.01 | |
| 8. | EC de Patos | BRPB | 1349.88 | |
| 9. | Atletico Cajazeirense | BRPB | 1347.86 | |
| 10. | Confianca EC Sape PB | BRPB | 1273.81 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Serie A | 1901.72 | |
| 2. | Paulista | 1814.84 | |
| 3. | Carioca | 1774.15 | |
| 4. | Serie B | 1756.95 | |
| 5. | Mineiro | 1708.49 | |
| 6. | Gaucho | 1702.68 | |
| 7. | Serie C | 1700.18 | |
| 8. | Paranaense | 1680.80 | |
| 9. | Paulista A2 | 1669.40 | |
| 10. | Catarinense | 1658.56 | |
| 11. | Goiano | 1639.70 | |
| 12. | Baiano | 1622.86 | |
| 13. | Cearense | 1603.52 | |
| 14. | Serie D | 1602.68 | |
| 15. | Pernambucano | 1596.01 | |
| 16. | Amazonas | 1588.09 | |
| 17. | Alagoano | 1574.07 | |
| 18. | Carioca B | 1560.25 | |
| 19. | Capixaba | 1544.64 | |
| 20. | BRP4 | 1542.46 | |
| 21. | Paraense | 1541.61 | |
| 22. | Matogrossense | 1530.42 | |
| 23. | Paraibano | 1530.10 | |
| 24. | Piauiense | 1528.17 | |
| 25. | Brasiliense | 1518.91 | |
| 26. | Maranhense | 1518.12 | |
| 27. | Rondonia | 1515.90 | |
| 28. | Paulista A3 | 1515.71 | |
| 29. | Gaucho A2 | 1512.12 | |
| 30. | Goiano B | 1493.42 | |
| 31. | BRCA2 | 1490.78 | |
| 32. | Sul-Matogrossense | 1484.41 | |
| 33. | BRBA2 | 1477.07 | |
| 34. | BRPR2 | 1456.57 | |
| 35. | BRC3 | 1439.86 | |
| 36. | Sergipano | 1439.33 | |
| 37. | BRC4 | 1420.63 | |
| 38. | Potiguar | 1416.56 | |
| 39. | BRTO | 1392.67 | |
| 40. | BRAC | 1361.80 | |
| 41. | BRAP | 1330.35 | |
| 42. | BRRR | 1219.50 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| |||