[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Ireland Eircom 1. Divison Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Cork City | IR2 | ![]() | 1675.26 |
2. | Waterford United | IR2 | ![]() | 1618.27 |
3. | Galway FC | IR2 | ![]() | 1562.63 |
4. | Longford Town | IR2 | ![]() | 1393.20 |
5. | Wexford Youths | IR2 | ![]() | 1355.04 |
6. | Treaty United FC | IR2 | ![]() | 1328.32 |
7. | Bray Wanderers | IR2 | ![]() | 1321.64 |
8. | Cobh Ramblers | IR2 | ![]() | 1271.91 |
9. | Athlone Town | IR2 | ![]() | 1237.85 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Eircom Premier Divison | ![]() | 1730.74 |
2. | Eircom 1. Divison | ![]() | 1418.24 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Ireland Eircom 1. Divison | Ireland Eircom 1. Divison | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06 | -5 | IR2 | ![]() | Athlone Town ↑ | - | Waterford United ![]() | 7.00 | 5.25 | 1.30 | |
27/06 | 15 | IR2 | ![]() | Bray Wanderers ![]() | - | Wexford Youths ↓ | 2.65 | 3.25 | 2.30 | |
27/06 | -9 | IR2 | ![]() | Longford Town ↑ | - | Galway FC ![]() | 3.60 | 3.40 | 1.87 | |
27/06 | 9 | IR2 | ![]() | Treaty United FC ![]() | - | Cork City ↓ | 5.75 | 4.10 | 1.44 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Ireland Eircom 1. Divison | Ireland Eircom 1. Divison | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06 | -3 | IR2 | ![]() | Athlone Town | - | Waterford United ![]() | 6.75 | 4.80 | 1.34 | |
27/06 | 37 | IR2 | ![]() | Bray Wanderers ![]() | - | Wexford Youths | 2.10 | 3.20 | 3.00 | |
27/06 | -1 | IR2 | ![]() | Longford Town | - | Galway FC ![]() | 3.20 | 3.30 | 2.00 | |
27/06 | 23 | IR2 | ![]() | Treaty United FC ![]() | - | Cork City | 4.60 | 3.60 | 1.62 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Ireland Eircom 1. Divison | Ireland Eircom 1. Divison | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06 | -5 | IR2 | ![]() | Athlone Town ↑ | - | Waterford United ![]() | 7.00 | 4.80 | 1.32 | |
27/06 | 34 | IR2 | ![]() | Bray Wanderers ![]() | - | Wexford Youths ↓ | 2.15 | 3.30 | 2.87 | |
27/06 | -5 | IR2 | ![]() | Longford Town ↑ | - | Galway FC ![]() | 3.40 | 3.25 | 1.93 | |
27/06 | 18 | IR2 | ![]() | Treaty United FC ![]() | - | Cork City ↓ | 5.00 | 3.75 | 1.55 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|