[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Ireland Eircom 1. Divison Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Galway FC | IR2 | ![]() | 1743.72 |
2. | Waterford United | IR2 | ![]() | 1688.48 |
3. | Athlone Town | IR2 | ![]() | 1466.38 |
4. | Cobh Ramblers | IR2 | ![]() | 1450.60 |
5. | Longford Town | IR2 | ![]() | 1449.08 |
6. | Wexford Youths | IR2 | ![]() | 1447.13 |
7. | Bray Wanderers | IR2 | ![]() | 1407.34 |
8. | Treaty United FC | IR2 | ![]() | 1393.24 |
9. | Finn Harps | IR2 | ![]() | 1310.30 |
10. | Kerry FC | IR2 | ![]() | 1171.92 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Eircom Premier Divison | ![]() | 1753.73 |
2. | Eircom 1. Divison | ![]() | 1452.82 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Ireland Eircom 1. Divison | Ireland Eircom 1. Divison | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09 | 5 | IR2 | ![]() | Galway FC ![]() | - | Athlone Town | 1.26 | 5.25 | 8.25 | |
29/09 | -1 | IR2 | ![]() | Bray Wanderers ↓ | - | Cobh Ramblers ![]() | 2.45 | 3.40 | 2.35 | |
29/09 | -10![]() | IR2 | ![]() | Waterford United | - | Wexford Youths ![]() | 1.33 | 4.75 | 6.75 | |
29/09 | -20![]() | IR2 | ![]() | Finn Harps ↓ | - | Kerry FC ![]() | 1.47 | 4.10 | 5.25 | |
30/09 | -13 | IR2 | ![]() | Longford Town | - | Treaty United FC ![]() | 1.95 | 3.40 | 3.20 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Ireland Eircom 1. Divison | Ireland Eircom 1. Divison | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09 | 5 | IR2 | ![]() | Galway FC ![]() | - | Athlone Town | 1.26 | 5.25 | 8.25 | |
29/09 | -6 | IR2 | ![]() | Bray Wanderers | - | Cobh Ramblers ![]() | 2.65 | 3.30 | 2.25 | |
29/09 | -10![]() | IR2 | ![]() | Waterford United | - | Wexford Youths ![]() | 1.33 | 4.75 | 6.75 | |
29/09 | -23![]() | IR2 | ![]() | Finn Harps | - | Kerry FC ![]() | 1.49 | 4.10 | 5.00 | |
30/09 | -13 | IR2 | ![]() | Longford Town | - | Treaty United FC ![]() | 1.95 | 3.40 | 3.20 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Ireland Eircom 1. Divison | Ireland Eircom 1. Divison | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09 | 5 | IR2 | ![]() | Galway FC ![]() | - | Athlone Town | 1.26 | 5.25 | 8.25 | |
29/09 | -2 | IR2 | ![]() | Bray Wanderers ↓ | - | Cobh Ramblers ![]() | 2.50 | 3.30 | 2.35 | |
29/09 | -10![]() | IR2 | ![]() | Waterford United | - | Wexford Youths ![]() | 1.33 | 4.75 | 6.75 | |
29/09 | -20![]() | IR2 | ![]() | Finn Harps ↓ | - | Kerry FC ![]() | 1.47 | 4.10 | 5.25 | |
30/09 | -13 | IR2 | ![]() | Longford Town | - | Treaty United FC ![]() | 1.95 | 3.40 | 3.20 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|