[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Australia Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Adelaide Blue Eagles | AU3S | ![]() | 1441.41 |
2. | Sturt Lions | AU3S | ![]() | 1423.71 |
3. | West Adelaide | AU3S | ![]() | 1327.80 |
4. | Adelaide Cobras | AU3S | ![]() | 1302.66 |
5. | Salisbury United | AU3S | ![]() | 1297.10 |
6. | Cumberland United | AU3S | ![]() | 1245.38 |
7. | Fulham United | AU3S | ![]() | 1226.90 |
8. | Adelaide Olympic | AU3S | ![]() | 1211.49 |
9. | South Adelaide Panthers | AU3S | ![]() | 1176.74 |
10. | The Cove FC | AU3S | ![]() | 1151.09 |
11. | Vipers FC | AU3S | ![]() | 1141.64 |
12. | Pontian Eagles SC | AU3S | ![]() | 1027.69 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | A-League | ![]() | 1881.60 |
2. | Victoria | ![]() | 1592.85 |
3. | Queensland | ![]() | 1568.86 |
4. | New South Wales | ![]() | 1548.17 |
5. | South Australia | ![]() | 1458.21 |
6. | Western Australia | ![]() | 1422.87 |
7. | Victoria 2 | ![]() | 1384.67 |
8. | AU3NSW | ![]() | 1383.57 |
9. | Tasmania | ![]() | 1376.32 |
10. | Northern NSW | ![]() | 1358.94 |
11. | AU3Q | ![]() | 1356.91 |
12. | Capital Territory | ![]() | 1313.53 |
13. | AU3S | ![]() | 1247.80 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Australia | Australia | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05 • | 38 | AU3S | ![]() | Adelaide Blue Eagles ![]() | - | Cumberland United ↑ | 1.40 | 4.60 | 5.50 | |
24/05 • | 4 | AU3S | ![]() | West Adelaide ![]() | - | Fulham United ↓ | 1.68 | 3.90 | 3.75 | |
24/05 • | 13 | AU3S | ![]() | South Adelaide Panthers ![]() | - | Pontian Eagles SC ↑ | 1.44 | 4.50 | 5.00 | |
24/05 • | -9 | AU3S | ![]() | Salisbury United | - | Sturt Lions ![]() | 3.10 | 3.80 | 1.87 | |
24/05 • | -22 | AU3S | ![]() | The Cove FC | - | Adelaide Cobras ![]() | 3.50 | 3.90 | 1.72 | |
24/05 • | -16 | AU3S | ![]() | Vipers FC ↓ | - | Adelaide Olympic ![]() | 3.00 | 3.75 | 1.90 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Australia | Australia | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05 | 15 | AU3S | ![]() | Adelaide Blue Eagles ![]() | - | Cumberland United | 1.63 | 4.00 | 3.80 | |
24/05 | 6 | AU3S | ![]() | West Adelaide ![]() | - | Fulham United | 1.66 | 3.90 | 3.80 | |
24/05 | -1 | AU3S | ![]() | South Adelaide Panthers | - | Pontian Eagles SC ![]() | 1.57 | 4.33 | 4.00 | |
24/05 | -9 | AU3S | ![]() | Salisbury United | - | Sturt Lions ![]() | 3.10 | 3.80 | 1.87 | |
24/05 | -22 | AU3S | ![]() | The Cove FC | - | Adelaide Cobras ![]() | 3.50 | 3.90 | 1.73 | |
24/05 | -20 | AU3S | ![]() | Vipers FC | - | Adelaide Olympic ![]() | 3.20 | 3.70 | 1.85 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Australia | Australia | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05 | 19 | AU3S | ![]() | Adelaide Blue Eagles ![]() | - | Cumberland United ↑ | 1.58 | 4.20 | 4.10 | |
24/05 | 4 | AU3S | ![]() | West Adelaide ![]() | - | Fulham United ↓ | 1.68 | 3.90 | 3.75 | |
24/05 | 14 | AU3S | ![]() | South Adelaide Panthers ![]() | - | Pontian Eagles SC ↑ | 1.41 | 4.80 | 5.00 | |
24/05 | -9 | AU3S | ![]() | Salisbury United | - | Sturt Lions ![]() | 3.10 | 3.80 | 1.87 | |
24/05 | -12 | AU3S | ![]() | The Cove FC ↓ | - | Adelaide Cobras ![]() | 3.00 | 3.80 | 1.88 | |
24/05 | -23 | AU3S | ![]() | Vipers FC ↑ | - | Adelaide Olympic ![]() | 3.30 | 3.90 | 1.77 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|