Sunday Football Predictions
Football Predictions for Sunday:
Odds Ratings are based on Opening Odds. Negative numbers show profitable bets on home win, positive numbers on away win. Bet on bold teams!
Quick help: Ratings explanation
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Opening (OO) Odds Rating | Football Prediction Sunday (Tomorrow) | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | -4 | Norwich City Walsall FC | 1.60 ∅ 71 | 3.90 | 4.80 ∅ 40 | ||
| 15:30 | -18 | Sheffield United ↓ Mansfield Town | 1.37 ∅ 73 | 4.20 | 5.50 ∅ 48 | ||
| 16:00 | 4 | Enosis Neon Paralimniou Apollon Limassol | 9.00 ∅ 31 | 5.00 | 1.25 ∅ 55 | ||
| 17:30 | -4 | AC Arezzo ↑ US Pontedera | 1.28 ∅ 53 | 4.80 | 8.25 ∅ 35 | ||
| 20:00 | -4 | Corinthians ↑ Ponte Preta | 1.72 ∅ 74 | 3.30 | 5.25 ∅ 30 | ||
| 00:05 | 5 | Guadalajara Chivas Pachuca | 1.87 ∅ 66 | 3.50 | 4.00 ∅ 72 | ||
| 00:30 | -4 | URT ↓ North Esporte Clube | 2.35 | 2.90 | 3.00 | ||
| 00:30 | -38 | Portuguesa Desportos ↓ Palmeiras | 5.50 | 3.70 | 1.60 | ||
| 01:00 | 10 | EC Avenida Gremio Porto Alegre ↑ | 5.25 | 3.60 | 1.58 | ||
| 02:00 | 2 | Leon Cruz Azul ↑ | 4.20 ∅ 63 | 3.75 | 1.77 ∅ 70 | ||
| 02:00 | 5 | Santos Laguna Necaxa ↑ | 3.50 ∅ 65 | 3.80 | 1.90 ∅ 67 | ||
| 02:00 | -17 | Atletico Morelia Correcaminos | 1.35 ∅ 49 | 4.60 | 6.50 ∅ 41 | ||
| 02:00 | 10 | Cancun FC Dorados | 1.33 ∅ 45 | 4.60 | 7.25 ∅ 40 | ||
| 02:00 | -4 | CD Tepatitlan de Morelos Atlante UTN | 2.95 | 3.20 | 2.15 | ||
| 03:00 | 34 | Wellington Phoenix Adelaide United ↓ | 2.25 ∅ 44 | 3.70 | 2.80 ∅ 42 | ||
| 04:00 | 23 | Monterrey Toluca ↑ | 2.00 ∅ 68 | 3.70 | 3.25 ∅ 77 | ||
| 07:00 | -14 | Melbourne City Newcastle Jets | 1.72 ∅ 50 | 4.10 | 4.10 ∅ 45 | ||
| 08:30 | -38 | Sundarban Bengal Auto JHR Royal City FC | 2.65 | 2.95 | 2.60 | ||
| 09:30 | 3 | Arema FC Persik Kediri | 2.15 ∅ 34 | 3.20 | 2.95 ∅ 36 | ||
| 09:30 | -9 | Persib Bandung Persija Jakarta | 1.93 ∅ 46 | 3.30 | 3.30 ∅ 34 | ||
| 09:30 | 29 | Semen Padang Persis Solo | 2.20 ∅ 34 | 3.25 | 2.75 ∅ 36 | ||
| 11:30 | 4 | Sariyer SK Igdir FK | 2.55 | 3.20 | 2.40 | ||
| 11:30 | 38 | Keciörengücü Hatayspor Antakya ↑ | 1.06 ∅ 46 | 11.00 | 23.00 ∅ 44 | ||
| 12:00 | -4 | Merida AD CA Osasuna II | 1.80 ∅ 39 | 3.30 | 3.80 ∅ 37 | ||
| 12:00 | 27 | Celta de Vigo II Barakaldo CF | 1.82 ∅ 33 | 3.40 | 3.60 ∅ 36 | ||
| 12:00 | -0 | Gimnastic de Tarragona ↓ CD Teruel | 1.87 ∅ 38 | 3.00 | 3.90 ∅ 33 | ||
| 12:00 | 7 | FC Cartagena UD Ibiza | 2.25 ∅ 44 | 2.75 | 3.10 ∅ 43 | ||
| 12:00 | 10 | SD Tarazona Algeciras CF ↑ | 2.25 ∅ 34 | 2.80 | 3.10 ∅ 39 | ||
| 12:00 | 9 | Portimonense SC FC Felgueiras ↓ | 3.00 ∅ 44 | 3.25 | 2.05 ∅ 47 | ||
| 12:15 | 12 | SC Heerenveen Feyenoord Rotterdam ↓ | 2.95 ∅ 65 | 3.80 | 2.15 ∅ 75 | ||
| 12:15 | 5 | Roda Kerkrade VV Venlo ↓ | 1.82 ∅ 48 | 3.70 | 3.60 ∅ 39 | ||
| 12:30 | -12 | US Lecce ↑ Parma Calcio | 2.65 ∅ 71 | 3.00 | 2.85 ∅ 73 | ||
| 12:30 | 6 | US Livorno 1915 Juventus FC B (Next Gen) | 2.10 | 3.10 | 3.10 | ||
| 12:30 | -5 | SSD Casarano Calcio ↓ Atalanta Bergamo II | 2.37 | 3.30 | 2.50 | ||
| 13:00 | 14 | Derby County Leeds United ↓ | 4.75 ∅ 67 | 3.75 | 1.65 ∅ 79 | ||
| 14:00 | -13 | Rayo Vallecano ↑ RCD Mallorca | 1.85 ∅ 71 | 3.40 | 4.40 ∅ 71 | ||
| 14:00 | 15 | CD Leganes Real Valladolid ↓ | 2.40 ∅ 65 | 3.10 | 2.85 ∅ 60 | ||
| 14:00 | 4 | Antequera CF Atletico Madrid II | 3.10 ∅ 34 | 2.85 | 2.20 ∅ 45 | ||
| 14:00 | -11 | Sivasspor Erzurum BB Spor | 2.50 ∅ 52 | 3.10 | 2.50 ∅ 53 | ||
| 14:30 | -7 | Virtus Verona FC Arzignano Valchiampo | 2.45 ∅ 35 | 3.10 | 2.55 ∅ 38 | ||
| 14:30 | -6 | Novara Calcio ↓ AC Dolomiti Bellunesi | 1.95 | 3.10 | 3.40 | ||
| 14:30 | -3 | Alcione Milano ↓ AS Cittadella | 3.00 ∅ 42 | 3.00 | 2.20 ∅ 45 | ||
| 14:30 | 9 | AC Carpi US Pianese ↑ | 2.05 ∅ 38 | 3.00 | 3.25 ∅ 32 | ||
| 14:30 | -2 | SS Monopoli ↑ SSD Siracusa Calcio | 2.00 | 3.20 | 3.25 | ||
| 14:30 | 15 | Catania Calcio SS Cavese ↓ | 1.34 ∅ 52 | 4.33 | 7.50 ∅ 39 | ||
| 14:30 | -5 | Go Ahead Eagles ↑ Fortuna Sittard | 2.10 ∅ 64 | 3.75 | 3.20 ∅ 58 | ||
| 14:30 | -18 | Stormvogels/Telstar Ajax Amsterdam | 3.70 ∅ 48 | 3.90 | 1.88 ∅ 72 | ||
| 14:30 | -3 | De Graafschap FC Den Bosch | 1.70 ∅ 43 | 4.20 | 3.75 ∅ 44 | ||
| 15:00 | -3 | Levadiakos ↓ Volos NFC | 1.65 ∅ 54 | 3.75 | 5.00 ∅ 50 | ||
| 15:00 | 7 | AC Fiorentina AC Milan ↓ | 3.75 ∅ 79 | 3.40 | 1.98 ∅ 81 | ||
| 15:00 | 2 | AC Mantova US Palermo ↑ | 3.50 ∅ 55 | 3.40 | 2.00 ∅ 68 | ||
| 15:00 | -3 | FC Dundee ↓ Heart of Midlothian | 6.50 ∅ 47 | 4.33 | 1.46 ∅ 60 | ||
| 15:00 | 59 | Portsmouth FC Arsenal FC ↑ | 10.00 ∅ 66 | 6.25 | 1.23 ∅ 82 | ||
| 15:30 | -5 | Mönchengladbach ↓ FC Augsburg | 1.93 ∅ 72 | 3.60 | 3.80 ∅ 69 | ||
| 15:30 | 24 | Swansea City West Bromwich Albion ↓ | 2.40 ∅ 73 | 3.20 | 2.80 ∅ 73 | ||
| 15:30 | -4 | Norwich City Walsall FC | 1.60 ∅ 71 | 3.90 | 4.80 ∅ 44 | ||
| 15:30 | -20 | West Ham United Queens Park Rangers | 1.55 ∅ 79 | 4.10 | 5.25 ∅ 66 | ||
| 15:30 | 1 | Hull City Blackburn Rovers ↑ | 2.20 ∅ 70 | 3.50 | 2.90 ∅ 66 | ||
| 15:30 | -18 | Sheffield United ↓ Mansfield Town | 1.37 ∅ 73 | 4.20 | 5.50 ∅ 48 | ||
| 16:00 | 4 | Enosis Neon Paralimniou Apollon Limassol | 9.00 ∅ 31 | 5.00 | 1.25 ∅ 55 | ||
| 16:00 | -2 | Anorthosis Famagusta Ethnikos Achnas | 1.73 ∅ 42 | 3.40 | 3.90 ∅ 42 | ||
| 16:00 | -1 | Unionistas de Salamanca CF Zamora CF | 2.45 ∅ 36 | 2.85 | 2.70 ∅ 42 | ||
| 16:15 | -8 | UD Levante Valencia ↑ Espanyol Barcelona | 3.10 ∅ 68 | 3.40 | 2.30 ∅ 72 | ||
| 16:15 | -0 | Malaga CF ↓ AD Ceuta | 2.05 ∅ 54 | 3.25 | 3.30 ∅ 53 | ||
| 16:15 | -12 | Granada CF ↑ CD Castellon | 2.75 ∅ 62 | 3.25 | 2.37 ∅ 54 | ||
| 16:30 | 5 | Betis Sevilla II Juventud Torremolinos CF | 2.00 | 3.10 | 3.40 | ||
| 16:30 | 10 | CD Eldense Atletico Sanluqueno | 1.55 ∅ 45 | 3.30 | 6.00 ∅ 31 | ||
| 16:30 | -1 | CE Sabadell UD Marbella | 1.68 ∅ 39 | 3.20 | 4.75 ∅ 38 | ||
| 16:30 | 8 | OFI Crete Asteras Tripolis ↑ | 2.55 ∅ 53 | 3.10 | 2.70 ∅ 54 | ||
| 16:30 | -11 | Nacional Madeira Santa Clara | 2.75 ∅ 55 | 3.00 | 2.65 ∅ 65 | ||
| 16:30 | 4 | FC Porto II Sporting Lisboa II | 2.95 | 3.10 | 2.15 | ||
| 16:45 | -8 | Shabab Al-Ahli Dubai ↓ Al Wasl Dubai | 2.00 | 3.30 | 3.10 | ||
| 16:45 | 0 | Sparta Rotterdam Heracles Almelo ↑ | 1.83 ∅ 64 | 3.80 | 4.00 ∅ 52 | ||
| 17:00 | 3 | Pendikspor Bodrumspor | 2.30 ∅ 46 | 3.20 | 2.65 ∅ 56 | ||
| 17:15 | 13 | Calcio Padova Modena FC | 4.00 ∅ 54 | 3.25 | 1.95 ∅ 61 | ||
| 17:30 | -15 | FC Bayern München ↑ VfL Wolfsburg | 1.21 ∅ 83 | 7.75 | 10.50 ∅ 76 | ||
| 17:30 | 16 | Calcio Lecco US Triestina Calcio ↓ | 1.70 ∅ 38 | 3.25 | 4.40 ∅ 39 | ||
| 17:30 | -1 | Sambenedettese Calcio AS Gubbio 1910 | 2.30 ∅ 29 | 2.95 | 2.90 ∅ 35 | ||
| 17:30 | -4 | AC Arezzo ↑ US Pontedera | 1.28 ∅ 53 | 4.80 | 8.25 ∅ 35 | ||
| 17:30 | 1 | Perugia Calcio AC Bra ↓ | 1.63 | 3.50 | 4.60 | ||
| 17:30 | 5 | Casertana FC Benevento Calcio | 3.40 ∅ 46 | 3.20 | 1.95 ∅ 53 | ||
| 17:30 | -24 | FC Aberdeen ↓ Glasgow Rangers | 4.20 ∅ 63 | 3.90 | 1.72 ∅ 72 | ||
| 17:30 | 14 | Manchester United Brighton & Hove Albion | 1.83 ∅ 79 | 3.70 | 3.70 ∅ 83 | ||
| 18:00 | -14 | Real Murcia ↑ Hercules CF | 1.95 ∅ 42 | 3.10 | 3.50 ∅ 46 | ||
| 18:00 | -15 | FC Metz ↑ Montpellier HSC | 1.93 ∅ 69 | 3.50 | 3.40 ∅ 60 | ||
| 18:00 | -6 | FC Nantes ↓ OGC Nice | 2.90 ∅ 68 | 3.40 | 2.15 ∅ 74 | ||
| 18:00 | -2 | Hellas Verona ↑ Lazio Roma | 3.50 ∅ 72 | 3.20 | 2.20 ∅ 80 | ||
| 18:30 | -8 | Aris Saloniki ↑ AEK Athens | 5.25 ∅ 61 | 3.60 | 1.66 ∅ 73 | ||
| 18:30 | 5 | FC Ashdod Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 2.65 ∅ 45 | 3.30 | 2.37 ∅ 46 | ||
| 19:00 | -11 | UNAM Pumas Queretaro FC | 1.47 ∅ 69 | 4.33 | 6.50 ∅ 59 | ||
| 19:00 | -8 | Leones Negros Club Jaiba Brava | 2.45 ∅ 51 | 3.10 | 2.55 ∅ 55 | ||
| 19:00 | 5 | Moreirense FC CD Tondela ↑ | 2.05 ∅ 57 | 3.25 | 3.50 ∅ 58 | ||
| 19:00 | 3 | UD Oliveirense CD Feirense | 2.75 ∅ 37 | 3.10 | 2.30 ∅ 45 | ||
| 20:00 | -12 | EC Sao Luiz Caxias do Sul | 2.80 | 2.90 | 2.50 | ||
| 20:00 | -4 | Corinthians ↑ Ponte Preta | 1.72 ∅ 74 | 3.30 | 5.25 ∅ 30 | ||
| 20:00 | 4 | FC Barcelona Real Madrid ↓ | 2.15 ∅ 84 | 3.75 | 3.00 ∅ 84 | ||
| 20:00 | 2 | Panathinaikos Panseraikos ↓ | 1.15 ∅ 66 | 7.75 | 17.00 ∅ 54 | ||
| 20:30 | -2 | ASD Pineto Calcio Guidonia Montecelio 1937 FC | 2.20 | 2.85 | 3.20 | ||
| 20:45 | -1 | Inter Milan ↓ SSC Napoli | 1.75 ∅ 86 | 3.60 | 4.80 ∅ 83 | ||
| 21:00 | -17 | Velo Clube Botafogo SP | 2.80 | 3.10 | 2.55 | ||
| 21:00 | -4 | OSC Lille Olympique Lyon | 2.05 ∅ 76 | 3.30 | 3.25 ∅ 75 | ||
| 22:00 | -49 | Flamengo ↓ Portuguesa RJ | 1.52 | 3.80 | 6.75 | ||
| 22:00 | -60 | Internacional EC Novo Hamburgo | 1.77 | 3.70 | 3.80 | ||
| 22:00 | -29 | Atletico-MG ↓ Betim Futebol | 1.41 | 4.10 | 7.00 | ||
| 22:15 | -14 | Noroeste Bauru ↓ CA Bragantino | 3.90 | 3.60 | 1.85 | ||
| 23:00 | 18 | EC Sao Jose Internacional Santa Maria | 1.68 | 3.25 | 5.00 | ||
| 23:30 | -2 | America MG ↑ Athletic Club SJdR/MG | 2.05 ∅ 45 | 3.20 | 3.40 ∅ 32 | ||
| ↓ | Dropping Odds ↑ Rising Odds |
| Team has lower odds than expected and is overrated. | |
| Bold | Team has higher odds than expected and is underrated. |
| Betting Tip: Odds Rating 5-99 & Dropping Odds | |
| ∅ Lineup Rating | |
| Ratings influenced by recent cup games |
| (-) Negative Rating | Positive Rating (+) | |
| = Home Win | (0) | = Away Win |
| -30 | -7 | 0 | 7 | 30 |
| Strong Bet | No Bet | Strong Bet |