[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Poland I Liga Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Wisla Krakow | PL2 | ![]() | 1857.10 |
2. | LKS Nieciecza | PL2 | ![]() | 1795.68 |
3. | LKS Lodz | PL2 | ![]() | 1783.21 |
4. | Ruch Chorzow | PL2 | ![]() | 1782.21 |
5. | Arka Gdynia | PL2 | ![]() | 1778.89 |
6. | Podbeskidzie Bielsko Biala | PL2 | ![]() | 1778.38 |
7. | Stal Rzeszow | PL2 | ![]() | 1744.18 |
8. | Zaglebie Sosnowiec | PL2 | ![]() | 1720.15 |
9. | GKS Katowice | PL2 | ![]() | 1718.74 |
10. | Sandecja Nowy Sacz | PL2 | ![]() | 1700.37 |
11. | Puszcza Niepolomice | PL2 | ![]() | 1692.26 |
12. | GKS Tychy 71 | PL2 | ![]() | 1670.96 |
13. | Odra Opole | PL2 | ![]() | 1661.92 |
14. | Chrobry Glogow | PL2 | ![]() | 1657.55 |
15. | Gornik Leczna | PL2 | ![]() | 1653.17 |
16. | Chojniczanka Chojnice | PL2 | ![]() | 1645.01 |
17. | Resovia Rzeszow | PL2 | ![]() | 1611.04 |
18. | SKRA Czestochowa | PL2 | ![]() | 1530.76 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Ekstraklasa | ![]() | 1890.42 |
2. | I Liga | ![]() | 1710.09 |
3. | II Liga | ![]() | 1549.00 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|