[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Poland I Liga Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Widzew Lodz | PL2 | ![]() | 1789.36 |
2. | Arka Gdynia | PL2 | ![]() | 1785.57 |
3. | Podbeskidzie Bielsko Biala | PL2 | ![]() | 1762.97 |
4. | LKS Lodz | PL2 | ![]() | 1705.24 |
5. | Korona Kielce | PL2 | ![]() | 1702.26 |
6. | Sandecja Nowy Sacz | PL2 | ![]() | 1700.61 |
7. | Resovia Rzeszow | PL2 | ![]() | 1699.34 |
8. | GKS Tychy 71 | PL2 | ![]() | 1696.56 |
9. | Miedz Legnica | PL2 | ![]() | 1691.85 |
10. | GKS Katowice | PL2 | ![]() | 1675.39 |
11. | Gornik Polkowice | PL2 | ![]() | 1673.82 |
12. | Puszcza Niepolomice | PL2 | ![]() | 1664.18 |
13. | Zaglebie Sosnowiec | PL2 | ![]() | 1648.70 |
14. | Chrobry Glogow | PL2 | ![]() | 1641.39 |
15. | Odra Opole | PL2 | ![]() | 1611.39 |
16. | OKS 1945 Olsztyn | PL2 | ![]() | 1594.20 |
17. | SKRA Czestochowa | PL2 | ![]() | 1544.62 |
18. | GKS Jastrzebie | PL2 | ![]() | 1508.34 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Ekstraklasa | ![]() | 1876.12 |
2. | I Liga | ![]() | 1671.99 |
3. | II Liga | ![]() | 1548.26 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|