Friday Football Predictions
Football Predictions for Friday:
Odds Ratings are based on Opening Odds. Negative numbers show profitable bets on home win, positive numbers on away win. Bet on bold teams!
Quick help: Ratings explanation
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Opening (OO) Odds Rating | Football Prediction Friday (Tomorrow) | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 29 | O´Higgins Boca Juniors ↑ | 3.50 ∅ 51 | 3.25 | 2.10 ∅ 74 | ||
| 18:00 | -21 | MFK Karvina FC Vlasim | 1.71 ∅ 36 | 3.40 | 4.00 ∅ 27 | ||
| 19:00 | -12 | Sparta Praha ↓ FC Zlin | 1.22 ∅ 68 | 6.50 | 11.50 ∅ 43 | ||
| 20:30 | -25 | Lechia Gdansk ↑ Warta Poznan | 2.35 ∅ 25 | 3.50 | 2.55 ∅ 15 | ||
| 21:00 | -18 | FK Bodö/Glimt ↓ Lilleström SK | 1.31 ∅ 75 | 5.75 | 7.75 ∅ 54 | ||
| 00:00 | -12 | Independiente Rivadavia ↓ CA Huracan | 2.20 ∅ 64 | 2.87 | 3.70 ∅ 64 | ||
| 00:00 | 6 | Talleres Cordoba Velez Sarsfield ↓ | 2.25 ∅ 67 | 2.80 | 3.60 ∅ 66 | ||
| 00:00 | 55 | Gremio Porto Alegre Bolivar ↓ | 1.35 ∅ 71 | 5.00 | 8.00 ∅ 54 | ||
| 00:30 | -2 | Corinthians ↑ Athletico PR | 1.98 ∅ 70 | 3.25 | 4.10 ∅ 69 | ||
| 02:15 | 8 | CA Independiente Newell`s Old Boys ↑ | 1.72 ∅ 74 | 3.30 | 5.25 ∅ 59 | ||
| 02:15 | 12 | Central Cordoba Atletico Tucuman ↓ | 2.85 ∅ 50 | 2.87 | 2.65 ∅ 55 | ||
| 02:30 | 1 | Coritiba Cruzeiro ↓ | 3.10 ∅ 66 | 3.40 | 2.25 ∅ 70 | ||
| 02:30 | 29 | O´Higgins Boca Juniors ↑ | 3.50 ∅ 51 | 3.25 | 2.10 ∅ 74 | ||
| 02:30 | 10 | Caracas FC Independiente Santa Fe ↓ | 2.70 | 3.30 | 2.50 | ||
| 03:00 | -17 | CS Herediano ↑ CD Marathon | 1.73 ∅ 33 | 3.30 | 4.10 ∅ 42 | ||
| 03:00 | 46 | Atletico Bucaramanga Llaneros FC ↑ | 1.55 ∅ 52 | 3.60 | 5.75 ∅ 39 | ||
| 03:00 | 0 | Alebrijes de Oaxaca Dorados ↓ | 1.75 | 3.40 | 4.00 | ||
| 05:00 | 0 | CSD Municipal CS Cartagines ↑ | 1.85 ∅ 35 | 3.25 | 3.70 ∅ 31 | ||
| 12:00 | 0 | Timor Leste Indonesia | 41.00 ∅ 22 | 26.00 | 1.01 ∅ 57 | ||
| 13:35 | 14 | Henan Songshan Longmen Dalian Yingbo | 1.80 ∅ 50 | 3.70 | 3.70 ∅ 53 | ||
| 14:00 | 23 | FC Van Sardarapat FC | 1.95 | 3.30 | 3.20 | ||
| 15:00 | 43 | Vietnam Singapore ↓ | 1.14 | 7.25 | 13.00 | ||
| 17:00 | -6 | Dnepr Mogilyov Naftan Novopolotsk | 1.68 ∅ 33 | 3.40 | 4.40 ∅ 30 | ||
| 17:00 | -19 | Viktoria Zizkov 1.SK Prostejov | 2.00 ∅ 28 | 3.40 | 3.10 ∅ 24 | ||
| 17:00 | -2 | Zorya Lugansk ↓ Kolos Kovalivka | 2.60 ∅ 59 | 3.00 | 2.75 ∅ 61 | ||
| 17:30 | -8 | EIF Ekenas ↓ Klubi 04 Helsinki | 1.88 ∅ 29 | 3.50 | 3.30 ∅ 29 | ||
| 17:30 | 6 | FC KooTeePee Kotka FC Kerho 07 ↑ | 1.27 ∅ 31 | 5.25 | 8.00 ∅ 27 | ||
| 17:30 | -5 | FC Arges Pitesti ↓ FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 1.66 ∅ 42 | 3.50 | 4.80 ∅ 37 | ||
| 18:00 | -30 | Slavia Sofia Lokomotiv Sofia | 2.80 ∅ 38 | 3.25 | 2.30 ∅ 40 | ||
| 18:00 | -21 | MFK Karvina FC Vlasim | 1.71 ∅ 36 | 3.40 | 4.00 ∅ 27 | ||
| 18:00 | -5 | SK Kladno ↑ Banik Ostrava II | 2.60 | 3.10 | 2.37 | ||
| 18:00 | 10 | 1. FK Pribram SFC Opava ↑ | 2.30 ∅ 26 | 3.10 | 2.70 ∅ 25 | ||
| 18:00 | -19 | Aarhus Fremad ↓ Aalborg BK | 2.30 ∅ 25 | 3.50 | 2.65 ∅ 41 | ||
| 18:00 | 0 | FC Nomme United JK Trans Narva ↓ | 1.85 ∅ 37 | 3.75 | 3.10 ∅ 32 | ||
| 18:00 | 8 | PK-35 Helsinki FC Haka Valkeakoski | 2.50 ∅ 30 | 3.00 | 2.55 ∅ 34 | ||
| 18:00 | 1 | Wisla Plock Widzew Lodz | 3.20 ∅ 47 | 2.90 | 2.40 ∅ 58 | ||
| 18:00 | -4 | LKS Lodz ↓ Polonia Bytom | 1.65 | 3.80 | 4.40 | ||
| 18:30 | -41 | FC Admira Wacker Mödling ↑ SK Rapid Wien II | 2.15 ∅ 46 | 3.50 | 2.85 ∅ 43 | ||
| 18:30 | -1 | SV Kapfenberg FC Liefering | 3.75 | 3.80 | 1.75 | ||
| 18:30 | 51 | FK Austria Wien II Blau-Weiss Linz ↓ | 3.20 | 3.60 | 1.95 | ||
| 18:30 | -21 | ASK Voitsberg ↓ SKU Amstetten | 2.20 | 3.60 | 2.75 | ||
| 18:30 | -54 | FC Wacker Innsbruck SW Bregenz | 2.05 | 3.50 | 3.10 | ||
| 19:00 | -12 | Sparta Praha ↓ FC Zlin | 1.22 ∅ 68 | 6.50 | 11.50 ∅ 43 | ||
| 19:00 | 9 | FK MAS Taborsko FK Dukla Praha | 2.80 ∅ 30 | 3.30 | 2.15 ∅ 30 | ||
| 19:00 | 12 | AB Gladsaxe FC Fredericia | 2.85 | 3.60 | 2.10 | ||
| 19:00 | -32 | HB Köge Vejle BK | 3.90 ∅ 29 | 3.80 | 1.72 ∅ 43 | ||
| 19:00 | -18 | Valerenga Oslo ↓ Ham-Kam | 1.68 ∅ 59 | 4.00 | 4.40 ∅ 51 | ||
| 19:00 | -3 | IK Oddevold Norrby IF | 1.68 ∅ 43 | 3.70 | 4.33 ∅ 40 | ||
| 19:30 | -13 | LASK Linz ↑ Grazer AK | 1.68 ∅ 74 | 3.80 | 4.75 ∅ 56 | ||
| 19:30 | -1 | Yverdon Sport FC FC Etoile Carouge | 1.70 ∅ 33 | 3.70 | 3.80 ∅ 26 | ||
| 19:30 | 5 | FC Wil Neuchatel Xamax | 2.15 ∅ 29 | 3.50 | 2.65 ∅ 28 | ||
| 19:30 | -24 | Stade Nyonnais FC Rapperswil-Jona | 2.35 ∅ 19 | 3.50 | 2.40 ∅ 25 | ||
| 20:00 | -5 | Dinamo Zagreb ↓ NK Slaven Koprivnica | 1.21 ∅ 54 | 6.75 | 11.50 ∅ 46 | ||
| 20:00 | 14 | Puskas FC Varda SE ↓ | 1.70 | 3.50 | 4.50 | ||
| 20:15 | 6 | CSKA 1948 Sofia FK Arda Kardzhali ↓ | 1.90 ∅ 45 | 3.20 | 3.75 ∅ 46 | ||
| 20:15 | 13 | SC Kriens FC Winterthur | 3.25 | 3.40 | 1.90 | ||
| 20:30 | 11 | Floridsdorfer AC SKN St. Pölten | 2.85 | 3.20 | 2.30 | ||
| 20:30 | -1 | Motor Lublin Jagiellonia Bialystok | 2.85 ∅ 57 | 3.60 | 2.25 ∅ 54 | ||
| 20:30 | -25 | Lechia Gdansk ↑ Warta Poznan | 2.35 ∅ 25 | 3.50 | 2.55 ∅ 15 | ||
| 20:30 | 15 | Otelul Galati Dinamo Bukarest | 3.40 ∅ 39 | 3.10 | 2.05 ∅ 47 | ||
| 20:45 | -38 | Drogheda United ↓ Shamrock Rovers | 4.10 ∅ 39 | 3.40 | 1.78 ∅ 52 | ||
| 20:45 | 2 | Dundalk FC Sligo Rovers | 1.42 ∅ 37 | 4.60 | 6.00 ∅ 41 | ||
| 20:45 | -3 | Treaty United FC Longford Town | 2.25 ∅ 31 | 3.20 | 2.70 ∅ 33 | ||
| 20:45 | 46 | Cobh Ramblers Wexford Youths | 2.25 ∅ 31 | 3.40 | 2.60 ∅ 34 | ||
| 20:45 | 5 | Bray Wanderers Kerry FC | 1.57 ∅ 31 | 3.75 | 4.60 ∅ 30 | ||
| 20:45 | -6 | Finn Harps Cork City | 7.75 ∅ 32 | 5.00 | 1.28 ∅ 34 | ||
| 20:45 | -10 | Athlone Town ↑ UCD Dublin | 2.70 ∅ 30 | 3.30 | 2.20 ∅ 34 | ||
| 21:00 | -32 | Universitario de Vinto Deportivo Guabira | 2.35 ∅ 40 | 3.50 | 2.40 ∅ 44 | ||
| 21:00 | -18 | FK Bodö/Glimt ↓ Lilleström SK | 1.31 ∅ 75 | 5.75 | 7.75 ∅ 54 | ||
| 21:00 | -14 | Dundee United ↓ Glasgow Rangers | 5.25 ∅ 54 | 4.33 | 1.53 ∅ 77 | ||
| 22:00 | 31 | CD Los Chankas Comerciantes Unidos ↓ | 1.58 ∅ 44 | 3.50 | 5.00 ∅ 45 | ||
| 23:30 | 28 | The Strongest Aurora Cochabamba | 1.34 ∅ 42 | 4.80 | 6.25 ∅ 37 | ||
| ↓ | Dropping Odds ↑ Rising Odds |
| Team has lower odds than expected and is overrated. | |
| Bold | Team has higher odds than expected and is underrated. |
| Betting Tip: Odds Rating 5-99 & Dropping Odds | |
| ∅ Lineup Rating | |
| Ratings influenced by recent cup games |
| (-) Negative Rating | Positive Rating (+) | |
| = Home Win | (0) | = Away Win |
| -30 | -7 | 0 | 7 | 30 |
| Strong Bet | No Bet | Strong Bet |