[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
England National League Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Chesterfield FC | UK5 | ![]() | 1892.53 |
2. | Gateshead FC | UK5 | ![]() | 1853.87 |
3. | Barnet FC | UK5 | ![]() | 1832.32 |
4. | Woking FC | UK5 | ![]() | 1827.66 |
5. | Oldham Athletic | UK5 | ![]() | 1792.39 |
6. | Hartlepool United FC | UK5 | ![]() | 1785.62 |
7. | Southend United | UK5 | ![]() | 1782.66 |
8. | Rochdale AFC | UK5 | ![]() | 1749.99 |
9. | Boreham Wood FC | UK5 | ![]() | 1746.93 |
10. | Altrincham FC | UK5 | ![]() | 1735.26 |
11. | York City | UK5 | ![]() | 1734.99 |
12. | Solihull Moors FC | UK5 | ![]() | 1727.01 |
13. | Halifax Town | UK5 | ![]() | 1715.13 |
14. | Ebbsfleet United | UK5 | ![]() | 1714.73 |
15. | AFC Fylde | UK5 | ![]() | 1714.22 |
16. | Kidderminster Harriers | UK5 | ![]() | 1711.99 |
17. | Aldershot Town | UK5 | ![]() | 1696.07 |
18. | Eastleigh FC | UK5 | ![]() | 1688.41 |
19. | Bromley FC | UK5 | ![]() | 1682.17 |
20. | Dagenham & Redbridge | UK5 | ![]() | 1673.01 |
21. | Wealdstone FC | UK5 | ![]() | 1667.50 |
22. | Maidenhead United | UK5 | ![]() | 1636.05 |
23. | Dorking Wanderers | UK5 | ![]() | 1626.30 |
24. | Oxford City | UK5 | ![]() | 1621.78 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Premier League | ![]() | 2281.69 |
2. | Championship | ![]() | 2026.77 |
3. | League One | ![]() | 1885.25 |
4. | League Two | ![]() | 1818.08 |
5. | National League | ![]() | 1733.69 |
6. | National League North | ![]() | 1642.11 |
7. | National League South | ![]() | 1612.43 |
8. | Northern Premier | ![]() | 1535.76 |
9. | Isthmian League | ![]() | 1505.88 |
10. | Southern Central | ![]() | 1494.56 |
11. | Southern Premier | ![]() | 1461.88 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | England National League | England National League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09 | -3 | UK5 | ![]() | York City | - | Solihull Moors FC ![]() | 2.20 | 3.40 | 2.65 |
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|