[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| England Southern Premier Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloucester City | UK7S | 1550.74 | |
| 2. | Bath City | UK7S | 1532.10 | |
| 3. | Poole Town | UK7S | 1524.66 | |
| 4. | Frome Town | UK7S | 1519.51 | |
| 5. | Chertsey Town | UK7S | 1518.85 | |
| 6. | Hanwell Town | UK7S | 1514.95 | |
| 7. | Plymouth Parkway | UK7S | 1492.36 | |
| 8. | Hanworth Villa | UK7S | 1491.95 | |
| 9. | Havant & Waterlooville | UK7S | 1480.71 | |
| 10. | Sholing FC | UK7S | 1478.68 | |
| 11. | Uxbridge FC | UK7S | 1473.40 | |
| 12. | Taunton Town | UK7S | 1459.29 | |
| 13. | Chippenham Town | UK7S | 1455.37 | |
| 14. | Bracknell Town | UK7S | 1453.04 | |
| 15. | Yate Town | UK7S | 1450.11 | |
| 16. | Wimborne Town | UK7S | 1443.31 | |
| 17. | Berkhamsted FC | UK7S | 1441.32 | |
| 18. | Chichester City FC | UK7S | 1430.80 | |
| 19. | Basingstoke Town | UK7S | 1420.86 | |
| 20. | Gosport Borough | UK7S | 1413.51 | |
| 21. | Evesham United | UK7S | 1384.80 | |
| 22. | Malvern Town | UK7S | 1376.26 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Premier League | 2331.65 | |
| 2. | Championship | 2056.12 | |
| 3. | League One | 1934.46 | |
| 4. | League Two | 1808.60 | |
| 5. | National League | 1745.46 | |
| 6. | National League North | 1659.38 | |
| 7. | National League South | 1636.64 | |
| 8. | Northern Premier | 1521.10 | |
| 9. | Isthmian League | 1483.79 | |
| 10. | Southern Central | 1476.10 | |
| 11. | Southern Premier | 1468.48 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| |||