[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
England National League North Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Kidderminster Harriers | UK6N | ![]() | 1904.82 |
2. | Scunthorpe United | UK6N | ![]() | 1808.82 |
3. | Chester FC | UK6N | ![]() | 1794.35 |
4. | Brackley Town | UK6N | ![]() | 1775.54 |
5. | Hereford FC | UK6N | ![]() | 1759.24 |
6. | Spennymoor Town | UK6N | ![]() | 1701.30 |
7. | Buxton FC | UK6N | ![]() | 1700.14 |
8. | Chorley FC | UK6N | ![]() | 1689.64 |
9. | Kings Lynn | UK6N | ![]() | 1675.78 |
10. | Curzon Ashton | UK6N | ![]() | 1671.42 |
11. | Scarborough Athletic | UK6N | ![]() | 1670.18 |
12. | Alfreton Town | UK6N | ![]() | 1663.38 |
13. | Peterborough Sports FC | UK6N | ![]() | 1660.52 |
14. | Darlington FC | UK6N | ![]() | 1646.64 |
15. | South Shields | UK6N | ![]() | 1621.32 |
16. | Marine FC | UK6N | ![]() | 1608.32 |
17. | Radcliffe Borough | UK6N | ![]() | 1608.12 |
18. | Southport FC | UK6N | ![]() | 1608.03 |
19. | Leamington FC | UK6N | ![]() | 1586.35 |
20. | Oxford City | UK6N | ![]() | 1569.68 |
21. | Needham Market | UK6N | ![]() | 1540.66 |
22. | Rushall Olympic FC | UK6N | ![]() | 1489.70 |
23. | Warrington Town | UK6N | ![]() | 1482.84 |
24. | Farsley Celtic | UK6N | ![]() | 1172.20 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Premier League | ![]() | 2288.34 |
2. | Championship | ![]() | 2031.11 |
3. | League One | ![]() | 1915.65 |
4. | League Two | ![]() | 1807.07 |
5. | National League | ![]() | 1731.88 |
6. | National League North | ![]() | 1642.04 |
7. | National League South | ![]() | 1629.04 |
8. | Northern Premier | ![]() | 1529.54 |
9. | Isthmian League | ![]() | 1511.05 |
10. | Southern Central | ![]() | 1484.85 |
11. | Southern Premier | ![]() | 1465.95 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | England National League North | England National League North | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04 • | -1 | UK6N | ![]() | Kings Lynn | - | Scunthorpe United ![]() | 3.25 | 3.10 | 2.05 | |
18/04 • | -0 | UK6N | ![]() | Spennymoor Town ↓ | - | Scarborough Athletic ![]() | 1.98 | 3.30 | 3.20 | |
18/04 • | -2 | UK6N | ![]() | Marine FC ↑ | - | Warrington Town ![]() | 1.71 | 3.25 | 4.33 | |
18/04 • | 20 | UK6N | ![]() | Brackley Town ![]() | - | Oxford City ↑ | 1.37 | 4.10 | 7.25 | |
18/04 • | 29 | UK6N | ![]() | Hereford FC ![]() | - | Leamington FC ↑ | 1.47 | 3.80 | 5.75 | |
18/04 • | -2 | UK6N | ![]() | Southport FC ↑ | - | Chester FC ![]() | 3.75 | 3.20 | 1.85 | |
18/04 • | -18 | UK6N | ![]() | Curzon Ashton ↑ | - | Alfreton Town ![]() | 2.30 | 3.00 | 2.80 | |
18/04 • | -47 | UK6N | ![]() | Rushall Olympic FC ↑ | - | Kidderminster Harriers ![]() | 13.50 | 6.25 | 1.16 | |
18/04 • | 3 | UK6N | ![]() | Buxton FC ![]() | - | Chorley FC | 2.25 | 3.10 | 2.80 | |
18/04 • | -21 | UK6N | ![]() | Darlington FC | - | South Shields ![]() | 2.05 | 3.30 | 2.95 | |
18/04 • | -2 | UK6N | ![]() | Peterborough Sports FC ↑ | - | Needham Market ![]() | 1.66 | 3.40 | 4.40 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | England National League North | England National League North | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04 | -1 | UK6N | ![]() | Kings Lynn | - | Scunthorpe United ![]() | 3.25 | 3.10 | 2.05 | |
18/04 | -2 | UK6N | ![]() | Spennymoor Town | - | Scarborough Athletic ![]() | 2.00 | 3.30 | 3.10 | |
18/04 | 10 | UK6N | ![]() | Marine FC ![]() | - | Warrington Town | 1.57 | 3.50 | 5.25 | |
18/04 | 19 | UK6N | ![]() | Brackley Town ![]() | - | Oxford City | 1.36 | 4.20 | 7.00 | |
18/04 | 27 | UK6N | ![]() | Hereford FC ![]() | - | Leamington FC | 1.49 | 3.80 | 5.50 | |
18/04 | 1 | UK6N | ![]() | Southport FC ![]() | - | Chester FC | 3.60 | 3.10 | 1.90 | |
18/04 | -4 | UK6N | ![]() | Curzon Ashton | - | Alfreton Town ![]() | 1.98 | 3.20 | 3.30 | |
18/04 | -21 | UK6N | ![]() | Rushall Olympic FC | - | Kidderminster Harriers ![]() | 8.25 | 5.00 | 1.28 | |
18/04 | 3 | UK6N | ![]() | Buxton FC ![]() | - | Chorley FC | 2.25 | 3.10 | 2.80 | |
18/04 | -20 | UK6N | ![]() | Darlington FC | - | South Shields ![]() | 2.05 | 3.30 | 3.00 | |
18/04 | -1 | UK6N | ![]() | Peterborough Sports FC | - | Needham Market ![]() | 1.65 | 3.40 | 4.50 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | England National League North | England National League North | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04 | -1 | UK6N | ![]() | Kings Lynn | - | Scunthorpe United ![]() | 3.25 | 3.10 | 2.05 | |
18/04 | 0 | UK6N | ![]() | Spennymoor Town ![]() | - | Scarborough Athletic ↑ | 1.95 | 3.30 | 3.20 | |
18/04 | 7 | UK6N | ![]() | Marine FC ![]() | - | Warrington Town ↓ | 1.58 | 3.40 | 5.00 | |
18/04 | 21 | UK6N | ![]() | Brackley Town ![]() | - | Oxford City ↑ | 1.35 | 4.20 | 7.25 | |
18/04 | 29 | UK6N | ![]() | Hereford FC ![]() | - | Leamington FC ↑ | 1.47 | 3.80 | 5.75 | |
18/04 | -2 | UK6N | ![]() | Southport FC ↑ | - | Chester FC ![]() | 3.75 | 3.20 | 1.85 | |
18/04 | -0 | UK6N | ![]() | Curzon Ashton ↓ | - | Alfreton Town ![]() | 1.90 | 3.20 | 3.50 | |
18/04 | -19 | UK6N | ![]() | Rushall Olympic FC ↓ | - | Kidderminster Harriers ![]() | 8.00 | 4.80 | 1.29 | |
18/04 | 3 | UK6N | ![]() | Buxton FC ![]() | - | Chorley FC | 2.25 | 3.10 | 2.80 | |
18/04 | -20 | UK6N | ![]() | Darlington FC | - | South Shields ![]() | 2.05 | 3.30 | 3.00 | |
18/04 | -2 | UK6N | ![]() | Peterborough Sports FC ↑ | - | Needham Market ![]() | 1.66 | 3.40 | 4.40 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|