[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
England National League North Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | AFC Fylde | UK6N | ![]() | 1810.21 |
2. | Kings Lynn | UK6N | ![]() | 1793.20 |
3. | Kidderminster Harriers | UK6N | ![]() | 1755.61 |
4. | Chester FC | UK6N | ![]() | 1708.12 |
5. | Chorley FC | UK6N | ![]() | 1673.71 |
6. | Buxton FC | UK6N | ![]() | 1673.05 |
7. | Spennymoor Town | UK6N | ![]() | 1660.66 |
8. | Brackley Town | UK6N | ![]() | 1656.87 |
9. | Alfreton Town | UK6N | ![]() | 1632.05 |
10. | Gloucester City | UK6N | ![]() | 1631.49 |
11. | Darlington FC | UK6N | ![]() | 1625.70 |
12. | Curzon Ashton | UK6N | ![]() | 1623.06 |
13. | Scarborough Athletic | UK6N | ![]() | 1621.47 |
14. | Boston United | UK6N | ![]() | 1617.61 |
15. | Peterborough Sports FC | UK6N | ![]() | 1601.09 |
16. | Blyth Spartans | UK6N | ![]() | 1596.95 |
17. | Southport FC | UK6N | ![]() | 1575.36 |
18. | Farsley Celtic | UK6N | ![]() | 1574.66 |
19. | Kettering Town | UK6N | ![]() | 1570.97 |
20. | Leamington FC | UK6N | ![]() | 1567.97 |
21. | Banbury United | UK6N | ![]() | 1567.26 |
22. | Hereford FC | UK6N | ![]() | 1559.79 |
23. | AFC Telford United | UK6N | ![]() | 1521.72 |
24. | Bradford Park Avenue | UK6N | ![]() | 1519.48 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Premier League | ![]() | 2277.23 |
2. | Championship | ![]() | 1999.52 |
3. | League One | ![]() | 1896.28 |
4. | League Two | ![]() | 1805.80 |
5. | National League | ![]() | 1732.97 |
6. | National League North | ![]() | 1630.75 |
7. | National League South | ![]() | 1605.51 |
8. | Northern Premier | ![]() | 1527.73 |
9. | Isthmian League | ![]() | 1497.13 |
10. | Southern Central | ![]() | 1492.23 |
11. | Southern Premier | ![]() | 1483.86 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|