[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| England League One Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cardiff City | UK3 | 2095.23 | |
| 2. | Lincoln City | UK3 | 2090.92 | |
| 3. | Bolton Wanderers | UK3 | 2034.68 | |
| 4. | Stockport County | UK3 | 2020.81 | |
| 5. | Plymouth Argyle | UK3 | 2010.25 | |
| 6. | Wycombe Wanderers | UK3 | 2000.16 | |
| 7. | Luton Town | UK3 | 1987.85 | |
| 8. | Bradford City | UK3 | 1977.61 | |
| 9. | Huddersfield Town | UK3 | 1976.37 | |
| 10. | Stevenage FC | UK3 | 1952.32 | |
| 11. | Doncaster Rovers | UK3 | 1933.60 | |
| 12. | Mansfield Town | UK3 | 1920.91 | |
| 13. | Wigan Athletic | UK3 | 1920.07 | |
| 14. | Burton Albion | UK3 | 1917.88 | |
| 15. | Leyton Orient | UK3 | 1883.54 | |
| 16. | Blackpool FC | UK3 | 1882.55 | |
| 17. | Reading FC | UK3 | 1876.82 | |
| 18. | Barnsley FC | UK3 | 1875.24 | |
| 19. | Peterborough United | UK3 | 1857.67 | |
| 20. | AFC Wimbledon | UK3 | 1849.86 | |
| 21. | Exeter City | UK3 | 1828.80 | |
| 22. | Rotherham United | UK3 | 1821.82 | |
| 23. | Port Vale | UK3 | 1785.08 | |
| 24. | Northampton Town | UK3 | 1764.72 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Premier League | 2313.20 | |
| 2. | Championship | 2033.10 | |
| 3. | League One | 1927.70 | |
| 4. | League Two | 1822.76 | |
| 5. | National League | 1736.77 | |
| 6. | National League North | 1649.26 | |
| 7. | National League South | 1632.57 | |
| 8. | Northern Premier | 1515.54 | |
| 9. | Isthmian League | 1483.68 | |
| 10. | Southern Central | 1456.74 | |
| 11. | Southern Premier | 1454.54 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | England League One | England League One | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | -11 | UK3 | Huddersfield Town ↑ | - | Cardiff City | 3.10 | 3.50 | 2.15 | ||
| 14/04 | 4 | UK3 | Bolton Wanderers | - | Stevenage FC ↑ | 1.85 | 3.50 | 4.10 | ||
| 14/04 | -3 | UK3 | Port Vale ↑ | - | Barnsley FC | 2.90 | 3.25 | 2.37 | ||
| 14/04 | 0 | UK3 | Leyton Orient | - | Mansfield Town ↑ | 2.40 | 3.40 | 2.75 | ||
| 14/04 | 17 | UK3 | Wigan Athletic | - | Rotherham United ↑ | 1.83 | 3.40 | 4.33 | ||
| 15/04 | 3 | UK3 | Luton Town | - | Northampton Town ↑ | 1.37 | 5.00 | 7.50 | ||
| 15/04 | 3 | UK3 | AFC Wimbledon | - | Stockport County | 3.80 | 3.50 | 1.90 | ||
| 16/04 | 12 | UK3 | Peterborough United | - | Port Vale ↑ | 1.75 | 3.80 | 4.10 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | England League One | England League One | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | -7 | UK3 | Huddersfield Town | - | Cardiff City | 2.95 | 3.50 | 2.25 | ||
| 14/04 | 0 | UK3 | Bolton Wanderers | - | Stevenage FC | 1.90 | 3.40 | 3.90 | ||
| 14/04 | -1 | UK3 | Port Vale | - | Barnsley FC | 2.80 | 3.30 | 2.40 | ||
| 14/04 | -3 | UK3 | Leyton Orient | - | Mansfield Town | 2.50 | 3.40 | 2.65 | ||
| 14/04 | 11 | UK3 | Wigan Athletic | - | Rotherham United | 1.90 | 3.40 | 3.90 | ||
| 15/04 | -7 | UK3 | Luton Town | - | Northampton Town | 1.43 | 4.75 | 6.25 | ||
| 15/04 | 3 | UK3 | AFC Wimbledon | - | Stockport County | 3.80 | 3.50 | 1.90 | ||
| 16/04 | 9 | UK3 | Peterborough United | - | Port Vale | 1.82 | 3.70 | 4.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | England League One | England League One | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | -9 | UK3 | Huddersfield Town ↑ | - | Cardiff City | 3.00 | 3.50 | 2.20 | ||
| 14/04 | 4 | UK3 | Bolton Wanderers | - | Stevenage FC ↑ | 1.85 | 3.50 | 4.10 | ||
| 14/04 | -2 | UK3 | Port Vale ↑ | - | Barnsley FC | 2.85 | 3.30 | 2.37 | ||
| 14/04 | 0 | UK3 | Leyton Orient | - | Mansfield Town ↑ | 2.40 | 3.40 | 2.75 | ||
| 14/04 | 14 | UK3 | Wigan Athletic | - | Rotherham United ↑ | 1.83 | 3.50 | 4.10 | ||
| 15/04 | -3 | UK3 | Luton Town ↓ | - | Northampton Town | 1.41 | 4.80 | 6.75 | ||
| 15/04 | 3 | UK3 | AFC Wimbledon | - | Stockport County | 3.80 | 3.50 | 1.90 | ||
| 16/04 | 10 | UK3 | Peterborough United | - | Port Vale ↑ | 1.80 | 3.70 | 4.10 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 73 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 70 | 39/0 | Wigan Athletic | |
| #2 | 69 | 31/5 | Cardiff City | |
| #3 | 68 | 21/0 | Luton Town | |
| #4 | 65 | 13/0 | Huddersfield Town | |
| #5 | 73 | 32/6 | Stockport County | |
| #6 | 74 | 40/9 | Reading FC | |
| #7 | 74 | 35/1 | Cardiff City | |
| #8 | 79 | 23/1 | Reading FC | |
| #9 | 75 | 38/11 | Bolton Wanderers | |
| #10 | 78 | 27/12 | Cardiff City | |
| #11 | 83 | 7/5 | Reading FC | |
| League One Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolton Wanderers | LDW | 0 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 2. | Wigan Athletic | WWD | 0 0 | 0 | 0 | -17 | |
| 3. | Cardiff City | WDD | 0 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 4. | Plymouth Argyle | DWL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Blackpool FC | WLW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Doncaster Rovers | WLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Huddersfield Town | DWD | 0 0 | 0 | 0 | +11 | |
| 8. | Luton Town | WWD | 0 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 9. | Northampton Town | LLL | 0 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 10. | Port Vale | WLL | 0 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 11. | Leyton Orient | LLD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Bradford City | LWW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Mansfield Town | LDW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Rotherham United | LLD | 0 0 | 0 | 0 | +17 | |
| 15. | Lincoln City | WWW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Peterborough United | LDL | 0 0 | 0 | 0 | -12 | |
| 17. | Stockport County | DWW | 0 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 18. | Wycombe Wanderers | DLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Exeter City | DWL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Stevenage FC | WWD | 0 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 21. | Burton Albion | WDD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | AFC Wimbledon | LLL | 0 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 23. | Barnsley FC | WLD | 0 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 24. | Reading FC | LLD | 0 9 | 23 | 2 | 0 | |
| 14.04.26 | |||||||