[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| England Isthmian League Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chatham Town | UK7I | 1668.58 | |
| 2. | Folkestone Invicta | UK7I | 1660.89 | |
| 3. | Billericay Town FC | UK7I | 1642.91 | |
| 4. | Aveley FC | UK7I | 1600.21 | |
| 5. | Dartford FC | UK7I | 1587.41 | |
| 6. | St. Albans City | UK7I | 1557.24 | |
| 7. | Brentwood Town | UK7I | 1528.76 | |
| 8. | Cray Wanderers FC | UK7I | 1527.41 | |
| 9. | Carshalton Athletic | UK7I | 1517.06 | |
| 10. | Ramsgate FC | UK7I | 1510.15 | |
| 11. | Dulwich Hamlet | UK7I | 1480.81 | |
| 12. | Cheshunt FC | UK7I | 1480.21 | |
| 13. | Welling United | UK7I | 1478.68 | |
| 14. | Burgess Hill Town | UK7I | 1476.05 | |
| 15. | Whitehawk FC | UK7I | 1473.86 | |
| 16. | Wingate & Finchley FC | UK7I | 1472.35 | |
| 17. | Chichester City FC | UK7I | 1450.62 | |
| 18. | Cray Valley PM FC | UK7I | 1441.41 | |
| 19. | Bognor Regis Town | UK7I | 1436.33 | |
| 20. | Hashtag United | UK7I | 1424.01 | |
| 21. | Hastings United | UK7I | 1396.53 | |
| 22. | Hendon FC | UK7I | 1395.00 | |
| 23. | Lewes FC | UK7I | 1384.04 | |
| 24. | Canvey Island FC | UK7I | 1361.28 | |
| 25. | Potters Bar Town | UK7I | 1313.39 | |
| 26. | Bowers & Pitsea FC | UK7I | 1310.50 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Premier League | 2313.20 | |
| 2. | Championship | 2033.10 | |
| 3. | League One | 1927.70 | |
| 4. | League Two | 1822.76 | |
| 5. | National League | 1736.77 | |
| 6. | National League North | 1649.26 | |
| 7. | National League South | 1632.57 | |
| 8. | Northern Premier | 1515.54 | |
| 9. | Isthmian League | 1483.68 | |
| 10. | Southern Central | 1456.74 | |
| 11. | Southern Premier | 1454.54 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | England Isthmian League | England Isthmian League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | 9 | UK7I | Welling United | - | Potters Bar Town ↑ | 1.42 | 4.40 | 5.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | England Isthmian League | England Isthmian League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | -4 | UK7I | Welling United | - | Potters Bar Town | 1.53 | 4.20 | 4.40 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | England Isthmian League | England Isthmian League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | 9 | UK7I | Welling United | - | Potters Bar Town ↑ | 1.42 | 4.40 | 5.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||