[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
England Championship Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Fulham FC | UK2 | ![]() | 2181.91 |
2. | Sheffield United | UK2 | ![]() | 2135.85 |
3. | Nottingham Forest | UK2 | ![]() | 2130.96 |
4. | AFC Bournemouth | UK2 | ![]() | 2130.26 |
5. | Middlesbrough FC | UK2 | ![]() | 2126.22 |
6. | West Bromwich Albion | UK2 | ![]() | 2064.22 |
7. | Millwall FC | UK2 | ![]() | 2033.31 |
8. | Huddersfield Town | UK2 | ![]() | 2016.59 |
9. | Coventry City | UK2 | ![]() | 2013.68 |
10. | Blackburn Rovers | UK2 | ![]() | 2013.23 |
11. | Luton Town | UK2 | ![]() | 2008.66 |
12. | Stoke City | UK2 | ![]() | 2002.82 |
13. | Preston North End | UK2 | ![]() | 1980.24 |
14. | Blackpool FC | UK2 | ![]() | 1958.76 |
15. | Swansea City | UK2 | ![]() | 1945.38 |
16. | Bristol City | UK2 | ![]() | 1934.79 |
17. | Cardiff City | UK2 | ![]() | 1922.29 |
18. | Birmingham City | UK2 | ![]() | 1917.43 |
19. | Queens Park Rangers | UK2 | ![]() | 1914.66 |
20. | Hull City | UK2 | ![]() | 1914.24 |
21. | Reading FC | UK2 | ![]() | 1907.51 |
22. | Derby County | UK2 | ![]() | 1903.97 |
23. | Peterborough United | UK2 | ![]() | 1820.95 |
24. | Barnsley FC | UK2 | ![]() | 1798.97 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Premier League | ![]() | 2240.19 |
2. | Championship | ![]() | 1990.70 |
3. | League One | ![]() | 1887.77 |
4. | League Two | ![]() | 1802.58 |
5. | National League | ![]() | 1719.99 |
6. | National League North | ![]() | 1636.49 |
7. | National League South | ![]() | 1623.23 |
8. | Northern Premier | ![]() | 1534.89 |
9. | Southern Premier | ![]() | 1513.10 |
10. | Isthmian League | ![]() | 1509.58 |
11. | Southern Central | ![]() | 1509.18 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | England Championship | England Championship | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05 | -9 | UK2 | ![]() | Huddersfield Town ↓ | - | Nottingham Forest ![]() | 3.60 | 3.20 | 2.15 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | England Championship | England Championship | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05 | -15 | UK2 | ![]() | Huddersfield Town | - | Nottingham Forest ![]() | 3.80 | 3.30 | 2.00 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | England Championship | England Championship | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05 | -10 | UK2 | ![]() | Huddersfield Town ↓ | - | Nottingham Forest ![]() | 3.60 | 3.25 | 2.10 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|
![]() | Top Players ∅ 84 | ∅ | MP/GP | |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | 76 | 36/0 | West Bromwich Albion |
#2 | ![]() | 80 | 41/2 | Fulham FC |
#3 | ![]() | 79 | 41/1 | AFC Bournemouth |
#4 | ![]() | 78 | 42/5 | Middlesbrough FC |
#5 | ![]() | 80 | 34/4 | West Bromwich Albion |
#6 | ![]() | 80 | 34/1 | AFC Bournemouth |
#7 | ![]() | 84 | 40/10 | AFC Bournemouth |
#8 | ![]() | 91 | 48/18 | Nottingham Forest |
#9 | ![]() | 86 | 37/22 | Blackburn Rovers |
#10 | ![]() | 93 | 46/29 | AFC Bournemouth |
#11 | ![]() | 94 | 44/43 | Fulham FC |
![]() | Championship Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fulham FC | LWL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Birmingham City | LDD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Reading FC | LLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Middlesbrough FC | LWW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Blackburn Rovers | WLW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Coventry City | DLD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Bristol City | LWW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Queens Park Rangers | WLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | West Bromwich Albion | WWD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Cardiff City | WDL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Stoke City | DLW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Hull City | DLW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Blackpool FC | LLW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Preston North End | WWL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Millwall FC | LWD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Huddersfield Town | WDW | 0 0 | 0 | 0 | +9 | |
17. | Luton Town | LDW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Nottingham Forest ![]() | LWD | 0 0 | 0 | 0 | -9 | |
19. | Swansea City | LLD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Peterborough United | WLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | AFC Bournemouth | WWW | 0 1 | 14 | 1 | 0 | |
22. | Barnsley FC | LLL | 1 0 | 36 | 0 | 0 | |
23. | Derby County | LWL | 1 0 | 38 | 11 | 0 | |
24. | Sheffield United | WLW | 1 0 | 46 | 1 | 0 | |
24.05.22 |