[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| England Premier League Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal FC | UK1 | 2540.47 | |
| 2. | Manchester City | UK1 | 2526.18 | |
| 3. | Liverpool FC | UK1 | 2484.06 | |
| 4. | Brighton & Hove Albion | UK1 | 2429.11 | |
| 5. | Chelsea FC | UK1 | 2403.45 | |
| 6. | Brentford FC | UK1 | 2382.32 | |
| 7. | Manchester United | UK1 | 2368.70 | |
| 8. | AFC Bournemouth | UK1 | 2363.26 | |
| 9. | Tottenham Hotspur | UK1 | 2359.72 | |
| 10. | Nottingham Forest | UK1 | 2323.54 | |
| 11. | Aston Villa | UK1 | 2317.53 | |
| 12. | Leeds United | UK1 | 2316.64 | |
| 13. | Fulham FC | UK1 | 2299.20 | |
| 14. | Everton FC | UK1 | 2295.41 | |
| 15. | Newcastle United | UK1 | 2286.57 | |
| 16. | Sunderland AFC | UK1 | 2271.51 | |
| 17. | Sunderland FC | UK1 | 2255.11 | |
| 18. | Crystal Palace | UK1 | 2237.46 | |
| 19. | Ipswich Town | UK1 | 2201.24 | |
| 20. | Coventry City | UK1 | 2189.11 | |
| 21. | Hull City | UK1 | 2107.12 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Premier League | 2331.32 | |
| 2. | Championship | 2056.13 | |
| 3. | League One | 1935.60 | |
| 4. | League Two | 1807.20 | |
| 5. | National League | 1744.11 | |
| 6. | National League North | 1659.38 | |
| 7. | National League South | 1636.64 | |
| 8. | Northern Premier | 1521.10 | |
| 9. | Isthmian League | 1483.79 | |
| 10. | Southern Central | 1476.10 | |
| 11. | Southern Premier | 1468.99 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | England Premier League | England Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 • | -18 | UK1 | Leeds United ↑ | - | Tottenham Hotspur | 2.70 | 3.40 | 2.55 | ||
| 07/11 • | 12 | UK1 | Arsenal FC | - | Hull City ↑ | 1.16 | 8.00 | 17.50 | ||
| 07/11 • | 10 | UK1 | Fulham FC | - | Newcastle United ↑ | 1.98 | 3.70 | 3.50 | ||
| 07/11 • | 23 | UK1 | Nottingham Forest | - | Manchester City ↑ | 4.10 | 3.90 | 1.78 | ||
| 08/11 | 22 | UK1 | Sunderland AFC | - | Chelsea FC ↓ | 3.60 | 3.60 | 1.98 | ||
| 08/11 | -8 | UK1 | Crystal Palace ↑ | - | Liverpool FC | 5.00 | 4.40 | 1.60 | ||
| 08/11 | 15 | UK1 | Ipswich Town | - | AFC Bournemouth ↓ | 3.70 | 3.75 | 1.93 | ||
| 08/11 | 11 | UK1 | Brighton & Hove Albion | - | Brentford FC | 1.93 | 3.80 | 3.60 | ||
| 08/11 | -10 | UK1 | Manchester United ↑ | - | Aston Villa | 2.10 | 3.70 | 3.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | England Premier League | England Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | -13 | UK1 | Leeds United | - | Tottenham Hotspur | 2.55 | 3.40 | 2.70 | ||
| 07/11 | 6 | UK1 | Arsenal FC | - | Hull City | 1.17 | 7.75 | 15.50 | ||
| 07/11 | 4 | UK1 | Fulham FC | - | Newcastle United | 2.10 | 3.60 | 3.20 | ||
| 07/11 | 18 | UK1 | Nottingham Forest | - | Manchester City | 4.40 | 4.10 | 1.70 | ||
| 08/11 | 30 | UK1 | Sunderland AFC | - | Chelsea FC | 3.30 | 3.50 | 2.15 | ||
| 08/11 | 4 | UK1 | Crystal Palace | - | Liverpool FC | 4.20 | 4.00 | 1.75 | ||
| 08/11 | 21 | UK1 | Ipswich Town | - | AFC Bournemouth | 3.40 | 3.70 | 2.00 | ||
| 08/11 | 11 | UK1 | Brighton & Hove Albion | - | Brentford FC | 1.93 | 3.80 | 3.60 | ||
| 08/11 | -9 | UK1 | Manchester United | - | Aston Villa | 2.05 | 3.75 | 3.25 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | England Premier League | England Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | -18 | UK1 | Leeds United ↑ | - | Tottenham Hotspur | 2.70 | 3.40 | 2.55 | ||
| 07/11 | 3 | UK1 | Arsenal FC | - | Hull City ↓ | 1.18 | 7.50 | 14.50 | ||
| 07/11 | 8 | UK1 | Fulham FC | - | Newcastle United ↑ | 2.05 | 3.70 | 3.40 | ||
| 07/11 | 15 | UK1 | Nottingham Forest | - | Manchester City ↓ | 4.60 | 4.10 | 1.66 | ||
| 08/11 | 25 | UK1 | Sunderland AFC | - | Chelsea FC ↓ | 3.50 | 3.60 | 2.05 | ||
| 08/11 | -3 | UK1 | Crystal Palace ↑ | - | Liverpool FC | 4.60 | 4.20 | 1.66 | ||
| 08/11 | 17 | UK1 | Ipswich Town | - | AFC Bournemouth ↓ | 3.60 | 3.70 | 1.95 | ||
| 08/11 | 11 | UK1 | Brighton & Hove Albion | - | Brentford FC | 1.93 | 3.80 | 3.60 | ||
| 08/11 | -17 | UK1 | Manchester United ↑ | - | Aston Villa | 2.25 | 3.60 | 2.95 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 0 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | ||||
| #2 | ||||
| #3 | ||||
| #4 | ||||
| #5 | ||||
| #6 | ||||
| #7 | ||||
| #8 | ||||
| #9 | ||||
| #10 | ||||
| #11 | ||||
| Premier League Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | |||||||