[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| England Premier League Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | UK1 | 2525.01 | |
| 2. | Arsenal FC | UK1 | 2521.15 | |
| 3. | Manchester United | UK1 | 2439.64 | |
| 4. | Liverpool FC | UK1 | 2438.56 | |
| 5. | Chelsea FC | UK1 | 2393.14 | |
| 6. | Aston Villa | UK1 | 2356.02 | |
| 7. | Newcastle United | UK1 | 2341.48 | |
| 8. | Brighton & Hove Albion | UK1 | 2332.39 | |
| 9. | Brentford FC | UK1 | 2318.47 | |
| 10. | AFC Bournemouth | UK1 | 2302.26 | |
| 11. | Leeds United | UK1 | 2301.95 | |
| 12. | Fulham FC | UK1 | 2297.40 | |
| 13. | Nottingham Forest | UK1 | 2286.80 | |
| 14. | Everton FC | UK1 | 2276.25 | |
| 15. | Crystal Palace | UK1 | 2267.03 | |
| 16. | West Ham United | UK1 | 2251.59 | |
| 17. | Tottenham Hotspur | UK1 | 2247.30 | |
| 18. | Sunderland FC | UK1 | 2183.10 | |
| 19. | Wolverhampton Wanderers | UK1 | 2174.38 | |
| 20. | Burnley FC | UK1 | 2104.36 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Premier League | 2317.91 | |
| 2. | Championship | 2031.39 | |
| 3. | League One | 1927.70 | |
| 4. | League Two | 1822.76 | |
| 5. | National League | 1736.50 | |
| 6. | National League North | 1649.53 | |
| 7. | National League South | 1632.57 | |
| 8. | Northern Premier | 1515.37 | |
| 9. | Isthmian League | 1483.68 | |
| 10. | Southern Central | 1459.55 | |
| 11. | Southern Premier | 1454.61 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | England Premier League | England Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | 0 | UK1 | West Ham United | - | Wolverhampton Wanderers ↓ | 1.83 | 3.80 | 4.10 | ||
| 11/04 | -3 | UK1 | Arsenal FC ↑ | - | AFC Bournemouth | 1.44 | 5.00 | 6.50 | ||
| 11/04 | 0 | UK1 | Brentford FC | - | Everton FC | 2.15 | 3.40 | 3.40 | ||
| 11/04 | 4 | UK1 | Burnley FC | - | Brighton & Hove Albion ↓ | 4.33 | 3.90 | 1.78 | ||
| 11/04 | -4 | UK1 | Liverpool FC | - | Fulham FC | 1.53 | 4.60 | 5.50 | ||
| 12/04 | -6 | UK1 | Sunderland FC ↓ | - | Tottenham Hotspur | 2.60 | 3.40 | 2.65 | ||
| 12/04 | -9 | UK1 | Nottingham Forest ↑ | - | Aston Villa | 2.60 | 3.40 | 2.70 | ||
| 12/04 | -21 | UK1 | Crystal Palace ↑ | - | Newcastle United | 2.85 | 3.50 | 2.45 | ||
| 12/04 | -5 | UK1 | Chelsea FC ↑ | - | Manchester City | 2.85 | 3.80 | 2.25 | ||
| 13/04 | -12 | UK1 | Manchester United | - | Leeds United | 1.63 | 4.20 | 5.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | England Premier League | England Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | 2 | UK1 | West Ham United | - | Wolverhampton Wanderers | 1.82 | 3.80 | 4.20 | ||
| 11/04 | 3 | UK1 | Arsenal FC | - | AFC Bournemouth | 1.40 | 5.00 | 7.25 | ||
| 11/04 | 0 | UK1 | Brentford FC | - | Everton FC | 2.15 | 3.40 | 3.40 | ||
| 11/04 | 7 | UK1 | Burnley FC | - | Brighton & Hove Albion | 4.10 | 3.90 | 1.82 | ||
| 11/04 | -4 | UK1 | Liverpool FC | - | Fulham FC | 1.53 | 4.60 | 5.50 | ||
| 12/04 | -11 | UK1 | Sunderland FC | - | Tottenham Hotspur | 2.75 | 3.40 | 2.55 | ||
| 12/04 | -8 | UK1 | Nottingham Forest | - | Aston Villa | 2.55 | 3.40 | 2.75 | ||
| 12/04 | -19 | UK1 | Crystal Palace | - | Newcastle United | 2.75 | 3.50 | 2.50 | ||
| 12/04 | 0 | UK1 | Chelsea FC | - | Manchester City | 2.70 | 3.80 | 2.37 | ||
| 13/04 | -12 | UK1 | Manchester United | - | Leeds United | 1.63 | 4.20 | 5.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | England Premier League | England Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | 4 | UK1 | West Ham United | - | Wolverhampton Wanderers ↑ | 1.78 | 3.90 | 4.33 | ||
| 11/04 | 0 | UK1 | Arsenal FC | - | AFC Bournemouth ↓ | 1.42 | 5.00 | 7.00 | ||
| 11/04 | 0 | UK1 | Brentford FC | - | Everton FC | 2.15 | 3.40 | 3.40 | ||
| 11/04 | 4 | UK1 | Burnley FC | - | Brighton & Hove Albion ↓ | 4.33 | 3.90 | 1.78 | ||
| 11/04 | -4 | UK1 | Liverpool FC | - | Fulham FC | 1.53 | 4.60 | 5.50 | ||
| 12/04 | -6 | UK1 | Sunderland FC ↓ | - | Tottenham Hotspur | 2.60 | 3.40 | 2.65 | ||
| 12/04 | -9 | UK1 | Nottingham Forest ↑ | - | Aston Villa | 2.60 | 3.40 | 2.70 | ||
| 12/04 | -21 | UK1 | Crystal Palace ↑ | - | Newcastle United | 2.85 | 3.50 | 2.45 | ||
| 12/04 | -5 | UK1 | Chelsea FC ↑ | - | Manchester City | 2.85 | 3.80 | 2.25 | ||
| 13/04 | -12 | UK1 | Manchester United | - | Leeds United | 1.63 | 4.20 | 5.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 91 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 87 | 30/0 | Brighton & Hove Albion | |
| #2 | 88 | 31/3 | Liverpool FC | |
| #3 | 87 | 28/3 | Aston Villa | |
| #4 | 87 | 28/0 | Brighton & Hove Albion | |
| #5 | 89 | 31/9 | Nottingham Forest | |
| #6 | 89 | 28/8 | Manchester United | |
| #7 | 89 | 26/7 | Manchester City | |
| #8 | 93 | 31/8 | Aston Villa | |
| #9 | 97 | 31/19 | Brentford FC | |
| #10 | 97 | 29/10 | Brighton & Hove Albion | |
| #11 | 99 | 29/22 | Manchester City | |
| Premier League Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal FC | WWL | 0 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 2. | Fulham FC | WWL | 0 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 3. | Aston Villa | WWW | 0 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 4. | Liverpool FC | WWW | 0 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 5. | Newcastle United | LDL | 0 0 | 0 | 0 | -21 | |
| 6. | Chelsea FC | LDW | 0 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 7. | Everton FC | DLW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Manchester United | WWD | 0 0 | 0 | 0 | +12 | |
| 9. | Sunderland FC | DDW | 0 0 | 0 | 0 | +6 | |
| 10. | Crystal Palace | LLW | 0 0 | 0 | 0 | +21 | |
| 11. | Wolverhampton Wanderers | WLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Brighton & Hove Albion | WLD | 0 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 13. | Nottingham Forest | LLW | 0 0 | 0 | 0 | +9 | |
| 14. | AFC Bournemouth | LDD | 0 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 15. | Leeds United | DDD | 0 0 | 0 | 0 | -12 | |
| 16. | Brentford FC | WWD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | West Ham United | LLL | 0 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Tottenham Hotspur | WLL | 0 1 | 6 | 0 | -6 | |
| 19. | Manchester City | WWW | 0 7 | 28 | 0 | -5 | |
| 20. | Burnley FC | LDD | 0 1 | 28 | 1 | -4 | |
| 02.04.26 | |||||||