[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| England Premier League Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | UK1 | 2567.43 | |
| 2. | Arsenal FC | UK1 | 2427.62 | |
| 3. | Liverpool FC | UK1 | 2412.66 | |
| 4. | Brighton & Hove Albion | UK1 | 2395.99 | |
| 5. | Chelsea FC | UK1 | 2389.42 | |
| 6. | Tottenham Hotspur | UK1 | 2367.34 | |
| 7. | AFC Bournemouth | UK1 | 2358.12 | |
| 8. | Aston Villa | UK1 | 2355.25 | |
| 9. | Brentford FC | UK1 | 2349.95 | |
| 10. | Manchester United | UK1 | 2342.07 | |
| 11. | Newcastle United | UK1 | 2318.15 | |
| 12. | Fulham FC | UK1 | 2287.56 | |
| 13. | Everton FC | UK1 | 2273.11 | |
| 14. | Crystal Palace | UK1 | 2266.35 | |
| 15. | Sunderland FC | UK1 | 2243.71 | |
| 16. | Leeds United | UK1 | 2234.95 | |
| 17. | Nottingham Forest | UK1 | 2200.91 | |
| 18. | Ipswich Town | UK1 | 2188.11 | |
| 19. | Coventry City | UK1 | 2113.91 | |
| 20. | Hull City | UK1 | 2029.10 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Premier League | 2306.09 | |
| 2. | Championship | 2054.13 | |
| 3. | League One | 1934.16 | |
| 4. | League Two | 1810.12 | |
| 5. | National League | 1716.13 | |
| 6. | National League North | 1649.25 | |
| 7. | National League South | 1632.57 | |
| 8. | Northern Premier | 1515.54 | |
| 9. | Isthmian League | 1501.70 | |
| 10. | Southern Central | 1480.04 | |
| 11. | Southern Premier | 1467.79 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | England Premier League | England Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | 12 | UK1 | Arsenal FC | - | Coventry City ↑ | 1.17 | 7.00 | 14.50 | ||
| 22/08 | 8 | UK1 | Hull City | - | Manchester United ↑ | 6.25 | 4.40 | 1.44 | ||
| 22/08 | -17 | UK1 | Nottingham Forest ↑ | - | Leeds United | 2.20 | 3.40 | 3.00 | ||
| 22/08 | -28 | UK1 | Ipswich Town | - | Sunderland FC | 2.65 | 3.25 | 2.50 | ||
| 22/08 | 4 | UK1 | Everton FC | - | Crystal Palace ↓ | 2.10 | 3.50 | 3.20 | ||
| 22/08 | -8 | UK1 | Brentford FC ↓ | - | Tottenham Hotspur | 2.35 | 3.40 | 2.75 | ||
| 23/08 | 0 | UK1 | Manchester City | - | AFC Bournemouth ↓ | 1.44 | 4.75 | 5.75 | ||
| 23/08 | -16 | UK1 | Brighton & Hove Albion ↓ | - | Aston Villa | 2.25 | 3.60 | 2.80 | ||
| 23/08 | -0 | UK1 | Newcastle United ↓ | - | Liverpool FC | 2.80 | 3.70 | 2.20 | ||
| 24/08 | -4 | UK1 | Fulham FC ↓ | - | Chelsea FC | 2.95 | 3.50 | 2.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | England Premier League | England Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | 9 | UK1 | Arsenal FC | - | Coventry City | 1.17 | 7.25 | 13.50 | ||
| 22/08 | 5 | UK1 | Hull City | - | Manchester United | 6.50 | 4.75 | 1.41 | ||
| 22/08 | -12 | UK1 | Nottingham Forest | - | Leeds United | 2.10 | 3.50 | 3.20 | ||
| 22/08 | -27 | UK1 | Ipswich Town | - | Sunderland FC | 2.65 | 3.25 | 2.55 | ||
| 22/08 | 9 | UK1 | Everton FC | - | Crystal Palace | 1.98 | 3.50 | 3.40 | ||
| 22/08 | -17 | UK1 | Brentford FC | - | Tottenham Hotspur | 2.55 | 3.50 | 2.45 | ||
| 23/08 | 5 | UK1 | Manchester City | - | AFC Bournemouth | 1.39 | 5.00 | 6.25 | ||
| 23/08 | -19 | UK1 | Brighton & Hove Albion | - | Aston Villa | 2.30 | 3.60 | 2.70 | ||
| 23/08 | -3 | UK1 | Newcastle United | - | Liverpool FC | 2.87 | 3.80 | 2.10 | ||
| 24/08 | -15 | UK1 | Fulham FC | - | Chelsea FC | 3.40 | 3.60 | 1.95 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | England Premier League | England Premier League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | 14 | UK1 | Arsenal FC | - | Coventry City ↑ | 1.16 | 7.25 | 15.00 | ||
| 22/08 | 11 | UK1 | Hull City | - | Manchester United ↑ | 6.00 | 4.33 | 1.47 | ||
| 22/08 | -17 | UK1 | Nottingham Forest ↑ | - | Leeds United | 2.20 | 3.40 | 3.00 | ||
| 22/08 | -27 | UK1 | Ipswich Town | - | Sunderland FC | 2.65 | 3.25 | 2.55 | ||
| 22/08 | 5 | UK1 | Everton FC | - | Crystal Palace ↓ | 2.10 | 3.40 | 3.25 | ||
| 22/08 | -14 | UK1 | Brentford FC ↓ | - | Tottenham Hotspur | 2.50 | 3.50 | 2.55 | ||
| 23/08 | -3 | UK1 | Manchester City ↑ | - | AFC Bournemouth | 1.47 | 4.75 | 5.50 | ||
| 23/08 | -16 | UK1 | Brighton & Hove Albion ↓ | - | Aston Villa | 2.25 | 3.50 | 2.80 | ||
| 23/08 | -0 | UK1 | Newcastle United ↓ | - | Liverpool FC | 2.80 | 3.75 | 2.20 | ||
| 24/08 | -5 | UK1 | Fulham FC ↓ | - | Chelsea FC | 2.95 | 3.50 | 2.15 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 90 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 87 | 38/0 | Fulham FC | |
| #2 | 89 | 38/6 | Liverpool FC | |
| #3 | 85 | 34/5 | Manchester City | |
| #4 | 84 | 46/1 | Ipswich Town | |
| #5 | 89 | 36/10 | Chelsea FC | |
| #6 | 90 | 35/9 | Manchester United | |
| #7 | 90 | 37/10 | Aston Villa | |
| #8 | 91 | 37/15 | Nottingham Forest | |
| #9 | 92 | 35/15 | Chelsea FC | |
| #10 | 92 | 36/9 | Fulham FC | |
| #11 | 99 | 35/27 | Manchester City | |
| Premier League Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newcastle United | LWD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Everton FC | LLD | 0 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 3. | Manchester United | WWD | 0 0 | 0 | 0 | +8 | |
| 4. | Sunderland FC | WWD | 0 0 | 0 | 0 | -28 | |
| 5. | West Ham United | LLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Burnley FC | LLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Crystal Palace | LDL | 0 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 8. | Brighton & Hove Albion | LLW | 0 0 | 0 | 0 | +16 | |
| 9. | AFC Bournemouth | DDW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Brentford FC | DDL | 0 0 | 0 | 0 | +8 | |
| 11. | Manchester City | LDW | 0 1 | 26 | 2 | 0 | |
| 12. | Leeds United | LWD | 0 1 | 32 | 0 | -17 | |
| 13. | Chelsea FC | LWD | 0 1 | 35 | 0 | -4 | |
| 14. | Tottenham Hotspur | WLD | 0 2 | 35 | 0 | -8 | |
| 15. | Wolverhampton Wanderers | LLL | 0 1 | 35 | 1 | 0 | |
| 16. | Nottingham Forest | DLD | 0 2 | 53 | 3 | +17 | |
| 17. | Liverpool FC | DLD | 0 2 | 60 | 12 | 0 | |
| 18. | Aston Villa | WWD | 0 2 | 71 | 10 | -16 | |
| 19. | Fulham FC | WDL | 0 3 | 97 | 4 | +4 | |
| 20. | Arsenal FC | WWW | 0 3 | 106 | 6 | -12 | |
| 25.07.26 | |||||||