[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
England Premier League Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Liverpool FC | UK1 | ![]() | 2541.34 |
2. | Arsenal FC | UK1 | ![]() | 2519.24 |
3. | Chelsea FC | UK1 | ![]() | 2445.56 |
4. | Manchester City | UK1 | ![]() | 2433.12 |
5. | Newcastle United | UK1 | ![]() | 2358.71 |
6. | Brighton & Hove Albion | UK1 | ![]() | 2348.64 |
7. | Aston Villa | UK1 | ![]() | 2348.01 |
8. | AFC Bournemouth | UK1 | ![]() | 2339.12 |
9. | Manchester United | UK1 | ![]() | 2332.60 |
10. | Fulham FC | UK1 | ![]() | 2289.83 |
11. | Crystal Palace | UK1 | ![]() | 2286.65 |
12. | Nottingham Forest | UK1 | ![]() | 2266.32 |
13. | Tottenham Hotspur | UK1 | ![]() | 2260.26 |
14. | Brentford FC | UK1 | ![]() | 2258.93 |
15. | West Ham United | UK1 | ![]() | 2213.96 |
16. | Wolverhampton Wanderers | UK1 | ![]() | 2209.41 |
17. | Everton FC | UK1 | ![]() | 2196.89 |
18. | Ipswich Town | UK1 | ![]() | 2125.11 |
19. | Leicester City | UK1 | ![]() | 2106.65 |
20. | Southampton FC | UK1 | ![]() | 2070.74 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Premier League | ![]() | 2297.55 |
2. | Championship | ![]() | 2031.69 |
3. | League One | ![]() | 1915.65 |
4. | League Two | ![]() | 1807.07 |
5. | National League | ![]() | 1732.66 |
6. | National League North | ![]() | 1642.09 |
7. | National League South | ![]() | 1629.04 |
8. | Northern Premier | ![]() | 1529.54 |
9. | Isthmian League | ![]() | 1511.05 |
10. | Southern Central | ![]() | 1484.85 |
11. | Southern Premier | ![]() | 1465.95 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | England Premier League | England Premier League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02 | -3![]() | UK1 | ![]() | Brighton & Hove Albion ↑ | - | Chelsea FC ![]() | 2.90 | 3.80 | 2.25 | |
15/02 | 16![]() | UK1 | ![]() | Leicester City ![]() | - | Arsenal FC ↓ | 10.00 | 5.75 | 1.30 | |
15/02 | -14![]() | UK1 | ![]() | Aston Villa ↑ | - | Ipswich Town ![]() | 1.42 | 4.80 | 7.25 | |
15/02 | -42![]() | UK1 | ![]() | Southampton FC ↑ | - | AFC Bournemouth ![]() | 5.50 | 4.50 | 1.57 | |
15/02 | 4 | UK1 | ![]() | West Ham United ![]() | - | Brentford FC ↓ | 2.35 | 3.70 | 2.80 | |
15/02 | -20![]() | UK1 | ![]() | Fulham FC | - | Nottingham Forest ![]() | 2.15 | 3.40 | 3.40 | |
15/02 | -8![]() | UK1 | ![]() | Manchester City ↑ | - | Newcastle United ![]() | 1.90 | 4.00 | 3.60 | |
15/02 | 2 | UK1 | ![]() | Crystal Palace ![]() | - | Everton FC ↑ | 1.90 | 3.40 | 4.40 | |
16/02 | 13![]() | UK1 | ![]() | Liverpool FC ![]() | - | Wolverhampton Wanderers ↓ | 1.20 | 7.75 | 12.00 | |
16/02 | -3![]() | UK1 | ![]() | Tottenham Hotspur ↓ | - | Manchester United ![]() | 2.40 | 3.75 | 2.70 | |
19/02 | -24 | UK1 | ![]() | Aston Villa ↑ | - | Liverpool FC ![]() | 4.00 | 4.00 | 1.80 | |
21/02 | -2 | UK1 | ![]() | Leicester City ↑ | - | Brentford FC ![]() | 3.25 | 3.80 | 2.10 | |
22/02 | 17 | UK1 | ![]() | Everton FC ![]() | - | Manchester United ↓ | 2.95 | 3.30 | 2.45 | |
22/02 | 23 | UK1 | ![]() | AFC Bournemouth ![]() | - | Wolverhampton Wanderers ↑ | 1.63 | 4.33 | 5.00 | |
22/02 | 10![]() | UK1 | ![]() | Ipswich Town ![]() | - | Tottenham Hotspur ↑ | 3.25 | 3.80 | 2.05 | |
22/02 | 1 | UK1 | ![]() | Southampton FC ![]() | - | Brighton & Hove Albion ↓ | 4.60 | 4.20 | 1.68 | |
22/02 | -22 | UK1 | ![]() | Arsenal FC ↑ | - | West Ham United ![]() | 1.29 | 6.00 | 10.00 | |
22/02 | 9![]() | UK1 | ![]() | Fulham FC ![]() | - | Crystal Palace ↓ | 2.10 | 3.50 | 3.50 | |
22/02 | 21 | UK1 | ![]() | Aston Villa ![]() | - | Chelsea FC | 2.70 | 3.70 | 2.40 | |
23/02 | 2![]() | UK1 | ![]() | Newcastle United ![]() | - | Nottingham Forest ↓ | 1.82 | 3.90 | 4.10 | |
23/02 | -4 | UK1 | ![]() | Manchester City ↓ | - | Liverpool FC ![]() | 2.85 | 3.90 | 2.25 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | England Premier League | England Premier League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02 | -2![]() | UK1 | ![]() | Brighton & Hove Albion | - | Chelsea FC ![]() | 2.85 | 3.70 | 2.30 | |
15/02 | 21![]() | UK1 | ![]() | Leicester City ![]() | - | Arsenal FC | 9.00 | 5.75 | 1.32 | |
15/02 | -8![]() | UK1 | ![]() | Aston Villa | - | Ipswich Town ![]() | 1.37 | 5.25 | 8.00 | |
15/02 | -34![]() | UK1 | ![]() | Southampton FC | - | AFC Bournemouth ![]() | 4.80 | 4.20 | 1.65 | |
15/02 | 6 | UK1 | ![]() | West Ham United ![]() | - | Brentford FC | 2.35 | 3.50 | 2.90 | |
15/02 | -20![]() | UK1 | ![]() | Fulham FC | - | Nottingham Forest ![]() | 2.15 | 3.40 | 3.40 | |
15/02 | 7![]() | UK1 | ![]() | Manchester City ![]() | - | Newcastle United | 1.68 | 4.20 | 4.50 | |
15/02 | -5 | UK1 | ![]() | Crystal Palace | - | Everton FC ![]() | 2.00 | 3.40 | 3.90 | |
16/02 | 16![]() | UK1 | ![]() | Liverpool FC ![]() | - | Wolverhampton Wanderers | 1.19 | 8.00 | 13.00 | |
16/02 | -5![]() | UK1 | ![]() | Tottenham Hotspur | - | Manchester United ![]() | 2.45 | 3.80 | 2.60 | |
19/02 | -19 | UK1 | ![]() | Aston Villa | - | Liverpool FC ![]() | 3.70 | 4.10 | 1.88 | |
21/02 | 0 | UK1 | ![]() | Leicester City ![]() | - | Brentford FC | 3.20 | 3.70 | 2.15 | |
22/02 | 19 | UK1 | ![]() | Everton FC ![]() | - | Manchester United | 2.85 | 3.30 | 2.50 | |
22/02 | 20 | UK1 | ![]() | AFC Bournemouth ![]() | - | Wolverhampton Wanderers | 1.65 | 4.33 | 4.75 | |
22/02 | 7![]() | UK1 | ![]() | Ipswich Town ![]() | - | Tottenham Hotspur | 3.40 | 3.90 | 2.00 | |
22/02 | 4 | UK1 | ![]() | Southampton FC ![]() | - | Brighton & Hove Albion | 4.33 | 4.10 | 1.73 | |
22/02 | -21 | UK1 | ![]() | Arsenal FC | - | West Ham United ![]() | 1.28 | 6.25 | 10.00 | |
22/02 | 13![]() | UK1 | ![]() | Fulham FC ![]() | - | Crystal Palace | 2.00 | 3.50 | 3.70 | |
22/02 | 21 | UK1 | ![]() | Aston Villa ![]() | - | Chelsea FC | 2.70 | 3.70 | 2.40 | |
23/02 | 6![]() | UK1 | ![]() | Newcastle United ![]() | - | Nottingham Forest | 1.77 | 4.00 | 4.33 | |
23/02 | -8 | UK1 | ![]() | Manchester City | - | Liverpool FC ![]() | 3.00 | 3.90 | 2.20 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | England Premier League | England Premier League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02 | -3![]() | UK1 | ![]() | Brighton & Hove Albion ↑ | - | Chelsea FC ![]() | 2.90 | 3.80 | 2.25 | |
15/02 | 19![]() | UK1 | ![]() | Leicester City ![]() | - | Arsenal FC ↓ | 9.25 | 5.75 | 1.31 | |
15/02 | -12![]() | UK1 | ![]() | Aston Villa ↑ | - | Ipswich Town ![]() | 1.40 | 5.00 | 7.50 | |
15/02 | -37![]() | UK1 | ![]() | Southampton FC ↑ | - | AFC Bournemouth ![]() | 5.00 | 4.33 | 1.60 | |
15/02 | 4 | UK1 | ![]() | West Ham United ![]() | - | Brentford FC ↓ | 2.37 | 3.60 | 2.85 | |
15/02 | -20![]() | UK1 | ![]() | Fulham FC | - | Nottingham Forest ![]() | 2.15 | 3.40 | 3.40 | |
15/02 | 2![]() | UK1 | ![]() | Manchester City ![]() | - | Newcastle United ↓ | 1.75 | 4.20 | 4.20 | |
15/02 | -2 | UK1 | ![]() | Crystal Palace ↓ | - | Everton FC ![]() | 1.95 | 3.30 | 4.10 | |
16/02 | 13![]() | UK1 | ![]() | Liverpool FC ![]() | - | Wolverhampton Wanderers ↓ | 1.20 | 8.00 | 12.00 | |
16/02 | -1![]() | UK1 | ![]() | Tottenham Hotspur ↓ | - | Manchester United ![]() | 2.35 | 3.80 | 2.75 | |
19/02 | -22 | UK1 | ![]() | Aston Villa ↑ | - | Liverpool FC ![]() | 3.90 | 4.10 | 1.83 | |
21/02 | -2 | UK1 | ![]() | Leicester City ↑ | - | Brentford FC ![]() | 3.25 | 3.80 | 2.10 | |
22/02 | 17 | UK1 | ![]() | Everton FC ![]() | - | Manchester United ↓ | 2.95 | 3.30 | 2.45 | |
22/02 | 23 | UK1 | ![]() | AFC Bournemouth ![]() | - | Wolverhampton Wanderers ↑ | 1.63 | 4.33 | 5.00 | |
22/02 | 10![]() | UK1 | ![]() | Ipswich Town ![]() | - | Tottenham Hotspur ↑ | 3.25 | 3.80 | 2.05 | |
22/02 | 2 | UK1 | ![]() | Southampton FC ![]() | - | Brighton & Hove Albion ↓ | 4.50 | 4.10 | 1.71 | |
22/02 | -23 | UK1 | ![]() | Arsenal FC ↑ | - | West Ham United ![]() | 1.29 | 6.00 | 9.75 | |
22/02 | 9![]() | UK1 | ![]() | Fulham FC ![]() | - | Crystal Palace ↓ | 2.10 | 3.50 | 3.50 | |
22/02 | 21 | UK1 | ![]() | Aston Villa ![]() | - | Chelsea FC | 2.70 | 3.70 | 2.40 | |
23/02 | 2![]() | UK1 | ![]() | Newcastle United ![]() | - | Nottingham Forest ↓ | 1.82 | 3.90 | 4.10 | |
23/02 | -4 | UK1 | ![]() | Manchester City ↓ | - | Liverpool FC ![]() | 2.85 | 3.90 | 2.25 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|
![]() | Top Players ∅ 90 | ∅ | MP/GP | |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | 84 | 24/0 | Aston Villa |
#2 | ![]() | 86 | 24/1 | Liverpool FC |
#3 | ![]() | 85 | 22/3 | Arsenal FC |
#4 | ![]() | 85 | 23/5 | Manchester City |
#5 | ![]() | 86 | 24/2 | Newcastle United |
#6 | ![]() | 88 | 24/6 | Tottenham Hotspur |
#7 | ![]() | 88 | 23/5 | Manchester United |
#8 | ![]() | 95 | 24/14 | Chelsea FC |
#9 | ![]() | 94 | 22/17 | Newcastle United |
#10 | ![]() | 98 | 24/22 | Liverpool FC |
#11 | ![]() | 99 | 24/19 | Manchester City |
![]() | Premier League Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nottingham Forest ![]() | WLW | 0 0 | 0 | 0 | -20 | |
2. | Manchester City | LWW | 0 2 | 2 | 0 | +8 | |
3. | Liverpool FC ![]() | DWW | 0 2 | 9 | 0 | -13 | |
4. | Brentford FC | LWL | 0 7 | 30 | 0 | +4 | |
5. | Crystal Palace ![]() | WLW | 0 4 | 34 | 2 | -2 | |
6. | Manchester United ![]() | LWL | 0 4 | 36 | 2 | -3 | |
7. | Wolverhampton Wanderers | WLL | 0 5 | 45 | 9 | +13 | |
8. | Chelsea FC ![]() | WLW | 0 5 | 52 | 9 | -3 | |
9. | Ipswich Town ![]() | LLL | 0 5 | 62 | 5 | -14 | |
10. | Southampton FC | WLL | 0 5 | 64 | 2 | +42 | |
11. | Fulham FC | WLW | 0 4 | 69 | 6 | +20 | |
12. | Leicester City ![]() | LWL | 0 6 | 72 | 7 | -16 | |
13. | Brighton & Hove Albion | LLW | 0 8 | 75 | 2 | +3 | |
14. | Everton FC | DWW | 0 7 | 84 | 7 | +2 | |
15. | Arsenal FC | WWD | 0 6 | 86 | 23 | +16 | |
16. | Newcastle United ![]() | LWL | 0 6 | 92 | 15 | -8 | |
17. | AFC Bournemouth ![]() | LWW | 0 8 | 93 | 8 | -42 | |
18. | West Ham United ![]() | LDL | 0 6 | 98 | 8 | -4 | |
19. | Aston Villa | LDD | 0 7 | 102 | 15 | +14 | |
20. | Tottenham Hotspur | WLL | 0 11 | 157 | 25 | +3 | |
13.02.25 |