[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
England League Two Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Chesterfield FC | UK4 | ![]() | 1946.44 |
2. | Bradford City | UK4 | ![]() | 1942.62 |
3. | Doncaster Rovers | UK4 | ![]() | 1930.15 |
4. | Walsall FC | UK4 | ![]() | 1919.79 |
5. | Port Vale | UK4 | ![]() | 1917.51 |
6. | AFC Wimbledon | UK4 | ![]() | 1894.40 |
7. | Notts County | UK4 | ![]() | 1890.66 |
8. | Salford City FC | UK4 | ![]() | 1880.08 |
9. | Grimsby Town | UK4 | ![]() | 1873.44 |
10. | Colchester United | UK4 | ![]() | 1860.10 |
11. | Swindon Town | UK4 | ![]() | 1830.72 |
12. | Tranmere Rovers | UK4 | ![]() | 1825.28 |
13. | Barrow AFC | UK4 | ![]() | 1779.26 |
14. | Fleetwood Town | UK4 | ![]() | 1772.07 |
15. | Milton Keynes Dons | UK4 | ![]() | 1766.33 |
16. | Gillingham FC | UK4 | ![]() | 1740.49 |
17. | Bromley FC | UK4 | ![]() | 1740.07 |
18. | Crewe Alexandra | UK4 | ![]() | 1727.51 |
19. | Cheltenham Town | UK4 | ![]() | 1725.03 |
20. | Carlisle United | UK4 | ![]() | 1722.40 |
21. | Harrogate Town | UK4 | ![]() | 1721.50 |
22. | Accrington Stanley | UK4 | ![]() | 1699.45 |
23. | Morecambe FC | UK4 | ![]() | 1649.88 |
24. | Newport County AFC | UK4 | ![]() | 1614.51 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Premier League | ![]() | 2289.28 |
2. | Championship | ![]() | 2031.11 |
3. | League One | ![]() | 1915.65 |
4. | League Two | ![]() | 1807.07 |
5. | National League | ![]() | 1731.84 |
6. | National League North | ![]() | 1642.09 |
7. | National League South | ![]() | 1629.04 |
8. | Northern Premier | ![]() | 1529.54 |
9. | Isthmian League | ![]() | 1511.05 |
10. | Southern Central | ![]() | 1484.85 |
11. | Southern Premier | ![]() | 1465.95 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|