[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
England League Two Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stockport County | UK4 | ![]() | 1951.05 |
2. | Stevenage FC | UK4 | ![]() | 1927.47 |
3. | Leyton Orient | UK4 | ![]() | 1900.76 |
4. | Carlisle United | UK4 | ![]() | 1883.38 |
5. | Mansfield Town | UK4 | ![]() | 1862.03 |
6. | Salford City FC | UK4 | ![]() | 1859.65 |
7. | Northampton Town | UK4 | ![]() | 1852.84 |
8. | Bradford City | UK4 | ![]() | 1844.19 |
9. | Sutton United | UK4 | ![]() | 1840.52 |
10. | Newport County AFC | UK4 | ![]() | 1834.13 |
11. | Grimsby Town | UK4 | ![]() | 1819.28 |
12. | Walsall FC | UK4 | ![]() | 1804.60 |
13. | Gillingham FC | UK4 | ![]() | 1804.19 |
14. | Swindon Town | UK4 | ![]() | 1799.79 |
15. | Tranmere Rovers | UK4 | ![]() | 1790.45 |
16. | Barrow AFC | UK4 | ![]() | 1779.44 |
17. | Colchester United | UK4 | ![]() | 1774.95 |
18. | Doncaster Rovers | UK4 | ![]() | 1760.67 |
19. | AFC Wimbledon | UK4 | ![]() | 1756.01 |
20. | Harrogate Town | UK4 | ![]() | 1727.09 |
21. | Rochdale AFC | UK4 | ![]() | 1704.33 |
22. | Crawley Town | UK4 | ![]() | 1701.27 |
23. | Hartlepool United FC | UK4 | ![]() | 1680.76 |
24. | Crewe Alexandra | UK4 | ![]() | 1680.45 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Premier League | ![]() | 2277.24 |
2. | Championship | ![]() | 1999.92 |
3. | League One | ![]() | 1896.28 |
4. | League Two | ![]() | 1805.80 |
5. | National League | ![]() | 1732.97 |
6. | National League North | ![]() | 1630.75 |
7. | National League South | ![]() | 1605.51 |
8. | Northern Premier | ![]() | 1527.73 |
9. | Isthmian League | ![]() | 1497.13 |
10. | Southern Central | ![]() | 1492.23 |
11. | Southern Premier | ![]() | 1483.85 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | England League Two | England League Two | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 | -2 | UK4 | ![]() | Gillingham FC ↓ | - | Crewe Alexandra ![]() | 1.73 | 3.50 | 4.75 | |
21/03 | -7 | UK4 | ![]() | Bradford City ↑ | - | Carlisle United ![]() | 2.45 | 3.25 | 2.80 | |
21/03 | -4 | UK4 | ![]() | Crawley Town ↓ | - | Doncaster Rovers ![]() | 2.50 | 3.30 | 2.65 | |
22/03 | 4![]() | UK4 | ![]() | Mansfield Town ![]() | - | Grimsby Town ↓ | 1.93 | 3.50 | 3.75 | |
25/03 | -1 | UK4 | ![]() | Barrow AFC | - | AFC Wimbledon ![]() | 2.20 | 3.10 | 3.30 | |
25/03 | -4 | UK4 | ![]() | Stevenage FC | - | Salford City FC ![]() | 1.83 | 3.50 | 4.10 | |
25/03 | 5 | UK4 | ![]() | Colchester United ![]() | - | Tranmere Rovers | 2.40 | 3.10 | 2.95 | |
25/03 | -14 | UK4 | ![]() | Hartlepool United FC | - | Leyton Orient ![]() | 4.60 | 3.30 | 1.80 | |
25/03 | 3 | UK4 | ![]() | Crawley Town ![]() | - | Rochdale AFC | 2.30 | 3.40 | 2.85 | |
25/03 | 1 | UK4 | ![]() | Gillingham FC ![]() | - | Carlisle United | 2.90 | 3.20 | 2.40 | |
25/03 | 7 | UK4 | ![]() | Doncaster Rovers ![]() | - | Northampton Town ↓ | 2.50 | 3.25 | 2.55 | |
25/03 | 10 | UK4 | ![]() | Crewe Alexandra ![]() | - | Bradford City | 3.40 | 3.50 | 2.00 | |
25/03 | 17 | UK4 | ![]() | Grimsby Town ![]() | - | Walsall FC | 2.20 | 3.10 | 3.40 | |
25/03 | 1 | UK4 | ![]() | Swindon Town ![]() | - | Stockport County ↓ | 3.25 | 3.30 | 2.05 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | England League Two | England League Two | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 | -13 | UK4 | ![]() | Gillingham FC | - | Crewe Alexandra ![]() | 1.93 | 3.20 | 4.10 | |
21/03 | -1 | UK4 | ![]() | Bradford City | - | Carlisle United ![]() | 2.30 | 3.25 | 3.00 | |
21/03 | -10 | UK4 | ![]() | Crawley Town | - | Doncaster Rovers ![]() | 2.70 | 3.30 | 2.50 | |
22/03 | 8![]() | UK4 | ![]() | Mansfield Town ![]() | - | Grimsby Town | 1.87 | 3.50 | 4.00 | |
25/03 | -1 | UK4 | ![]() | Barrow AFC | - | AFC Wimbledon ![]() | 2.20 | 3.10 | 3.30 | |
25/03 | -4 | UK4 | ![]() | Stevenage FC | - | Salford City FC ![]() | 1.83 | 3.50 | 4.10 | |
25/03 | 4 | UK4 | ![]() | Colchester United ![]() | - | Tranmere Rovers | 2.45 | 3.10 | 2.95 | |
25/03 | -14 | UK4 | ![]() | Hartlepool United FC | - | Leyton Orient ![]() | 4.60 | 3.30 | 1.80 | |
25/03 | 3 | UK4 | ![]() | Crawley Town ![]() | - | Rochdale AFC | 2.30 | 3.40 | 2.85 | |
25/03 | 1 | UK4 | ![]() | Gillingham FC ![]() | - | Carlisle United | 2.90 | 3.20 | 2.40 | |
25/03 | 10 | UK4 | ![]() | Doncaster Rovers ![]() | - | Northampton Town | 2.50 | 3.25 | 2.75 | |
25/03 | 10 | UK4 | ![]() | Crewe Alexandra ![]() | - | Bradford City | 3.40 | 3.50 | 2.00 | |
25/03 | 17 | UK4 | ![]() | Grimsby Town ![]() | - | Walsall FC | 2.20 | 3.10 | 3.40 | |
25/03 | 3 | UK4 | ![]() | Swindon Town ![]() | - | Stockport County | 3.25 | 3.30 | 2.15 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | England League Two | England League Two | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 | -9 | UK4 | ![]() | Gillingham FC ↓ | - | Crewe Alexandra ![]() | 1.87 | 3.25 | 4.33 | |
21/03 | -5 | UK4 | ![]() | Bradford City ↑ | - | Carlisle United ![]() | 2.37 | 3.30 | 2.85 | |
21/03 | -4 | UK4 | ![]() | Crawley Town ↓ | - | Doncaster Rovers ![]() | 2.50 | 3.30 | 2.65 | |
22/03 | 4![]() | UK4 | ![]() | Mansfield Town ![]() | - | Grimsby Town ↓ | 1.93 | 3.50 | 3.75 | |
25/03 | -1 | UK4 | ![]() | Barrow AFC | - | AFC Wimbledon ![]() | 2.20 | 3.10 | 3.30 | |
25/03 | -4 | UK4 | ![]() | Stevenage FC | - | Salford City FC ![]() | 1.83 | 3.50 | 4.10 | |
25/03 | 4 | UK4 | ![]() | Colchester United ![]() | - | Tranmere Rovers | 2.45 | 3.10 | 2.95 | |
25/03 | -14 | UK4 | ![]() | Hartlepool United FC | - | Leyton Orient ![]() | 4.60 | 3.30 | 1.80 | |
25/03 | 3 | UK4 | ![]() | Crawley Town ![]() | - | Rochdale AFC | 2.30 | 3.40 | 2.85 | |
25/03 | 1 | UK4 | ![]() | Gillingham FC ![]() | - | Carlisle United | 2.90 | 3.20 | 2.40 | |
25/03 | 10 | UK4 | ![]() | Doncaster Rovers ![]() | - | Northampton Town | 2.50 | 3.25 | 2.75 | |
25/03 | 10 | UK4 | ![]() | Crewe Alexandra ![]() | - | Bradford City | 3.40 | 3.50 | 2.00 | |
25/03 | 17 | UK4 | ![]() | Grimsby Town ![]() | - | Walsall FC | 2.20 | 3.10 | 3.40 | |
25/03 | 3 | UK4 | ![]() | Swindon Town ![]() | - | Stockport County | 3.25 | 3.30 | 2.15 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|