[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| England League Two Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salford City FC | UK4 | 1957.66 | |
| 2. | Barnet FC | UK4 | 1923.21 | |
| 3. | York City | UK4 | 1919.97 | |
| 4. | Chesterfield FC | UK4 | 1904.21 | |
| 5. | Bristol Rovers | UK4 | 1879.09 | |
| 6. | Port Vale | UK4 | 1855.20 | |
| 7. | Grimsby Town | UK4 | 1853.22 | |
| 8. | Oldham Athletic | UK4 | 1835.93 | |
| 9. | Walsall FC | UK4 | 1830.15 | |
| 10. | Fleetwood Town | UK4 | 1814.90 | |
| 11. | Crewe Alexandra | UK4 | 1805.26 | |
| 12. | Northampton Town | UK4 | 1793.99 | |
| 13. | Shrewsbury Town | UK4 | 1793.07 | |
| 14. | Rotherham United | UK4 | 1775.80 | |
| 15. | Tranmere Rovers | UK4 | 1774.80 | |
| 16. | Exeter City | UK4 | 1766.43 | |
| 17. | Accrington Stanley | UK4 | 1764.84 | |
| 18. | Swindon Town | UK4 | 1763.99 | |
| 19. | Colchester United | UK4 | 1759.41 | |
| 20. | Gillingham FC | UK4 | 1746.44 | |
| 21. | Cheltenham Town | UK4 | 1731.03 | |
| 22. | Newport County AFC | UK4 | 1729.54 | |
| 23. | Crawley Town | UK4 | 1702.82 | |
| 24. | Rochdale AFC | UK4 | 1692.94 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Premier League | 2330.07 | |
| 2. | Championship | 2056.13 | |
| 3. | League One | 1933.15 | |
| 4. | League Two | 1807.25 | |
| 5. | National League | 1744.11 | |
| 6. | National League North | 1659.38 | |
| 7. | National League South | 1636.64 | |
| 8. | Northern Premier | 1521.10 | |
| 9. | Isthmian League | 1486.10 | |
| 10. | Southern Central | 1476.10 | |
| 11. | Southern Premier | 1469.11 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| |||