[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| England League Two Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cambridge United | UK4 | 1972.27 | |
| 2. | Milton Keynes Dons | UK4 | 1960.90 | |
| 3. | Grimsby Town | UK4 | 1917.85 | |
| 4. | Barnet FC | UK4 | 1908.29 | |
| 5. | Salford City FC | UK4 | 1892.13 | |
| 6. | Chesterfield FC | UK4 | 1888.98 | |
| 7. | Oldham Athletic | UK4 | 1887.51 | |
| 8. | Notts County | UK4 | 1881.57 | |
| 9. | Bromley FC | UK4 | 1871.02 | |
| 10. | Swindon Town | UK4 | 1854.28 | |
| 11. | Walsall FC | UK4 | 1851.16 | |
| 12. | Colchester United | UK4 | 1847.21 | |
| 13. | Fleetwood Town | UK4 | 1821.45 | |
| 14. | Bristol Rovers | UK4 | 1810.34 | |
| 15. | Crewe Alexandra | UK4 | 1799.51 | |
| 16. | Crawley Town | UK4 | 1771.33 | |
| 17. | Gillingham FC | UK4 | 1752.71 | |
| 18. | Barrow AFC | UK4 | 1743.20 | |
| 19. | Harrogate Town | UK4 | 1737.34 | |
| 20. | Cheltenham Town | UK4 | 1726.95 | |
| 21. | Tranmere Rovers | UK4 | 1725.73 | |
| 22. | Accrington Stanley | UK4 | 1714.62 | |
| 23. | Newport County AFC | UK4 | 1706.53 | |
| 24. | Shrewsbury Town | UK4 | 1703.41 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Premier League | 2313.29 | |
| 2. | Championship | 2033.10 | |
| 3. | League One | 1927.70 | |
| 4. | League Two | 1822.76 | |
| 5. | National League | 1736.77 | |
| 6. | National League North | 1649.25 | |
| 7. | National League South | 1632.57 | |
| 8. | Northern Premier | 1515.54 | |
| 9. | Isthmian League | 1483.68 | |
| 10. | Southern Central | 1456.74 | |
| 11. | Southern Premier | 1454.54 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | England League Two | England League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | -6 | UK4 | Cheltenham Town ↓ | - | Gillingham FC | 2.45 | 3.20 | 2.85 | ||
| 14/04 | -21 | UK4 | Chesterfield FC ↑ | - | Grimsby Town | 2.55 | 3.30 | 2.60 | ||
| 14/04 | 11 | UK4 | Colchester United | - | Accrington Stanley | 1.65 | 3.75 | 5.00 | ||
| 14/04 | -0 | UK4 | Barrow AFC ↑ | - | Oldham Athletic | 3.50 | 3.40 | 2.05 | ||
| 16/04 | 4 | UK4 | Bromley FC | - | Cambridge United ↓ | 2.95 | 3.20 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | England League Two | England League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | -8 | UK4 | Cheltenham Town | - | Gillingham FC | 2.50 | 3.25 | 2.75 | ||
| 14/04 | -15 | UK4 | Chesterfield FC | - | Grimsby Town | 2.37 | 3.40 | 2.80 | ||
| 14/04 | 12 | UK4 | Colchester United | - | Accrington Stanley | 1.63 | 3.80 | 5.00 | ||
| 14/04 | 3 | UK4 | Barrow AFC | - | Oldham Athletic | 3.30 | 3.40 | 2.10 | ||
| 16/04 | 9 | UK4 | Bromley FC | - | Cambridge United | 2.80 | 3.20 | 2.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | England League Two | England League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | -7 | UK4 | Cheltenham Town ↓ | - | Gillingham FC | 2.45 | 3.20 | 2.80 | ||
| 14/04 | -18 | UK4 | Chesterfield FC ↑ | - | Grimsby Town | 2.45 | 3.30 | 2.70 | ||
| 14/04 | 14 | UK4 | Colchester United | - | Accrington Stanley ↑ | 1.62 | 3.80 | 5.25 | ||
| 14/04 | -0 | UK4 | Barrow AFC ↑ | - | Oldham Athletic | 3.50 | 3.40 | 2.05 | ||
| 16/04 | 4 | UK4 | Bromley FC | - | Cambridge United ↓ | 2.95 | 3.20 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||