Saturday Football Predictions
Football Predictions for Saturday:
Odds Ratings are based on Opening Odds. Negative numbers show profitable bets on home win, positive numbers on away win. Bet on bold teams!
Quick help: Ratings explanation
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Opening (OO) Odds Rating | Football Prediction Saturday | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 18 | Durban City FC 2024 Orlando Pirates ↓ | 4.80 ∅ 41 | 2.85 | 1.85 ∅ 61 | ||
| 15:00 | 1 | NS Mura NK Maribor | 3.70 ∅ 37 | 3.70 | 1.82 ∅ 54 | ||
| 16:00 | -4 | Cardiff City Mansfield Town | 1.78 ∅ 59 | 3.80 | 3.90 ∅ 38 | ||
| 17:30 | -2 | NK Olimpija Ljubljana NK Radomlje | 1.52 ∅ 47 | 4.00 | 5.25 ∅ 32 | ||
| 18:30 | 2 | Hapoel Petah Tikva Maccabi Haifa | 3.75 ∅ 37 | 3.75 | 1.77 ∅ 60 | ||
| 00:00 | -2 | CD Cobresal ↑ Colo Colo | 3.40 ∅ 47 | 3.50 | 2.05 ∅ 58 | ||
| 01:00 | -15 | LDU Quito Independiente Jose Teran | 2.00 ∅ 61 | 3.30 | 3.10 ∅ 62 | ||
| 01:30 | -8 | Santos FC ↓ Sport Recife | 1.44 ∅ 65 | 4.40 | 7.50 ∅ 61 | ||
| 05:00 | 14 | Wellington Phoenix Adelaide United ↓ | 3.10 ∅ 44 | 3.70 | 2.10 ∅ 47 | ||
| 06:00 | 13 | Vegalta Sendai Iwaki FC | 1.80 ∅ 52 | 3.40 | 3.70 ∅ 37 | ||
| 06:00 | -15 | Sagan Tosu Jubilo Iwata | 2.50 ∅ 45 | 3.20 | 2.45 ∅ 53 | ||
| 06:00 | 21 | Kataller Toyama Blaublitz Akita ↑ | 2.10 ∅ 35 | 3.10 | 3.10 ∅ 37 | ||
| 06:00 | 16 | JEF United Ichihara Chiba FC Imabari ↑ | 1.66 ∅ 49 | 3.50 | 4.33 ∅ 41 | ||
| 06:00 | 1 | Consadole Sapporo Ehime FC | 1.55 ∅ 45 | 3.90 | 4.50 ∅ 36 | ||
| 06:00 | 12 | Roasso Kumamoto Ventforet Kofu ↑ | 1.80 ∅ 42 | 3.25 | 3.90 ∅ 40 | ||
| 06:00 | 9 | Tokushima Vortis V-Varen Nagasaki | 2.75 ∅ 48 | 3.10 | 2.30 ∅ 52 | ||
| 06:00 | -2 | Renofa Yamaguchi Omiya Ardija | 2.70 ∅ 38 | 3.25 | 2.25 ∅ 45 | ||
| 06:00 | 16 | Mito Hollyhock Oita Trinita ↑ | 1.62 ∅ 39 | 3.20 | 5.25 ∅ 40 | ||
| 06:00 | -4 | Montedio Yamagata Fujieda MYFC | 2.00 ∅ 43 | 3.30 | 3.10 ∅ 39 | ||
| 07:00 | 5 | Central Coast Mariners Melbourne City | 4.20 ∅ 33 | 3.70 | 1.78 ∅ 48 | ||
| 09:35 | -8 | Western Sydney Wanderers Sydney FC | 2.80 ∅ 48 | 3.70 | 2.25 ∅ 41 | ||
| 11:30 | 27 | CSKA 1948 Sofia Beroe Stara Zagora | 1.28 ∅ 58 | 5.25 | 8.50 ∅ 44 | ||
| 11:30 | 10 | Erzurum BB Spor Istanbulspor | 1.53 ∅ 49 | 3.75 | 5.00 ∅ 53 | ||
| 11:30 | 25 | Keciörengücü Igdir FK | 2.10 ∅ 46 | 3.30 | 2.85 ∅ 48 | ||
| 12:30 | -9 | Caykur Rizespor Kayserispor | 1.90 ∅ 65 | 3.70 | 3.60 ∅ 62 | ||
| 13:00 | -0 | SpVgg Greuther Fürth ↑ VfL Bochum | 3.10 ∅ 58 | 3.70 | 2.15 ∅ 62 | ||
| 13:00 | 1 | Eintracht Braunschweig 1. FC Kaiserslautern ↓ | 3.10 ∅ 57 | 3.60 | 2.20 ∅ 61 | ||
| 13:00 | -7 | Holstein Kiel ↑ Hertha BSC Berlin | 2.30 ∅ 60 | 3.60 | 2.87 ∅ 64 | ||
| 13:30 | -3 | Blackpool FC Reading FC | 2.45 ∅ 53 | 3.40 | 2.70 ∅ 52 | ||
| 13:30 | -12 | Stockport County Barnsley FC | 1.85 ∅ 50 | 3.75 | 3.75 ∅ 49 | ||
| 13:30 | -6 | Milton Keynes Dons ↓ Fleetwood Town | 1.83 ∅ 46 | 3.60 | 4.00 ∅ 35 | ||
| 13:30 | 10 | Accrington Stanley Oldham Athletic | 2.65 ∅ 32 | 3.20 | 2.65 ∅ 37 | ||
| 13:30 | 13 | Solihull Moors FC Wealdstone FC ↑ | 2.00 ∅ 28 | 3.40 | 3.00 ∅ 26 | ||
| 14:00 | -9 | Botev Plovdiv Cherno More Varna | 2.75 ∅ 45 | 3.20 | 2.40 ∅ 35 | ||
| 14:00 | 1 | MSV Duisburg Alemannia Aachen | 1.98 ∅ 42 | 3.50 | 3.50 ∅ 40 | ||
| 14:00 | 4 | FC Ingolstadt 04 1899 Hoffenheim II ↓ | 2.50 | 3.60 | 2.50 | ||
| 14:00 | 4 | SSV Ulm 1846 TSV 1860 München ↑ | 2.80 ∅ 47 | 3.60 | 2.25 ∅ 46 | ||
| 14:00 | -1 | 1. FC Saarbrücken ↑ Rot-Weiss Essen | 2.55 ∅ 46 | 3.40 | 2.55 ∅ 46 | ||
| 14:00 | 11 | Energie Cottbus FC Viktoria Köln ↑ | 1.80 ∅ 37 | 3.90 | 3.90 ∅ 44 | ||
| 14:00 | -5 | RCD Mallorca ↓ CA Osasuna | 2.37 ∅ 66 | 3.00 | 3.20 ∅ 73 | ||
| 14:00 | 12 | AD Ceuta Burgos CF ↑ | 2.35 ∅ 49 | 2.87 | 3.20 ∅ 59 | ||
| 14:00 | -10 | Hapoel Haifa Hapoel Beer Sheva | 7.25 ∅ 41 | 5.00 | 1.33 ∅ 56 | ||
| 14:00 | -19 | FK Vanspor Serik Belediyespor | 1.78 | 3.50 | 3.60 | ||
| 14:30 | -17 | AC Renate ↓ FC Arzignano Valchiampo | 2.10 ∅ 34 | 2.90 | 3.20 ∅ 32 | ||
| 14:30 | 1 | FC Lumezzane SSD Novara Calcio ↑ | 2.50 | 2.90 | 2.60 | ||
| 14:30 | 12 | AS Gubbio 1910 US Livorno 1915 ↑ | 1.85 ∅ 33 | 3.10 | 3.90 ∅ 39 | ||
| 14:30 | -3 | Forli FC AC Bra | 1.65 | 3.40 | 4.50 | ||
| 14:30 | 4 | Casertana FC SS Cavese | 1.93 ∅ 46 | 3.10 | 3.60 ∅ 37 | ||
| 14:30 | -2 | AZ Picerno ↑ Catania Calcio | 5.50 ∅ 36 | 3.60 | 1.53 ∅ 49 | ||
| 14:30 | 18 | Durban City FC 2024 Orlando Pirates ↓ | 4.80 ∅ 41 | 2.85 | 1.85 ∅ 61 | ||
| 14:45 | 1 | Lechia Gdansk LKS Nieciecza ↑ | 1.73 ∅ 60 | 3.90 | 4.20 ∅ 52 | ||
| 15:00 | -1 | FC Hradec Kralove FK Jablonec 97 | 2.55 ∅ 53 | 3.30 | 2.60 ∅ 53 | ||
| 15:00 | 10 | FC Zlin MFK Karvina ↑ | 2.30 ∅ 44 | 3.40 | 2.85 ∅ 50 | ||
| 15:00 | -3 | Banik Ostrava ↓ FK Dukla Praha | 1.73 ∅ 49 | 3.50 | 4.60 ∅ 46 | ||
| 15:00 | -5 | Parma Calcio Udinese Calcio | 2.60 ∅ 70 | 3.20 | 2.75 ∅ 71 | ||
| 15:00 | -7 | Genoa FC Hellas Verona | 2.10 ∅ 74 | 3.00 | 3.90 ∅ 68 | ||
| 15:00 | -0 | SSC Venezia ↓ AC Mantova | 1.43 ∅ 68 | 4.40 | 7.00 ∅ 52 | ||
| 15:00 | 3 | AC Reggiana Frosinone Calcio | 3.20 | 3.30 | 2.20 | ||
| 15:00 | 14 | Empoli FC SSC Bari ↓ | 2.05 ∅ 65 | 3.25 | 3.50 ∅ 65 | ||
| 15:00 | 3 | Pescara Calcio Calcio Padova ↓ | 2.95 ∅ 59 | 3.00 | 2.45 ∅ 51 | ||
| 15:00 | 3 | FC Südtirol Bolzano US Avellino ↓ | 2.20 ∅ 52 | 3.25 | 3.25 ∅ 58 | ||
| 15:00 | 1 | NS Mura NK Maribor | 3.70 ∅ 37 | 3.70 | 1.82 ∅ 54 | ||
| 15:00 | -25 | Gazisehir Gaziantep FK Eyüpspor | 2.10 ∅ 68 | 3.50 | 3.20 ∅ 70 | ||
| 15:30 | 14 | 1899 Hoffenheim FC Augsburg ↓ | 1.68 ∅ 76 | 4.00 | 4.60 ∅ 68 | ||
| 15:30 | 14 | FC Bayern München FC St. Pauli ↓ | 1.12 ∅ 86 | 10.50 | 20.00 ∅ 67 | ||
| 15:30 | -8 | Werder Bremen 1. FC Köln | 2.25 ∅ 71 | 3.60 | 2.95 ∅ 69 | ||
| 15:30 | 4 | 1. FC Union Berlin 1. FC Heidenheim ↑ | 1.72 ∅ 71 | 3.80 | 4.75 ∅ 66 | ||
| 15:30 | -1 | HNK Hajduk Split NK Varazdin | 1.55 ∅ 60 | 3.80 | 6.00 ∅ 53 | ||
| 15:30 | 2 | FC Arges Pitesti CFR Cluj | 3.00 ∅ 50 | 3.00 | 2.25 ∅ 55 | ||
| 15:30 | 21 | MFK Ruzomberok FK Kosice | 2.10 ∅ 36 | 3.40 | 2.95 ∅ 40 | ||
| 15:30 | 20 | 1.FC Tatran Presov MFK Skalica | 2.00 | 3.25 | 3.50 | ||
| 15:30 | 0 | FC Spartak Trnava KFC Komarno | 1.35 ∅ 47 | 4.80 | 7.25 ∅ 36 | ||
| 16:00 | 13 | FCV Dender EH KVC Westerlo ↓ | 2.95 ∅ 55 | 3.50 | 2.30 ∅ 67 | ||
| 16:00 | -2 | KSC Lokeren ↓ KV Kortrijk | 4.00 ∅ 41 | 3.50 | 1.70 ∅ 53 | ||
| 16:00 | -9 | Huachipato ↓ Universidad Catolica | 3.70 ∅ 52 | 3.50 | 1.93 ∅ 60 | ||
| 16:00 | 3 | FC Motherwell Heart of Midlothian ↓ | 3.75 ∅ 44 | 3.60 | 1.88 ∅ 48 | ||
| 16:00 | 4 | FC Dundee St. Mirren ↓ | 3.20 ∅ 46 | 3.20 | 2.25 ∅ 44 | ||
| 16:00 | -38 | Stenhousemuir FC Clachnacuddin | 1.22 | 5.50 | 11.00 | ||
| 16:00 | 30 | Stranraer FC Clydebank FC | 2.00 | 3.30 | 3.10 | ||
| 16:00 | -10 | Peterhead FC Greenock Morton FC | 3.25 | 3.25 | 2.00 | ||
| 16:00 | -21 | Raith Rovers Kirkcaldy ↓ Alloa Athletic | 1.78 ∅ 41 | 3.20 | 4.20 ∅ 32 | ||
| 16:00 | 9 | Ayr United Turriff United | 1.02 | 17.50 | 51.00 | ||
| 16:00 | 1 | Banks O`Dee Ross County | 11.50 | 6.00 | 1.19 | ||
| 16:00 | 0 | Benburb Montrose FC | 11.50 | 5.25 | 1.22 | ||
| 16:00 | 20 | Dumbarton FC Auchinleck Talbot | 1.73 | 3.75 | 3.70 | ||
| 16:00 | 5 | Kelty Hearts FC Brechin City FC | 1.68 | 3.75 | 4.00 | ||
| 16:00 | -12 | Dunfermline AFC Queen Of The South | 1.58 ∅ 33 | 3.90 | 4.60 ∅ 24 | ||
| 16:00 | -19 | East Fife Arbroath FC | 3.25 | 3.25 | 2.00 | ||
| 16:00 | -2 | Forfar Athletic ↓ Partick Thistle | 8.50 | 5.25 | 1.26 | ||
| 16:00 | 24 | Elgin City Stirling Albion | 1.49 | 4.10 | 5.25 | ||
| 16:00 | -2 | Bonnyrigg Rose Spartans Edinburgh | 3.60 | 3.50 | 1.80 | ||
| 16:00 | 0 | Camelon Juniors Edinburgh City | 4.80 | 4.10 | 1.51 | ||
| 16:00 | 13 | Airdrieonians FC Hamilton Academical | 2.37 ∅ 38 | 3.50 | 2.45 ∅ 33 | ||
| 16:00 | -52 | Annan Athletic Buckie Thistle | 1.93 | 3.75 | 3.00 | ||
| 16:00 | 0 | Tranent FC Inverness Caledonian Thistle | 14.00 | 7.25 | 1.14 | ||
| 16:00 | 8 | Saint Johnstone FC Cove Rangers | 1.10 ∅ 42 | 8.00 | 19.50 ∅ 27 | ||
| 16:00 | -3 | Manchester City Leeds United | 1.28 ∅ 77 | 6.00 | 10.50 ∅ 77 | ||
| 16:00 | -11 | Brentford FC ↓ Burnley FC | 1.49 ∅ 82 | 4.50 | 6.50 ∅ 76 | ||
| 16:00 | 1 | Sunderland FC AFC Bournemouth ↓ | 2.95 ∅ 77 | 3.40 | 2.40 ∅ 80 | ||
| 16:00 | 8 | Wigan Athletic Stevenage FC | 2.40 ∅ 52 | 2.95 | 3.10 ∅ 43 | ||
| 16:00 | 6 | Rotherham United Wycombe Wanderers | 3.90 ∅ 46 | 3.50 | 1.87 ∅ 54 | ||
| 16:00 | -11 | Plymouth Argyle Northampton Town | 2.05 ∅ 51 | 3.40 | 3.50 ∅ 37 | ||
| 16:00 | -7 | Luton Town ↓ Bolton Wanderers | 2.50 ∅ 56 | 3.40 | 2.65 ∅ 56 | ||
| 16:00 | -18 | Doncaster Rovers Peterborough United | 2.15 ∅ 44 | 3.40 | 3.20 ∅ 46 | ||
| 16:00 | -0 | Lincoln City ↓ Port Vale | 2.00 ∅ 49 | 3.30 | 3.60 ∅ 52 | ||
| 16:00 | 6 | Burton Albion Leyton Orient | 2.70 ∅ 45 | 3.50 | 2.37 ∅ 50 | ||
| 16:00 | -4 | Cardiff City Mansfield Town | 1.78 ∅ 59 | 3.80 | 3.90 ∅ 38 | ||
| 16:00 | -4 | Bradford City Exeter City | 1.70 ∅ 40 | 3.75 | 4.60 ∅ 45 | ||
| 16:00 | 17 | Huddersfield Town AFC Wimbledon ↓ | 1.65 ∅ 56 | 3.90 | 4.80 ∅ 40 | ||
| 16:00 | 12 | Salford City FC Crawley Town | 1.77 ∅ 43 | 3.90 | 4.00 ∅ 33 | ||
| 16:00 | 11 | Newport County AFC Barrow AFC | 2.65 ∅ 31 | 3.30 | 2.50 ∅ 36 | ||
| 16:00 | 19 | Barnet FC Harrogate Town ↑ | 1.29 ∅ 31 | 5.25 | 9.75 ∅ 33 | ||
| 16:00 | -2 | Chesterfield FC Swindon Town | 2.25 ∅ 46 | 3.50 | 2.87 ∅ 35 | ||
| 16:00 | -4 | Cambridge United Crewe Alexandra | 2.25 ∅ 41 | 3.20 | 3.10 ∅ 36 | ||
| 16:00 | -2 | Bristol Rovers Notts County | 2.85 ∅ 45 | 3.40 | 2.35 ∅ 41 | ||
| 16:00 | 4 | Walsall FC Bromley FC | 2.20 ∅ 40 | 3.25 | 3.20 ∅ 41 | ||
| 16:00 | 20 | Shrewsbury Town Gillingham FC | 2.45 ∅ 34 | 3.20 | 2.85 ∅ 41 | ||
| 16:00 | -5 | Colchester United Cheltenham Town | 1.53 ∅ 32 | 4.10 | 5.75 ∅ 30 | ||
| 16:00 | 9 | Yeovil Town FC Boston United | 2.15 ∅ 29 | 3.20 | 2.87 ∅ 25 | ||
| 16:00 | -7 | York City Aldershot Town | 1.23 ∅ 36 | 6.00 | 8.25 ∅ 25 | ||
| 16:00 | -9 | Woking FC Brackley Town | 2.00 | 3.20 | 3.20 | ||
| 16:00 | 8 | Sutton United Gateshead FC | 1.80 ∅ 25 | 3.70 | 3.40 ∅ 28 | ||
| 16:00 | 6 | Rochdale AFC Eastleigh FC ↓ | 1.30 ∅ 29 | 4.80 | 7.50 ∅ 30 | ||
| 16:00 | 5 | Hartlepool United FC Truro City FC | 1.75 | 3.40 | 3.80 | ||
| 16:00 | -4 | Forest Green Rovers Southend United | 2.10 ∅ 29 | 3.30 | 2.85 ∅ 30 | ||
| 16:00 | -5 | Altrincham FC Scunthorpe United | 2.37 ∅ 26 | 3.40 | 2.45 ∅ 22 | ||
| 16:00 | -10 | Carlisle United Tamworth FC | 1.47 ∅ 32 | 4.10 | 5.25 ∅ 25 | ||
| 16:00 | -9 | Braintree Town Morecambe FC | 2.10 ∅ 20 | 3.60 | 2.70 ∅ 30 | ||
| 16:15 | -13 | FC Barcelona ↓ CD Alaves | 1.25 ∅ 83 | 6.50 | 10.50 ∅ 69 | ||
| 16:15 | -7 | Cultural Leonesa ↓ Granada CF | 2.45 ∅ 47 | 3.20 | 2.70 ∅ 57 | ||
| 16:30 | -0 | Spartak Varna CSKA Sofia | 8.50 ∅ 40 | 5.50 | 1.28 ∅ 56 | ||
| 16:30 | 2 | 1. FC Schweinfurt 05 SV Waldhof Mannheim ↑ | 4.00 | 3.75 | 1.80 | ||
| 16:30 | -3 | OFI Crete ↓ Volos NFC | 2.45 ∅ 52 | 3.30 | 2.70 ∅ 50 | ||
| 16:30 | 7 | Hapoel Tel Aviv Ihoud Bnei Sakhnin | 1.52 ∅ 49 | 3.90 | 5.50 ∅ 44 | ||
| 16:30 | 8 | Excelsior Rotterdam NAC Breda ↓ | 2.20 ∅ 48 | 3.50 | 3.10 ∅ 61 | ||
| 16:30 | 4 | FC Oss Almere City ↑ | 3.25 ∅ 36 | 3.60 | 1.95 ∅ 39 | ||
| 16:30 | 6 | Casa Pia AC FC Alverca | 2.45 ∅ 56 | 3.10 | 2.95 ∅ 52 | ||
| 16:30 | -10 | Moreirense FC FC Famalicao | 3.50 ∅ 61 | 3.40 | 2.05 ∅ 63 | ||
| 17:00 | 6 | Austria Wien WSG Tirol | 1.65 ∅ 60 | 3.75 | 5.00 ∅ 50 | ||
| 17:00 | -0 | SV Ried ↓ Wolfsberger AC | 2.50 ∅ 48 | 3.40 | 2.65 ∅ 61 | ||
| 17:00 | 13 | Grazer AK Blau-Weiss Linz | 2.70 ∅ 47 | 3.00 | 2.70 ∅ 52 | ||
| 17:00 | -14 | AS Monaco ↓ Paris Saint-Germain | 4.80 ∅ 72 | 4.50 | 1.60 ∅ 78 | ||
| 17:00 | -28 | Sakaryaspor Adapazari ↑ Ümraniyespor | 1.41 ∅ 49 | 4.33 | 5.75 ∅ 45 | ||
| 17:00 | 1 | Polokwane City TS Galaxy FC | 2.55 ∅ 45 | 2.60 | 3.00 ∅ 51 | ||
| 17:00 | -6 | Siwelele FC ↓ Chippa United | 2.25 | 2.60 | 3.75 | ||
| 17:15 | -0 | FC Catanzaro ↑ Virtus Entella | 2.45 ∅ 60 | 3.20 | 2.85 ∅ 54 | ||
| 17:30 | 9 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Jerusalem | 1.93 ∅ 44 | 3.30 | 3.70 ∅ 39 | ||
| 17:30 | -18 | Maccabi Bnei Reina Ironi Tiberias | 2.25 ∅ 47 | 3.50 | 2.75 ∅ 42 | ||
| 17:30 | 2 | US Pergolettese UC Albinoleffe | 2.25 ∅ 33 | 2.95 | 2.85 ∅ 32 | ||
| 17:30 | -2 | ACD Ospitaletto Virtus Verona | 2.15 | 3.00 | 3.00 | ||
| 17:30 | 7 | ASD Pineto Calcio Ravenna FC 1913 | 2.55 ∅ 35 | 2.95 | 2.55 ∅ 33 | ||
| 17:30 | 11 | ASD Team Altamura Sorrento Calcio | 2.15 ∅ 36 | 3.10 | 3.00 ∅ 38 | ||
| 17:30 | -5 | FC Crotone Giugliano Calcio | 1.46 ∅ 41 | 3.90 | 5.75 ∅ 40 | ||
| 17:30 | -1 | Korona Kielce Cracovia Krakow | 2.35 ∅ 51 | 3.25 | 2.95 ∅ 60 | ||
| 17:30 | -2 | NK Olimpija Ljubljana NK Radomlje | 1.52 ∅ 47 | 4.00 | 5.25 ∅ 32 | ||
| 18:00 | 15 | AC Lugano FC Sion ↓ | 1.85 ∅ 66 | 3.50 | 4.00 ∅ 54 | ||
| 18:00 | 2 | FC Zürich Grasshoppers Zürich ↓ | 1.90 ∅ 59 | 3.75 | 3.50 ∅ 53 | ||
| 18:00 | 7 | Slavia Praha 1. FC Slovacko | 1.17 ∅ 72 | 7.50 | 13.50 ∅ 47 | ||
| 18:00 | 3 | Juventus Torino Cagliari Calcio | 1.35 ∅ 79 | 4.80 | 9.75 ∅ 73 | ||
| 18:00 | -16 | AS Trencin DAC Dunajska Streda | 4.75 ∅ 32 | 4.10 | 1.55 ∅ 61 | ||
| 18:00 | -12 | Trabzonspor ↓ Konyaspor | 1.73 ∅ 77 | 3.60 | 4.50 ∅ 59 | ||
| 18:00 | 2 | Kasimpasa Istanbul Istanbul Basaksehir FK ↓ | 3.10 ∅ 57 | 3.30 | 2.20 ∅ 67 | ||
| 18:15 | -6 | SV Zulte-Waregem ↑ Cercle Brügge | 2.60 ∅ 54 | 3.50 | 2.60 ∅ 63 | ||
| 18:15 | -10 | NK Istra 1961 Pula NK Slaven Koprivnica | 2.25 ∅ 51 | 3.25 | 3.10 ∅ 50 | ||
| 18:30 | -2 | Bayer Leverkusen ↓ Borussia Dortmund | 2.50 ∅ 77 | 3.60 | 2.65 ∅ 77 | ||
| 18:30 | 7 | UD Levante Valencia Athletic Bilbao ↑ | 3.40 ∅ 70 | 3.40 | 2.15 ∅ 70 | ||
| 18:30 | 10 | UD Almeria SD Huesca ↑ | 1.58 ∅ 62 | 3.70 | 5.50 ∅ 54 | ||
| 18:30 | 7 | Albacete Balompie Deportivo La Coruna ↓ | 2.45 ∅ 58 | 3.30 | 2.60 ∅ 59 | ||
| 18:30 | 15 | Aris Saloniki AE Larisa ↓ | 1.51 ∅ 65 | 3.80 | 6.75 ∅ 50 | ||
| 18:30 | -11 | AE Kifisia FC Panseraikos | 1.65 ∅ 44 | 3.90 | 4.80 ∅ 49 | ||
| 18:30 | 2 | Hapoel Petah Tikva Maccabi Haifa | 3.75 ∅ 37 | 3.75 | 1.77 ∅ 60 | ||
| 18:30 | 3 | Everton FC Newcastle United | 2.90 ∅ 80 | 3.40 | 2.45 ∅ 76 | ||
| 18:30 | 16 | Boreham Wood FC Halifax Town | 1.42 ∅ 30 | 4.20 | 5.75 ∅ 24 | ||
| 18:45 | -1 | Fortuna Sittard ↑ Heracles Almelo | 1.98 ∅ 61 | 3.60 | 3.60 ∅ 59 | ||
| 18:45 | -1 | FC Kilmarnock ↓ Dundee United | 2.40 ∅ 49 | 3.30 | 2.80 ∅ 50 | ||
| 19:00 | -6 | Paris FC AJ Auxerre | 1.82 ∅ 72 | 3.70 | 4.20 ∅ 65 | ||
| 19:00 | -3 | Nacional Madeira Benfica Lisboa | 7.75 ∅ 56 | 5.00 | 1.36 ∅ 79 | ||
| 19:30 | 3 | US Palermo Carrarese Calcio ↓ | 1.77 ∅ 69 | 3.60 | 4.40 ∅ 54 | ||
| 19:45 | -15 | Dinamo Bukarest Otelul Galati | 1.82 ∅ 52 | 3.30 | 4.10 ∅ 48 | ||
| 20:00 | -1 | Patro Eisden KAA Gent II | 1.78 | 3.30 | 3.90 | ||
| 20:00 | -6 | RWDM Brussels Royal Francs Borains | 1.85 | 3.30 | 3.60 | ||
| 20:00 | 1 | EC Vitoria Salvador Mirassol ↑ | 2.50 ∅ 56 | 3.20 | 2.87 ∅ 60 | ||
| 20:00 | -11 | Vinotinto FC Mushuc Runa | 2.85 ∅ 47 | 3.20 | 2.20 ∅ 48 | ||
| 20:00 | 15 | Tecnico Universitario Ambato Manta FC | 1.46 ∅ 43 | 3.80 | 6.00 ∅ 43 | ||
| 20:15 | 4 | GKS Katowice Pogon Szczecin | 2.45 ∅ 48 | 3.50 | 2.60 ∅ 60 | ||
| 20:30 | -5 | FC Luzern ↓ FC Winterthur | 1.51 ∅ 56 | 4.33 | 5.50 ∅ 49 | ||
| 20:30 | 8 | 1. FC Magdeburg 1. FC Nürnberg ↓ | 2.37 ∅ 62 | 3.75 | 2.70 ∅ 58 | ||
| 20:45 | -14 | SC Charleroi ↓ Raal La Louviere | 1.90 ∅ 66 | 3.30 | 4.40 ∅ 49 | ||
| 20:45 | 22 | AC Milan Lazio Roma ↑ | 1.60 ∅ 80 | 3.90 | 5.75 ∅ 79 | ||
| 21:00 | -17 | Atletico Madrid ↓ Real Oviedo | 1.23 ∅ 78 | 6.00 | 14.50 ∅ 68 | ||
| 21:00 | 8 | Real Valladolid Malaga CF ↑ | 1.71 ∅ 61 | 3.40 | 4.75 ∅ 49 | ||
| 21:00 | 3 | NEC Nijmegen Sparta Rotterdam ↑ | 1.71 ∅ 68 | 4.33 | 4.20 ∅ 66 | ||
| 21:00 | 0 | Tottenham Hotspur Fulham FC ↓ | 2.10 ∅ 79 | 3.50 | 3.50 ∅ 76 | ||
| 21:05 | -3 | Olympique Marseille Toulouse FC | 1.65 ∅ 77 | 3.90 | 5.25 ∅ 68 | ||
| 21:30 | 1 | Gil Vicente CD Tondela ↑ | 1.62 ∅ 62 | 3.70 | 5.50 ∅ 55 | ||
| 22:00 | 21 | Audax Italiano CD Nublense | 1.90 ∅ 53 | 3.60 | 3.70 ∅ 45 | ||
| 22:00 | -3 | CD La Serena CD Palestino | 3.00 ∅ 48 | 3.50 | 2.20 ∅ 45 | ||
| 22:00 | -13 | Palmeiras Flamengo | 2.87 | 2.95 | 2.65 | ||
| 22:30 | 6 | Universidad Catolica Orense SC | 1.44 ∅ 56 | 4.20 | 5.50 ∅ 54 | ||
| ↓ | Dropping Odds ↑ Rising Odds |
| Team has lower odds than expected and is overrated. | |
| Bold | Team has higher odds than expected and is underrated. |
| Betting Tip: Odds Rating 5-99 & Dropping Odds | |
| ∅ Lineup Rating | |
| Ratings influenced by recent cup games |
| (-) Negative Rating | Positive Rating (+) | |
| = Home Win | (0) | = Away Win |
| -30 | -7 | 0 | 7 | 30 |
| Strong Bet | No Bet | Strong Bet |