Tuesday Football Predictions
Football Predictions for Tuesday:
Odds Ratings are based on Opening Odds. Negative numbers show profitable bets on home win, positive numbers on away win. Bet on bold teams!
Quick help: Ratings explanation
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Opening (OO) Odds Rating | Football Prediction Tuesday (Yesterday) | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -7 | Atletico Lanus ↓ CA Banfield | 1.83 ∅ 60 | 3.30 | 4.40 ∅ 47 | ||
| 13:00 | -7 | Alashkert FC ↑ Ararat Yerevan | 1.44 ∅ 45 | 3.90 | 6.00 ∅ 29 | ||
| 15:30 | 10 | Brera Strumica FK Makedonija Gjorce Petrov ↑ | 1.77 ∅ 32 | 3.25 | 4.00 ∅ 90 | ||
| 17:00 | -10 | Modern Sport FC ↑ El Gounah | 2.45 ∅ 47 | 2.65 | 2.95 ∅ 36 | ||
| 17:00 | 16 | SK Super Nova FK Riga ↓ | 8.25 ∅ 35 | 5.25 | 1.26 ∅ 44 | ||
| 00:00 | -7 | Atletico Lanus ↓ CA Banfield | 1.83 ∅ 60 | 3.30 | 4.40 ∅ 47 | ||
| 01:00 | 8 | Penarol Montevideo Liverpool FC Montevideo ↑ | 1.65 ∅ 65 | 3.40 | 5.00 ∅ 53 | ||
| 02:00 | 49 | Real Tomayapo Real Potosi ↓ | 1.60 ∅ 42 | 3.75 | 4.33 ∅ 30 | ||
| 02:00 | 14 | Union La Calera Deportes Concepcion ↓ | 2.25 ∅ 44 | 3.25 | 3.10 ∅ 4 | ||
| 02:30 | 6 | Velez Sarsfield Central Cordoba ↑ | 1.66 ∅ 67 | 3.40 | 5.50 ∅ 43 | ||
| 03:00 | -1 | CD Victoria La Ceiba ↑ CD Choloma | 1.95 | 3.50 | 3.10 | ||
| 13:00 | -7 | Alashkert FC ↑ Ararat Yerevan | 1.44 ∅ 45 | 3.90 | 6.00 ∅ 29 | ||
| 13:00 | -12 | FK Arsimi 1973 FK Pelister Bitola | 3.10 | 3.10 | 2.05 | ||
| 14:00 | -15 | Armenia (W) ↓ Belarus (W) | 12.00 | 7.75 | 1.14 | ||
| 15:00 | 29 | South Africa (W) Algeria (W) ↓ | 1.40 | 4.10 | 6.50 | ||
| 15:00 | -27 | Xorazm Urganch ↓ FK Kokand 1912 | 2.45 ∅ 34 | 3.00 | 2.60 ∅ 32 | ||
| 15:30 | 10 | Brera Strumica FK Makedonija Gjorce Petrov ↑ | 1.77 ∅ 32 | 3.25 | 4.00 ∅ 90 | ||
| 16:00 | -11 | Aris Limassol ↑ AE Paphos | 2.90 ∅ 58 | 3.30 | 2.10 ∅ 65 | ||
| 16:00 | -14 | Apoel Nikosia ↑ Apollon Limassol | 2.35 ∅ 66 | 3.10 | 2.65 ∅ 59 | ||
| 16:00 | -0 | Corvinul Hunedoara ↓ Chindia Targoviste | 1.61 ∅ 45 | 3.60 | 4.60 ∅ 39 | ||
| 16:00 | -35 | Bulgaria (W) ↑ Kosovo (W) | 3.75 | 3.20 | 1.83 | ||
| 16:00 | -18 | Moldova (W) ↑ Cyprus (W) | 2.90 | 3.00 | 2.20 | ||
| 16:00 | 95 | North Macedonia (W) Hungary (W) ↓ | 20.00 | 7.25 | 1.11 | ||
| 16:45 | 8 | Tractor Sazi Shabab Al-Ahli Dubai ↓ | 4.10 | 3.10 | 1.98 | ||
| 17:00 | -11 | Botev Vratsa ↑ Lokomotiv Sofia | 2.85 ∅ 39 | 3.20 | 2.30 ∅ 47 | ||
| 17:00 | -10 | Modern Sport FC ↑ El Gounah | 2.45 ∅ 47 | 2.65 | 2.95 ∅ 36 | ||
| 17:00 | 5 | Real Madrid II Ourense CF ↑ | 1.70 ∅ 54 | 3.20 | 4.60 ∅ 42 | ||
| 17:00 | 16 | SK Super Nova FK Riga ↓ | 8.25 ∅ 35 | 5.25 | 1.26 ∅ 44 | ||
| 17:00 | 0 | Lithuania (W) Bosnia-Herzegovina (W) ↑ | 6.75 | 5.00 | 1.31 | ||
| 17:30 | 32 | Finland (W) Slovakia (W) ↓ | 1.18 | 6.75 | 9.75 | ||
| 17:30 | 5 | Czech Republic (W) Montenegro (W) ↑ | 1.03 | 14.50 | 36.00 | ||
| 18:00 | 12 | AEK Larnaca Omonia Nikosia ↓ | 2.60 ∅ 61 | 2.95 | 2.45 ∅ 62 | ||
| 18:00 | -13 | Sliema Wanderers ↑ Birkirkara FC | 2.25 ∅ 45 | 2.87 | 3.00 ∅ 83 | ||
| 18:00 | -4 | NK Koper ↓ NK Maribor | 2.40 ∅ 46 | 3.50 | 2.50 ∅ 106 | ||
| 18:00 | 23 | Poland (W) Ireland (W) ↓ | 1.82 | 3.30 | 3.70 | ||
| 18:00 | 10 | Norway (W) Slovenia (W) ↓ | 1.15 | 7.00 | 12.00 | ||
| 18:00 | -86 | Färöer (W) ↓ Greece (W) | 13.50 | 6.25 | 1.16 | ||
| 18:15 | 15 | Germany (W) Austria (W) ↑ | 1.10 | 8.25 | 17.00 | ||
| 18:15 | 9 | Serbia (W) Italy (W) ↓ | 6.50 | 4.33 | 1.37 | ||
| 18:30 | 14 | Al Wehdat Amman Shabab Al Ordon ↓ | 1.33 ∅ 46 | 4.60 | 7.00 ∅ 35 | ||
| 18:50 | -1 | Ferencvaros Budapest ↓ Puskas FC | 1.46 ∅ 69 | 4.60 | 5.25 ∅ 62 | ||
| 19:00 | -3 | FC Catanzaro ↓ Modena FC | 2.70 ∅ 62 | 3.20 | 2.55 ∅ 63 | ||
| 19:00 | -10 | IFK Värnamo ↓ GIF Sundsvall | 1.66 ∅ 50 | 3.90 | 4.20 ∅ 45 | ||
| 19:00 | -7 | Sweden (W) ↑ Denmark (W) | 1.51 | 3.90 | 5.00 | ||
| 19:00 | 0 | Switzerland (W) ↑ Turkey (W) ↓ | 1.17 | 6.75 | 10.50 | ||
| 19:00 | -5 | Andorra (W) ↑ Azerbaijan (W) | 9.25 | 4.80 | 1.27 | ||
| 19:15 | -5 | Israel (W) ↑ Luxembourg (W) | 1.39 | 4.60 | 5.50 | ||
| 19:30 | -2 | Dobrudzha Dobrich ↓ Botev Plovdiv | 2.80 | 3.25 | 2.30 | ||
| 19:30 | -1 | Bnei Yehuda ↑ MS Kiryat Yam | 2.25 | 3.10 | 2.85 | ||
| 19:30 | -3 | Hapoel Hadera ↑ Hapoel Kfar Saba | 2.87 | 3.25 | 2.15 | ||
| 19:30 | -17 | Hapoel Raanana ↓ Ironi Modiin | 2.50 | 3.10 | 2.50 | ||
| 19:30 | -8 | Maccabi Petah Tikva ↑ Maccabi Herzelia | 1.46 | 4.10 | 5.25 | ||
| 19:30 | 1 | MS Kafr Kasem Hapoel Ramat Gan ↓ | 2.45 | 3.10 | 2.50 | ||
| 19:30 | -4 | Hapoel Afula ↓ Hapoel Nof Hagalil | 2.95 | 2.95 | 2.25 | ||
| 19:30 | -0 | Hapoel Akko ↑ Hapoel Kfar Shelem | 2.80 | 3.30 | 2.15 | ||
| 20:00 | 13 | Al Ittihad Jeddah Al Wahda Abu Dhabi ↓ | 1.60 ∅ 71 | 4.33 | 4.60 ∅ 64 | ||
| 20:00 | -0 | Kahraba Ismailia ↑ Ismaily SC | 2.60 | 2.70 | 2.65 | ||
| 20:00 | -9 | El Ettehad El Sakandary ↑ ZED FC | 3.00 ∅ 44 | 2.50 | 2.55 ∅ 46 | ||
| 20:00 | -10 | UCV Moquegua ↑ Juan Pablo II | 2.25 | 3.00 | 2.85 | ||
| 20:00 | 0 | Al Qadisiya Al Shabab Riyadh ↓ | 1.60 ∅ 75 | 4.33 | 4.60 ∅ 67 | ||
| 20:00 | -3 | England (W) ↓ Spain (W) | 3.10 | 3.25 | 2.05 | ||
| 20:00 | 1 | Northern Ireland (W) Malta (W) ↓ | 1.18 | 6.25 | 11.00 | ||
| 20:15 | 14 | Wales (W) Albania (W) ↑ | 1.03 | 15.00 | 31.00 | ||
| 20:30 | -34 | Iceland (W) ↓ Ukraine (W) | 1.35 | 4.50 | 7.00 | ||
| 20:30 | -9 | Scotland (W) ↓ Belgium (W) | 2.00 | 3.30 | 3.10 | ||
| 20:45 | 7 | Airdrieonians FC Dunfermline AFC ↑ | 2.80 ∅ 37 | 3.20 | 2.20 ∅ 42 | ||
| 20:45 | -7 | Queens Park ↓ Raith Rovers Kirkcaldy | 2.85 ∅ 39 | 2.90 | 2.35 ∅ 44 | ||
| 20:45 | -21 | Peterhead FC ↑ Inverness Caledonian Thistle | 5.75 | 4.10 | 1.43 | ||
| 20:45 | -7 | Huddersfield Town ↑ Cardiff City | 3.00 ∅ 62 | 3.50 | 2.20 ∅ 68 | ||
| 20:45 | 0 | Bolton Wanderers Stevenage FC ↑ | 1.85 ∅ 58 | 3.50 | 4.10 ∅ 51 | ||
| 20:45 | -1 | Port Vale ↑ Barnsley FC | 2.85 ∅ 52 | 3.30 | 2.37 ∅ 107 | ||
| 20:45 | -3 | Leyton Orient ↓ Mansfield Town | 2.40 ∅ 49 | 3.40 | 2.75 ∅ 52 | ||
| 20:45 | 10 | Wigan Athletic Rotherham United ↑ | 1.83 ∅ 54 | 3.50 | 4.10 ∅ 52 | ||
| 20:45 | -8 | Cheltenham Town ↓ Gillingham FC | 2.45 ∅ 39 | 3.20 | 2.80 ∅ 46 | ||
| 20:45 | -14 | Chesterfield FC ↑ Grimsby Town | 2.45 ∅ 46 | 3.30 | 2.70 ∅ 41 | ||
| 20:45 | 11 | Colchester United Accrington Stanley ↑ | 1.62 ∅ 41 | 3.80 | 5.25 ∅ 37 | ||
| 20:45 | 3 | Barrow AFC Oldham Athletic ↓ | 3.50 ∅ 40 | 3.40 | 2.05 ∅ 38 | ||
| 20:45 | 2 | Aldershot Town Southend United ↓ | 3.60 ∅ 28 | 3.70 | 1.73 ∅ 28 | ||
| 20:45 | 4 | Wealdstone FC Boston United | 2.10 ∅ 27 | 3.30 | 2.95 ∅ 28 | ||
| 20:45 | -5 | Woking FC ↓ Solihull Moors FC | 1.93 ∅ 28 | 3.30 | 3.30 ∅ 26 | ||
| 20:45 | -7 | Netherlands (W) ↑ France (W) | 3.50 | 3.50 | 1.80 | ||
| 21:00 | -30 | Liverpool FC ↑ Paris Saint-Germain | 2.45 ∅ 82 | 4.10 | 2.50 ∅ 83 | ||
| 21:00 | -10 | Atletico Madrid ↑ FC Barcelona | 3.70 ∅ 83 | 4.20 | 1.82 ∅ 84 | ||
| 21:00 | 0 | Canada (W) South Korea (W) ↑ | 1.17 | 6.25 | 11.50 | ||
| 21:00 | -4 | Southampton FC ↓ Blackburn Rovers | 1.58 ∅ 76 | 4.10 | 5.50 ∅ 122 | ||
| 21:00 | -7 | Portsmouth FC ↑ Ipswich Town | 3.90 ∅ 65 | 3.50 | 1.93 ∅ 78 | ||
| 22:15 | 21 | ADT Tarma Alianza Lima ↓ | 2.80 ∅ 44 | 3.10 | 2.25 ∅ 54 | ||
| 23:00 | 80 | Peru (W) Paraguay (W) ↑ | 3.20 | 3.30 | 1.95 | ||
| 23:00 | 61 | Bolivia (W) Uruguay (W) ↓ | 8.75 | 5.25 | 1.24 | ||
| ↓ | Dropping Odds ↑ Rising Odds |
| Team has lower odds than expected and is overrated. | |
| Bold | Team has higher odds than expected and is underrated. |
| Betting Tip: Odds Rating 5-99 & Dropping Odds | |
| ∅ Lineup Rating | |
| Ratings influenced by recent cup games |
| (-) Negative Rating | Positive Rating (+) | |
| = Home Win | (0) | = Away Win |
| -30 | -7 | 0 | 7 | 30 |
| Strong Bet | No Bet | Strong Bet |