Tuesday Football Predictions
Football Predictions for Tuesday:
Odds Ratings are based on Opening Odds. Negative numbers show profitable bets on home win, positive numbers on away win. Bet on bold teams!
Quick help: Ratings explanation
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Opening (OO) Odds Rating | Football Prediction Tuesday (Tomorrow) | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 | CA Banfield Barracas Central ↑ | 2.15 ∅ 41 | 2.95 | 3.70 ∅ 58 | ||
| 18:00 | 32 | SK Super Nova FK Riga ↑ | 7.00 ∅ 36 | 5.25 | 1.28 ∅ 58 | ||
| 19:00 | 3 | Grasshoppers Zürich FC Sion | 3.80 ∅ 40 | 3.80 | 1.82 ∅ 57 | ||
| 19:00 | -8 | MSV Duisburg TSV Havelse | 1.29 ∅ 38 | 5.50 | 9.00 ∅ 24 | ||
| 21:00 | 13 | Reading FC Brentford FC ↓ | 7.50 ∅ 46 | 5.25 | 1.36 ∅ 74 | ||
| 00:00 | -1 | Deportivo Riestra ↓ Atletico Lanus | 3.00 ∅ 53 | 2.75 | 2.60 ∅ 71 | ||
| 00:00 | 5 | CA Banfield Barracas Central ↑ | 2.15 ∅ 47 | 2.95 | 3.70 ∅ 58 | ||
| 00:00 | -1 | Montevideo City ↑ Liverpool FC Montevideo | 2.40 ∅ 52 | 3.20 | 2.70 ∅ 56 | ||
| 00:30 | 17 | America MG Sao Bernardo FC ↓ | 2.25 ∅ 47 | 3.25 | 2.90 ∅ 29 | ||
| 00:30 | 4 | Botafogo SP Goias EC ↑ | 2.20 ∅ 39 | 2.90 | 3.30 ∅ 49 | ||
| 01:00 | 7 | EC Bahia Clube Do Remo ↓ | 1.44 ∅ 68 | 4.50 | 7.25 ∅ 63 | ||
| 01:30 | 15 | Union La Calera Deportes Limache ↓ | 2.30 ∅ 45 | 3.50 | 2.80 ∅ 46 | ||
| 02:00 | 8 | Universidad Catolica Orense SC ↓ | 1.43 ∅ 62 | 4.20 | 5.75 ∅ 54 | ||
| 02:15 | 17 | Instituto AC Cordoba Estudiantes Rio Cuarto ↓ | 1.41 ∅ 59 | 4.10 | 9.00 ∅ 43 | ||
| 02:30 | 5 | Avai SC Vila Nova-GO ↓ | 2.45 ∅ 43 | 3.00 | 2.75 ∅ 46 | ||
| 03:00 | 2 | America de Cali Deportivo Pasto ↓ | 1.43 ∅ 51 | 3.90 | 7.25 ∅ 41 | ||
| 03:00 | 9 | Antigua GFC CD Suchitepequez | 1.33 | 4.50 | 7.50 | ||
| 03:00 | -23 | Leon ↑ Real San Luis | 2.25 ∅ 59 | 3.40 | 3.00 ∅ 59 | ||
| 08:30 | 38 | Uzbekistan U23 Philippines U23 | 1.08 | 8.75 | 26.00 | ||
| 12:00 | -42 | Ratchaburi FC ↓ Shanghai Port | 3.20 ∅ 43 | 3.60 | 2.05 ∅ 53 | ||
| 12:00 | 59 | Kashima Antlers Newcastle Jets ↓ | 1.44 ∅ 57 | 4.60 | 6.25 ∅ 49 | ||
| 12:00 | 66 | Gamba Osaka Cong An Ha Noi ↓ | 1.47 | 4.50 | 5.75 | ||
| 12:00 | -7 | Daejeon Citizen ↑ Kyoto Purple Sanga | 2.05 ∅ 54 | 3.40 | 3.40 ∅ 51 | ||
| 12:00 | -33 | Vietnam U23 ↑ Kuwait U23 | 1.95 | 3.00 | 3.60 | ||
| 12:30 | -46 | Qatar U23 South Korea (U23) | 11.50 | 5.25 | 1.21 | ||
| 14:15 | -29 | Darul Takzim ↓ Buriram United | 1.83 ∅ 48 | 3.75 | 3.80 ∅ 49 | ||
| 14:15 | 9 | Beijing Guoan Pohang Steelers ↓ | 1.93 ∅ 49 | 3.70 | 3.50 ∅ 47 | ||
| 16:00 | 22 | Wadi Degla SC Al Mokawloon ↑ | 2.05 | 2.75 | 3.60 | ||
| 16:00 | -9 | Asyut Petroleum ↑ Modern Sport FC | 3.50 | 2.80 | 2.05 | ||
| 16:00 | -10 | CSM Resita ACS FC Bacau | 1.77 ∅ 32 | 3.40 | 3.80 ∅ 29 | ||
| 18:00 | -55 | Al Ain ↓ Al Nasr Riyadh | 5.50 ∅ 62 | 5.00 | 1.46 ∅ 68 | ||
| 18:00 | -25 | Genoa FC FC Südtirol Bolzano | 1.61 ∅ 69 | 3.75 | 5.00 ∅ 50 | ||
| 18:00 | 32 | SK Super Nova FK Riga ↑ | 7.00 ∅ 36 | 5.25 | 1.28 ∅ 58 | ||
| 18:00 | -6 | Rakow Czestochowa ↑ Zaglebie Lubin | 1.78 ∅ 58 | 3.70 | 4.20 ∅ 52 | ||
| 18:30 | 6 | Ironi Tiberias Hapoel Jerusalem | 2.70 ∅ 32 | 3.25 | 2.37 ∅ 37 | ||
| 18:30 | -8 | AZ Picerno Catania Calcio | 3.50 ∅ 30 | 3.00 | 1.98 ∅ 39 | ||
| 18:30 | -13 | Giugliano Calcio Cosenza Calcio | 2.25 ∅ 31 | 3.10 | 2.75 ∅ 25 | ||
| 18:30 | -10 | Casertana FC ASD Team Altamura | 1.78 ∅ 37 | 3.20 | 4.10 ∅ 29 | ||
| 18:30 | -22 | FC Crotone Inter Milan II | 2.20 | 3.00 | 3.00 | ||
| 19:00 | 3 | Grasshoppers Zürich FC Sion | 3.80 ∅ 40 | 3.80 | 1.82 ∅ 57 | ||
| 19:00 | 5 | SG Sonnenhof Großaspach SC Verl ↑ | 2.50 ∅ 23 | 3.80 | 2.45 ∅ 27 | ||
| 19:00 | -8 | MSV Duisburg TSV Havelse | 1.29 ∅ 38 | 5.50 | 9.00 ∅ 24 | ||
| 19:00 | -8 | Jahn Regensburg ↑ Fortuna Düsseldorf | 2.90 ∅ 34 | 3.70 | 2.15 ∅ 42 | ||
| 19:00 | 6 | Würzburger Kickers Alemannia Aachen | 3.10 ∅ 27 | 3.70 | 2.10 ∅ 34 | ||
| 19:00 | -29 | SV Meppen ↓ FC Viktoria Köln | 2.60 | 3.70 | 2.40 | ||
| 19:00 | 18 | El Masry El Ettehad El Sakandary | 1.90 ∅ 43 | 2.95 | 3.80 ∅ 34 | ||
| 19:00 | -10 | El Ahly ↓ Abu Qair Semad | 1.28 | 4.80 | 8.50 | ||
| 19:00 | 10 | Rayo Vallecano Espanyol Barcelona ↓ | 2.05 ∅ 61 | 3.30 | 3.60 ∅ 71 | ||
| 19:00 | -32 | Beitar Jerusalem ↑ Maccabi Petah Tikva | 1.66 ∅ 42 | 3.80 | 4.40 ∅ 33 | ||
| 19:00 | -19 | IK Brage Sandvikens IF | 2.50 ∅ 41 | 3.50 | 2.45 ∅ 41 | ||
| 19:00 | -5 | Landskrona BoIS ↓ GIF Sundsvall | 1.47 ∅ 45 | 4.20 | 5.50 ∅ 37 | ||
| 19:00 | -3 | IFK Värnamo Östers IF | 1.90 ∅ 49 | 3.60 | 3.40 ∅ 40 | ||
| 20:00 | -7 | CD Alaves ↓ FC Valencia | 2.05 ∅ 5 | 3.20 | 3.80 ∅ 33 | ||
| 20:00 | -15 | Ajax Amsterdam ↓ Willem II Tilburg | 1.20 ∅ 66 | 8.00 | 11.00 ∅ 52 | ||
| 20:15 | 0 | Al Hilal Riyadh ↑ Al Gharrafa Club Doha ↓ | 1.13 | 9.00 | 17.50 | ||
| 20:30 | 14 | Korona Kielce Gornik Zabrze ↓ | 2.55 ∅ 57 | 3.40 | 2.55 ∅ 49 | ||
| 20:30 | -18 | Peterborough United ↑ Barnsley FC | 2.50 ∅ 35 | 3.40 | 2.75 ∅ 27 | ||
| 20:45 | 12 | Limavady United FC Bangor FC | 1.80 | 3.80 | 3.60 | ||
| 20:45 | -13 | Larne FC Cliftonville FC | 1.66 ∅ 26 | 3.80 | 4.33 ∅ 25 | ||
| 20:45 | -5 | Glentoran FC Coleraine FC | 2.70 ∅ 20 | 3.40 | 2.35 ∅ 26 | ||
| 20:45 | 8 | Portadown FC Linfield FC | 6.25 ∅ 24 | 4.60 | 1.40 ∅ 26 | ||
| 20:45 | 0 | Ballymena United FC Carrick Rangers | 2.37 ∅ 26 | 3.50 | 2.50 ∅ 31 | ||
| 20:45 | -11 | Crusaders FC Dungannon Swifts FC | 3.30 ∅ 24 | 3.50 | 1.93 ∅ 32 | ||
| 20:45 | 8 | Hibernian Edinburgh FC Kilmarnock ↓ | 1.52 ∅ 43 | 4.50 | 5.25 ∅ 29 | ||
| 20:45 | 15 | FC Motherwell FC Aberdeen | 1.85 | 3.60 | 3.90 | ||
| 20:45 | 6 | Falkirk FC Heart of Midlothian ↓ | 3.50 | 3.60 | 1.93 | ||
| 20:45 | -18 | Stenhousemuir FC Partick Thistle | 4.80 ∅ 31 | 3.80 | 1.55 ∅ 39 | ||
| 20:45 | 0 | Ross County Queen of the South ↓ | 1.29 | 5.00 | 7.25 | ||
| 20:45 | 2 | Middlesbrough FC Millwall FC | 1.63 ∅ 68 | 4.20 | 5.00 ∅ 62 | ||
| 20:45 | -1 | Bristol City Lincoln City | 2.00 ∅ 58 | 3.60 | 3.50 ∅ 53 | ||
| 20:45 | 4 | Wealdstone FC Halifax Town | 2.15 ∅ 22 | 3.40 | 2.70 ∅ 20 | ||
| 20:45 | -18 | Sutton United Eastleigh FC | 1.95 ∅ 18 | 3.30 | 3.25 ∅ 18 | ||
| 20:45 | -2 | Worthing FC AFC Hornchurch | 2.10 | 3.30 | 2.85 | ||
| 20:45 | -3 | Southend United Tamworth FC | 1.47 ∅ 19 | 4.20 | 4.80 ∅ 20 | ||
| 20:45 | 11 | Harrogate Town AFC Fylde | 1.93 ∅ 21 | 3.60 | 3.10 ∅ 20 | ||
| 20:45 | -2 | Solihull Moors FC Barrow AFC | 2.55 ∅ 27 | 3.30 | 2.30 ∅ 24 | ||
| 20:45 | 1 | Carlisle United Forest Green Rovers | 1.95 ∅ 27 | 3.50 | 3.00 ∅ 23 | ||
| 20:45 | 3 | Aldershot Town Yeovil Town FC | 2.20 | 3.30 | 2.75 | ||
| 20:45 | 5 | Boston United Woking FC | 2.15 ∅ 21 | 3.25 | 2.80 ∅ 23 | ||
| 20:45 | -6 | West Ham United ↑ Fulham FC | 2.95 ∅ 69 | 3.50 | 2.30 ∅ 73 | ||
| 21:00 | -18 | Barletta Calcio Salernitana Calcio 1919 | 2.70 | 3.10 | 2.30 | ||
| 21:00 | 5 | SSC Bari Potenza SC ↑ | 1.78 ∅ 42 | 3.30 | 3.80 ∅ 34 | ||
| 21:00 | 11 | SS Cavese Sorrento Calcio | 2.20 ∅ 21 | 3.00 | 3.00 ∅ 28 | ||
| 21:00 | 14 | AC Fiorentina Pisa Calcio | 1.53 | 4.20 | 5.00 | ||
| 21:00 | 13 | Reading FC Brentford FC ↓ | 7.50 ∅ 46 | 5.25 | 1.36 ∅ 74 | ||
| 21:00 | 17 | Ipswich Town Arsenal FC ↓ | 5.50 ∅ 75 | 4.50 | 1.53 ∅ 76 | ||
| 21:00 | -10 | Liverpool FC ↑ Tottenham Hotspur | 1.77 ∅ 76 | 4.10 | 4.00 ∅ 74 | ||
| 21:30 | 21 | Elche CF Real Madrid ↓ | 8.00 ∅ 64 | 5.75 | 1.33 ∅ 80 | ||
| ↓ | Dropping Odds ↑ Rising Odds |
| Team has lower odds than expected and is overrated. | |
| Bold | Team has higher odds than expected and is underrated. |
| Betting Tip: Odds Rating 5-99 & Dropping Odds | |
| ∅ Lineup Rating | |
| Ratings influenced by recent cup games |
| (-) Negative Rating | Positive Rating (+) | |
| = Home Win | (0) | = Away Win |
| -30 | -7 | 0 | 7 | 30 |
| Strong Bet | No Bet | Strong Bet |