Wednesday Football Predictions
Football Predictions for Wednesday:
Odds Ratings are based on Opening Odds. Negative numbers show profitable bets on home win, positive numbers on away win. Bet on bold teams!
Quick help: Ratings explanation
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Opening (OO) Odds Rating | Football Prediction Wednesday | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -8 | Atletico Lanus ↓ LDU Quito | 1.65 ∅ 65 | 3.75 | 5.50 ∅ 36 | ||
| 02:00 | 5 | UCV FC Rosario Central ↑ | 4.50 ∅ 45 | 3.40 | 1.85 ∅ 69 | ||
| 07:00 | 2 | Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima ↑ | 4.50 ∅ 40 | 3.50 | 1.77 ∅ 63 | ||
| 08:00 | 2 | Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale | 2.25 ∅ 35 | 3.50 | 2.90 ∅ 56 | ||
| 19:00 | 23 | Dinamo Minsk ML Vitebsk | 3.00 ∅ 30 | 2.70 | 2.37 ∅ 48 | ||
| 00:00 | -8 | Atletico Lanus ↓ LDU Quito | 1.65 ∅ 65 | 3.75 | 5.50 ∅ 36 | ||
| 00:00 | 43 | Libertad Asuncion Independiente Jose Teran ↑ | 2.70 ∅ 57 | 3.10 | 2.70 ∅ 51 | ||
| 00:00 | 2 | San Lorenzo Santos FC ↑ | 2.25 ∅ 57 | 3.10 | 3.25 ∅ 61 | ||
| 00:00 | 23 | Botafogo-RJ Club Independiente Petrolero ↓ | 1.12 ∅ 65 | 9.25 | 19.50 ∅ 33 | ||
| 01:00 | -16 | Charlotte FC Atlanta United | 2.00 ∅ 51 | 3.40 | 3.00 ∅ 54 | ||
| 02:00 | 5 | UCV FC Rosario Central ↑ | 4.50 ∅ 45 | 3.40 | 1.85 ∅ 69 | ||
| 02:00 | -33 | Barracas Central ↓ Audax Italiano | 2.05 ∅ 57 | 3.25 | 3.70 ∅ 48 | ||
| 02:30 | -9 | Nashville SC ↓ Tigres | 2.10 ∅ 44 | 3.40 | 3.30 ∅ 66 | ||
| 02:30 | -2 | Cruzeiro ↑ Boca Juniors | 1.95 ∅ 69 | 3.25 | 4.20 ∅ 60 | ||
| 02:30 | -11 | Deportivo Recoleta ↓ Deportivo Cuenca | 2.25 ∅ 27 | 3.30 | 3.00 ∅ 35 | ||
| 02:30 | -10 | Millonarios ↓ Sao Paulo | 2.10 ∅ 57 | 3.20 | 3.50 ∅ 58 | ||
| 04:00 | -32 | Sporting Cristal ↓ Atletico Junior | 2.60 ∅ 46 | 3.30 | 2.70 ∅ 57 | ||
| 04:00 | -5 | Deportes Tolima ↓ Coquimbo Unido | 1.98 ∅ 44 | 3.25 | 4.10 ∅ 41 | ||
| 04:00 | 1 | O´Higgins Boston River ↑ | 1.72 ∅ 39 | 3.50 | 4.80 ∅ 39 | ||
| 04:00 | -4 | San Jose Earthquakes ↓ Minnesota United FC | 1.93 ∅ 46 | 3.30 | 3.30 ∅ 51 | ||
| 06:00 | 8 | Tokyo Verdy Kashima Antlers ↓ | 4.50 ∅ 40 | 3.30 | 1.82 ∅ 39 | ||
| 06:00 | -6 | Shimizu S-Pulse ↓ V-Varen Nagasaki | 2.30 ∅ 53 | 3.25 | 3.00 ∅ 42 | ||
| 07:00 | -2 | JEF United Ichihara Chiba ↓ Yokohama F. Marinos | 2.70 ∅ 40 | 3.25 | 2.50 ∅ 37 | ||
| 07:00 | 41 | Vissel Kobe Cerezo Osaka | 1.85 ∅ 63 | 3.60 | 4.00 ∅ 53 | ||
| 07:00 | 2 | Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima ↑ | 4.50 ∅ 40 | 3.50 | 1.77 ∅ 63 | ||
| 08:00 | 2 | Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale | 2.25 ∅ 35 | 3.50 | 2.90 ∅ 56 | ||
| 08:00 | -10 | Nagoya Grampus Eight Fagiano Okayama | 2.00 ∅ 46 | 3.25 | 3.70 ∅ 42 | ||
| 08:00 | 33 | Kyoto Purple Sanga Gamba Osaka ↓ | 2.35 ∅ 43 | 3.40 | 2.80 ∅ 46 | ||
| 09:00 | 13 | Kashiwa Reysol FC Tokyo ↓ | 2.35 ∅ 47 | 3.30 | 2.90 ∅ 58 | ||
| 09:00 | -5 | Mito Hollyhock FC Machida Zelvia | 3.60 ∅ 41 | 3.20 | 2.05 ∅ 47 | ||
| 10:30 | -6 | Persik Kediri ↑ Pusamania Borneo FC | 3.25 ∅ 35 | 3.50 | 1.88 ∅ 36 | ||
| 10:30 | -2 | Semen Padang Madura United | 2.25 ∅ 37 | 3.10 | 2.80 ∅ 36 | ||
| 14:00 | 0 | Dewa United FC Persijap Jepara | 1.60 ∅ 50 | 3.80 | 4.33 ∅ 36 | ||
| 16:00 | 1 | El Gounah Haras El Hedoud ↓ | 1.90 ∅ 32 | 2.87 | 4.00 ∅ 32 | ||
| 18:00 | -15 | Inter Turku ↑ HJK Helsinki | 2.25 ∅ 35 | 3.50 | 2.87 ∅ 38 | ||
| 18:00 | -5 | Maccabi Bnei Reina ↓ Hapoel Jerusalem | 3.10 ∅ 43 | 3.10 | 2.20 ∅ 37 | ||
| 18:00 | 2 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona Maccabi Netanya | 2.65 ∅ 46 | 3.25 | 2.40 ∅ 70 | ||
| 18:00 | -3 | Hapoel Haifa Ironi Tiberias | 1.98 ∅ 46 | 3.40 | 3.30 ∅ 45 | ||
| 18:00 | -3 | Al Riyadh SC ↓ Al Qadisiya | 5.75 ∅ 53 | 4.75 | 1.47 ∅ 74 | ||
| 18:10 | 24 | Al Taawon Al Ittihad Jeddah ↑ | 3.25 ∅ 53 | 3.70 | 2.00 ∅ 67 | ||
| 18:30 | -8 | Hapoel Tel Aviv ↓ Maccabi Haifa | 2.55 ∅ 50 | 3.60 | 2.30 ∅ 59 | ||
| 18:45 | 20 | FC Den Bosch Almere City ↓ | 2.55 ∅ 48 | 3.70 | 2.55 ∅ 50 | ||
| 19:00 | 23 | Dinamo Minsk ML Vitebsk | 3.00 ∅ 30 | 2.70 | 2.37 ∅ 48 | ||
| 19:00 | 6 | Modern Sport FC Talaea El Gaish | 2.60 ∅ 41 | 2.50 | 2.95 ∅ 45 | ||
| 19:00 | 7 | Wadi Degla SC El Ettehad El Sakandary | 2.25 ∅ 70 | 2.65 | 3.25 ∅ 38 | ||
| 19:00 | -10 | Tromsö IL ↓ SK Brann Bergen | 1.93 ∅ 35 | 3.50 | 3.70 ∅ 58 | ||
| 19:30 | -13 | Siwelele FC ↓ Kaizer Chiefs | 3.70 ∅ 50 | 2.70 | 2.20 ∅ 36 | ||
| 19:30 | -6 | Polokwane City Mamelodi Sundowns | 6.50 ∅ 49 | 3.80 | 1.47 ∅ 62 | ||
| 20:00 | 14 | Al Nasr Riyadh Al Ahli Jeddah ↑ | 1.87 ∅ 68 | 3.80 | 3.60 ∅ 70 | ||
| 20:45 | 12 | Boreham Wood FC Forest Green Rovers | 1.78 ∅ 67 | 3.60 | 3.50 ∅ 27 | ||
| 21:00 | 25 | Atletico Madrid Arsenal FC ↑ | 2.85 ∅ 76 | 3.30 | 2.50 ∅ 77 | ||
| 21:15 | -5 | Sporting Lisboa ↑ CD Tondela | 1.17 ∅ 68 | 7.50 | 13.50 ∅ 55 | ||
| 22:00 | 21 | Jaguares de Cordoba Cucuta Deportivo ↓ | 2.20 ∅ 41 | 3.20 | 3.00 ∅ 42 | ||
| ↓ | Dropping Odds ↑ Rising Odds |
| Team has lower odds than expected and is overrated. | |
| Bold | Team has higher odds than expected and is underrated. |
| Betting Tip: Odds Rating 5-99 & Dropping Odds | |
| ∅ Lineup Rating | |
| Ratings influenced by recent cup games |
| (-) Negative Rating | Positive Rating (+) | |
| = Home Win | (0) | = Away Win |
| -30 | -7 | 0 | 7 | 30 |
| Strong Bet | No Bet | Strong Bet |