Wednesday Football Predictions
Football Predictions for Wednesday:
Odds Ratings are based on Opening Odds. Negative numbers show profitable bets on home win, positive numbers on away win. Bet on bold teams!
Quick help: Ratings explanation
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Opening (OO) Odds Rating | Football Prediction Wednesday (Tomorrow) | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | 3 | The Cong Viettel FC Melbourne Victory ↓ | 3.50 ∅ 30 | 3.50 | 1.82 ∅ 57 | ||
| 18:45 | 16 | Ararat-Armenia Sparta Praha ↓ | 5.00 ∅ 41 | 4.10 | 1.63 ∅ 68 | ||
| 19:00 | 2 | Vendsyssel FF Randers FC ↑ | 3.80 ∅ 27 | 3.50 | 1.75 ∅ 51 | ||
| 21:00 | -22 | Bayer Leverkusen ↓ NK Celje | 1.20 ∅ 75 | 7.75 | 12.00 ∅ 47 | ||
| 21:00 | -22 | Pescara Calcio ↓ AS Gubbio 1910 | 1.55 ∅ 39 | 3.70 | 5.00 ∅ 25 | ||
| 00:00 | 14 | CA Platense Fluminense ↓ | 2.60 ∅ 66 | 3.25 | 2.70 ∅ 73 | ||
| 00:00 | -10 | Vasco da Gama ↓ Independiente Santa Fe | 1.49 ∅ 67 | 4.10 | 6.50 ∅ 59 | ||
| 00:00 | -6 | Carabobo Valencia ↓ Deportivo La Guaira | 1.98 ∅ 49 | 3.20 | 3.30 ∅ 48 | ||
| 00:30 | -2 | Nautico ↑ Operario Ferroviario EC | 1.93 ∅ 38 | 3.25 | 3.70 ∅ 47 | ||
| 00:30 | 2 | Londrina PR Ponte Preta ↑ | 1.30 ∅ 41 | 5.00 | 8.75 ∅ 27 | ||
| 00:30 | -8 | Deportivo Tachira Academia Puerto Cabello | 2.10 ∅ 47 | 3.00 | 3.10 ∅ 50 | ||
| 01:30 | 0 | UCV FC Academia Anzoategui FC ↑ | 1.62 ∅ 42 | 3.60 | 4.40 ∅ 38 | ||
| 02:00 | -5 | CRB Maceio ↓ Sport Recife | 1.85 ∅ 56 | 3.50 | 3.70 ∅ 46 | ||
| 02:30 | -15 | Chico FC ↓ Alianza Petrolera | 2.37 ∅ 31 | 3.00 | 2.90 ∅ 43 | ||
| 02:30 | -9 | Sao Paulo ↓ Boca Juniors | 2.20 ∅ 65 | 3.10 | 3.30 ∅ 69 | ||
| 03:00 | -1 | Puebla ↑ Toluca | 4.60 ∅ 50 | 4.00 | 1.65 ∅ 68 | ||
| 03:00 | -6 | Dorados ↓ Cancun FC | 2.35 ∅ 31 | 3.30 | 2.50 ∅ 40 | ||
| 07:00 | 16 | United Arab Emirates U23 Iran U23 ↑ | 4.00 | 3.10 | 1.82 | ||
| 09:00 | -13 | Thailand U23 ↑ Kyrgyzstan U23 | 2.15 | 3.00 | 3.00 | ||
| 10:30 | 14 | Pusamania Borneo FC Dewa United FC ↓ | 1.93 ∅ 13 | 3.50 | 3.20 ∅ 5 | ||
| 12:00 | 0 | Jeonbuk Motors Kashiwa Reysol ↑ | 3.20 | 3.30 | 2.15 | ||
| 12:00 | -16 | FC Seoul ↓ Persib Bandung | 1.47 | 4.10 | 5.00 | ||
| 12:00 | 2 | China U23 Korea DPR U23 ↓ | 2.85 | 2.95 | 2.30 | ||
| 12:30 | -11 | Japan U23 ↓ Hong Kong U23 | 1.01 | 21.00 | 36.00 | ||
| 13:00 | -39 | Kirikkale Büyük Anadolu Spor ↓ Kirsehir Belediyespor | 1.78 | 3.50 | 3.75 | ||
| 13:00 | 34 | Karaman Belediyespor Kepez Belediyespor | 2.45 | 3.40 | 2.45 | ||
| 14:00 | -19 | Niki Volou ↑ Asteras Tripolis | 3.60 | 3.25 | 1.90 | ||
| 14:00 | 63 | Inkilap FSK Beykoz Anadolu SK | 2.55 | 2.95 | 2.55 | ||
| 14:00 | 31 | Galata SK Yalova FK 77 SK | 2.05 | 3.30 | 3.10 | ||
| 14:15 | -6 | Port FC ↑ Vissel Kobe | 4.33 | 3.70 | 1.75 | ||
| 14:15 | 3 | The Cong Viettel FC Melbourne Victory ↓ | 3.50 ∅ 30 | 3.50 | 1.82 ∅ 57 | ||
| 15:45 | -22 | Aris Saloniki ↑ Marko | 1.26 | 5.25 | 8.25 | ||
| 16:00 | 0 | MFK Havirov ↓ FC Zlin ↑ | 10.50 | 6.50 | 1.18 | ||
| 16:00 | 0 | FK Kozlovice FK Pardubice | 13.00 | 8.25 | 1.12 | ||
| 16:00 | 10 | FC Vitkovice SK Artis Brno | 7.50 | 4.80 | 1.30 | ||
| 16:00 | -9 | FK MAS Taborsko FK Teplice | 3.60 ∅ 36 | 3.75 | 1.75 ∅ 42 | ||
| 16:00 | 18 | FK Neratovice Byskovice 1. FC Slovacko ↓ | 9.50 | 5.50 | 1.23 | ||
| 16:00 | -6 | 1. FK Pribram FC Hradec Kralove | 5.25 ∅ 31 | 4.33 | 1.44 ∅ 59 | ||
| 16:00 | -19 | FK Kraluv Dvur ↑ 1. FC Brno | 12.50 | 7.00 | 1.15 | ||
| 16:00 | 0 | SK Slovan Varnsdorf Slavia Praha | 14.50 | 9.00 | 1.10 | ||
| 16:00 | -15 | El Gounah ↓ Petrojet | 2.75 ∅ 26 | 2.85 | 2.40 ∅ 35 | ||
| 16:30 | 34 | Brabrand IF Viborg FF ↓ | 11.00 | 5.50 | 1.21 | ||
| 16:30 | -9 | Horsholm-Usserod IK Aarhus Fremad | 10.50 | 5.00 | 1.24 | ||
| 16:30 | -0 | Næsby BK ↑ AC Horsens | 7.50 | 4.50 | 1.34 | ||
| 16:30 | 0 | Vrbovec NK Rijeka ↑ | 23.00 | 11.00 | 1.06 | ||
| 16:45 | -12 | AE Kifisia FC ↓ Panathinaikos | 5.25 ∅ 40 | 3.90 | 1.52 ∅ 59 | ||
| 17:45 | -29 | FK Zalgiris Vilnius Kauno Zalgiris | 2.75 ∅ 48 | 3.25 | 2.20 ∅ 55 | ||
| 18:00 | -39 | Al Khalidiyah ↓ Nasaf Qarshi | 2.45 | 3.20 | 2.45 | ||
| 18:00 | -4 | Al Hussein Irbid East Bengal | 1.73 | 3.60 | 3.80 | ||
| 18:00 | 66 | Al Wahda Abu Dhabi Al Kuwait SC | 1.73 | 3.40 | 4.00 | ||
| 18:00 | -24 | Al Nahda Muscat ↓ Al Taawon | 3.60 | 3.60 | 1.75 | ||
| 18:00 | -6 | Lokomotiv Sofia ↓ CSKA Sofia | 5.00 ∅ 45 | 3.80 | 1.60 ∅ 51 | ||
| 18:00 | 3 | AB Gladsaxe SönderjyskE ↑ | 2.75 | 3.30 | 2.20 | ||
| 18:00 | -18 | FC Flora Paide ↓ Parnu JK Vaprus | 1.53 ∅ 39 | 4.10 | 4.50 ∅ 41 | ||
| 18:00 | -13 | FK Auda Riga ↑ Ogre United | 1.36 ∅ 38 | 4.80 | 5.75 ∅ 31 | ||
| 18:30 | -0 | Sambenedettese Calcio ↓ Atalanta Bergamo II | 2.35 ∅ 27 | 3.10 | 2.65 ∅ 42 | ||
| 18:30 | -16 | FC Grosseto SSD Campobasso FC | 2.60 ∅ 15 | 2.90 | 2.50 ∅ 27 | ||
| 18:30 | 52 | AS Ostia Mare Lido Calcio Ravenna FC 1913 ↑ | 3.25 | 3.30 | 1.95 | ||
| 18:30 | 6 | ASD Pineto Calcio Forli FC ↑ | 2.30 ∅ 25 | 3.10 | 2.70 ∅ 27 | ||
| 18:30 | -33 | Sassari Torres 1903 ↓ US Pianese | 1.93 ∅ 32 | 3.00 | 3.70 ∅ 27 | ||
| 18:30 | -1 | US Latina Calcio ↑ Guidonia Montecelio | 2.35 ∅ 30 | 2.95 | 2.80 ∅ 34 | ||
| 18:45 | 16 | Ararat-Armenia Sparta Praha ↓ | 5.00 ∅ 41 | 4.10 | 1.63 ∅ 68 | ||
| 18:45 | -37 | Omonia Nikosia ↓ Celta de Vigo | 3.75 ∅ 50 | 3.40 | 2.00 ∅ 72 | ||
| 19:00 | 6 | AC Lugano FC St. Gallen ↑ | 1.98 ∅ 60 | 3.80 | 3.25 ∅ 63 | ||
| 19:00 | 4 | FC Thun Servette FC | 2.65 ∅ 48 | 3.70 | 2.35 ∅ 56 | ||
| 19:00 | -11 | SV Waldhof Mannheim ↑ Rot-Weiss Essen | 2.65 ∅ 31 | 3.80 | 2.30 ∅ 41 | ||
| 19:00 | 15 | Preußen Münster 1. FC Saarbrücken ↓ | 2.70 ∅ 36 | 3.60 | 2.37 ∅ 40 | ||
| 19:00 | -9 | FC Ingolstadt 04 ↓ 1899 Hoffenheim II | 1.70 ∅ 37 | 4.20 | 4.00 ∅ 32 | ||
| 19:00 | -0 | Hansa Rostock ↑ VfB Stuttgart II | 1.55 | 4.80 | 4.60 | ||
| 19:00 | -8 | SC Fortuna Köln ↑ SV Wehen Wiesbaden | 2.60 ∅ 23 | 3.40 | 2.50 ∅ 40 | ||
| 19:00 | 2 | Vendsyssel FF Randers FC ↑ | 3.80 ∅ 27 | 3.50 | 1.75 ∅ 51 | ||
| 19:00 | -2 | Enppi Club ↓ Pyramids FC | 6.25 | 3.60 | 1.47 | ||
| 19:00 | -15 | Ghazl El Mahallah ↑ Zamalek | 5.25 ∅ 42 | 3.30 | 1.61 ∅ 45 | ||
| 19:00 | 21 | Deportivo La Coruna Sevilla FC ↓ | 2.25 | 3.20 | 3.30 | ||
| 19:00 | 4 | Atletico Madrid CA Osasuna ↑ | 1.55 ∅ 76 | 4.20 | 5.75 ∅ 71 | ||
| 19:00 | -20 | Atromitos Athinon ↓ PAOK Saloniki | 5.75 ∅ 51 | 3.80 | 1.49 ∅ 60 | ||
| 19:00 | -0 | AIK Solna Mjällby AIF | 2.15 ∅ 54 | 3.50 | 3.10 ∅ 58 | ||
| 20:15 | 63 | Al Rayyan SC Al Faisaly Amman ↑ | 1.53 | 3.80 | 5.00 | ||
| 20:15 | 23 | Al Shorta Baghdad Al Seeb | 1.80 | 3.10 | 4.00 | ||
| 20:45 | 8 | Scunthorpe United Boreham Wood FC | 3.70 ∅ 27 | 3.75 | 1.71 ∅ 19 | ||
| 20:45 | 6 | Kidderminster Harriers Gateshead FC | 1.61 ∅ 24 | 3.75 | 4.33 ∅ 23 | ||
| 20:45 | 10 | Altrincham FC Hartlepool United FC | 2.20 ∅ 25 | 3.30 | 2.75 ∅ 24 | ||
| 20:45 | -4 | Fleetwood Town Sheffield United | 4.75 ∅ 36 | 4.10 | 1.66 ∅ 70 | ||
| 20:45 | 29 | Everton FC Wolverhampton Wanderers ↓ | 1.71 ∅ 75 | 3.80 | 4.75 ∅ 73 | ||
| 21:00 | 34 | Deportivo Guabira Aurora Cochabamba ↓ | 1.60 ∅ 41 | 3.90 | 4.20 ∅ 40 | ||
| 21:00 | 19 | Hapoel Beer Sheva Dinamo Zagreb ↓ | 3.50 ∅ 43 | 3.80 | 1.95 ∅ 21 | ||
| 21:00 | 10 | Sunderland FC AZ Alkmaar ↑ | 1.65 ∅ 73 | 4.10 | 4.80 ∅ 65 | ||
| 21:00 | -9 | Sturm Graz ↑ Stade Rennes | 3.40 ∅ 59 | 3.70 | 2.00 ∅ 73 | ||
| 21:00 | -28 | RSC Anderlecht ↓ Olympique Lyon | 3.25 ∅ 57 | 3.70 | 2.10 ∅ 65 | ||
| 21:00 | -0 | Olympiakos Piraeus Jagiellonia Bialystok | 1.39 ∅ 63 | 5.00 | 7.50 ∅ 59 | ||
| 21:00 | 23 | AC Milan Benfica Lisboa ↓ | 2.05 ∅ 77 | 3.70 | 3.30 ∅ 67 | ||
| 21:00 | -22 | Bayer Leverkusen ↓ NK Celje | 1.20 ∅ 75 | 7.75 | 12.00 ∅ 47 | ||
| 21:00 | -14 | SSD Vis Pesaro ↑ AC Reggiana | 3.60 | 3.40 | 1.82 | ||
| 21:00 | -22 | Pescara Calcio ↓ AS Gubbio 1910 | 1.55 ∅ 39 | 3.70 | 5.00 ∅ 25 | ||
| 21:00 | 9 | Perugia Calcio Spezia Calcio ↑ | 2.50 ∅ 31 | 3.00 | 2.60 ∅ 39 | ||
| 21:00 | 7 | US Livorno 1915 Vado FC ↑ | 1.68 | 3.25 | 4.50 | ||
| 21:00 | -5 | Manchester United ↑ Brighton & Hove Albion | 1.83 ∅ 77 | 4.00 | 3.80 ∅ 74 | ||
| 21:00 | 2 | Coventry City Aston Villa | 3.00 ∅ 76 | 3.60 | 2.25 ∅ 73 | ||
| 21:30 | 5 | UD Levante Valencia Athletic Bilbao ↓ | 3.30 ∅ 70 | 3.50 | 2.10 ∅ 73 | ||
| 21:30 | -26 | FC Barcelona ↓ Racing Santander | 1.12 ∅ 74 | 11.00 | 17.00 ∅ 64 | ||
| ↓ | Dropping Odds ↑ Rising Odds |
| Team has lower odds than expected and is overrated. | |
| Bold | Team has higher odds than expected and is underrated. |
| Betting Tip: Odds Rating 5-99 & Dropping Odds | |
| ∅ Lineup Rating | |
| Ratings influenced by recent cup games |
| (-) Negative Rating | Positive Rating (+) | |
| = Home Win | (0) | = Away Win |
| -30 | -7 | 0 | 7 | 30 |
| Strong Bet | No Bet | Strong Bet |