Monday Football Predictions
Football Predictions for Monday:
Odds Ratings are based on Opening Odds. Negative numbers show profitable bets on home win, positive numbers on away win. Bet on bold teams!
Quick help: Ratings explanation
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Opening (OO) Odds Rating | Football Prediction Monday | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | -1 | Universidad de Chile ↑ Deportes Limache | 1.53 ∅ 63 | 4.33 | 5.50 ∅ 43 | ||
| 00:30 | -21 | Penarol Montevideo ↓ Deportivo Maldonado | 1.53 ∅ 61 | 3.90 | 5.50 ∅ 38 | ||
| 18:00 | -2 | Amedspor FK Vanspor | 1.57 ∅ 58 | 3.80 | 4.60 ∅ 20 | ||
| 19:00 | -2 | Steaua Bukarest FC Metaloglobus Bukarest | 1.13 ∅ 66 | 8.25 | 14.50 ∅ 40 | ||
| 21:00 | 2 | Walsall FC Milton Keynes Dons ↓ | 2.90 ∅ 38 | 3.10 | 2.40 ∅ 53 | ||
| 00:00 | -21 | EC Sao Jose Porto Alegre RS EC Novo Hamburgo | 2.05 | 3.00 | 3.60 | ||
| 00:00 | 11 | Independiente Jose Teran Guayaquil City | 1.24 | 5.00 | 10.00 | ||
| 00:00 | -21 | UNAM Pumas ↓ Monterrey | 2.80 ∅ 65 | 3.50 | 2.35 ∅ 68 | ||
| 00:00 | -20 | Club Jaiba Brava Correcaminos | 1.35 ∅ 58 | 4.50 | 6.75 ∅ 42 | ||
| 00:10 | -14 | Chico FC Rionegro Aguilas | 3.10 ∅ 38 | 2.90 | 2.35 ∅ 47 | ||
| 00:30 | -17 | Flamengo ↑ Madureira | 1.31 | 5.25 | 8.50 | ||
| 00:30 | -10 | Portuguesa Desportos ↑ Corinthians | 4.40 | 3.20 | 1.88 | ||
| 00:30 | -1 | Universidad de Chile ↑ Deportes Limache | 1.53 ∅ 63 | 4.33 | 5.50 ∅ 43 | ||
| 00:30 | -20 | Cusco FC ↓ Comerciantes Unidos | 1.28 ∅ 43 | 4.75 | 8.50 ∅ 42 | ||
| 00:30 | -21 | Penarol Montevideo ↓ Deportivo Maldonado | 1.53 ∅ 61 | 3.90 | 5.50 ∅ 38 | ||
| 01:00 | 12 | AD San Carlos CS Herediano | 3.00 | 3.10 | 2.15 | ||
| 01:00 | -13 | Olimpia Tegucigalpa CD Motagua | 1.80 | 3.30 | 3.75 | ||
| 01:00 | 10 | Los Angeles Galaxy New York City FC | 2.50 ∅ 63 | 3.50 | 2.60 ∅ 63 | ||
| 01:30 | -19 | CA Union Santa Fe ↓ CA Aldosivi | 1.63 ∅ 49 | 3.40 | 6.00 ∅ 41 | ||
| 02:00 | 2 | Queretaro FC FC Juarez ↑ | 2.55 ∅ 54 | 3.20 | 2.75 ∅ 68 | ||
| 02:30 | 1 | America de Cali Jaguares de Cordoba ↓ | 1.41 ∅ 29 | 4.20 | 7.00 ∅ 33 | ||
| 03:15 | 7 | Seattle Sounders Colorado Rapids ↑ | 1.47 ∅ 70 | 4.50 | 6.00 ∅ 65 | ||
| 11:30 | -9 | Sivasspor ↑ Sakaryaspor Adapazari | 1.65 ∅ 53 | 3.50 | 4.33 ∅ 45 | ||
| 14:00 | 14 | Pendikspor Keciörengücü ↑ | 1.85 ∅ 51 | 3.40 | 3.50 ∅ 46 | ||
| 16:00 | 12 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc AFC Hermannstadt ↓ | 2.65 ∅ 47 | 3.20 | 2.45 ∅ 51 | ||
| 17:00 | -1 | Botev Plovdiv ↑ Ludogorets Razgrad | 5.00 ∅ 86 | 3.75 | 1.60 ∅ 65 | ||
| 18:00 | 12 | Fenerbahce Kasimpasa Istanbul ↑ | 1.27 ∅ 80 | 5.75 | 9.50 ∅ 65 | ||
| 18:00 | -2 | Amedspor FK Vanspor | 1.57 ∅ 58 | 3.80 | 4.60 ∅ 20 | ||
| 18:30 | 6 | AC Fiorentina Pisa Calcio ↑ | 1.68 ∅ 71 | 3.80 | 4.80 ∅ 67 | ||
| 19:00 | -6 | Bröndby IF ↑ SönderjyskE | 1.95 ∅ 64 | 3.60 | 3.50 ∅ 61 | ||
| 19:00 | -10 | Lechia Gdansk ↓ Zaglebie Lubin | 1.77 ∅ 58 | 3.60 | 4.33 ∅ 49 | ||
| 19:00 | -2 | Steaua Bukarest FC Metaloglobus Bukarest | 1.13 ∅ 66 | 8.25 | 14.50 ∅ 40 | ||
| 19:30 | -2 | Maccabi Netanya Beitar Jerusalem | 3.30 ∅ 52 | 3.70 | 1.90 ∅ 57 | ||
| 20:00 | 12 | MTK Budapest Ferencvaros Budapest | 4.40 ∅ 53 | 4.20 | 1.60 ∅ 66 | ||
| 20:00 | 24 | AZ Alkmaar II FC Den Bosch | 2.25 ∅ 41 | 3.60 | 2.65 ∅ 49 | ||
| 20:00 | 0 | FC Emmen Ajax Amsterdam II | 1.51 ∅ 40 | 4.33 | 5.00 ∅ 48 | ||
| 20:30 | -9 | Smouha SC ↑ El Ahly | 5.50 ∅ 40 | 3.30 | 1.58 ∅ 68 | ||
| 20:30 | -16 | El Gounah ↓ Al Mokawloon | 2.85 ∅ 10 | 2.50 | 2.65 ∅ 40 | ||
| 20:30 | 7 | Kahraba Ismailia Talaea El Gaish | 3.30 | 2.80 | 2.15 | ||
| 20:30 | -6 | Cadiz CF ↑ Real Sociedad II | 2.05 ∅ 57 | 3.25 | 3.40 ∅ 47 | ||
| 20:30 | -2 | Virtus Verona Vicenza Virtus | 5.00 ∅ 37 | 3.75 | 1.53 ∅ 54 | ||
| 20:30 | 7 | Ternana Calcio Forli FC | 1.58 ∅ 42 | 3.60 | 4.80 ∅ 36 | ||
| 20:45 | -8 | Le Mans UC 72 ↑ EA Guingamp | 2.40 ∅ 51 | 3.30 | 2.80 ∅ 60 | ||
| 20:45 | -15 | Bologna FC ↑ Udinese Calcio | 2.05 ∅ 80 | 3.30 | 3.70 ∅ 72 | ||
| 21:00 | -10 | CD Alaves ↓ Girona FC | 2.35 ∅ 69 | 3.10 | 3.30 ∅ 76 | ||
| 21:00 | -11 | UCV Moquegua ↓ Deportivo Garcilaso | 2.80 | 3.00 | 2.30 | ||
| 21:00 | 2 | Everton FC Manchester United ↑ | 3.50 ∅ 82 | 3.75 | 2.00 ∅ 80 | ||
| 21:00 | 2 | Walsall FC Milton Keynes Dons ↓ | 2.90 ∅ 38 | 3.10 | 2.40 ∅ 53 | ||
| 21:15 | -3 | FC Famalicao ↑ Casa Pia AC | 1.65 ∅ 70 | 3.75 | 5.00 ∅ 55 | ||
| 21:15 | 0 | FC Porto II Pacos Ferreira ↑ | 1.98 ∅ 55 | 3.20 | 3.25 ∅ 40 | ||
| 22:00 | 10 | Cucuta Deportivo Deportes Tolima ↑ | 2.65 | 3.00 | 2.60 | ||
| 23:00 | 13 | Monsoon FC RS EC Avenida | 2.37 | 2.90 | 3.00 | ||
| ↓ | Dropping Odds ↑ Rising Odds |
| Team has lower odds than expected and is overrated. | |
| Bold | Team has higher odds than expected and is underrated. |
| Betting Tip: Odds Rating 5-99 & Dropping Odds | |
| ∅ Lineup Rating | |
| Ratings influenced by recent cup games |
| (-) Negative Rating | Positive Rating (+) | |
| = Home Win | (0) | = Away Win |
| -30 | -7 | 0 | 7 | 30 |
| Strong Bet | No Bet | Strong Bet |