[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| England Southern Premier Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frome Town | UK7S | 1584.34 | |
| 2. | Poole Town | UK7S | 1579.44 | |
| 3. | Chertsey Town | UK7S | 1569.65 | |
| 4. | Bath City | UK7S | 1551.00 | |
| 5. | Hanworth Villa | UK7S | 1537.99 | |
| 6. | Gloucester City | UK7S | 1533.69 | |
| 7. | Hanwell Town | UK7S | 1533.40 | |
| 8. | Plymouth Parkway | UK7S | 1517.90 | |
| 9. | Bracknell Town | UK7S | 1502.52 | |
| 10. | Taunton Town | UK7S | 1498.71 | |
| 11. | Uxbridge FC | UK7S | 1493.03 | |
| 12. | Havant & Waterlooville | UK7S | 1480.64 | |
| 13. | Yate Town | UK7S | 1471.96 | |
| 14. | Sholing FC | UK7S | 1463.24 | |
| 15. | Chippenham Town | UK7S | 1462.42 | |
| 16. | Wimborne Town | UK7S | 1456.62 | |
| 17. | Chichester City FC | UK7S | 1449.10 | |
| 18. | Basingstoke Town | UK7S | 1443.07 | |
| 19. | Evesham United | UK7S | 1425.93 | |
| 20. | Berkhamsted FC | UK7S | 1425.04 | |
| 21. | Gosport Borough | UK7S | 1423.53 | |
| 22. | Malvern Town | UK7S | 1407.57 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Premier League | 2331.65 | |
| 2. | Championship | 2056.12 | |
| 3. | League One | 1934.46 | |
| 4. | League Two | 1808.60 | |
| 5. | National League | 1745.46 | |
| 6. | National League North | 1659.38 | |
| 7. | National League South | 1636.64 | |
| 8. | Northern Premier | 1521.10 | |
| 9. | Isthmian League | 1483.79 | |
| 10. | Southern Central | 1476.10 | |
| 11. | Southern Premier | 1468.48 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| |||