Thursday Football Predictions
Football Predictions for Thursday:
Odds Ratings are based on Opening Odds. Negative numbers show profitable bets on home win, positive numbers on away win. Bet on bold teams!
Quick help: Ratings explanation
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Opening (OO) Odds Rating | Football Prediction Thursday (Yesterday) | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | 2 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe Universitatea Cluj ↑ | 3.20 ∅ 40 | 3.10 | 2.05 ∅ 55 | ||
| 15:30 | 31 | Palestine Tunisia ↓ | 4.60 ∅ 48 | 3.25 | 1.68 ∅ 63 | ||
| 18:00 | 1 | Varda SE Ferencvaros Budapest ↑ | 5.00 ∅ 39 | 4.00 | 1.55 ∅ 63 | ||
| 19:00 | 35 | CD Atletico Baleares Espanyol Barcelona ↑ | 11.50 ∅ 39 | 6.25 | 1.25 ∅ 72 | ||
| 21:00 | 17 | FC Cartagena FC Valencia ↑ | 6.50 ∅ 41 | 4.00 | 1.53 ∅ 73 | ||
| 00:00 | -11 | Sao Paulo ↑ Internacional | 2.55 ∅ 69 | 3.20 | 2.87 ∅ 69 | ||
| 00:00 | 12 | EC Bahia Sport Recife ↑ | 1.24 ∅ 73 | 6.00 | 13.00 ∅ 59 | ||
| 00:20 | -8 | Fortaleza FC ↑ Independiente Santa Fe | 2.45 ∅ 49 | 2.90 | 2.85 ∅ 57 | ||
| 01:00 | 15 | Jorge Wilstermann Real Oruro ↓ | 2.45 ∅ 31 | 3.30 | 2.37 ∅ 35 | ||
| 01:30 | 0 | Flamengo Ceara Sporting Club ↑ | 1.23 ∅ 76 | 5.75 | 16.00 ∅ 59 | ||
| 01:30 | -7 | Atletico-MG ↑ Palmeiras | 3.10 ∅ 72 | 3.20 | 2.35 ∅ 75 | ||
| 02:00 | -3 | Cruz Azul ↓ Tigres | 2.35 ∅ 70 | 3.30 | 2.87 ∅ 72 | ||
| 02:30 | -11 | Atletico Bucaramanga ↑ Deportes Tolima | 2.00 ∅ 49 | 3.00 | 3.80 ∅ 58 | ||
| 02:30 | -8 | Olancho FC ↓ Olimpia Tegucigalpa | 2.70 ∅ 37 | 3.40 | 2.20 ∅ 39 | ||
| 03:00 | -20 | Xelaju MC ↓ Alajuelense | 3.10 ∅ 38 | 3.00 | 2.15 ∅ 47 | ||
| 04:10 | -6 | Monterrey Toluca | 2.65 ∅ 71 | 3.60 | 2.40 ∅ 69 | ||
| 08:00 | -1 | North District ↑ Wofoo Tai Po | 3.20 ∅ 33 | 3.70 | 1.85 ∅ 35 | ||
| 11:00 | 2 | Bucheon FC 1995 Suwon FC ↓ | 3.10 ∅ 40 | 3.20 | 2.30 ∅ 40 | ||
| 11:00 | -22 | Yalova Yesilovaspor ↓ Gazisehir Gaziantep FK | 10.50 | 6.00 | 1.20 | ||
| 11:30 | 0 | Fethiyespor Bandirmaspor ↑ | 4.10 | 3.30 | 1.77 | ||
| 12:00 | 0 | Dobrudzha Dobrich ↑ Ludogorets Razgrad ↓ | 7.00 | 4.33 | 1.39 | ||
| 12:30 | -140 | Indonesia (W) Thailand (W) | 91.00 | 19.50 | 1.01 | ||
| 12:45 | 37 | Kheybar Khorramabad Shams Azar Qazvin ↑ | 1.70 ∅ 38 | 3.10 | 5.50 ∅ 38 | ||
| 13:00 | 64 | CS Sporting Liesti AFC Metalul Buzau ↓ | 4.33 | 3.60 | 1.63 | ||
| 13:30 | 0 | Igdir FK ↑ Orduspor 1967 ↓ | 1.22 | 5.50 | 10.00 | ||
| 13:45 | -13 | Gol Gohar Sirjan ↓ Peykan Qazvin | 2.20 ∅ 44 | 2.70 | 3.60 ∅ 33 | ||
| 14:00 | 3 | Zeljeznicar Sarajevo Siroki Brijeg ↓ | 1.65 ∅ 36 | 3.30 | 4.60 ∅ 29 | ||
| 14:30 | 0 | Botev Vratsa Spartak Varna ↑ | 1.68 ∅ 40 | 3.40 | 4.80 ∅ 38 | ||
| 14:30 | 0 | Tractor Sazi Esteghlal Khuzestan ↑ | 1.28 ∅ 58 | 4.80 | 10.00 ∅ 31 | ||
| 15:15 | 2 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe Universitatea Cluj ↑ | 3.20 ∅ 42 | 3.10 | 2.05 ∅ 52 | ||
| 15:30 | 31 | Palestine Tunisia ↓ | 4.60 ∅ 30 | 3.25 | 1.68 ∅ 53 | ||
| 16:00 | 18 | NK Posusje FK Sloga Doboj ↓ | 1.98 ∅ 30 | 2.95 | 3.60 ∅ 37 | ||
| 16:00 | 0 | POT Iraklis 1908 FC Panaitolikos ↑ | 3.30 | 3.10 | 2.05 | ||
| 16:00 | -41 | Silifke Belediyespor ↑ Antalyaspor | 8.75 | 6.75 | 1.21 | ||
| 17:00 | -3 | Slavia Sofia ↓ Levski Sofia | 5.75 ∅ 40 | 3.90 | 1.50 ∅ 59 | ||
| 17:00 | -4 | Wisla Plock ↓ Cracovia Krakow | 2.60 ∅ 53 | 3.00 | 2.80 ∅ 60 | ||
| 17:30 | -9 | FC Metaloglobus Bukarest ↓ CFR Cluj | 7.25 ∅ 35 | 4.60 | 1.32 ∅ 54 | ||
| 18:00 | 13 | Syria Qatar ↑ | 3.70 ∅ 35 | 3.10 | 1.88 ∅ 48 | ||
| 18:00 | 1 | Varda SE Ferencvaros Budapest ↑ | 5.00 ∅ 37 | 4.00 | 1.55 ∅ 61 | ||
| 18:00 | 4 | Bologna FC Parma Calcio ↓ | 1.46 ∅ 76 | 4.10 | 6.50 ∅ 69 | ||
| 18:30 | -1 | FC Grand-Saconnex ↓ FC Basel | 41.00 | 16.00 | 1.03 | ||
| 18:30 | -14 | Corum FK ↓ Alanyaspor | 3.20 ∅ 50 | 3.50 | 1.93 ∅ 62 | ||
| 19:00 | -42 | Crvena Zvezda Belgrade ↑ Cukaricki Belgrade | 1.20 ∅ 72 | 6.50 | 9.00 ∅ 48 | ||
| 19:00 | 10 | FC Midtjylland FC Nordsjälland ↑ | 1.49 ∅ 66 | 4.20 | 5.00 ∅ 51 | ||
| 19:00 | -5 | CD Leganes ↑ Albacete Balompie | 2.30 ∅ 49 | 3.30 | 3.10 ∅ 45 | ||
| 19:00 | 62 | Real Avila Rayo Vallecano ↑ | 8.75 | 5.00 | 1.36 | ||
| 19:00 | 0 | CE Sabadell Deportivo La Coruna ↓ | 4.20 ∅ 31 | 3.50 | 1.88 ∅ 54 | ||
| 19:00 | 35 | CD Atletico Baleares Espanyol Barcelona ↑ | 11.50 ∅ 33 | 6.25 | 1.25 ∅ 64 | ||
| 19:30 | 9 | Juve Stabia SSC Bari ↑ | 1.95 ∅ 60 | 3.25 | 3.90 ∅ 63 | ||
| 20:00 | 44 | Club Always Ready Aurora Cochabamba ↓ | 1.14 ∅ 47 | 7.00 | 13.50 ∅ 36 | ||
| 20:00 | -49 | SD Ponferradina ↓ Racing Santander | 4.80 ∅ 34 | 4.10 | 1.65 ∅ 51 | ||
| 20:00 | -6 | Vitesse Arnheim ↓ De Graafschap | 2.95 ∅ 32 | 3.60 | 2.10 ∅ 37 | ||
| 20:00 | 26 | Petrolul Ploiesti CS Universitatea Craiova ↓ | 3.10 ∅ 40 | 3.20 | 2.05 ∅ 53 | ||
| 20:30 | 2 | KRC Genk RSC Anderlecht ↓ | 2.25 ∅ 74 | 3.30 | 2.70 ∅ 70 | ||
| 20:30 | -12 | SC Charleroi ↑ KV Mechelen | 2.10 ∅ 67 | 3.40 | 2.90 ∅ 59 | ||
| 20:30 | 25 | FC Aarau FC Sion ↑ | 2.35 ∅ 45 | 3.25 | 2.60 ∅ 55 | ||
| 21:00 | -12 | Real Zaragoza ↓ Burgos CF | 2.80 ∅ 41 | 3.00 | 2.70 ∅ 46 | ||
| 21:00 | 15 | Sant Andreu Barcelona Celta de Vigo ↑ | 11.00 | 7.50 | 1.21 | ||
| 21:00 | 17 | FC Cartagena FC Valencia ↑ | 6.50 ∅ 40 | 4.00 | 1.53 ∅ 69 | ||
| 21:00 | 35 | CD Extremadura Sevilla FC ↓ | 8.75 | 5.25 | 1.33 | ||
| 21:00 | 31 | Lazio Roma AC Milan ↑ | 3.10 ∅ 77 | 3.20 | 2.20 ∅ 79 | ||
| 21:00 | 10 | Manchester United West Ham United ↑ | 1.43 ∅ 76 | 5.00 | 6.75 ∅ 76 | ||
| 22:00 | -16 | CD Tenerife ↓ Granada CF | 2.45 ∅ 38 | 3.25 | 2.90 ∅ 55 | ||
| 22:00 | 12 | CD Marathon Lobos UPNFM ↓ | 1.38 ∅ 36 | 4.33 | 6.25 ∅ 27 | ||
| 23:00 | 29 | Universitario de Vinto The Strongest ↓ | 2.90 ∅ 42 | 3.50 | 2.00 ∅ 50 | ||
| 23:30 | -24 | Cruzeiro ↓ Botafogo-RJ | 2.10 ∅ 75 | 3.25 | 3.60 ∅ 66 | ||
| ↓ | Dropping Odds ↑ Rising Odds |
| Team has lower odds than expected and is overrated. | |
| Bold | Team has higher odds than expected and is underrated. |
| Betting Tip: Odds Rating 5-99 & Dropping Odds | |
| ∅ Lineup Rating | |
| Ratings influenced by recent cup games |
| (-) Negative Rating | Positive Rating (+) | |
| = Home Win | (0) | = Away Win |
| -30 | -7 | 0 | 7 | 30 |
| Strong Bet | No Bet | Strong Bet |