[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| USA MLS Next Pro Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | New York Red Bulls II | US3P | 1643.71 | |
| 2. | Connecticut FC | US3P | 1630.14 | |
| 3. | New England Revolution II | US3P | 1605.77 | |
| 4. | Austin FC II | US3P | 1588.75 | |
| 5. | St. Louis City FC II | US3P | 1579.68 | |
| 6. | Crown Legacy FC | US3P | 1563.54 | |
| 7. | The Town FC | US3P | 1560.40 | |
| 8. | Atlanta United II | US3P | 1547.83 | |
| 9. | Chattanooga FC | US3P | 1541.60 | |
| 10. | Minnesota United FC II | US3P | 1533.38 | |
| 11. | Portland Timbers II | US3P | 1527.67 | |
| 12. | Real Monarchs SLC | US3P | 1514.30 | |
| 13. | Ventura County Fusion | US3P | 1508.59 | |
| 14. | Philadelphia Union II | US3P | 1507.81 | |
| 15. | Toronto FC II | US3P | 1499.60 | |
| 16. | Houston Dynamo II | US3P | 1484.68 | |
| 17. | North Texas SC | US3P | 1483.25 | |
| 18. | Columbus Crew II | US3P | 1480.57 | |
| 19. | Tacoma Defiance | US3P | 1477.63 | |
| 20. | Orlando City II | US3P | 1469.63 | |
| 21. | Los Angeles FC II | US3P | 1452.17 | |
| 22. | Huntsville City FC | US3P | 1438.89 | |
| 23. | Colorado Rapids II | US3P | 1434.37 | |
| 24. | Chicago Fire II | US3P | 1421.21 | |
| 25. | New York City FC II | US3P | 1420.64 | |
| 26. | Carolina Core FC | US3P | 1413.65 | |
| 27. | Vancouver Whitecaps II | US3P | 1401.55 | |
| 28. | FC Cincinnati II | US3P | 1383.89 | |
| 29. | Sporting Kansas City II | US3P | 1371.16 | |
| 30. | Inter Miami II | US3P | 1325.65 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Major Soccer League | 1834.46 | |
| 2. | USL Pro | 1630.44 | |
| 3. | US3L | 1486.36 | |
| 4. | MLS Next Pro | 1474.30 | |
| 5. | US3N | 1394.21 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | USA MLS Next Pro | USA MLS Next Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 • | -19 | US3P | FC Cincinnati II ↑ | - | Columbus Crew II | 2.80 | 3.50 | 2.10 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | USA MLS Next Pro | USA MLS Next Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 | -4 | US3P | FC Cincinnati II | - | Columbus Crew II | 2.30 | 3.50 | 2.45 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | USA MLS Next Pro | USA MLS Next Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 | -7 | US3P | FC Cincinnati II ↑ | - | Columbus Crew II | 2.40 | 3.50 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||