[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| USA Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Omaha | US3L | 1583.13 | |
| 2. | AC Boise | US3L | 1576.41 | |
| 3. | One Knoxville SC | US3L | 1564.31 | |
| 4. | Charlotte Independence | US3L | 1558.40 | |
| 5. | Spokane Velocity FC | US3L | 1537.88 | |
| 6. | Forward Madison FC | US3L | 1535.93 | |
| 7. | Fort Wayne FC | US3L | 1505.82 | |
| 8. | Chattanooga Red Wolves SC | US3L | 1496.42 | |
| 9. | Greenville Triumph SC | US3L | 1481.17 | |
| 10. | FC Naples | US3L | 1478.41 | |
| 11. | Corpus Christi FC | US3L | 1452.88 | |
| 12. | Westchester SC | US3L | 1447.19 | |
| 13. | AV Alta FC | US3L | 1428.00 | |
| 14. | Sarasota Paradise | US3L | 1424.64 | |
| 15. | New York Cosmos | US3L | 1422.53 | |
| 16. | Portland Hearts of Pine | US3L | 1421.48 | |
| 17. | Richmond Kickers | US3L | 1346.44 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Major Soccer League | 1837.07 | |
| 2. | USL Pro | 1630.71 | |
| 3. | US3L | 1485.94 | |
| 4. | MLS Next Pro | 1474.30 | |
| 5. | US3N | 1394.21 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 • | -13 | US3L | Chattanooga Red Wolves SC | - | Greenville Triumph SC | 2.15 | 3.30 | 2.80 | ||
| 06/09 • | 14 | US3L | Sarasota Paradise | - | Spokane Velocity FC ↓ | 2.80 | 3.00 | 2.30 | ||
| 06/09 • | -0 | US3L | Fort Wayne FC | - | New York Cosmos | 1.68 | 3.70 | 4.00 | ||
| 06/09 • | 10 | US3L | FC Naples | - | AC Boise ↑ | 2.55 | 3.30 | 2.30 | ||
| 06/09 • | -9 | US3L | Union Omaha | - | Charlotte Independence | 1.80 | 3.75 | 3.30 | ||
| 06/09 • | -1 | US3L | Corpus Christi FC | - | Forward Madison FC | 2.55 | 3.20 | 2.40 | ||
| 06/09 | -9 | US3L | AV Alta FC | - | One Knoxville SC | 2.87 | 3.50 | 2.05 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | -13 | US3L | Chattanooga Red Wolves SC | - | Greenville Triumph SC | 2.15 | 3.30 | 2.80 | ||
| 06/09 | 18 | US3L | Sarasota Paradise | - | Spokane Velocity FC | 2.65 | 3.00 | 2.40 | ||
| 06/09 | -0 | US3L | Fort Wayne FC | - | New York Cosmos | 1.68 | 3.70 | 4.00 | ||
| 06/09 | 8 | US3L | FC Naples | - | AC Boise | 2.65 | 3.30 | 2.25 | ||
| 06/09 | -9 | US3L | Union Omaha | - | Charlotte Independence | 1.80 | 3.75 | 3.30 | ||
| 06/09 | -1 | US3L | Corpus Christi FC | - | Forward Madison FC | 2.55 | 3.20 | 2.40 | ||
| 06/09 | -9 | US3L | AV Alta FC | - | One Knoxville SC | 2.87 | 3.50 | 2.05 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | -13 | US3L | Chattanooga Red Wolves SC | - | Greenville Triumph SC | 2.15 | 3.30 | 2.80 | ||
| 06/09 | 16 | US3L | Sarasota Paradise | - | Spokane Velocity FC ↓ | 2.75 | 3.00 | 2.35 | ||
| 06/09 | -0 | US3L | Fort Wayne FC | - | New York Cosmos | 1.68 | 3.70 | 4.00 | ||
| 06/09 | 10 | US3L | FC Naples | - | AC Boise ↑ | 2.55 | 3.30 | 2.30 | ||
| 06/09 | -9 | US3L | Union Omaha | - | Charlotte Independence | 1.80 | 3.75 | 3.30 | ||
| 06/09 | -1 | US3L | Corpus Christi FC | - | Forward Madison FC | 2.55 | 3.20 | 2.40 | ||
| 06/09 | -9 | US3L | AV Alta FC | - | One Knoxville SC | 2.87 | 3.50 | 2.05 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||