[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| USA Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Omaha | US3L | 1587.50 | |
| 2. | One Knoxville SC | US3L | 1550.18 | |
| 3. | Charlotte Independence | US3L | 1549.28 | |
| 4. | Portland Hearts of Pine | US3L | 1546.09 | |
| 5. | Spokane Velocity FC | US3L | 1536.74 | |
| 6. | Greenville Triumph SC | US3L | 1534.30 | |
| 7. | Chattanooga Red Wolves SC | US3L | 1526.12 | |
| 8. | AC Boise | US3L | 1522.32 | |
| 9. | Corpus Christi FC | US3L | 1518.31 | |
| 10. | Tormenta FC | US3L | 1518.21 | |
| 11. | FC Naples | US3L | 1501.69 | |
| 12. | Forward Madison FC | US3L | 1493.28 | |
| 13. | Fort Wayne FC | US3L | 1491.51 | |
| 14. | AV Alta FC | US3L | 1483.62 | |
| 15. | Sarasota Paradise | US3L | 1475.45 | |
| 16. | Richmond Kickers | US3L | 1453.82 | |
| 17. | New York Cosmos | US3L | 1436.94 | |
| 18. | Westchester SC | US3L | 1434.54 | |
| 19. | Texoma FC | US3L | 1325.09 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Major Soccer League | 1836.69 | |
| 2. | USL Pro | 1620.62 | |
| 3. | US3L | 1499.21 | |
| 4. | MLS Next Pro | 1469.37 | |
| 5. | US3N | 1394.21 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 • | -6 | US3L | Sarasota Paradise ↓ | - | Corpus Christi FC | 2.00 | 3.40 | 3.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | -9 | US3L | Sarasota Paradise | - | Corpus Christi FC | 2.05 | 3.40 | 2.87 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | -6 | US3L | Sarasota Paradise ↓ | - | Corpus Christi FC | 2.00 | 3.40 | 3.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||