[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| USA MLS Next Pro Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | St. Louis City FC II | US3P | 1609.30 | |
| 2. | New York Red Bulls II | US3P | 1588.75 | |
| 3. | Connecticut FC | US3P | 1577.70 | |
| 4. | The Town FC | US3P | 1564.76 | |
| 5. | Crown Legacy FC | US3P | 1543.46 | |
| 6. | Minnesota United FC II | US3P | 1542.91 | |
| 7. | Ventura County Fusion | US3P | 1537.76 | |
| 8. | New England Revolution II | US3P | 1534.12 | |
| 9. | Houston Dynamo II | US3P | 1514.70 | |
| 10. | Real Monarchs SLC | US3P | 1511.24 | |
| 11. | Austin FC II | US3P | 1494.91 | |
| 12. | Atlanta United II | US3P | 1490.86 | |
| 13. | Philadelphia Union II | US3P | 1484.01 | |
| 14. | Huntsville City FC | US3P | 1478.61 | |
| 15. | Chattanooga FC | US3P | 1471.64 | |
| 16. | Chicago Fire II | US3P | 1459.08 | |
| 17. | Vancouver Whitecaps II | US3P | 1458.15 | |
| 18. | Colorado Rapids II | US3P | 1458.13 | |
| 19. | Portland Timbers II | US3P | 1449.68 | |
| 20. | Tacoma Defiance | US3P | 1448.43 | |
| 21. | Los Angeles FC II | US3P | 1444.03 | |
| 22. | Toronto FC II | US3P | 1425.96 | |
| 23. | Carolina Core FC | US3P | 1422.62 | |
| 24. | FC Cincinnati II | US3P | 1421.66 | |
| 25. | Columbus Crew II | US3P | 1418.68 | |
| 26. | North Texas SC | US3P | 1409.33 | |
| 27. | Orlando City II | US3P | 1390.15 | |
| 28. | New York City FC II | US3P | 1380.54 | |
| 29. | Sporting Kansas City II | US3P | 1368.19 | |
| 30. | Inter Miami II | US3P | 1329.69 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Major Soccer League | 1834.46 | |
| 2. | USL Pro | 1620.84 | |
| 3. | US3L | 1500.46 | |
| 4. | MLS Next Pro | 1474.30 | |
| 5. | US3N | 1394.21 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | USA MLS Next Pro | USA MLS Next Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 • | -9 | US3P | Minnesota United FC II ↑ | - | North Texas SC | 1.61 | 3.90 | 4.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | USA MLS Next Pro | USA MLS Next Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | -5 | US3P | Minnesota United FC II | - | North Texas SC | 1.55 | 4.00 | 4.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | USA MLS Next Pro | USA MLS Next Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | -9 | US3P | Minnesota United FC II ↑ | - | North Texas SC | 1.61 | 3.90 | 4.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||