[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| USA MLS Next Pro Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Austin FC II | US3P | 1586.12 | |
| 2. | Atlanta United II | US3P | 1576.45 | |
| 3. | St. Louis City FC II | US3P | 1571.16 | |
| 4. | Connecticut FC | US3P | 1553.33 | |
| 5. | New England Revolution II | US3P | 1550.22 | |
| 6. | New York Red Bulls II | US3P | 1546.57 | |
| 7. | Portland Timbers II | US3P | 1538.40 | |
| 8. | Chattanooga FC | US3P | 1536.52 | |
| 9. | Houston Dynamo II | US3P | 1535.68 | |
| 10. | The Town FC | US3P | 1534.07 | |
| 11. | Crown Legacy FC | US3P | 1523.10 | |
| 12. | Los Angeles FC II | US3P | 1507.33 | |
| 13. | Chicago Fire II | US3P | 1492.77 | |
| 14. | Minnesota United FC II | US3P | 1488.21 | |
| 15. | Real Monarchs SLC | US3P | 1476.40 | |
| 16. | Tacoma Defiance | US3P | 1465.95 | |
| 17. | Ventura County Fusion | US3P | 1464.82 | |
| 18. | Columbus Crew II | US3P | 1450.12 | |
| 19. | Philadelphia Union II | US3P | 1449.12 | |
| 20. | New York City FC II | US3P | 1447.83 | |
| 21. | North Texas SC | US3P | 1443.68 | |
| 22. | Carolina Core FC | US3P | 1433.30 | |
| 23. | Toronto FC II | US3P | 1427.22 | |
| 24. | Orlando City II | US3P | 1422.96 | |
| 25. | Colorado Rapids II | US3P | 1410.01 | |
| 26. | Vancouver Whitecaps II | US3P | 1401.06 | |
| 27. | Huntsville City FC | US3P | 1396.27 | |
| 28. | Sporting Kansas City II | US3P | 1388.65 | |
| 29. | FC Cincinnati II | US3P | 1365.89 | |
| 30. | Inter Miami II | US3P | 1245.86 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Major Soccer League | 1835.12 | |
| 2. | USL Pro | 1630.71 | |
| 3. | US3L | 1485.94 | |
| 4. | MLS Next Pro | 1474.30 | |
| 5. | US3N | 1394.21 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | USA MLS Next Pro | USA MLS Next Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 • | -14 | US3P | Huntsville City FC ↑ | - | Crown Legacy FC | 3.40 | 3.80 | 1.77 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | USA MLS Next Pro | USA MLS Next Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | -3 | US3P | Huntsville City FC | - | Crown Legacy FC | 2.95 | 3.70 | 1.95 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | USA MLS Next Pro | USA MLS Next Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | -13 | US3P | Huntsville City FC ↑ | - | Crown Legacy FC | 3.40 | 3.70 | 1.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||