[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
USA MLS Next Pro Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Philadelphia Union II | US3P | ![]() | 1581.31 |
2. | Huntsville City FC | US3P | ![]() | 1549.76 |
3. | Colorado Rapids II | US3P | ![]() | 1543.17 |
4. | New England Revolution II | US3P | ![]() | 1534.22 |
5. | The Town FC | US3P | ![]() | 1532.53 |
6. | Tacoma Defiance | US3P | ![]() | 1525.70 |
7. | St. Louis City FC II | US3P | ![]() | 1523.01 |
8. | Real Monarchs SLC | US3P | ![]() | 1520.17 |
9. | New York Red Bulls II | US3P | ![]() | 1509.07 |
10. | Orlando City II | US3P | ![]() | 1505.80 |
11. | Austin FC II | US3P | ![]() | 1499.42 |
12. | Minnesota United FC II | US3P | ![]() | 1498.19 |
13. | Chattanooga FC | US3P | ![]() | 1495.12 |
14. | Ventura County Fusion | US3P | ![]() | 1494.13 |
15. | North Texas SC | US3P | ![]() | 1477.59 |
16. | New York City FC II | US3P | ![]() | 1476.74 |
17. | Houston Dynamo II | US3P | ![]() | 1474.47 |
18. | Carolina Core FC | US3P | ![]() | 1474.04 |
19. | FC Cincinnati II | US3P | ![]() | 1460.93 |
20. | Los Angeles FC II | US3P | ![]() | 1454.69 |
21. | Sporting Kansas City II | US3P | ![]() | 1448.96 |
22. | Crown Legacy FC | US3P | ![]() | 1446.35 |
23. | Portland Timbers II | US3P | ![]() | 1414.07 |
24. | Vancouver Whitecaps II | US3P | ![]() | 1410.05 |
25. | Atlanta United II | US3P | ![]() | 1407.30 |
26. | Chicago Fire II | US3P | ![]() | 1394.07 |
27. | Columbus Crew II | US3P | ![]() | 1374.56 |
28. | Inter Miami II | US3P | ![]() | 1367.93 |
29. | Toronto FC II | US3P | ![]() | 1350.82 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Major Soccer League | ![]() | 1826.45 |
2. | USL Pro | ![]() | 1616.65 |
3. | US3L | ![]() | 1485.21 |
4. | MLS Next Pro | ![]() | 1473.94 |
5. | US3N | ![]() | 1394.21 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | USA MLS Next Pro | USA MLS Next Pro | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05 • | 1 | US3P | ![]() | Ventura County Fusion ![]() | - | Austin FC II ↑ | 2.00 | 3.50 | 2.95 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | USA MLS Next Pro | USA MLS Next Pro | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05 | -3 | US3P | ![]() | Ventura County Fusion | - | Austin FC II ![]() | 2.10 | 3.30 | 2.80 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | USA MLS Next Pro | USA MLS Next Pro | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05 | -1 | US3P | ![]() | Ventura County Fusion ↓ | - | Austin FC II ![]() | 2.05 | 3.50 | 2.90 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|