[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| USA USL Pro Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampa Bay Rowdies | US2 | 1780.13 | |
| 2. | Louisville City FC | US2 | 1754.66 | |
| 3. | Charleston Battery | US2 | 1728.17 | |
| 4. | Rhode Island FC | US2 | 1719.82 | |
| 5. | Sacramento Republic FC | US2 | 1702.47 | |
| 6. | Detroit City FC | US2 | 1679.48 | |
| 7. | Colorado Springs Switchbacks FC | US2 | 1669.39 | |
| 8. | Phoenix Rising FC | US2 | 1666.47 | |
| 9. | Pittsburgh Riverhounds | US2 | 1665.26 | |
| 10. | Lexington SC | US2 | 1661.15 | |
| 11. | Indy Eleven | US2 | 1651.16 | |
| 12. | El Paso Locomotive FC | US2 | 1651.03 | |
| 13. | Hartford Athletic | US2 | 1633.80 | |
| 14. | San Antonio FC | US2 | 1633.31 | |
| 15. | Oakland Roots SC | US2 | 1613.22 | |
| 16. | FC Tulsa | US2 | 1612.99 | |
| 17. | Las Vegas Lights | US2 | 1598.54 | |
| 18. | New Mexico United | US2 | 1588.03 | |
| 19. | Birmingham Legion FC | US2 | 1573.37 | |
| 20. | Orange County Blues FC | US2 | 1560.22 | |
| 21. | Loudoun United FC | US2 | 1559.33 | |
| 22. | Brooklyn FC | US2 | 1536.17 | |
| 23. | Miami FC Blues | US2 | 1535.29 | |
| 24. | Monterey Bay FC | US2 | 1530.09 | |
| 25. | Sporting Jax | US2 | 1464.30 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Major Soccer League | 1837.07 | |
| 2. | USL Pro | 1630.71 | |
| 3. | US3L | 1485.94 | |
| 4. | MLS Next Pro | 1474.30 | |
| 5. | US3N | 1394.21 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | USA USL Pro | USA USL Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 7 | US2 | New Mexico United | - | Indy Eleven | 2.10 | 3.60 | 2.70 | ||
| 12/09 | 4 | US2 | Colorado Springs Switchbacks FC | - | San Antonio FC ↑ | 1.75 | 3.40 | 3.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | USA USL Pro | USA USL Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 7 | US2 | New Mexico United | - | Indy Eleven | 2.10 | 3.60 | 2.70 | ||
| 12/09 | -1 | US2 | Colorado Springs Switchbacks FC | - | San Antonio FC | 1.85 | 3.30 | 3.60 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | USA USL Pro | USA USL Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 7 | US2 | New Mexico United | - | Indy Eleven | 2.10 | 3.60 | 2.70 | ||
| 12/09 | 4 | US2 | Colorado Springs Switchbacks FC | - | San Antonio FC ↑ | 1.75 | 3.40 | 3.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||