[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Germany Regionalliga Nordost Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Lokomotive Leipzig | DE4NO | 1972.30 | |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | DE4NO | 1909.25 | |
| 3. | Hallescher FC | DE4NO | 1833.80 | |
| 4. | Rot-Weiss Erfurt | DE4NO | 1801.48 | |
| 5. | VSG Altglienicke | DE4NO | 1793.64 | |
| 6. | FC Erzgebirge Aue | DE4NO | 1768.66 | |
| 7. | Hertha BSC Berlin II | DE4NO | 1759.28 | |
| 8. | Chemnitzer FC | DE4NO | 1743.18 | |
| 9. | BSG Chemie Leipzig | DE4NO | 1730.27 | |
| 10. | FSV Zwickau | DE4NO | 1728.76 | |
| 11. | BFC Preussen Berlin | DE4NO | 1728.43 | |
| 12. | Greifswalder FC | DE4NO | 1722.97 | |
| 13. | BFC Dynamo Berlin | DE4NO | 1712.86 | |
| 14. | SV Babelsberg 03 | DE4NO | 1712.71 | |
| 15. | 1. FC Magdeburg II | DE4NO | 1711.04 | |
| 16. | FSV 63 Luckenwalde | DE4NO | 1702.72 | |
| 17. | Tasmania Berlin | DE4NO | 1438.66 | |
| 18. | RSV Eintracht 1949 | DE4NO | 1283.58 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Bundesliga | 2229.29 | |
| 2. | 2. Bundesliga | 2068.48 | |
| 3. | 3. Liga | 1908.44 | |
| 4. | Regionalliga Südwest | 1744.87 | |
| 5. | Regionalliga West | 1739.97 | |
| 6. | Regionalliga Nordost | 1719.54 | |
| 7. | Regionalliga Bayern | 1715.02 | |
| 8. | Regionalliga Nord | 1713.42 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Germany Regionalliga Nordost | Germany Regionalliga Nordost | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 • | -13 | DE4NO | BFC Dynamo Berlin | - | BSG Chemie Leipzig | 2.15 | 3.50 | 2.60 | ||
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||