[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Germany 3. Liga Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | SV Elversberg 07 | DE3 | ![]() | 2006.69 |
2. | SV Wehen Wiesbaden | DE3 | ![]() | 1981.37 |
3. | VfL Osnabrück | DE3 | ![]() | 1936.59 |
4. | 1. FC Saarbrücken | DE3 | ![]() | 1929.47 |
5. | FC Ingolstadt 04 | DE3 | ![]() | 1924.36 |
6. | Dynamo Dresden | DE3 | ![]() | 1922.26 |
7. | TSV 1860 München | DE3 | ![]() | 1921.15 |
8. | SV Waldhof Mannheim | DE3 | ![]() | 1920.43 |
9. | FC Viktoria Köln | DE3 | ![]() | 1874.57 |
10. | Rot-Weiss Essen | DE3 | ![]() | 1870.72 |
11. | SC Freiburg II | DE3 | ![]() | 1864.63 |
12. | FC Erzgebirge Aue | DE3 | ![]() | 1839.95 |
13. | SC Verl | DE3 | ![]() | 1835.01 |
14. | MSV Duisburg | DE3 | ![]() | 1829.09 |
15. | FSV Zwickau | DE3 | ![]() | 1815.49 |
16. | Hallescher FC | DE3 | ![]() | 1813.33 |
17. | Borussia Dortmund II | DE3 | ![]() | 1795.31 |
18. | SV Meppen | DE3 | ![]() | 1793.94 |
19. | VfB Oldenburg | DE3 | ![]() | 1778.49 |
20. | SpVgg Bayreuth | DE3 | ![]() | 1730.97 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | 1. Bundesliga | ![]() | 2237.13 |
2. | 2. Bundesliga | ![]() | 2026.70 |
3. | 3. Liga | ![]() | 1869.19 |
4. | Regionalliga Südwest | ![]() | 1742.40 |
5. | Regionalliga West | ![]() | 1727.31 |
6. | Regionalliga Nord | ![]() | 1715.29 |
7. | Regionalliga Nordost | ![]() | 1700.06 |
8. | Regionalliga Bayern | ![]() | 1689.78 |
9. | Oberliga Niederrhein | ![]() | 1529.47 |
10. | Oberliga Mittelrhein | ![]() | 1527.19 |
11. | Oberliga Baden-Württemberg | ![]() | 1526.51 |
12. | Oberliga Hamburg | ![]() | 1517.16 |
13. | Oberliga Bayern Nord | ![]() | 1506.76 |
14. | Oberliga Bayern Süd | ![]() | 1498.19 |
15. | Oberliga Hessen | ![]() | 1498.03 |
16. | Oberliga Schleswig Holstein | ![]() | 1488.61 |
17. | Oberliga NOFV-Süd | ![]() | 1472.95 |
18. | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | ![]() | 1467.77 |
19. | Oberliga Niedersachsen | ![]() | 1464.43 |
20. | Oberliga Westfalen | ![]() | 1464.30 |
21. | Oberliga Bremen | ![]() | 1455.65 |
22. | Oberliga NOFV-Nord | ![]() | 1410.29 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Germany 3. Liga | Germany 3. Liga | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01 • | -2 | DE3 | ![]() | FC Viktoria Köln ↑ | - | SV Waldhof Mannheim ![]() | 2.60 | 3.25 | 2.60 | |
29/01 • | -6 | DE3 | ![]() | Borussia Dortmund II ↑ | - | SV Wehen Wiesbaden ![]() | 4.50 | 3.70 | 1.72 | |
30/01 | 6 | DE3 | ![]() | TSV 1860 München ![]() | - | Dynamo Dresden ↓ | 2.20 | 3.25 | 3.25 | |
03/02 | -11 | DE3 | ![]() | SC Freiburg II ↑ | - | SpVgg Bayreuth ![]() | 1.70 | 3.70 | 4.75 | |
04/02 | 0 | DE3 | ![]() | FSV Zwickau ![]() | - | SV Meppen ↓ | 2.10 | 3.40 | 3.25 | |
04/02 | -6 | DE3 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden ↑ | - | FC Viktoria Köln ![]() | 1.87 | 3.60 | 3.90 | |
04/02 | 3 | DE3 | ![]() | VfL Osnabrück ![]() | - | FC Erzgebirge Aue ↓ | 1.83 | 3.70 | 3.90 | |
04/02 | -9 | DE3 | ![]() | Dynamo Dresden | - | Hallescher FC ![]() | 1.78 | 3.60 | 4.20 | |
04/02 | 15 | DE3 | ![]() | FC Ingolstadt 04 ![]() | - | Borussia Dortmund II | 1.71 | 3.70 | 4.60 | |
04/02 | 13 | DE3 | ![]() | 1. FC Saarbrücken ![]() | - | SV Elversberg 07 ↓ | 2.70 | 3.30 | 2.50 | |
05/02 | 13 | DE3 | ![]() | VfB Oldenburg ![]() | - | TSV 1860 München | 3.10 | 3.40 | 2.20 | |
05/02 | 1 | DE3 | ![]() | Rot-Weiss Essen ![]() | - | MSV Duisburg ↓ | 2.05 | 3.50 | 3.40 | |
06/02 | 22 | DE3 | ![]() | SV Waldhof Mannheim ![]() | - | SC Verl | 1.75 | 3.70 | 4.33 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Germany 3. Liga | Germany 3. Liga | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01 | -0 | DE3 | ![]() | FC Viktoria Köln | - | SV Waldhof Mannheim ![]() | 2.55 | 3.25 | 2.65 | |
29/01 | 16 | DE3 | ![]() | Borussia Dortmund II ![]() | - | SV Wehen Wiesbaden | 3.25 | 3.50 | 2.05 | |
30/01 | 11 | DE3 | ![]() | TSV 1860 München ![]() | - | Dynamo Dresden | 2.05 | 3.30 | 3.40 | |
03/02 | -5 | DE3 | ![]() | SC Freiburg II | - | SpVgg Bayreuth ![]() | 1.62 | 3.80 | 5.25 | |
04/02 | 2 | DE3 | ![]() | FSV Zwickau ![]() | - | SV Meppen | 2.10 | 3.25 | 3.40 | |
04/02 | -2 | DE3 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | - | FC Viktoria Köln ![]() | 1.80 | 3.60 | 4.10 | |
04/02 | 4 | DE3 | ![]() | VfL Osnabrück ![]() | - | FC Erzgebirge Aue | 1.85 | 3.60 | 4.00 | |
04/02 | -9 | DE3 | ![]() | Dynamo Dresden | - | Hallescher FC ![]() | 1.78 | 3.60 | 4.20 | |
04/02 | 15 | DE3 | ![]() | FC Ingolstadt 04 ![]() | - | Borussia Dortmund II | 1.71 | 3.70 | 4.60 | |
04/02 | 19 | DE3 | ![]() | 1. FC Saarbrücken ![]() | - | SV Elversberg 07 | 2.45 | 3.50 | 2.60 | |
05/02 | 13 | DE3 | ![]() | VfB Oldenburg ![]() | - | TSV 1860 München | 3.10 | 3.40 | 2.20 | |
05/02 | 2 | DE3 | ![]() | Rot-Weiss Essen ![]() | - | MSV Duisburg | 2.05 | 3.30 | 3.50 | |
06/02 | 21 | DE3 | ![]() | SV Waldhof Mannheim ![]() | - | SC Verl | 1.78 | 3.50 | 4.33 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Germany 3. Liga | Germany 3. Liga | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01 | 2 | DE3 | ![]() | FC Viktoria Köln ![]() | - | SV Waldhof Mannheim ↑ | 2.50 | 3.30 | 2.70 | |
29/01 | 18 | DE3 | ![]() | Borussia Dortmund II ![]() | - | SV Wehen Wiesbaden ↑ | 3.20 | 3.50 | 2.10 | |
30/01 | 8 | DE3 | ![]() | TSV 1860 München ![]() | - | Dynamo Dresden ↓ | 2.10 | 3.40 | 3.25 | |
03/02 | -10 | DE3 | ![]() | SC Freiburg II ↑ | - | SpVgg Bayreuth ![]() | 1.68 | 3.70 | 4.80 | |
04/02 | 2 | DE3 | ![]() | FSV Zwickau ![]() | - | SV Meppen | 2.10 | 3.25 | 3.40 | |
04/02 | 1 | DE3 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden ![]() | - | FC Viktoria Köln ↑ | 1.78 | 3.60 | 4.33 | |
04/02 | 1 | DE3 | ![]() | VfL Osnabrück ![]() | - | FC Erzgebirge Aue ↓ | 1.87 | 3.60 | 3.80 | |
04/02 | -9 | DE3 | ![]() | Dynamo Dresden | - | Hallescher FC ![]() | 1.78 | 3.60 | 4.20 | |
04/02 | 15 | DE3 | ![]() | FC Ingolstadt 04 ![]() | - | Borussia Dortmund II | 1.71 | 3.70 | 4.60 | |
04/02 | 13 | DE3 | ![]() | 1. FC Saarbrücken ![]() | - | SV Elversberg 07 ↓ | 2.65 | 3.40 | 2.45 | |
05/02 | 13 | DE3 | ![]() | VfB Oldenburg ![]() | - | TSV 1860 München | 3.10 | 3.40 | 2.20 | |
05/02 | 2 | DE3 | ![]() | Rot-Weiss Essen ![]() | - | MSV Duisburg | 2.05 | 3.30 | 3.50 | |
06/02 | 21 | DE3 | ![]() | SV Waldhof Mannheim ![]() | - | SC Verl | 1.78 | 3.50 | 4.33 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|
![]() | Top Players ∅ 59 | ∅ | MP/GP | |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | 58 | 12/0 | Borussia Dortmund II |
#2 | ![]() | 61 | 19/6 | Rot-Weiss Essen |
#3 | ![]() | 59 | 15/0 | SC Freiburg II |
#4 | ![]() | 57 | 16/0 | TSV 1860 München |
#5 | ![]() | 56 | 17/2 | MSV Duisburg |
#6 | ![]() | 56 | 18/1 | FC Viktoria Köln |
#7 | ![]() | 56 | 19/3 | VfL Osnabrück |
#8 | ![]() | 57 | 18/2 | 1. FC Saarbrücken |
#9 | ![]() | 60 | 19/5 | VfL Osnabrück |
#10 | ![]() | 63 | 20/5 | SV Elversberg 07 |
#11 | ![]() | 68 | 19/4 | FC Ingolstadt 04 |
![]() | 3. Liga Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Verl | WDD | 0 0 | 0 | 0 | +22 | |
2. | SC Freiburg II | DWD | 0 1 | 8 | 0 | +11 | |
3. | VfL Osnabrück ![]() | WWW | 0 2 | 8 | 0 | -3 | |
4. | Hallescher FC ![]() | LLD | 0 1 | 8 | 1 | -9 | |
5. | Rot-Weiss Essen ![]() | LDD | 0 3 | 14 | 2 | -1 | |
6. | SV Waldhof Mannheim ![]() | WWW | 0 3 | 16 | 1 | -2 | |
7. | TSV 1860 München ![]() | WLD | 0 1 | 17 | 3 | -6 | |
8. | VfB Oldenburg ![]() | DLW | 1 0 | 19 | 0 | -13 | |
9. | FC Viktoria Köln | LLL | 0 2 | 19 | 1 | +2 | |
10. | 1. FC Saarbrücken ![]() | LWL | 0 2 | 24 | 7 | -13 | |
11. | SpVgg Bayreuth ![]() | WLW | 1 2 | 28 | 0 | -11 | |
12. | Dynamo Dresden | WDD | 1 4 | 30 | 1 | +6 | |
13. | SV Wehen Wiesbaden ![]() | WWD | 1 3 | 31 | 0 | -6 | |
14. | FC Erzgebirge Aue | DWW | 0 4 | 38 | 3 | +3 | |
15. | Borussia Dortmund II | LLL | 1 2 | 38 | 4 | +6 | |
16. | FSV Zwickau ![]() | WLL | 0 3 | 39 | 1 | 0 | |
17. | SV Elversberg 07 | WWL | 1 2 | 40 | 3 | +13 | |
18. | FC Ingolstadt 04 ![]() | LLL | 1 2 | 41 | 5 | -15 | |
19. | SV Meppen | DLD | 0 6 | 57 | 3 | 0 | |
20. | MSV Duisburg | LLW | 1 5 | 57 | 7 | +1 | |
29.01.23 |