[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Germany Regionalliga Bayern Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Würzburger Kickers | DE4B | ![]() | 1876.99 |
2. | SpVgg Bayreuth | DE4B | ![]() | 1805.04 |
3. | FC Augsburg II | DE4B | ![]() | 1796.66 |
4. | 1. FC Schweinfurt 05 | DE4B | ![]() | 1794.54 |
5. | SpVgg Greuther Fürth II | DE4B | ![]() | 1778.64 |
6. | Bayern München II | DE4B | ![]() | 1775.59 |
7. | TSV Buchbach | DE4B | ![]() | 1763.93 |
8. | DJK Vilzing | DE4B | ![]() | 1759.03 |
9. | TSV Schwaben Augsburg | DE4B | ![]() | 1748.62 |
10. | FV Illertissen | DE4B | ![]() | 1739.57 |
11. | Viktoria Aschaffenburg | DE4B | ![]() | 1738.05 |
12. | TSV Aubstadt | DE4B | ![]() | 1718.72 |
13. | Wacker Burghausen | DE4B | ![]() | 1714.39 |
14. | 1. FC Nürnberg II | DE4B | ![]() | 1688.26 |
15. | SpVgg Ansbach 09 | DE4B | ![]() | 1640.20 |
16. | Türkgücü München | DE4B | ![]() | 1616.37 |
17. | SpVgg Hankofen-Hailing | DE4B | ![]() | 1587.82 |
18. | 1. FC Eintracht Bamberg | DE4B | ![]() | 1563.67 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | 1. Bundesliga | ![]() | 2223.59 |
2. | 2. Bundesliga | ![]() | 2050.97 |
3. | 3. Liga | ![]() | 1900.76 |
4. | Regionalliga Südwest | ![]() | 1759.03 |
5. | Regionalliga West | ![]() | 1746.24 |
6. | Regionalliga Nord | ![]() | 1737.47 |
7. | Regionalliga Nordost | ![]() | 1733.35 |
8. | Regionalliga Bayern | ![]() | 1728.12 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|