[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Germany Regionalliga Nordost Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Carl Zeiss Jena | DE4NO | 1855.55 | |
| 2. | Hallescher FC | DE4NO | 1846.31 | |
| 3. | 1. FC Lokomotive Leipzig | DE4NO | 1830.39 | |
| 4. | FC Erzgebirge Aue | DE4NO | 1784.59 | |
| 5. | VSG Altglienicke | DE4NO | 1766.51 | |
| 6. | FSV Zwickau | DE4NO | 1749.02 | |
| 7. | Rot-Weiss Erfurt | DE4NO | 1747.74 | |
| 8. | Greifswalder FC | DE4NO | 1744.34 | |
| 9. | 1. FC Magdeburg II | DE4NO | 1734.84 | |
| 10. | SV Babelsberg 03 | DE4NO | 1723.04 | |
| 11. | BFC Dynamo Berlin | DE4NO | 1688.23 | |
| 12. | BFC Preussen Berlin | DE4NO | 1680.24 | |
| 13. | BSG Chemie Leipzig | DE4NO | 1679.84 | |
| 14. | Chemnitzer FC | DE4NO | 1671.26 | |
| 15. | Hertha BSC Berlin II | DE4NO | 1654.25 | |
| 16. | FSV 63 Luckenwalde | DE4NO | 1634.01 | |
| 17. | Tasmania Berlin | DE4NO | 1554.42 | |
| 18. | RSV Eintracht 1949 | DE4NO | 1505.26 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Bundesliga | 2229.29 | |
| 2. | 2. Bundesliga | 2068.48 | |
| 3. | 3. Liga | 1908.44 | |
| 4. | Regionalliga Südwest | 1744.87 | |
| 5. | Regionalliga West | 1739.97 | |
| 6. | Regionalliga Nordost | 1719.54 | |
| 7. | Regionalliga Bayern | 1715.02 | |
| 8. | Regionalliga Nord | 1713.42 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Germany Regionalliga Nordost | Germany Regionalliga Nordost | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 • | -13 | DE4NO | BFC Dynamo Berlin | - | BSG Chemie Leipzig | 2.15 | 3.50 | 2.60 | ||
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||