[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Germany Regionalliga Nordost Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Lokomotive Leipzig | DE4NO | 1901.35 | |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | DE4NO | 1882.40 | |
| 3. | Hallescher FC | DE4NO | 1840.05 | |
| 4. | VSG Altglienicke | DE4NO | 1780.08 | |
| 5. | FC Erzgebirge Aue | DE4NO | 1776.62 | |
| 6. | Rot-Weiss Erfurt | DE4NO | 1774.61 | |
| 7. | FSV Zwickau | DE4NO | 1738.89 | |
| 8. | Greifswalder FC | DE4NO | 1733.65 | |
| 9. | 1. FC Magdeburg II | DE4NO | 1722.94 | |
| 10. | SV Babelsberg 03 | DE4NO | 1717.88 | |
| 11. | Chemnitzer FC | DE4NO | 1707.22 | |
| 12. | Hertha BSC Berlin II | DE4NO | 1706.76 | |
| 13. | BSG Chemie Leipzig | DE4NO | 1705.05 | |
| 14. | BFC Preussen Berlin | DE4NO | 1704.34 | |
| 15. | BFC Dynamo Berlin | DE4NO | 1700.55 | |
| 16. | FSV 63 Luckenwalde | DE4NO | 1668.37 | |
| 17. | Tasmania Berlin | DE4NO | 1496.54 | |
| 18. | RSV Eintracht 1949 | DE4NO | 1394.42 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Bundesliga | 2229.29 | |
| 2. | 2. Bundesliga | 2068.48 | |
| 3. | 3. Liga | 1908.44 | |
| 4. | Regionalliga Südwest | 1744.87 | |
| 5. | Regionalliga West | 1739.97 | |
| 6. | Regionalliga Nordost | 1719.54 | |
| 7. | Regionalliga Bayern | 1715.02 | |
| 8. | Regionalliga Nord | 1713.42 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Germany Regionalliga Nordost | Germany Regionalliga Nordost | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 • | -13 | DE4NO | BFC Dynamo Berlin | - | BSG Chemie Leipzig | 2.15 | 3.50 | 2.60 | ||
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||