[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| USA Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Omaha | US3L | 1621.13 | |
| 2. | AC Boise | US3L | 1619.04 | |
| 3. | Charlotte Independence | US3L | 1600.97 | |
| 4. | One Knoxville SC | US3L | 1593.23 | |
| 5. | Forward Madison FC | US3L | 1583.47 | |
| 6. | Spokane Velocity FC | US3L | 1556.02 | |
| 7. | Fort Wayne FC | US3L | 1551.29 | |
| 8. | Chattanooga Red Wolves SC | US3L | 1515.27 | |
| 9. | FC Naples | US3L | 1503.87 | |
| 10. | Westchester SC | US3L | 1502.70 | |
| 11. | Greenville Triumph SC | US3L | 1492.96 | |
| 12. | Sarasota Paradise | US3L | 1485.56 | |
| 13. | Corpus Christi FC | US3L | 1477.86 | |
| 14. | AV Alta FC | US3L | 1476.93 | |
| 15. | Portland Hearts of Pine | US3L | 1461.49 | |
| 16. | New York Cosmos | US3L | 1456.99 | |
| 17. | Richmond Kickers | US3L | 1381.86 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Major Soccer League | 1837.06 | |
| 2. | USL Pro | 1630.72 | |
| 3. | US3L | 1485.94 | |
| 4. | MLS Next Pro | 1474.30 | |
| 5. | US3N | 1394.21 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 • | -6 | US3L | Portland Hearts of Pine ↓ | - | Westchester SC | 2.00 | 3.70 | 2.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | -8 | US3L | Portland Hearts of Pine | - | Westchester SC | 2.10 | 3.50 | 2.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | -8 | US3L | Portland Hearts of Pine | - | Westchester SC | 2.10 | 3.50 | 2.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||