[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| USA Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | One Knoxville SC | US3L | 1578.00 | |
| 2. | Union Omaha | US3L | 1552.22 | |
| 3. | Charlotte Independence | US3L | 1537.15 | |
| 4. | AC Boise | US3L | 1525.82 | |
| 5. | Chattanooga Red Wolves SC | US3L | 1525.51 | |
| 6. | Spokane Velocity FC | US3L | 1514.42 | |
| 7. | Greenville Triumph SC | US3L | 1482.47 | |
| 8. | Fort Wayne FC | US3L | 1436.63 | |
| 9. | Portland Hearts of Pine | US3L | 1427.26 | |
| 10. | Forward Madison FC | US3L | 1421.98 | |
| 11. | FC Naples | US3L | 1419.96 | |
| 12. | AV Alta FC | US3L | 1416.67 | |
| 13. | Sarasota Paradise | US3L | 1407.15 | |
| 14. | Corpus Christi FC | US3L | 1397.67 | |
| 15. | Westchester SC | US3L | 1389.33 | |
| 16. | Richmond Kickers | US3L | 1370.62 | |
| 17. | New York Cosmos | US3L | 1344.51 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Major Soccer League | 1834.46 | |
| 2. | USL Pro | 1630.44 | |
| 3. | US3L | 1486.36 | |
| 4. | MLS Next Pro | 1474.30 | |
| 5. | US3N | 1394.21 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 • | -0 | US3L | Westchester SC ↓ | - | Greenville Triumph SC | 2.75 | 3.40 | 2.15 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 | -2 | US3L | Westchester SC | - | Greenville Triumph SC | 2.80 | 3.40 | 2.10 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 | -4 | US3L | Westchester SC ↑ | - | Greenville Triumph SC | 2.85 | 3.60 | 2.05 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||