[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| USA Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Omaha | US3L | 1580.00 | |
| 2. | AC Boise | US3L | 1541.78 | |
| 3. | Spokane Velocity FC | US3L | 1526.83 | |
| 4. | One Knoxville SC | US3L | 1523.75 | |
| 5. | Charlotte Independence | US3L | 1511.50 | |
| 6. | Fort Wayne FC | US3L | 1493.66 | |
| 7. | Greenville Triumph SC | US3L | 1458.09 | |
| 8. | Forward Madison FC | US3L | 1455.63 | |
| 9. | Chattanooga Red Wolves SC | US3L | 1455.16 | |
| 10. | Sarasota Paradise | US3L | 1435.85 | |
| 11. | FC Naples | US3L | 1415.82 | |
| 12. | Corpus Christi FC | US3L | 1405.82 | |
| 13. | New York Cosmos | US3L | 1398.33 | |
| 14. | Westchester SC | US3L | 1387.55 | |
| 15. | Portland Hearts of Pine | US3L | 1386.83 | |
| 16. | AV Alta FC | US3L | 1364.86 | |
| 17. | Richmond Kickers | US3L | 1311.21 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Major Soccer League | 1837.07 | |
| 2. | USL Pro | 1630.71 | |
| 3. | US3L | 1485.94 | |
| 4. | MLS Next Pro | 1474.30 | |
| 5. | US3N | 1394.21 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 • | 5 | US3L | Sarasota Paradise | - | FC Naples ↓ | 1.90 | 3.50 | 3.20 | ||
| 22/10 • | -2 | US3L | New York Cosmos ↓ | - | Spokane Velocity FC | 2.85 | 3.50 | 2.05 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | 13 | US3L | Sarasota Paradise | - | FC Naples | 1.78 | 3.50 | 3.60 | ||
| 22/10 | -6 | US3L | New York Cosmos | - | Spokane Velocity FC | 3.00 | 3.50 | 1.98 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | USA | USA | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | 2 | US3L | Sarasota Paradise | - | FC Naples ↓ | 1.95 | 3.40 | 3.10 | ||
| 22/10 | -10 | US3L | New York Cosmos ↑ | - | Spokane Velocity FC | 3.20 | 3.50 | 1.90 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||