[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Peru Primera Division Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alianza Lima | PE1 | 1843.34 | |
| 2. | Universitario De Deportes | PE1 | 1814.97 | |
| 3. | Cienciano Cuzco | PE1 | 1776.00 | |
| 4. | Cusco FC | PE1 | 1735.65 | |
| 5. | Sporting Cristal | PE1 | 1725.72 | |
| 6. | FBC Melgar | PE1 | 1718.44 | |
| 7. | Alianza Atletico | PE1 | 1715.09 | |
| 8. | Deportivo Garcilaso | PE1 | 1683.84 | |
| 9. | Sport Huancayo | PE1 | 1667.20 | |
| 10. | Sport Boys Association | PE1 | 1665.30 | |
| 11. | CD Los Chankas | PE1 | 1659.03 | |
| 12. | UTC Cajamarca | PE1 | 1654.70 | |
| 13. | ADT Tarma | PE1 | 1652.68 | |
| 14. | Comerciantes Unidos | PE1 | 1627.40 | |
| 15. | Atletico Grau | PE1 | 1626.08 | |
| 16. | UCV Moquegua | PE1 | 1615.67 | |
| 17. | FC Cajamarca | PE1 | 1585.70 | |
| 18. | Juan Pablo II | PE1 | 1547.73 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Primera Division | 1613.61 | |
| 2. | PE2 | 1404.39 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 • | 14 | PE1 | Sport Boys Association | - | Comerciantes Unidos ↑ | 1.63 | 3.30 | 4.80 | ||
| 31/05 • | 4 | PE1 | Universitario De Deportes | - | Sport Huancayo ↓ | 1.44 | 4.00 | 6.00 | ||
| 31/05 • | -10 | PE1 | FBC Melgar ↑ | - | Alianza Atletico | 1.58 | 3.60 | 5.00 | ||
| 31/05 • | 10 | PE1 | FC Cajamarca | - | Alianza Lima ↑ | 4.20 | 3.25 | 1.73 | ||
| 31/05 | 12 | PE1 | CD Los Chankas | - | UTC Cajamarca ↓ | 1.72 | 3.50 | 4.00 | ||
| 01/06 | -17 | PE1 | Cienciano Cuzco ↓ | - | Sporting Cristal | 1.68 | 3.70 | 4.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | 12 | PE1 | Sport Boys Association | - | Comerciantes Unidos | 1.68 | 3.20 | 4.75 | ||
| 31/05 | 16 | PE1 | Universitario De Deportes | - | Sport Huancayo | 1.31 | 4.80 | 7.25 | ||
| 31/05 | -10 | PE1 | FBC Melgar | - | Alianza Atletico | 1.57 | 3.60 | 5.00 | ||
| 31/05 | 4 | PE1 | FC Cajamarca | - | Alianza Lima | 4.60 | 3.30 | 1.66 | ||
| 31/05 | 16 | PE1 | CD Los Chankas | - | UTC Cajamarca | 1.66 | 3.60 | 4.20 | ||
| 01/06 | -27 | PE1 | Cienciano Cuzco | - | Sporting Cristal | 1.85 | 3.40 | 3.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | 15 | PE1 | Sport Boys Association | - | Comerciantes Unidos ↑ | 1.61 | 3.40 | 4.80 | ||
| 31/05 | 18 | PE1 | Universitario De Deportes | - | Sport Huancayo ↑ | 1.29 | 5.00 | 7.50 | ||
| 31/05 | -12 | PE1 | FBC Melgar ↑ | - | Alianza Atletico | 1.58 | 3.60 | 4.75 | ||
| 31/05 | 10 | PE1 | FC Cajamarca | - | Alianza Lima ↑ | 4.20 | 3.40 | 1.71 | ||
| 31/05 | 12 | PE1 | CD Los Chankas | - | UTC Cajamarca ↓ | 1.72 | 3.50 | 4.00 | ||
| 01/06 | -22 | PE1 | Cienciano Cuzco ↓ | - | Sporting Cristal | 1.78 | 3.40 | 3.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||