[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Peru Primera Division Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alianza Lima | PE1 | 1776.02 | |
| 2. | Universitario De Deportes | PE1 | 1742.11 | |
| 3. | Sporting Cristal | PE1 | 1729.59 | |
| 4. | FBC Melgar | PE1 | 1687.37 | |
| 5. | Cienciano Cuzco | PE1 | 1687.18 | |
| 6. | Cusco FC | PE1 | 1650.20 | |
| 7. | Alianza Atletico | PE1 | 1625.17 | |
| 8. | Sport Huancayo | PE1 | 1621.22 | |
| 9. | Deportivo Garcilaso | PE1 | 1596.69 | |
| 10. | Atletico Grau | PE1 | 1586.93 | |
| 11. | UTC Cajamarca | PE1 | 1581.90 | |
| 12. | ADT Tarma | PE1 | 1578.16 | |
| 13. | CD Los Chankas | PE1 | 1575.86 | |
| 14. | Comerciantes Unidos | PE1 | 1566.36 | |
| 15. | Sport Boys Association | PE1 | 1564.87 | |
| 16. | FC Cajamarca | PE1 | 1531.04 | |
| 17. | Juan Pablo II | PE1 | 1505.82 | |
| 18. | UCV Moquegua | PE1 | 1484.29 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Primera Division | 1616.15 | |
| 2. | PE2 | 1404.40 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | -34 | PE1 | FC Cajamarca ↓ | - | Juan Pablo II | 2.00 | 3.40 | 3.10 | ||
| 17/07 | 27 | PE1 | Sporting Cristal | - | Deportivo Garcilaso ↑ | 1.37 | 4.33 | 6.50 | ||
| 18/07 | -0 | PE1 | Cienciano Cuzco ↓ | - | FBC Melgar | 1.80 | 3.40 | 3.70 | ||
| 18/07 | -14 | PE1 | UCV Moquegua ↑ | - | Comerciantes Unidos | 2.05 | 3.00 | 3.30 | ||
| 18/07 | -13 | PE1 | ADT Tarma ↓ | - | Universitario De Deportes | 2.87 | 3.00 | 2.25 | ||
| 18/07 | 15 | PE1 | Atletico Grau | - | UTC Cajamarca ↓ | 1.75 | 3.25 | 4.10 | ||
| 19/07 | -18 | PE1 | Cusco FC ↑ | - | Alianza Atletico | 1.68 | 3.40 | 4.33 | ||
| 19/07 | 10 | PE1 | CD Los Chankas | - | Sport Boys Association ↑ | 1.62 | 3.50 | 4.75 | ||
| 20/07 | -4 | PE1 | Alianza Lima ↑ | - | Sport Huancayo | 1.40 | 4.20 | 6.25 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | -37 | PE1 | FC Cajamarca | - | Juan Pablo II | 2.05 | 3.40 | 3.00 | ||
| 17/07 | 23 | PE1 | Sporting Cristal | - | Deportivo Garcilaso | 1.38 | 4.50 | 6.00 | ||
| 18/07 | -8 | PE1 | Cienciano Cuzco | - | FBC Melgar | 1.90 | 3.30 | 3.30 | ||
| 18/07 | -5 | PE1 | UCV Moquegua | - | Comerciantes Unidos | 1.88 | 3.10 | 3.75 | ||
| 18/07 | -17 | PE1 | ADT Tarma | - | Universitario De Deportes | 3.00 | 3.00 | 2.15 | ||
| 18/07 | 19 | PE1 | Atletico Grau | - | UTC Cajamarca | 1.72 | 3.20 | 4.40 | ||
| 19/07 | -8 | PE1 | Cusco FC | - | Alianza Atletico | 1.55 | 3.60 | 5.00 | ||
| 19/07 | -5 | PE1 | CD Los Chankas | - | Sport Boys Association | 1.82 | 3.20 | 3.80 | ||
| 20/07 | 1 | PE1 | Alianza Lima | - | Sport Huancayo | 1.38 | 4.10 | 7.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | -29 | PE1 | FC Cajamarca ↓ | - | Juan Pablo II | 1.87 | 3.50 | 3.30 | ||
| 17/07 | 18 | PE1 | Sporting Cristal | - | Deportivo Garcilaso ↓ | 1.43 | 4.20 | 5.50 | ||
| 18/07 | -3 | PE1 | Cienciano Cuzco ↓ | - | FBC Melgar | 1.85 | 3.30 | 3.60 | ||
| 18/07 | -11 | PE1 | UCV Moquegua ↑ | - | Comerciantes Unidos | 2.00 | 3.00 | 3.40 | ||
| 18/07 | -9 | PE1 | ADT Tarma ↓ | - | Universitario De Deportes | 2.75 | 3.00 | 2.35 | ||
| 18/07 | 24 | PE1 | Atletico Grau | - | UTC Cajamarca ↑ | 1.65 | 3.30 | 4.75 | ||
| 19/07 | -19 | PE1 | Cusco FC ↑ | - | Alianza Atletico | 1.68 | 3.50 | 4.20 | ||
| 19/07 | 1 | PE1 | CD Los Chankas | - | Sport Boys Association ↑ | 1.75 | 3.25 | 4.20 | ||
| 20/07 | -1 | PE1 | Alianza Lima ↑ | - | Sport Huancayo | 1.40 | 4.00 | 6.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||