[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Peru Primera Division Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Universitario De Deportes | PE1 | 1843.57 | |
| 2. | Sporting Cristal | PE1 | 1755.59 | |
| 3. | Alianza Lima | PE1 | 1734.76 | |
| 4. | FBC Melgar | PE1 | 1716.88 | |
| 5. | Cusco FC | PE1 | 1690.41 | |
| 6. | Cienciano Cuzco | PE1 | 1656.72 | |
| 7. | ADT Tarma | PE1 | 1639.51 | |
| 8. | Alianza Atletico | PE1 | 1624.58 | |
| 9. | Sport Huancayo | PE1 | 1604.34 | |
| 10. | Sport Boys Association | PE1 | 1547.75 | |
| 11. | Deportivo Garcilaso | PE1 | 1540.15 | |
| 12. | Juan Pablo II | PE1 | 1533.68 | |
| 13. | Ayacucho FC | PE1 | 1530.21 | |
| 14. | CD Los Chankas | PE1 | 1526.63 | |
| 15. | Alianza Universidad | PE1 | 1505.61 | |
| 16. | Atletico Grau | PE1 | 1503.49 | |
| 17. | UTC Cajamarca | PE1 | 1477.67 | |
| 18. | Comerciantes Unidos | PE1 | 1471.43 | |
| 19. | Deportivo Binacional | PE1 | 1461.84 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Primera Division | 1598.15 | |
| 2. | PE2 | 1389.27 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | -23 | PE1 | Cusco FC ↓ | - | Sporting Cristal | 2.10 | 3.20 | 3.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | -28 | PE1 | Cusco FC | - | Sporting Cristal | 2.20 | 3.20 | 2.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | -25 | PE1 | Cusco FC ↓ | - | Sporting Cristal | 2.15 | 3.20 | 2.87 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||