[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Peru Primera Division Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Universitario De Deportes | PE1 | ![]() | 1824.57 |
2. | Alianza Lima | PE1 | ![]() | 1790.24 |
3. | FBC Melgar | PE1 | ![]() | 1762.58 |
4. | Sporting Cristal | PE1 | ![]() | 1714.41 |
5. | Deportivo Garcilaso | PE1 | ![]() | 1656.37 |
6. | Cienciano Cuzco | PE1 | ![]() | 1645.70 |
7. | ADT Tarma | PE1 | ![]() | 1643.12 |
8. | Atletico Grau | PE1 | ![]() | 1628.32 |
9. | Sport Huancayo | PE1 | ![]() | 1616.38 |
10. | Cusco FC | PE1 | ![]() | 1608.28 |
11. | Alianza Atletico | PE1 | ![]() | 1587.44 |
12. | CD Los Chankas | PE1 | ![]() | 1551.42 |
13. | Sport Boys Association | PE1 | ![]() | 1542.22 |
14. | UTC Cajamarca | PE1 | ![]() | 1519.32 |
15. | Juan Pablo II | PE1 | ![]() | 1482.98 |
16. | Alianza Universidad | PE1 | ![]() | 1480.05 |
17. | CD Los Chankas CYC | PE1 | ![]() | 1479.81 |
18. | Comerciantes Unidos | PE1 | ![]() | 1456.80 |
19. | Deportivo Binacional | PE1 | ![]() | 1425.06 |
20. | Ayacucho FC | PE1 | ![]() | 1424.68 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Primera Division | ![]() | 1591.99 |
2. | PE2 | ![]() | 1387.49 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07 | 12 | PE1 | ![]() | ADT Tarma ![]() | - | Comerciantes Unidos ↑ | 1.30 | 4.80 | 7.50 | |
12/07 | 20 | PE1 | ![]() | Deportivo Binacional ![]() | - | FBC Melgar | 3.20 | 3.20 | 2.00 | |
12/07 | 28 | PE1 | ![]() | Universitario De Deportes ![]() | - | CD Los Chankas CYC | 1.11 | 7.75 | 15.00 | |
12/07 | 9 | PE1 | ![]() | UTC Cajamarca ![]() | - | Alianza Lima | 5.00 | 3.50 | 1.58 | |
12/07 | -8 | PE1 | ![]() | Alianza Atletico | - | Sport Boys Association ![]() | 1.58 | 3.70 | 4.60 | |
13/07 | -10 | PE1 | ![]() | Sporting Cristal ↑ | - | Atletico Grau ![]() | 1.49 | 4.00 | 5.25 | |
13/07 | -28 | PE1 | ![]() | Ayacucho FC | - | Cienciano Cuzco ![]() | 3.10 | 3.20 | 2.05 | |
13/07 | 0 | PE1 | ![]() | Juan Pablo II ![]() | - | Alianza Universidad ↓ | 1.82 | 3.40 | 3.60 | |
14/07 | 10 | PE1 | ![]() | Cusco FC ![]() | - | Sport Huancayo ↑ | 1.73 | 3.50 | 3.90 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07 | 9 | PE1 | ![]() | ADT Tarma ![]() | - | Comerciantes Unidos | 1.32 | 4.80 | 7.00 | |
12/07 | 20 | PE1 | ![]() | Deportivo Binacional ![]() | - | FBC Melgar | 3.20 | 3.20 | 2.00 | |
12/07 | 28 | PE1 | ![]() | Universitario De Deportes ![]() | - | CD Los Chankas CYC | 1.11 | 7.75 | 15.00 | |
12/07 | 9 | PE1 | ![]() | UTC Cajamarca ![]() | - | Alianza Lima | 5.00 | 3.50 | 1.58 | |
12/07 | -6 | PE1 | ![]() | Alianza Atletico | - | Sport Boys Association ![]() | 1.58 | 3.60 | 4.80 | |
13/07 | -4 | PE1 | ![]() | Sporting Cristal | - | Atletico Grau ![]() | 1.42 | 4.20 | 5.75 | |
13/07 | -28 | PE1 | ![]() | Ayacucho FC | - | Cienciano Cuzco ![]() | 3.10 | 3.20 | 2.05 | |
13/07 | 4 | PE1 | ![]() | Juan Pablo II ![]() | - | Alianza Universidad | 1.75 | 3.50 | 3.75 | |
14/07 | 7 | PE1 | ![]() | Cusco FC ![]() | - | Sport Huancayo | 1.75 | 3.50 | 3.75 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07 | 12 | PE1 | ![]() | ADT Tarma ![]() | - | Comerciantes Unidos ↑ | 1.31 | 4.80 | 7.50 | |
12/07 | 20 | PE1 | ![]() | Deportivo Binacional ![]() | - | FBC Melgar | 3.20 | 3.20 | 2.00 | |
12/07 | 28 | PE1 | ![]() | Universitario De Deportes ![]() | - | CD Los Chankas CYC | 1.11 | 7.75 | 15.00 | |
12/07 | 9 | PE1 | ![]() | UTC Cajamarca ![]() | - | Alianza Lima | 5.00 | 3.50 | 1.58 | |
12/07 | -6 | PE1 | ![]() | Alianza Atletico | - | Sport Boys Association ![]() | 1.58 | 3.60 | 4.80 | |
13/07 | -7 | PE1 | ![]() | Sporting Cristal ↑ | - | Atletico Grau ![]() | 1.44 | 4.20 | 5.50 | |
13/07 | -28 | PE1 | ![]() | Ayacucho FC | - | Cienciano Cuzco ![]() | 3.10 | 3.20 | 2.05 | |
13/07 | 1 | PE1 | ![]() | Juan Pablo II ![]() | - | Alianza Universidad ↓ | 1.80 | 3.50 | 3.60 | |
14/07 | 10 | PE1 | ![]() | Cusco FC ![]() | - | Sport Huancayo ↑ | 1.73 | 3.50 | 3.90 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|