[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Peru Primera Division Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alianza Lima | PE1 | 1716.89 | |
| 2. | Universitario De Deportes | PE1 | 1675.04 | |
| 3. | FBC Melgar | PE1 | 1654.19 | |
| 4. | Sporting Cristal | PE1 | 1638.00 | |
| 5. | Cienciano Cuzco | PE1 | 1611.90 | |
| 6. | Cusco FC | PE1 | 1600.69 | |
| 7. | Sport Huancayo | PE1 | 1575.25 | |
| 8. | ADT Tarma | PE1 | 1529.36 | |
| 9. | Alianza Atletico | PE1 | 1522.97 | |
| 10. | FC Cajamarca | PE1 | 1522.05 | |
| 11. | Atletico Grau | PE1 | 1516.86 | |
| 12. | Comerciantes Unidos | PE1 | 1500.58 | |
| 13. | CD Los Chankas | PE1 | 1500.40 | |
| 14. | Deportivo Garcilaso | PE1 | 1492.56 | |
| 15. | UTC Cajamarca | PE1 | 1490.15 | |
| 16. | Juan Pablo II | PE1 | 1473.93 | |
| 17. | Sport Boys Association | PE1 | 1464.43 | |
| 18. | UCV Moquegua | PE1 | 1380.56 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Primera Division | 1615.48 | |
| 2. | PE2 | 1404.40 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 • | -9 | PE1 | Cienciano Cuzco ↑ | - | FBC Melgar | 1.95 | 3.25 | 3.30 | ||
| 18/07 | -11 | PE1 | UCV Moquegua ↑ | - | Comerciantes Unidos | 2.00 | 3.00 | 3.40 | ||
| 18/07 | -16 | PE1 | ADT Tarma | - | Universitario De Deportes | 3.00 | 3.00 | 2.20 | ||
| 18/07 | 25 | PE1 | Atletico Grau | - | UTC Cajamarca ↑ | 1.63 | 3.40 | 4.75 | ||
| 19/07 | -12 | PE1 | Cusco FC ↑ | - | Alianza Atletico | 1.60 | 3.60 | 4.75 | ||
| 19/07 | 10 | PE1 | CD Los Chankas | - | Sport Boys Association ↑ | 1.62 | 3.50 | 4.75 | ||
| 20/07 | -4 | PE1 | Alianza Lima ↑ | - | Sport Huancayo | 1.40 | 4.20 | 6.25 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | -8 | PE1 | Cienciano Cuzco | - | FBC Melgar | 1.90 | 3.30 | 3.30 | ||
| 18/07 | -5 | PE1 | UCV Moquegua | - | Comerciantes Unidos | 1.88 | 3.10 | 3.75 | ||
| 18/07 | -17 | PE1 | ADT Tarma | - | Universitario De Deportes | 3.00 | 3.00 | 2.15 | ||
| 18/07 | 19 | PE1 | Atletico Grau | - | UTC Cajamarca | 1.72 | 3.20 | 4.40 | ||
| 19/07 | -8 | PE1 | Cusco FC | - | Alianza Atletico | 1.55 | 3.60 | 5.00 | ||
| 19/07 | -5 | PE1 | CD Los Chankas | - | Sport Boys Association | 1.82 | 3.20 | 3.80 | ||
| 20/07 | 1 | PE1 | Alianza Lima | - | Sport Huancayo | 1.38 | 4.10 | 7.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | -3 | PE1 | Cienciano Cuzco ↓ | - | FBC Melgar | 1.85 | 3.30 | 3.60 | ||
| 18/07 | -11 | PE1 | UCV Moquegua ↑ | - | Comerciantes Unidos | 2.00 | 3.00 | 3.40 | ||
| 18/07 | -9 | PE1 | ADT Tarma ↓ | - | Universitario De Deportes | 2.75 | 3.00 | 2.35 | ||
| 18/07 | 24 | PE1 | Atletico Grau | - | UTC Cajamarca ↑ | 1.65 | 3.30 | 4.75 | ||
| 19/07 | -19 | PE1 | Cusco FC ↑ | - | Alianza Atletico | 1.68 | 3.50 | 4.20 | ||
| 19/07 | 1 | PE1 | CD Los Chankas | - | Sport Boys Association ↑ | 1.75 | 3.25 | 4.20 | ||
| 20/07 | -1 | PE1 | Alianza Lima ↑ | - | Sport Huancayo | 1.40 | 4.00 | 6.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||