[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Peru Primera Division Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alianza Lima | PE1 | 1747.87 | |
| 2. | Universitario De Deportes | PE1 | 1676.64 | |
| 3. | Sporting Cristal | PE1 | 1661.13 | |
| 4. | FBC Melgar | PE1 | 1637.06 | |
| 5. | Cusco FC | PE1 | 1636.28 | |
| 6. | Sport Huancayo | PE1 | 1618.53 | |
| 7. | Cienciano Cuzco | PE1 | 1603.46 | |
| 8. | Sport Boys Association | PE1 | 1586.25 | |
| 9. | Comerciantes Unidos | PE1 | 1540.08 | |
| 10. | Alianza Atletico | PE1 | 1533.89 | |
| 11. | Deportivo Garcilaso | PE1 | 1524.15 | |
| 12. | ADT Tarma | PE1 | 1491.30 | |
| 13. | Juan Pablo II | PE1 | 1469.51 | |
| 14. | CD Los Chankas | PE1 | 1460.78 | |
| 15. | Atletico Grau | PE1 | 1459.03 | |
| 16. | UTC Cajamarca | PE1 | 1450.07 | |
| 17. | FC Cajamarca | PE1 | 1443.04 | |
| 18. | UCV Moquegua | PE1 | 1415.88 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Primera Division | 1620.66 | |
| 2. | PE2 | 1404.39 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 • | 15 | PE1 | Cusco FC | - | UCV Moquegua ↑ | 1.21 | 5.50 | 10.50 | ||
| 06/09 • | -1 | PE1 | Universitario De Deportes ↑ | - | Comerciantes Unidos | 1.35 | 4.33 | 7.00 | ||
| 06/09 • | 0 | PE1 | Sporting Cristal | - | CD Los Chankas ↑ | 1.27 | 5.25 | 7.75 | ||
| 06/09 | 23 | PE1 | Deportivo Garcilaso | - | Atletico Grau ↑ | 1.51 | 3.70 | 5.25 | ||
| 06/09 | -5 | PE1 | Juan Pablo II ↑ | - | Alianza Lima | 4.33 | 3.50 | 1.66 | ||
| 07/09 | -20 | PE1 | FBC Melgar ↓ | - | ADT Tarma | 1.31 | 4.60 | 7.75 | ||
| 12/09 | 3 | PE1 | Comerciantes Unidos | - | Sport Huancayo | 2.25 | 3.20 | 2.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 1 | PE1 | Cusco FC | - | UCV Moquegua | 1.29 | 4.75 | 8.25 | ||
| 06/09 | 16 | PE1 | Universitario De Deportes | - | Comerciantes Unidos | 1.27 | 4.60 | 9.75 | ||
| 06/09 | -2 | PE1 | Sporting Cristal | - | CD Los Chankas | 1.29 | 5.00 | 7.50 | ||
| 06/09 | 4 | PE1 | Deportivo Garcilaso | - | Atletico Grau | 1.80 | 3.20 | 4.00 | ||
| 06/09 | 2 | PE1 | Juan Pablo II | - | Alianza Lima | 3.90 | 3.40 | 1.75 | ||
| 07/09 | -26 | PE1 | FBC Melgar | - | ADT Tarma | 1.35 | 4.40 | 7.00 | ||
| 12/09 | 3 | PE1 | Comerciantes Unidos | - | Sport Huancayo | 2.25 | 3.20 | 2.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 4 | PE1 | Cusco FC | - | UCV Moquegua ↑ | 1.28 | 4.75 | 8.75 | ||
| 06/09 | 17 | PE1 | Universitario De Deportes | - | Comerciantes Unidos ↑ | 1.26 | 4.75 | 10.00 | ||
| 06/09 | 0 | PE1 | Sporting Cristal | - | CD Los Chankas ↑ | 1.27 | 5.25 | 7.75 | ||
| 06/09 | -1 | PE1 | Deportivo Garcilaso ↑ | - | Atletico Grau | 1.85 | 3.20 | 3.70 | ||
| 06/09 | -3 | PE1 | Juan Pablo II ↑ | - | Alianza Lima | 4.20 | 3.50 | 1.68 | ||
| 07/09 | -30 | PE1 | FBC Melgar ↑ | - | ADT Tarma | 1.37 | 4.33 | 6.50 | ||
| 12/09 | 3 | PE1 | Comerciantes Unidos | - | Sport Huancayo | 2.25 | 3.20 | 2.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||