[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Peru Primera Division Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alianza Lima | PE1 | 1791.56 | |
| 2. | Universitario De Deportes | PE1 | 1729.24 | |
| 3. | FBC Melgar | PE1 | 1677.45 | |
| 4. | Sporting Cristal | PE1 | 1675.51 | |
| 5. | Cienciano Cuzco | PE1 | 1668.74 | |
| 6. | Cusco FC | PE1 | 1668.17 | |
| 7. | Deportivo Garcilaso | PE1 | 1623.84 | |
| 8. | Sport Huancayo | PE1 | 1617.13 | |
| 9. | Alianza Atletico | PE1 | 1616.70 | |
| 10. | ADT Tarma | PE1 | 1591.02 | |
| 11. | UTC Cajamarca | PE1 | 1583.56 | |
| 12. | CD Los Chankas | PE1 | 1579.72 | |
| 13. | Sport Boys Association | PE1 | 1574.81 | |
| 14. | Atletico Grau | PE1 | 1571.47 | |
| 15. | FC Cajamarca | PE1 | 1553.88 | |
| 16. | Comerciantes Unidos | PE1 | 1552.54 | |
| 17. | UCV Moquegua | PE1 | 1498.12 | |
| 18. | Juan Pablo II | PE1 | 1471.53 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Primera Division | 1613.61 | |
| 2. | PE2 | 1404.39 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 • | 14 | PE1 | Sport Boys Association | - | Comerciantes Unidos ↑ | 1.63 | 3.30 | 4.80 | ||
| 31/05 • | 4 | PE1 | Universitario De Deportes | - | Sport Huancayo ↓ | 1.44 | 4.00 | 6.00 | ||
| 31/05 • | -10 | PE1 | FBC Melgar ↑ | - | Alianza Atletico | 1.58 | 3.60 | 5.00 | ||
| 31/05 • | 10 | PE1 | FC Cajamarca | - | Alianza Lima ↑ | 4.20 | 3.25 | 1.73 | ||
| 31/05 | 12 | PE1 | CD Los Chankas | - | UTC Cajamarca ↓ | 1.72 | 3.50 | 4.00 | ||
| 01/06 | -17 | PE1 | Cienciano Cuzco ↓ | - | Sporting Cristal | 1.68 | 3.70 | 4.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | 12 | PE1 | Sport Boys Association | - | Comerciantes Unidos | 1.68 | 3.20 | 4.75 | ||
| 31/05 | 16 | PE1 | Universitario De Deportes | - | Sport Huancayo | 1.31 | 4.80 | 7.25 | ||
| 31/05 | -10 | PE1 | FBC Melgar | - | Alianza Atletico | 1.57 | 3.60 | 5.00 | ||
| 31/05 | 4 | PE1 | FC Cajamarca | - | Alianza Lima | 4.60 | 3.30 | 1.66 | ||
| 31/05 | 16 | PE1 | CD Los Chankas | - | UTC Cajamarca | 1.66 | 3.60 | 4.20 | ||
| 01/06 | -27 | PE1 | Cienciano Cuzco | - | Sporting Cristal | 1.85 | 3.40 | 3.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | 15 | PE1 | Sport Boys Association | - | Comerciantes Unidos ↑ | 1.61 | 3.40 | 4.80 | ||
| 31/05 | 18 | PE1 | Universitario De Deportes | - | Sport Huancayo ↑ | 1.29 | 5.00 | 7.50 | ||
| 31/05 | -12 | PE1 | FBC Melgar ↑ | - | Alianza Atletico | 1.58 | 3.60 | 4.75 | ||
| 31/05 | 10 | PE1 | FC Cajamarca | - | Alianza Lima ↑ | 4.20 | 3.40 | 1.71 | ||
| 31/05 | 12 | PE1 | CD Los Chankas | - | UTC Cajamarca ↓ | 1.72 | 3.50 | 4.00 | ||
| 01/06 | -22 | PE1 | Cienciano Cuzco ↓ | - | Sporting Cristal | 1.78 | 3.40 | 3.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||