[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Peru Primera Division Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Melgar | PE1 | 1773.98 | |
| 2. | Universitario De Deportes | PE1 | 1772.68 | |
| 3. | Alianza Lima | PE1 | 1759.37 | |
| 4. | Sporting Cristal | PE1 | 1709.76 | |
| 5. | Cienciano Cuzco | PE1 | 1687.26 | |
| 6. | Sport Huancayo | PE1 | 1680.53 | |
| 7. | Cusco FC | PE1 | 1654.26 | |
| 8. | Deportivo Garcilaso | PE1 | 1636.44 | |
| 9. | Sport Boys Association | PE1 | 1625.42 | |
| 10. | Alianza Atletico | PE1 | 1616.99 | |
| 11. | Comerciantes Unidos | PE1 | 1579.69 | |
| 12. | Atletico Grau | PE1 | 1566.84 | |
| 13. | CD Los Chankas | PE1 | 1555.23 | |
| 14. | Juan Pablo II | PE1 | 1524.45 | |
| 15. | FC Cajamarca | PE1 | 1524.18 | |
| 16. | ADT Tarma | PE1 | 1498.06 | |
| 17. | UCV Moquegua | PE1 | 1491.88 | |
| 18. | UTC Cajamarca | PE1 | 1483.64 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Primera Division | 1618.93 | |
| 2. | PE2 | 1404.39 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | -36 | PE1 | UTC Cajamarca ↑ | - | FBC Melgar | 4.80 | 4.00 | 1.55 | ||
| 23/10 | 24 | PE1 | Atletico Grau | - | ADT Tarma ↑ | 1.63 | 3.70 | 4.50 | ||
| 24/10 | 13 | PE1 | Sport Huancayo | - | Alianza Atletico ↑ | 1.50 | 4.10 | 5.25 | ||
| 24/10 | -7 | PE1 | Cusco FC ↓ | - | Sporting Cristal | 1.93 | 3.60 | 3.30 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | -34 | PE1 | UTC Cajamarca | - | FBC Melgar | 4.75 | 3.60 | 1.63 | ||
| 23/10 | 14 | PE1 | Atletico Grau | - | ADT Tarma | 1.78 | 3.50 | 3.90 | ||
| 24/10 | 10 | PE1 | Sport Huancayo | - | Alianza Atletico | 1.55 | 3.90 | 5.00 | ||
| 24/10 | -17 | PE1 | Cusco FC | - | Sporting Cristal | 2.15 | 3.40 | 2.90 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Peru Primera Division | Peru Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | -27 | PE1 | UTC Cajamarca ↓ | - | FBC Melgar | 4.20 | 3.70 | 1.68 | ||
| 23/10 | 21 | PE1 | Atletico Grau | - | ADT Tarma ↑ | 1.68 | 3.50 | 4.40 | ||
| 24/10 | 13 | PE1 | Sport Huancayo | - | Alianza Atletico ↑ | 1.50 | 4.10 | 5.25 | ||
| 24/10 | -19 | PE1 | Cusco FC ↑ | - | Sporting Cristal | 2.20 | 3.40 | 2.80 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||