[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Ecuador Primera B Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Club Nueve de Octubre | EC2 | 1699.33 | |
| 2. | CD Independiente Juniors | EC2 | 1633.03 | |
| 3. | Atletico Rojiblanco | EC2 | 1606.57 | |
| 4. | Vinotinto FC | EC2 | 1605.07 | |
| 5. | Cumbaya FC | EC2 | 1600.18 | |
| 6. | LDU Portoviejo | EC2 | 1568.98 | |
| 7. | CDA Santo Domingo | EC2 | 1559.83 | |
| 8. | Imbabura SC | EC2 | 1558.92 | |
| 9. | Club Deportivo Cuenca Juniors | EC2 | 1539.95 | |
| 10. | Vargas Torres | EC2 | 1530.22 | |
| 11. | Gualaceo SC | EC2 | 1521.18 | |
| 12. | San Antonio FC | EC2 | 1516.62 | |
| 13. | CA Vinotinto | EC2 | 1505.48 | |
| 14. | Chacaritas SC | EC2 | 1364.48 | |
| 15. | 22 de Julio | EC2 | 1363.34 | |
| 16. | El Nacional Quito | EC2 | 1324.82 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Primera A | 1702.33 | |
| 2. | Primera B | 1483.18 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| |||