[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Chile Primera B Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CD Antofagasta | CL2 | 1700.05 | |
| 2. | CD Cobreloa | CL2 | 1656.98 | |
| 3. | CD Iquique | CL2 | 1609.61 | |
| 4. | Curico Unido | CL2 | 1596.60 | |
| 5. | Deportes Santa Cruz | CL2 | 1582.11 | |
| 6. | Union Espanola | CL2 | 1579.44 | |
| 7. | Santiago Wanderers | CL2 | 1568.93 | |
| 8. | CD Puerto Montt | CL2 | 1568.83 | |
| 9. | San Marcos de Arica | CL2 | 1564.88 | |
| 10. | CD San Luis de Quillota | CL2 | 1561.63 | |
| 11. | Deportes Copiapo | CL2 | 1546.25 | |
| 12. | Deportes Recoleta | CL2 | 1546.21 | |
| 13. | CSD Rangers | CL2 | 1540.16 | |
| 14. | Deportes Temuco | CL2 | 1539.38 | |
| 15. | Deportes Magallanes | CL2 | 1517.52 | |
| 16. | Union San Felipe | CL2 | 1491.12 | |
| 17. | Deportes Recoleta (CHI) | CL2 | 1476.01 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Primera Division | 1665.25 | |
| 2. | Primera B | 1534.19 | |
| 3. | CL3 | 1336.70 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Chile Primera B | Chile Primera B | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 • | -14 | CL2 | Union Espanola ↑ | - | Deportes Recoleta (CHI) | 2.00 | 3.25 | 3.10 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Chile Primera B | Chile Primera B | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | -4 | CL2 | Union Espanola | - | Deportes Recoleta (CHI) | 1.83 | 3.30 | 3.60 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Chile Primera B | Chile Primera B | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | -9 | CL2 | Union Espanola ↑ | - | Deportes Recoleta (CHI) | 1.90 | 3.30 | 3.30 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||