[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Chile Primera Division Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Colo Colo | CL1 | ![]() | 1760.60 |
2. | CD Palestino | CL1 | ![]() | 1743.01 |
3. | Universidad de Chile | CL1 | ![]() | 1708.49 |
4. | CD Cobresal | CL1 | ![]() | 1700.15 |
5. | Union Espanola | CL1 | ![]() | 1689.52 |
6. | Everton CD | CL1 | ![]() | 1684.44 |
7. | Union La Calera | CL1 | ![]() | 1677.57 |
8. | Audax Italiano | CL1 | ![]() | 1673.03 |
9. | Huachipato | CL1 | ![]() | 1672.33 |
10. | Coquimbo Unido | CL1 | ![]() | 1655.09 |
11. | O´Higgins | CL1 | ![]() | 1654.11 |
12. | CD Nublense | CL1 | ![]() | 1649.82 |
13. | Universidad Catolica | CL1 | ![]() | 1635.74 |
14. | Curico Unido | CL1 | ![]() | 1602.24 |
15. | Deportes Copiapo | CL1 | ![]() | 1601.40 |
16. | Deportes Magallanes | CL1 | ![]() | 1586.05 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Primera Division | ![]() | 1668.35 |
2. | Primera B | ![]() | 1495.34 |
3. | CL3 | ![]() | 1326.66 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Chile Primera Division | Chile Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09 | 0 | CL1 | ![]() | Coquimbo Unido ![]() | - | CD Nublense ↓ | 2.10 | 3.40 | 3.30 | |
30/09 | 2 | CL1 | ![]() | Deportes Magallanes ![]() | - | Everton CD | 2.80 | 3.25 | 2.45 | |
30/09 | 0 | CL1 | ![]() | Huachipato ![]() | - | Deportes Copiapo ↓ | 1.77 | 3.75 | 4.10 | |
01/10 | -7 | CL1 | ![]() | Union Espanola ↓ | - | Curico Unido ![]() | 1.87 | 3.60 | 3.80 | |
01/10 | -4 | CL1 | ![]() | O´Higgins ↓ | - | Union La Calera ![]() | 2.35 | 3.40 | 2.80 | |
01/10 | -11 | CL1 | ![]() | Colo Colo | - | Universidad Catolica ![]() | 1.63 | 4.00 | 4.75 | |
01/10 | -0 | CL1 | ![]() | CD Cobresal | - | CD Palestino ![]() | 2.15 | 3.50 | 3.10 | |
03/10 | -9 | CL1 | ![]() | Universidad de Chile | - | Audax Italiano ![]() | 2.05 | 3.40 | 3.40 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Chile Primera Division | Chile Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09 | 3 | CL1 | ![]() | Coquimbo Unido ![]() | - | CD Nublense | 2.05 | 3.40 | 3.40 | |
30/09 | 2 | CL1 | ![]() | Deportes Magallanes ![]() | - | Everton CD | 2.80 | 3.25 | 2.45 | |
30/09 | 1 | CL1 | ![]() | Huachipato ![]() | - | Deportes Copiapo | 1.77 | 3.70 | 4.20 | |
01/10 | -11 | CL1 | ![]() | Union Espanola | - | Curico Unido ![]() | 1.93 | 3.60 | 3.60 | |
01/10 | -8 | CL1 | ![]() | O´Higgins | - | Union La Calera ![]() | 2.45 | 3.40 | 2.65 | |
01/10 | -11 | CL1 | ![]() | Colo Colo | - | Universidad Catolica ![]() | 1.63 | 4.00 | 4.75 | |
01/10 | -0 | CL1 | ![]() | CD Cobresal | - | CD Palestino ![]() | 2.15 | 3.50 | 3.10 | |
03/10 | -9 | CL1 | ![]() | Universidad de Chile | - | Audax Italiano ![]() | 2.05 | 3.40 | 3.40 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Chile Primera Division | Chile Primera Division | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09 | 0 | CL1 | ![]() | Coquimbo Unido ![]() | - | CD Nublense ↓ | 2.10 | 3.40 | 3.30 | |
30/09 | 2 | CL1 | ![]() | Deportes Magallanes ![]() | - | Everton CD | 2.80 | 3.25 | 2.45 | |
30/09 | 1 | CL1 | ![]() | Huachipato ![]() | - | Deportes Copiapo | 1.77 | 3.70 | 4.20 | |
01/10 | -13 | CL1 | ![]() | Union Espanola ↑ | - | Curico Unido ![]() | 1.98 | 3.50 | 3.50 | |
01/10 | -4 | CL1 | ![]() | O´Higgins ↓ | - | Union La Calera ![]() | 2.35 | 3.40 | 2.80 | |
01/10 | -11 | CL1 | ![]() | Colo Colo | - | Universidad Catolica ![]() | 1.63 | 4.00 | 4.75 | |
01/10 | -0 | CL1 | ![]() | CD Cobresal | - | CD Palestino ![]() | 2.15 | 3.50 | 3.10 | |
03/10 | -9 | CL1 | ![]() | Universidad de Chile | - | Audax Italiano ![]() | 2.05 | 3.40 | 3.40 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|