[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Mexico Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | CF Pachuca II | MX3 | ![]() | 1804.91 |
2. | Inter Playa del Carmen | MX3 | ![]() | 1718.66 |
3. | Tampico Madero | MX3 | ![]() | 1712.76 |
4. | Chihuahua FC | MX3 | ![]() | 1704.45 |
5. | UA Zacatecas | MX3 | ![]() | 1659.95 |
6. | Tritones Vallarta MFC | MX3 | ![]() | 1657.80 |
7. | Los Cabos United | MX3 | ![]() | 1638.85 |
8. | Cafetaleros de Chiapas | MX3 | ![]() | 1627.49 |
9. | Montaneses FC | MX3 | ![]() | 1616.82 |
10. | Tecos UA de Guadalajara | MX3 | ![]() | 1580.03 |
11. | Atletico Saltillo | MX3 | ![]() | 1579.15 |
12. | Saltillo Soccer FC | MX3 | ![]() | 1578.35 |
13. | Gavilanes FC Matamoros | MX3 | ![]() | 1569.66 |
14. | Sporting Canamy | MX3 | ![]() | 1564.09 |
15. | CF Reboceros La Piedad | MX3 | ![]() | 1547.03 |
16. | Cimarrones II | MX3 | ![]() | 1532.16 |
17. | Deportiva Venados | MX3 | ![]() | 1516.97 |
18. | Deportivo Dongu FC | MX3 | ![]() | 1513.09 |
19. | CD Uruapan | MX3 | ![]() | 1502.01 |
20. | Colima FC | MX3 | ![]() | 1501.76 |
21. | Yalmakan FC | MX3 | ![]() | 1488.46 |
22. | Escorpiones FC | MX3 | ![]() | 1474.47 |
23. | Correcaminos UAT II | MX3 | ![]() | 1467.84 |
24. | Lobos ULMX | MX3 | ![]() | 1456.53 |
25. | Mineros de Fresnillo | MX3 | ![]() | 1445.45 |
26. | Coras FC | MX3 | ![]() | 1423.11 |
27. | Halcones de Zapopan | MX3 | ![]() | 1415.99 |
28. | C.D. Tulancingo | MX3 | ![]() | 1401.64 |
29. | Universidad de Guadalajara II | MX3 | ![]() | 1334.12 |
30. | Inter de Queretaro | MX3 | ![]() | 1332.12 |
31. | Catedraticos Elite | MX3 | ![]() | 1269.76 |
32. | Mexicali FC | MX3 | ![]() | 1252.85 |
33. | Real de Arteaga | MX3 | ![]() | 1251.41 |
34. | Leviatan FC | MX3 | ![]() | 1101.80 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Liga MX | ![]() | 1831.63 |
2. | Liga de Expansion MX | ![]() | 1607.27 |
3. | MX3 | ![]() | 1507.10 |
4. | MX4 | ![]() | 1463.61 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|